№ | Дата | Команда-1 | Команда-2 | Результат | Етап |
76. | 12.08 2012 | США | Іспанія | 107:100 | (35:27, 24:31, 24:24, 24:18) | Фінал |
75. | | Аргентина | Росія | 77:81 | (20:19, 18:21, 19:21, 20:20) | 3-е |
74. | 10.08 2012 | Аргентина | США | 83:109 | (19:24, 21:23, 17:27, 26:35) | 1/ 2 |
73. | | Іспанія | Росія | 67:59 | (9:12, 11:19, 26:15, 21:13) | 1/ 2 |
72. | 08.08 2012 | США | Австралія | 119:86 | (28:21, 28:21, 28:28, 35:16) | 1/ 4 |
71. | | Бразилія | Аргентина | 77:82 | (26:23, 14:23, 14:18, 23:18) | 1/ 4 |
70. | | Франція | Іспанія | 59:66 | (22:17, 15:17, 16:17, 6:15) | 1/ 4 |
69. | | Росія | Литва | 83:74 | (17:10, 15:17, 22:23, 29:24) | 1/ 4 |
68. | 06.08 2012 | Аргентина | США | 97:126 | (32:34, 27:26, 17:42, 21:24) | |
67. | | Іспанія | Бразилія | 82:88 | (26:17, 18:21, 22:19, 16:31) | |
66. | | Велика Британія | Китай | 90:58 | (27:15, 19:16, 26:17, 18:10) | |
65. | | Франція | Нігерія | 79:73 | (23:10, 18:20, 15:24, 23:19) | |
64. | | Туніс | Литва | 63:76 | (18:7, 17:22, 19:21, 9:26) | |
63. | | Австралія | Росія | 82:80 | (29:20, 17:25, 23:19, 13:16) | |
62. | 04.08 2012 | Нігерія | Аргентина | 79:93 | (19:37, 18:20, 20:19, 22:17) | |
61. | | Велика Британія | Австралія | 75:106 | (25:18, 21:18, 14:30, 15:40) | |
60. | | Китай | Бразилія | 59:98 | (9:25, 12:17, 17:28, 21:28) | |
59. | | Литва | США | 94:99 | (25:33, 26:22, 21:23, 22:21) | |
58. | | Росія | Іспанія | 77:74 | (11:28, 21:12, 24:13, 21:21) | |
57. | | Туніс | Франція | 69:73 | (15:20, 12:15, 16:25, 26:13) | |
56. | 02.08 2012 | США | Нігерія | 156:73 | (49:25, 29:20, 41:17, 37:11) | |
55. | | Іспанія | Велика Британія | 79:78 | (24:15, 13:14, 23:19, 19:30) | |
54. | | Бразилія | Росія | 74:75 | (20:15, 12:25, 21:19, 21:16) | |
53. | | Аргентина | Туніс | 92:69 | (14:28, 26:12, 31:16, 21:13) | |
52. | | Австралія | Китай | 81:61 | (21:22, 28:11, 12:19, 20:9) | |
51. | | Франція | Литва | 82:74 | (25:21, 14:22, 20:9, 23:22) | |
50. | 31.07 2012 | Туніс | США | 63:110 | (15:21, 18:25, 14:39, 16:25) | |
49. | | Франція | Аргентина | 71:64 | (19:12, 13:17, 23:24, 16:11) | |
48. | | Велика Британія | Бразилія | 62:67 | (11:4, 16:23, 16:21, 19:19) | |
47. | | Литва | Нігерія | 72:53 | (14:8, 20:19, 22:13, 16:13) | |
46. | | Австралія | Іспанія | 70:82 | (19:14, 13:23, 10:26, 28:19) | |
45. | | Китай | Росія | 54:73 | (12:20, 13:20, 14:21, 15:12) | |
44. | 29.07 2012 | Аргентина | Литва | 102:79 | (24:23, 27:16, 27:22, 24:18) | |
43. | | Росія | Велика Британія | 95:75 | (24:19, 25:15, 22:24, 24:17) | |
42. | | Іспанія | Китай | 97:81 | (19:17, 34:24, 16:19, 28:21) | |
41. | | США | Франція | 98:71 | (22:21, 30:15, 26:15, 20:20) | |
40. | | Бразилія | Австралія | 75:71 | (19:20, 17:15, 20:14, 19:22) | |
39. | | Нігерія | Туніс | 60:56 | (18:7, 13:8, 14:16, 15:25) | |
38. | 24.08 2008 | США | Іспанія | 118:107 | (38:31, 31:30, 22:21, 27:25) | Фінал |
37. | | Аргентина | Литва | 87:75 | (24:21, 22:13, 22:15, 19:26) | 3-е |
36. | 22.08 2008 | США | Аргентина | 101:81 | (30:11, 19:29, 29:24, 23:17) | 1/ 2 |
35. | | Іспанія | Литва | 91:86 | (21:19, 19:23, 22:24, 29:20) | 1/ 2 |
34. | 20.08 2008 | Аргентина | Греція | 80:78 | (22:23, 17:17, 17:15, 24:23) | 1/ 4 |
33. | | США | Австралія | 116:85 | (25:24, 30:19, 34:18, 27:24) | 1/ 4 |
32. | | Китай | Литва | 68:94 | (17:19, 13:22, 23:29, 15:24) | 1/ 4 |
31. | | Іспанія | Хорватія | 72:59 | (22:11, 15:15, 14:12, 21:21) | 1/ 4 |
30. | 18.08 2008 | Аргентина | Росія | 91:79 | (27:16, 18:23, 27:25, 19:15) | |
29. | | США | Німеччина | 106:57 | (31:12, 22:17, 30:17, 23:11) | |
28. | | Іспанія | Ангола | 98:50 | (15:23, 25:7, 31:11, 27:9) | |
27. | | Китай | Греція | 77:91 | (15:27, 9:19, 30:23, 23:22) | |
26. | | Литва | Австралія | 75:106 | (14:28, 15:27, 22:20, 24:31) | |
25. | 17.08 2008 | Хорватія | Іран | 91:57 | (19:8, 35:8, 16:23, 21:18) | |
24. | 16.08 2008 | США | Іспанія | 119:82 | (31:22, 30:23, 25:18, 33:19) | |
23. | | Китай | Німеччина | 59:55 | (19:9, 8:22, 20:8, 12:16) | |
22. | | Аргентина | Іран | 97:82 | (19:14, 23:19, 30:24, 25:25) | |
21. | | Литва | Хорватія | 86:73 | (13:15, 29:30, 16:17, 28:11) | |
20. | | Росія | Австралія | 80:95 | (16:27, 17:22, 22:20, 25:26) | |
19. | 15.08 2008 | Греція | Ангола | 102:61 | (12:11, 31:17, 38:14, 21:19) | |
18. | 14.08 2008 | Аргентина | Хорватія | 77:53 | (21:13, 19:9, 19:16, 18:15) | |
17. | | США | Греція | 92:69 | (20:16, 31:16, 23:22, 18:15) | |
16. | | Литва | Росія | 86:79 | (23:24, 21:17, 25:21, 17:17) | |
15. | | Китай | Ангола | 85:68 | (28:15, 16:27, 21:9, 20:17) | |
14. | | Австралія | Іран | 106:68 | (28:15, 25:14, 22:19, 31:20) | |
13. | 13.08 2008 | Іспанія | Німеччина | 72:59 | (12:15, 27:21, 20:12, 13:11) | |
12. | 12.08 2008 | Аргентина | Австралія | 85:68 | (23:11, 16:18, 24:17, 22:22) | |
11. | | США | Ангола | 97:76 | (29:18, 26:19, 26:16, 16:23) | |
10. | | Китай | Іспанія | 75:85* | (18:20, 28:17, 15:10, 11:25; 3:13) | |
9. | | Греція | Німеччина | 87:64 | (21:23, 23:10, 25:15, 18:16) | |
8. | | Росія | Хорватія | 78:85 | (17:16, 19:26, 15:18, 27:25) | |
7. | 11.08 2008 | Литва | Іран | 99:67 | (15:20, 31:14, 28:19, 25:14) | |
6. | 10.08 2008 | Китай | США | 70:101 | (16:20, 21:29, 11:25, 22:27) | |
5. | | Австралія | Хорватія | 82:97 | (14:21, 17:26, 22:26, 29:24) | |
4. | | Аргентина | Литва | 75:79 | (11:14, 19:20, 15:17, 30:28) | |
3. | | Іспанія | Греція | 81:66 | (20:16, 15:13, 27:17, 19:20) | |
2. | | Німеччина | Ангола | 95:66 | (25:21, 29:13, 24:18, 17:14) | |
1. | 09.08 2008 | Росія | Іран | 71:49 | (24:5, 14:17, 8:16, 25:11) | |
* - після овертайму |