Героям Слава!

Хокей. Чемпіонат Світу 2019, 2018 (два сезони)

Зведена таблиця станом на 26.05.2019

stats iconОсобисті зустрічі
КомандаІВВОПОПГоли•••О
1.Швеція8 (+10)132124.8-2.1  2.744
2.Росія10 (+8)131224.3-1.4  2.943
3.Фінляндія10 (+8)121233.9-1.6  2.340
4.Канада10 (+10)113154.1-2.0  2.240
5.Чехія10 (+8)103144.1-2.2  1.837
6.США8 (+10)103054.1-2.4  1.636
7.Швейцарія8 (+10)91353.4-2.2  1.232
8.Словаччина7 (+7)61253.3-2.6  0.622
9.Латвія7 (+8)61262.5-2.5  0.122
10.Німеччина8 (+7)61262.3-2.7 -0.522
11.Данія7 (+7)42172.1-2.8 -0.717
12.Норвегія7 (+7)31192.2-4.5 -2.312
13.Франція7 (+7)202101.9-4.4 -2.48
14.Австрія7 (+7)102111.6-4.9 -3.35
15.Велика Британія7 (+0)01061.1-5.9 -4.72
16.Італія7 (+0)01060.6-6.9 -6.32
17.Білорусь0 (+7)00071.1-5.1 -4.00
18.Корея0 (+7)00070.6-6.9 -6.30

Для перегляду результатів матчів команди клікніть по її назві.

Вибираючи необхідні посилання (лінки) можна отримати статистичні таблиці виступів команд дома та у гостях, унікальну зведену таблицю за два сезони, інформацію про особисті зустрічі вибраних команд, графіки розподілу та математику голів (деякі дані тільки в режимі екрану "landscape")

••• У середньому за матч в основний час (FT).

▲ - Команда зайшла в турнір (▼ - покинула турнір) за підсумками сезону 2018

Статистика турніру / чемпіонату

Зіграно матчівПеремоги госпо­дарівПеремоги гостейНічиї  
12846.9%35.9%17.2%  
Чемпіонат Світу з хокею: Результати матчів - перемоги, нічиї та поразки
Голи (за матч)
ТоталГоспо­даріГостіРізниця  
6.053.222.830.39  
 53.2%46.8%   
Чемпіонат Світу з хокею: Голи - господарі-гості
ТоталПеріод 1Період 2Період 3  
6.051.782.182.09  
 29.5%36%34.5%  
Чемпіонат Світу з хокею: Голи - результативність періодів
Більше / Менше
4.55.56.5
67.2% · 32.8%53.1% · 46.9%42.2% · 57.8%

Статистика турніру розрахована за результатами матчів (в основний час) за період 04.05.2018 - 26.05.2019

Список матчів

ДатаКоманда-1Команда-2РезультатЕтап
128.26.05 2019КанадаФінляндія1:3 (1:0,  0:1,  0:2)Фінал
127.РосіяЧехія3:2P(1:2,  1:0,  0:0;  0:0;  1:0)3-е
126.25.05 2019КанадаЧехія5:1 (1:0,  2:0,  2:1)1/ 2
125.РосіяФінляндія0:1 (0:0,  0:0,  0:1)1/ 2
124.23.05 2019ЧехіяНімеччина5:1 (0:0,  1:1,  4:0)1/ 4
123.ФінляндіяШвеція5:4*(1:2,  2:2,  1:0;  1:0)1/ 4
122.КанадаШвейцарія3:2*(0:1,  1:1,  1:0;  1:0)1/ 4
121.РосіяСША4:3 (2:0,  0:1,  2:2)1/ 4
120.21.05 2019КанадаСША3:0 (2:0,  1:0,  0:0)
119.ШвеціяРосія4:7 (1:0,  0:6,  3:1)
118.НорвегіяЛатвія1:4 (1:0,  0:1,  0:3)
117.СловаччинаДанія2:1P(0:0,  1:0,  0:1;  0:0;  1:0)
116.ЧехіяШвейцарія5:4 (1:1,  3:1,  1:2)
115.ФінляндіяНімеччина2:4 (1:1,  1:1,  0:2)
114.20.05 2019АвстріяІталія3:4P(2:1,  0:2,  1:0;  0:0;  0:1)
113.КанадаДанія5:0 (3:0,  1:0,  1:0)
112.ФранціяВелика Британія3:4*(0:0,  3:2,  0:1;  0:1)
111.ШвеціяЛатвія5:4 (1:0,  1:1,  3:3)
110.19.05 2019ФранціяФінляндія0:3 (0:1,  0:1,  0:1)
109.ШвейцаріяРосія0:3 (0:1,  0:1,  0:1)
108.АвстріяЧехія0:8 (0:2,  0:3,  0:3)
107.НімеччинаСША1:3 (1:1,  0:0,  0:2)
106.18.05 2019Велика БританіяСловаччина1:7 (1:3,  0:3,  0:1)
105.ШвеціяШвейцарія4:3 (1:1,  2:1,  1:1)
104.КанадаНімеччина8:1 (2:0,  2:1,  4:0)
103.ІталіяНорвегія1:7 (0:1,  0:0,  1:6)
102.ДаніяСША1:7 (0:4,  1:2,  0:1)
101.ЛатвіяРосія1:3 (1:0,  0:3,  0:0)
100.17.05 2019ЧехіяІталія8:0 (1:0,  4:0,  3:0)
99.ФінляндіяВелика Британія5:0 (0:0,  3:0,  2:0)
98.АвстріяНорвегія3:5 (0:1,  1:1,  2:3)
97.ФранціяСловаччина3:6 (0:2,  2:1,  1:3)
96.16.05 2019ЧехіяЛатвія6:3 (0:2,  4:0,  2:1)
95.ФінляндіяДанія3:1 (0:0,  2:1,  1:0)
94.КанадаФранція5:2 (3:0,  0:1,  2:1)
93.ШвеціяАвстрія9:1 (5:0,  2:0,  2:1)
92.15.05 2019НімеччинаСловаччина3:2 (0:0,  1:2,  2:0)
91.РосіяІталія10:0 (4:0,  4:0,  2:0)
90.ШвейцаріяНорвегія4:1 (1:0,  1:0,  2:1)
89.СШАВелика Британія6:3 (1:1,  3:1,  2:1)
88.14.05 2019НімеччинаФранція4:1 (1:0,  2:1,  1:0)
87.ШвейцаріяАвстрія4:0 (1:0,  0:0,  3:0)
86.Велика БританіяДанія0:9 (0:3,  0:5,  0:1)
85.ІталіяЛатвія0:3 (0:0,  0:2,  0:1)
84.13.05 2019НорвегіяШвеція1:9 (0:3,  0:5,  1:1)
83.СловаччинаКанада5:6 (2:2,  2:3,  1:1)
82.РосіяЧехія3:0 (1:0,  1:0,  1:0)
81.СШАФінляндія3:2*(2:1,  0:1,  0:0;  1:0)
80.12.05 2019Велика БританіяКанада0:8 (0:2,  0:3,  0:3)
79.ЛатвіяШвейцарія1:3 (0:0,  1:1,  0:2)
78.ДаніяНімеччина1:2 (0:0,  0:2,  1:0)
77.ІталіяШвеція0:8 (0:1,  0:1,  0:6)
76.РосіяАвстрія5:0 (1:0,  2:0,  2:0)
75.СШАФранція7:1 (3:0,  2:0,  2:1)
74.11.05 2019НорвегіяЧехія2:7 (1:3,  0:2,  1:2)
73.СловаччинаФінляндія2:4 (1:2,  1:0,  0:2)
72.НімеччинаВелика Британія3:1 (0:0,  1:0,  2:1)
71.ЛатвіяАвстрія5:2 (1:1,  0:0,  4:1)
70.ДаніяФранція5:4P(2:1,  1:3,  1:0;  0:0;  1:0)
69.ШвейцаріяІталія9:0 (4:0,  2:0,  3:0)
68.10.05 2019ЧехіяШвеція5:2 (1:0,  1:2,  3:0)
67.СШАСловаччина1:4 (1:1,  0:2,  0:1)
66.ФінляндіяКанада3:1 (1:1,  0:0,  2:0)
65.РосіяНорвегія5:2 (2:0,  2:0,  1:2)
64.20.05 2018ШвеціяШвейцарія3:2P(1:1,  1:1,  0:0;  0:0;  1:0)Фінал
63.СШАКанада4:1 (0:0,  1:1,  3:0)3-е
62.19.05 2018КанадаШвейцарія2:3 (0:1,  1:1,  1:1)1/ 2
61.ШвеціяСША6:0 (1:0,  3:0,  2:0)1/ 2
60.17.05 2018ФінляндіяШвейцарія2:3 (1:0,  0:3,  1:0)1/ 4
59.ШвеціяЛатвія3:2 (0:0,  1:1,  2:1)1/ 4
58.РосіяКанада4:5*(0:1,  2:1,  2:2;  0:1)1/ 4
57.СШАЧехія3:2 (2:0,  0:2,  1:0)1/ 4
56.15.05 2018ЛатвіяДанія1:0 (1:0,  0:0,  0:0)
55.РосіяШвеція1:3 (1:0,  0:2,  0:1)
54.БілорусьСловаччина4:7 (0:2,  2:0,  2:5)
53.КанадаНімеччина3:0 (1:0,  1:0,  1:0)
52.ШвейцаріяФранція5:1 (2:0,  1:0,  2:1)
51.ФінляндіяСША6:2 (2:0,  1:0,  3:2)
50.14.05 2018КанадаЛатвія2:1*(1:0,  0:0,  0:1;  1:0)
49.ЧехіяАвстрія4:3 (2:1,  1:0,  1:2)
48.КореяНорвегія0:3 (0:1,  0:0,  0:2)
47.РосіяСловаччина4:0 (2:0,  0:0,  2:0)
46.13.05 2018НімеччинаФінляндія3:2*(0:1,  2:0,  0:1;  1:0)
45.ШвейцаріяШвеція3:5 (0:2,  1:1,  2:2)
44.ФранціяЧехія0:6 (0:3,  0:2,  0:1)
43.НорвегіяСША3:9 (0:3,  1:4,  2:2)
42.12.05 2018КанадаФінляндія1:5 (1:3,  0:0,  0:2)
41.РосіяШвейцарія4:3 (0:0,  3:1,  1:2)
40.АвстріяБілорусь4:0 (1:0,  3:0,  0:0)
39.ДаніяКорея3:1 (0:0,  2:1,  1:0)
38.ЛатвіяНімеччина3:1 (0:0,  1:0,  2:1)
37.СловаччинаШвеція3:4*(1:2,  1:1,  1:0;  0:1)
36.11.05 2018БілорусьЧехія0:3 (0:3,  0:0,  0:0)
35.СШАКорея13:1 (4:1,  4:0,  5:0)
34.ДаніяНорвегія3:0 (1:0,  2:0,  0:0)
33.ФранціяАвстрія5:2 (2:1,  2:1,  1:0)
32.10.05 2018ЧехіяРосія4:3*(2:1,  1:2,  0:0;  1:0)
31.НорвегіяКанада0:5 (0:3,  0:1,  0:1)
30.СловаччинаФранція3:1 (1:0,  1:1,  1:0)
29.СШАЛатвія3:2*(1:1,  1:1,  0:0;  1:0)
28.09.05 2018ФінляндіяДанія2:3 (0:0,  1:2,  1:1)
27.ШвеціяАвстрія7:0 (2:0,  3:0,  2:0)
26.НімеччинаКорея6:1 (1:0,  3:0,  2:1)
25.ШвейцаріяБілорусь5:2 (2:2,  1:0,  2:0)
24.08.05 2018ЧехіяШвейцарія5:4P(1:1,  3:3,  0:0;  0:0;  1:0)
23.ФінляндіяНорвегія7:0 (2:0,  4:0,  1:0)
22.АвстріяСловаччина2:4 (1:1,  0:2,  1:1)
21.КореяЛатвія0:5 (0:2,  0:1,  0:2)
20.07.05 2018КанадаДанія7:1 (2:0,  3:0,  2:1)
19.ШвеціяФранція4:0 (2:0,  1:0,  1:0)
18.БілорусьРосія0:6 (0:1,  0:3,  0:2)
17.СШАНімеччина3:0 (0:0,  2:0,  1:0)
16.06.05 2018ЛатвіяФінляндія1:8 (0:3,  0:2,  1:3)
15.СловаччинаШвейцарія0:2 (0:1,  0:1,  0:0)
14.НімеччинаНорвегія4:5P(2:2,  1:1,  1:1;  0:0;  0:1)
13.ШвеціяЧехія3:2 (2:0,  0:1,  1:1)
12.АвстріяРосія0:7 (0:3,  0:3,  0:1)
11.КореяКанада0:10 (0:2,  0:6,  0:2)
10.05.05 2018ЧехіяСловаччина3:2*(0:1,  1:1,  1:0;  1:0)
9.ДаніяСША0:4 (0:1,  0:2,  0:1)
8.ФінляндіяКорея8:1 (2:0,  3:1,  3:0)
7.ФранціяБілорусь6:2 (2:1,  1:0,  3:1)
6.НорвегіяЛатвія2:3*(2:0,  0:1,  0:1;  0:1)
5.ШвейцаріяАвстрія3:2*(1:0,  1:1,  0:1;  1:0)
4.04.05 2018НімеччинаДанія2:3P(0:0,  1:2,  1:0;  0:0;  0:1)
3.ШвеціяБілорусь5:0 (2:0,  2:0,  1:0)
2.РосіяФранція7:0 (3:0,  1:0,  3:0)
1.СШАКанада5:4P(1:2,  2:1,  1:1;  0:0;  1:0)
* - після овертайму / екстратайму, P - після серії пенальті

Дата сторінки:

Четвер
10.04.2025
10:25:02 UTC