Груповий Етап 2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Група I | І | В | ВО | ПО | П | М'ячі ••• | О | Форма | |||
1. | Унікаха Малага (esp) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 85.0-70.3 | 12 | В В В В В | ||
2. | Тофаш Бурса (tur) | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 77.0-77.7 | 8 | П П П В В | ||
3. | Страсбур Баскет (fra) | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 78.3-85.0 | 8 | В В П П П | ||
4. | Шоле Баскет (fra) | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 79.0-86.3 | 8 | П П В П П | ||
Група J | І | В | ВО | ПО | П | М'ячі ••• | О | Форма | |||
1. | Телеком Бонн (ger) | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 83.3-77.7 | 11 | В В П В В | ||
2. | Різен Людвігсбург (ger) | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 84.5-79.8 | 9 | П П В В П | ||
3. | Галатасарай Стамбул (tur) | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 86.0-91.0 | 8 | П В В П П | ||
4. | Діжон Баскет (fra) | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 76.3-81.7 | 8 | В П П П В | ||
Група K | І | В | ВО | ПО | П | М'ячі ••• | О | Форма | |||
1. | Канаріас Ла-Лагуна (esp) | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 84.0-83.8 | 10 | П В В П В | ||
2. | Перістері БК (gre) | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 77.3-77.3 | 9 | В В В П П | ||
3. | Хапоель Єрусалим (isr) | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 79.0-78.3 | 9 | П П П В В | ||
4. | Пінар Каршіяка Ізмір (tur) | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 84.3-85.2 | 8 | В П П В П | ||
Група L | І | В | ВО | ПО | П | М'ячі ••• | О | Форма | |||
1. | БК Мурсія (esp) | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 81.7-75.5 | 10 | П В П В В | ||
2. | Промітеас Патри (gre) | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 80.8-78.7 | 10 | В П В В П | ||
3. | Хапоель Холон (isr) | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 73.2-74.8 | 10 | В В в П В | ||
4. | АЕК Афіни (gre) | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 76.5-83.2 | 6 | П П п П П | ||
Груповий Етап 1 | |||||||||||
Група A | І | В | ВО | ПО | П | М'ячі ••• | О | Форма | |||
1. | Унікаха Малага (esp) | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 81.7-73.7 | 10 | П В П В В | ||
2. | Ле-Ман Сарта Баскет (fra) | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 79.5-77.2 | 9 | П В В П П | ||
3. | Перістері БК (gre) | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 77.2-82.2 | 9 | В П В П В | ||
4. | Фалько Сомбатгей (hun) | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 76.0-81.3 | 8 | В П П В П | ||
Група B | І | В | ВО | ПО | П | М'ячі ••• | О | Форма | |||
1. | Діжон Баскет (fra) | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 86.3-72.7 | 11 | П в В В В | ||
2. | Рітас Вільнюс (ltu) | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 84.8-75.8 | 10 | В В В В П | ||
3. | Промітеас Патри (gre) | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 83.7-76.8 | 9 | в п П П В | ||
4. | БК Опава (cze) | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 71.0-100.5 | 6 | п П П П П | ||
Група C | І | В | ВО | ПО | П | М'ячі ••• | О | Форма | |||
1. | Канаріас Ла-Лагуна (esp) | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 81.7-73.8 | 10 | В П В В П | ||
2. | Шоле Баскет (fra) | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 80.8-82.5 | 9 | П В П В В | ||
3. | Даруссафака Стамбул (tur) | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 81.3-83.3 | 9 | В П П П В | ||
4. | ВЕФ Рига (lat) | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 71.8-76.0 | 8 | П В В П П | ||
Група D | І | В | ВО | ПО | П | М'ячі ••• | О | Форма | |||
1. | АЕК Афіни (gre) | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 88.0-76.8 | 11 | П В В В В | ||
2. | Різен Людвігсбург (ger) | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 80.0-81.7 | 9 | В П В П В | ||
3. | Вілкі Морські Щецин (pol) | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 78.8-82.7 | 8 | П В П П П | ||
4. | Динамо Сассарі (ita) | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 84.8-90.5 | 8 | В П П В П | ||
Група E | І | В | ВО | ПО | П | М'ячі ••• | О | Форма | |||
1. | Страсбур Баскет (fra) | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 78.7-75.2 | 10 | В п П В В | ||
2. | Пінар Каршіяка Ізмір (tur) | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 82.5-81.2 | 9 | П П В П В | ||
3. | БК Остенде (bel) | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 75.7-82.3 | 9 | В в П В П | ||
4. | Баскетс Ольденбург (ger) | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 82.7-80.8 | 8 | П В В П П | ||
Група F | І | В | ВО | ПО | П | М'ячі ••• | О | Форма | |||
1. | Телеком Бонн (ger) | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 80.8-76.0 | 9 | п В П В П | ||
2. | Хапоель Холон (isr) | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 77.2-76.0 | 9 | П П В П В | ||
3. | Бурсаспор Баскетбол (tur) | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 73.2-78.8 | 9 | В В П В П | ||
4. | Бреоган Луго (esp) | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 74.2-74.5 | 9 | в П В П П | ||
Група G | І | В | ВО | ПО | П | М'ячі ••• | О | Форма | |||
1. | Хапоель Єрусалим (isr) | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 82.8-71.2 | 11 | В В В П В | ||
2. | Галатасарай Стамбул (tur) | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 83.3-79.3 | 9 | В В П В п | ||
3. | ПАОК Салоніки (gre) | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 75.8-79.7 | 9 | П П В В П | ||
4. | Бенфіка Лісабон (por) | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 73.8-85.7 | 7 | П П П П П | ||
Група H | І | В | ВО | ПО | П | М'ячі ••• | О | Форма | |||
1. | БК Мурсія (esp) | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 86.2-71.2 | 11 | В В В В В | ||
2. | Дертона Баскет (ita) | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 81.7-80.0 | 11 | В П в В В | ||
3. | Тофаш Бурса (tur) | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 85.8-88.3 | 8 | П В п П П | ||
4. | Ігокеа Александровац (bih) | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 70.7-84.8 | 6 | П П П П П |
Для перегляду результатів матчів команди клікніть по її назві.
Вибираючи необхідні посилання (лінки) можна отримати статистичні таблиці виступів команд дома та у гостях,
унікальну зведену таблицю за два сезони, інформацію про особисті зустрічі вибраних команд, графіки розподілу та математику голів (деякі дані тільки в режимі екрану "landscape")
••• У середньому за матч в основний час (FT).
1 : у Наступний етап
2 - 3 : у Плей-офф (стикові матчі)
1 - 2 : у Плей-офф (для Е2)
№ | Дата | Команда-1 | Команда-2 | Результат | Етап | |
---|---|---|---|---|---|---|
10. | 20.12 2023 | Хапоель Єрусалим | Бенфіка Лісабон | 97:68 | ||
9. | 13.12 2023 | Бенфіка Лісабон | Галатасарай Стамбул | 63:87 | ||
8. | 29.11 2023 | ПАОК Салоніки | Бенфіка Лісабон | 76:74 | ||
7. | 14.11 2023 | Галатасарай Стамбул | Бенфіка Лісабон | 98:78 | ||
6. | 08.11 2023 | Бенфіка Лісабон | Хапоель Єрусалим | 66:84 | ||
5. | 01.11 2023 | Бенфіка Лісабон | ПАОК Салоніки | 94:72 | ||
4. | 17.10 2023 | Хапоель Єрусалим | Бенфіка Лісабон | CAN | Скасовано | |
3. | 29.09 2023 | Норрчепінг Долфінс | Бенфіка Лісабон | 73:83 | К3 | |
2. | 27.09 2023 | Бенфіка Лісабон | АЕК Ларнака | 87:59 | К2 | |
1. | 25.09 2023 | Бенфіка Лісабон | ТДУ Тбілісі | 122:62 | К1 |
Команда | І | В | ВО | ПО | П | М'ячі ••• | О | Форма | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенфіка Лісабон | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 81.7-78.7 | ||||
Дома Д | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 86.4-72.8 | ||||
У Гостях Г | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 75.8-86.0 |
••• У середньому за матч в основний час (FT).