№ | Дата | Команда-1 | Команда-2 | Результат | Етап |
| 23.06 2005 | Брозе Бамберг | Скайлайнерс Франкфурт | 68:64 | (18:15, 19:9, 18:22, 13:18) | Фінал |
| 21.06 2005 | Скайлайнерс Франкфурт | Брозе Бамберг | 70:67 | (18:17, 17:15, 18:11, 17:24) | Фінал |
| 19.06 2005 | Брозе Бамберг | Скайлайнерс Франкфурт | 82:72 | (25:13, 16:23, 29:21, 12:15) | Фінал |
| 16.06 2005 | Скайлайнерс Франкфурт | Брозе Бамберг | 73:54 | (30:16, 16:13, 10:15, 17:10) | Фінал |
| 12.06 2005 | Брозе Бамберг | Скайлайнерс Франкфурт | 87:73 | (28:20, 18:18, 24:22, 17:13) | Фінал |
| 07.06 2005 | Гіссен 46ерс | Брозе Бамберг | 56:88 | (8:22, 9:30, 25:13, 14:23) | 1/ 2 |
| | Скайлайнерс Франкфурт | Альба Берлін | 70:68 | (16:11, 18:21, 23:19, 13:17) | 1/ 2 |
| 05.06 2005 | Альба Берлін | Скайлайнерс Франкфурт | 76:77 | (14:24, 18:17, 22:19, 22:17) | 1/ 2 |
| | Брозе Бамберг | Гіссен 46ерс | 85:47 | (19:14, 23:7, 23:15, 20:11) | 1/ 2 |
| 02.06 2005 | Гіссен 46ерс | Брозе Бамберг | 84:73* | (24:21, 9:25, 18:11, 20:14; 13:2) | 1/ 2 |
| | Скайлайнерс Франкфурт | Альба Берлін | 85:94 | (26:26, 12:21, 22:25, 25:22) | 1/ 2 |
| 29.05 2005 | Брозе Бамберг | Гіссен 46ерс | 74:67 | (18:15, 20:19, 14:14, 22:19) | 1/ 2 |
| | Альба Берлін | Скайлайнерс Франкфурт | 64:80 | (18:19, 14:21, 13:21, 19:19) | 1/ 2 |
| 26.05 2005 | РейнСтарз Кельн | Гіссен 46ерс | 69:78 | (19:24, 12:17, 15:13, 23:24) | 1/ 4 |
| | Скайлайнерс Франкфурт | Артланд Драгонс Квакенбрюк | 87:63 | (25:25, 23:7, 14:7, 25:24) | 1/ 4 |
| 24.05 2005 | Гіссен 46ерс | РейнСтарз Кельн | 92:74 | (24:10, 24:24, 23:22, 21:18) | 1/ 4 |
| | Артланд Драгонс Квакенбрюк | Скайлайнерс Франкфурт | 79:76* | (13:14, 14:12, 26:18, 12:21; 14:11) | 1/ 4 |
| 22.05 2005 | Брозе Бамберг | Баскетс Ольденбург | 81:70 | (19:7, 21:12, 17:27, 24:24) | 1/ 4 |
| | РейнСтарз Кельн | Гіссен 46ерс | 98:86 | (30:22, 25:20, 18:24, 25:20) | 1/ 4 |
| | Скайлайнерс Франкфурт | Артланд Драгонс Квакенбрюк | 76:72 | (14:22, 19:15, 20:19, 23:16) | 1/ 4 |
| 21.05 2005 | Альба Берлін | Різен Людвігсбург | 98:85 | (26:25, 17:17, 31:19, 24:24) | 1/ 4 |
| 19.05 2005 | Артланд Драгонс Квакенбрюк | Скайлайнерс Франкфурт | 73:68 | (28:15, 22:21, 15:28, 8:4) | 1/ 4 |
| | Гіссен 46ерс | РейнСтарз Кельн | 96:93 | (29:30, 20:22, 23:20, 24:21) | 1/ 4 |
| 17.05 2005 | Баскетс Ольденбург | Брозе Бамберг | 59:65 | (21:15, 14:13, 13:13, 11:24) | 1/ 4 |
| | Різен Людвігсбург | Альба Берлін | 80:88 | (20:14, 23:27, 24:26, 13:21) | 1/ 4 |
| 15.05 2005 | РейнСтарз Кельн | Гіссен 46ерс | 84:78 | (21:11, 30:28, 13:18, 20:21) | 1/ 4 |
| | Скайлайнерс Франкфурт | Артланд Драгонс Квакенбрюк | 75:69 | (19:22, 18:15, 22:17, 16:15) | 1/ 4 |
| 14.05 2005 | Брозе Бамберг | Баскетс Ольденбург | 82:74 | (18:17, 16:20, 20:15, 28:22) | 1/ 4 |
| 13.05 2005 | Альба Берлін | Різен Людвігсбург | 98:80 | (25:30, 26:15, 17:21, 30:14) | 1/ 4 |
| 01.05 2005 | Альба Берлін | Гладіаторс Трір | 104:88 | (28:5, 22:23, 30:25, 24:35) | |
| | Баскетс Ольденбург | Артланд Драгонс Квакенбрюк | 89:84 | (19:20, 24:24, 29:23, 17:17) | |
| | Байєр Леверкузен | Скайлайнерс Франкфурт | 79:77 | (23:17, 17:27, 23:11, 16:22) | |
| | Брозе Бамберг | Уніон Швельм | 87:61 | (23:21, 25:13, 17:16, 22:11) | |
| | Ловен Брауншвейг | Тайгерс Тюбінген | 87:78 | (23:21, 23:19, 17:17, 24:21) | |
| | РейнСтарз Кельн | Гіссен 46ерс | 87:77 | (18:21, 21:18, 22:13, 26:25) | |
| | Різен Людвігсбург | БК Карлсруе | 66:57 | (19:7, 22:17, 15:18, 10:15) | |
| | Телеком Бонн | БК Вюрцбург | 101:84 | (25:24, 30:20, 22:22, 24:18) | |
| 27.04 2005 | Баскетс Ольденбург | РейнСтарз Кельн | 77:73 | (15:19, 23:12, 22:31, 17:11) | |
* - після овертайму |