Сезони:
Два сезони |
Кваліфікація | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Група A_A | І | В | ВО | ПО | П | М'ячі ••• | О | |||
1. | Багами | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 92.5-73.5 | 8 | ||
2. | Аргентина | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 90.0-82.0 | 6 | ||
3. | Куба | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 67.0-109.0 | 2 | ||
4. | Панама | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | ||
Група A_B | І | В | ВО | ПО | П | М'ячі ••• | О | |||
1. | Чилі | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 74.0-70.8 | 7 | ||
2. | Уругвай | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 69.2-72.5 | 5 | ||
3. | Колумбія | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 75.7-77.0 | 4 | ||
4. | Віргінські о-ви, США | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 68.0-74.7 | 4 | ||
Група Af_A | І | В | ВО | ПО | П | М'ячі ••• | О | |||
1. | Сенегал | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 85.2-74.5 | 7 | ||
2. | Малі | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 72.7-76.3 | 4 | ||
3. | Нігерія | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 77.5-85.0 | 2 | ||
4. | Уганда | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | ||
Група Af_B | І | В | ВО | ПО | П | М'ячі ••• | О | |||
1. | Камерун | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 88.5-72.0 | 8 | ||
2. | Гвінея | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 76.3-96.7 | 4 | ||
3. | Туніс | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 78.0-89.0 | 2 | ||
4. | Конго ДР | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | ||
Група As | І | В | ВО | ПО | П | М'ячі ••• | О | |||
1. | Бахрейн | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 91.6-67.8 | 10 | ||
2. | Саудівська Аравія | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 80.4-75.0 | 8 | ||
3. | Індія | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 77.2-78.4 | 7 | ||
4. | Індонезія | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 78.6-86.2 | 7 | ||
5. | Казахстан | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 74.6-82.8 | 7 | ||
6. | Сирія | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 71.0-83.2 | 6 | ||
Група E_A | І | В | ВО | ПО | П | М'ячі ••• | О | |||
1. | Ізраїль | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 77.0-71.2 | 6 | ||
2. | Естонія | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 76.8-73.5 | 6 | ||
3. | Чехія | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 79.3-78.7 | 5 | ||
4. | Північна Македонія | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 68.7-87.7 | 3 | ||
Група E_B | І | В | ВО | ПО | П | М'ячі ••• | О | |||
1. | Польща | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 83.0-75.4 | 10 | ||
2. | Боснія і Герцеговина | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 84.2-78.2 | 8 | ||
3. | Португалія | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 75.3-78.7 | 4 | ||
4. | Угорщина | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 77.7-90.7 | 3 | ||
Група E_C | І | В | ВО | ПО | П | М'ячі ••• | О | |||
1. | Туреччина | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 92.8-75.6 | 9 | ||
2. | Україна | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 73.0-76.8 | 6 | ||
3. | Ісландія | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 78.0-85.7 | 4 | ||
4. | Болгарія | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 70.0-88.3 | 3 | ||
Група E_D | І | В | ВО | ПО | П | М'ячі ••• | О | |||
1. | Хорватія | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 88.6-68.8 | 10 | ||
2. | Швеція | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 77.8-90.8 | 6 | ||
3. | Нідерланди | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 80.0-82.0 | 4 | ||
4. | Бельгія | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 69.7-81.0 | 3 |
Для перегляду результатів матчів команди клікніть по її назві.
Вибираючи необхідні посилання (лінки) можна отримати статистичні таблиці виступів команд дома та у гостях,
унікальну зведену таблицю за два сезони, інформацію про особисті зустрічі вибраних команд, графіки розподілу та математику голів (деякі дані тільки в режимі екрану "landscape")
••• У середньому за матч в основний час (FT).
Зіграно матчів | Перемоги господарів | Перемоги гостей | Нічиї | |
---|---|---|---|---|
66 | 45.5% | 51.5% | 3% | |
Очки (за матч) | ||||
Тотал | Господарі | Гості | Різниця | |
158.26 | 78.24 | 80.02 | -1.77 | |
49.4% | 50.6% | |||
Статистика турніру розрахована за результатами матчів (в основний час) за період 12.08.2023 - 21.08.2023
№ | Дата | Команда-1 | Команда-2 | Результат | Етап | |
---|---|---|---|---|---|---|
70. | 20.08 2023 | Багами | Аргентина | 82:75 | Кв | |
69. | Туреччина | Хорватія | 71:84 | Кв | ||
68. | Сенегал | Камерун | 74:80 | Кв | ||
67. | Боснія і Герцеговина | Польща | 72:76 | Кв | ||
66. | 19.08 2023 | Уругвай | Багами | 62:78 | Кв | |
65. | Чилі | Аргентина | 79:87 | Кв | ||
64. | Гвінея | Сенегал | 60:100 | Кв | ||
63. | Камерун | Малі | 87:70 | Кв | ||
62. | 18.08 2023 | Боснія і Герцеговина | Ізраїль | 86:77 | Кв | |
61. | Гвінея | Туніс | 95:86 | Кв | ||
60. | Швеція | Туреччина | 84:105 | Кв | ||
59. | Польща | Естонія | 93:83 | Кв | ||
58. | Хорватія | Україна | 85:70 | Кв | ||
57. | 17.08 2023 | Куба | Аргентина | 66:109 | Кв | |
56. | Уругвай | Віргінські о-ви, США | 65:69 | Кв | ||
55. | Чилі | Колумбія | 77:65 | Кв | ||
54. | Індонезія | Сирія | 84:78 | Кв | ||
53. | Сенегал | Малі | 74:71 | Кв | ||
52. | Саудівська Аравія | Казахстан | 79:66 | Кв | ||
51. | Індія | Бахрейн | 66:79 | Кв | ||
50. | 16.08 2023 | Багами | Аргентина | 101:89 | Кв | |
49. | Угорщина | Боснія і Герцеговина | 78:103 | Кв | ||
48. | Бельгія | Швеція | 78:79 | Кв | ||
47. | Казахстан | Сирія | 85:70 | Кв | ||
46. | Туніс | Камерун | 70:83 | Кв | ||
45. | Португалія | Польща | 65:78 | Кв | ||
44. | Бахрейн | Індонезія | 95:72 | Кв | ||
43. | Нідерланди | Хорватія | 81:89 | Кв | ||
42. | Саудівська Аравія | Індія | 92:75 | Кв | ||
41. | 15.08 2023 | Чилі | Уругвай | 78:70 | Кв | |
40. | Колумбія | Віргінські о-ви, США | 97:74 | Кв | ||
39. | Уганда | Сенегал | Кв | |||
38. | Нігерія | Малі | 68:77 | Кв | ||
37. | Туреччина | Україна | 85:72 | Кв | ||
36. | Ізраїль | Естонія | 65:67 | Кв | ||
35. | Болгарія | Ісландія | 76:93 | Кв | ||
34. | Камерун | Гвінея | 104:74 | Кв | ||
33. | Конго ДР | Туніс | Кв | |||
32. | Чехія | Північна Македонія | 94:82 | Кв | ||
31. | 14.08 2023 | Аргентина | Панама | Кв | ||
30. | Куба | Багами | 68:109 | Кв | ||
29. | Уругвай | Колумбія | 80:65 | Кв | ||
28. | Віргінські о-ви, США | Чилі | 61:62 | Кв | ||
27. | Боснія і Герцеговина | Польща | 76:85 | Кв | ||
26. | Сенегал | Нігерія | 93:87 | Кв | ||
25. | Швеція | Хорватія | 67:99 | Кв | ||
24. | Сирія | Бахрейн | 60:91 | Кв | ||
23. | Угорщина | Португалія | 74:86 | Кв | ||
22. | Індонезія | Саудівська Аравія | 72:86 | Кв | ||
21. | Бельгія | Нідерланди | 76:78 | Кв | ||
20. | Малі | Уганда | Кв | |||
19. | Індія | Казахстан | 70:73 | Кв | ||
18. | 13.08 2023 | Болгарія | Туреччина | 66:104 | Кв | |
17. | Саудівська Аравія | Сирія | 71:73 | Кв | ||
16. | Естонія | Північна Македонія | 83:59 | Кв | ||
15. | Ісландія | Україна | 69:82 | Кв | ||
14. | Індія | Індонезія | 90:74 | Кв | ||
13. | Португалія | Боснія і Герцеговина | 75:84 | Кв | ||
12. | Ізраїль | Чехія | 80:67 | Кв | ||
11. | Хорватія | Бельгія | 86:55 | Кв | ||
10. | Казахстан | Бахрейн | 67:104 | Кв | ||
9. | Польща | Угорщина | 83:81 | Кв | ||
8. | Нідерланди | Швеція | 89:91* | (8:10) | Кв | |
7. | 12.08 2023 | Сирія | Індія | 74:85 | Кв | |
6. | Туреччина | Ісландія | 99:72 | Кв | ||
5. | Північна Македонія | Ізраїль | 65:86 | Кв | ||
4. | Бахрейн | Саудівська Аравія | 89:74 | Кв | ||
3. | Україна | Болгарія | 80:71* | (12:3) | Кв | |
2. | Чехія | Естонія | 77:74 | Кв | ||
1. | Індонезія | Казахстан | 91:82 | Кв | ||
* - після овертайму |