Плей-офф | ||||
---|---|---|---|---|
Суперкубок | Результати | |||
Боруссія Дортмунд | Баварія Мюнхен | 2:3 | ||
Перехідні матчі | Результати | |||
Вердер Бремен | ФК Гайденгайм | 0:0 2:2 |
Команда | І | В | Н | П | Голи | ••• | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Баварія Мюнхен | 34 | 26 | 4 | 4 | 100-32 | 2.9-0.9 | 82 | |
2. | Боруссія Дортмунд | 34 | 21 | 6 | 7 | 84-41 | 2.5-1.2 | 69 | |
3. | РБ Лейпциг | 34 | 18 | 12 | 4 | 81-37 | 2.4-1.1 | 66 | |
4. | Боруссія Менхенгладбах | 34 | 20 | 5 | 9 | 66-40 | 1.9-1.2 | 65 | |
5. | Байєр Леверкузен | 34 | 19 | 6 | 9 | 61-44 | 1.8-1.3 | 63 | |
6. | ТСГ Гоффенхайм | 34 | 15 | 7 | 12 | 53-53 | 1.6-1.6 | 52 | |
7. | ВфЛ Вольфсбург | 34 | 13 | 10 | 11 | 48-46 | 1.4-1.4 | 49 | |
8. | СК Фрайбург | 34 | 13 | 9 | 12 | 48-47 | 1.4-1.4 | 48 | |
9. | Айнтрахт Франкфурт | 34 | 13 | 6 | 15 | 59-60 | 1.7-1.8 | 45 | |
10. | Герта Берлін | 34 | 11 | 8 | 15 | 48-59 | 1.4-1.7 | 41 | |
11. | Уніон Берлін | 34 | 12 | 5 | 17 | 41-58 | 1.2-1.7 | 41 | |
12. | Шальке 04 Гельзенкірхен | 34 | 9 | 12 | 13 | 38-58 | 1.1-1.7 | 39 | |
13. | ФСВ Майнц 05 | 34 | 11 | 4 | 19 | 44-65 | 1.3-1.9 | 37 | |
14. | ФК Аугсбург | 34 | 9 | 9 | 16 | 45-63 | 1.3-1.9 | 36 | |
15. | ФК Кельн | 34 | 10 | 6 | 18 | 51-69 | 1.5-2.0 | 36 | |
16. | Вердер Бремен | 34 | 8 | 7 | 19 | 42-69 | 1.2-2.0 | 31 | |
17. | Фортуна Дюссельдорф | 34 | 6 | 12 | 16 | 36-67 | 1.1-2.0 | 30 | |
18. | СК Падерборн | 34 | 4 | 8 | 22 | 37-74 | 1.1-2.2 | 20 |
Для перегляду результатів матчів команди клікніть по її назві.
Вибираючи необхідні посилання (лінки) можна отримати статистичні таблиці виступів команд дома та у гостях,
унікальну зведену таблицю за два сезони, інформацію про особисті зустрічі вибраних команд, графіки розподілу та математику голів (деякі дані тільки в режимі екрану "landscape")
••• У середньому за матч в основний час (FT).
1 - 4 : у Лігу Чемпіонів
5 - 6 : у Лігу Європи/Конференцій
16 : у нижчу Лігу (перехідні матчі)
17 - 18 : у нижчу Лігу
Бундесліга - головний (найсильніший) турнір/чемпіонат Німеччини з футболу.
№ | Дата | Команда-1 | Команда-2 | Результат | Етап | |
---|---|---|---|---|---|---|
34. | 27.06 2020 | Уніон Берлін | Фортуна Дюссельдорф | 3:0 | (1:0, 2:0) | |
33. | 20.06 2020 | Фортуна Дюссельдорф | ФК Аугсбург | 1:1 | (1:1, 0:0) | |
32. | 17.06 2020 | РБ Лейпциг | Фортуна Дюссельдорф | 2:2 | (0:0, 2:2) | |
31. | 13.06 2020 | Фортуна Дюссельдорф | Боруссія Дортмунд | 0:1 | (0:0, 0:1) | |
30. | 06.06 2020 | Фортуна Дюссельдорф | ТСГ Гоффенхайм | 2:2 | (1:1, 1:1) | |
29. | 30.05 2020 | Баварія Мюнхен | Фортуна Дюссельдорф | 5:0 | (3:0, 2:0) | |
28. | 27.05 2020 | Фортуна Дюссельдорф | Шальке 04 Гельзенкірхен | 2:1 | (0:0, 2:1) | |
27. | 24.05 2020 | ФК Кельн | Фортуна Дюссельдорф | 2:2 | (0:1, 2:1) | |
26. | 16.05 2020 | Фортуна Дюссельдорф | СК Падерборн | 0:0 | (0:0, 0:0) | |
25. | 08.03 2020 | ФСВ Майнц 05 | Фортуна Дюссельдорф | 1:1 | (0:0, 1:1) | |
24. | 28.02 2020 | Фортуна Дюссельдорф | Герта Берлін | 3:3 | (3:0, 0:3) | |
23. | 22.02 2020 | СК Фрайбург | Фортуна Дюссельдорф | 0:2 | (0:1, 0:1) | |
22. | 15.02 2020 | Фортуна Дюссельдорф | Боруссія Менхенгладбах | 1:4 | (1:1, 0:3) | |
21. | 08.02 2020 | ВфЛ Вольфсбург | Фортуна Дюссельдорф | 1:1 | (0:1, 1:0) | |
20. | 01.02 2020 | Фортуна Дюссельдорф | Айнтрахт Франкфурт | 1:1 | (0:0, 1:1) | |
19. | 26.01 2020 | Байєр Леверкузен | Фортуна Дюссельдорф | 3:0 | (1:0, 2:0) | |
18. | 18.01 2020 | Фортуна Дюссельдорф | Вердер Бремен | 0:1 | (0:0, 0:1) | |
17. | 22.12 2019 | Фортуна Дюссельдорф | Уніон Берлін | 2:1 | (1:0, 1:1) | |
16. | 17.12 2019 | ФК Аугсбург | Фортуна Дюссельдорф | 3:0 | (1:0, 2:0) | |
15. | 14.12 2019 | Фортуна Дюссельдорф | РБ Лейпциг | 0:3 | (0:1, 0:2) | |
14. | 07.12 2019 | Боруссія Дортмунд | Фортуна Дюссельдорф | 5:0 | (1:0, 4:0) | |
13. | 30.11 2019 | ТСГ Гоффенхайм | Фортуна Дюссельдорф | 1:1 | (1:0, 0:1) | |
12. | 23.11 2019 | Фортуна Дюссельдорф | Баварія Мюнхен | 0:4 | (0:3, 0:1) | |
11. | 09.11 2019 | Шальке 04 Гельзенкірхен | Фортуна Дюссельдорф | 3:3 | (1:0, 2:3) | |
10. | 03.11 2019 | Фортуна Дюссельдорф | ФК Кельн | 2:0 | (1:0, 1:0) | |
9. | 26.10 2019 | СК Падерборн | Фортуна Дюссельдорф | 2:0 | (1:0, 1:0) | |
8. | 19.10 2019 | Фортуна Дюссельдорф | ФСВ Майнц 05 | 1:0 | (0:0, 1:0) | |
7. | 04.10 2019 | Герта Берлін | Фортуна Дюссельдорф | 3:1 | (2:1, 1:0) | |
6. | 29.09 2019 | Фортуна Дюссельдорф | СК Фрайбург | 1:2 | (1:1, 0:1) | |
5. | 22.09 2019 | Боруссія Менхенгладбах | Фортуна Дюссельдорф | 2:1 | (0:1, 2:0) | |
4. | 13.09 2019 | Фортуна Дюссельдорф | ВфЛ Вольфсбург | 1:1 | (1:1, 0:0) | |
3. | 01.09 2019 | Айнтрахт Франкфурт | Фортуна Дюссельдорф | 2:1 | (0:1, 2:0) | |
2. | 24.08 2019 | Фортуна Дюссельдорф | Байєр Леверкузен | 1:3 | (0:3, 1:0) | |
1. | 17.08 2019 | Вердер Бремен | Фортуна Дюссельдорф | 1:3 | (0:1, 1:2) |
Команда | І | В | Н | П | Голи | ••• | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фортуна Дюссельдорф | 10 | 1 | 6 | 3 | 10-18 | 1.0-1.8 | ||
Дома Д | 5 | 1 | 3 | 1 | 5-5 | 1.0-1.0 | ||
У Гостях Г | 5 | 0 | 3 | 2 | 5-13 | 1.0-2.6 |
••• У середньому за матч в основний час (FT).