Сезони:
Два сезони |
Плей-офф | ||||
---|---|---|---|---|
Фінал | Результати | |||
Франція | Данія | 39:35* | ||
За 3-е місце | Результати | |||
Швеція | Німеччина | 34:31 | ||
1/ 2 Фіналу | Результати | |||
Франція | Швеція | 34:30* | ||
Німеччина | Данія | 26:29 | ||
За 5-е місце | Результати | |||
Угорщина | Словенія | 23:22 | ||
* - після овертайму |
Груповий Етап 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Група 1 | І | В | Н | П | Голи | ••• | О | Форма | ||
1. | Франція | 4 | 4 | 0 | 0 | 141-124 | 35.2-31.0 | 8 | ||
2. | Німеччина | 4 | 2 | 1 | 1 | 107-104 | 26.8-26.0 | 5 | ||
3. | Ісландія | 4 | 2 | 0 | 2 | 117-119 | 29.2-29.8 | 4 | ||
4. | Австрія | 4 | 1 | 1 | 2 | 104-110 | 26.0-27.5 | 3 | ||
5. | Хорватія | 4 | 1 | 0 | 3 | 118-122 | 29.5-30.5 | 2 | ||
6. | Угорщина | 4 | 1 | 0 | 3 | 118-126 | 29.5-31.5 | 2 | ||
Група 2 | І | В | Н | П | Голи | ••• | О | Форма | ||
1. | Данія | 4 | 3 | 0 | 1 | 121-105 | 30.2-26.2 | 6 | ||
2. | Португалія | 4 | 2 | 1 | 1 | 136-135 | 34.0-33.8 | 5 | ||
3. | Норвегія | 4 | 2 | 0 | 2 | 123-121 | 30.8-30.2 | 4 | ||
4. | Швеція | 4 | 2 | 0 | 2 | 118-116 | 29.5-29.0 | 4 | ||
5. | Словенія | 4 | 2 | 0 | 2 | 117-120 | 29.2-30.0 | 4 | ||
6. | Нідерланди | 4 | 0 | 1 | 3 | 126-144 | 31.5-36.0 | 1 | ||
Груповий Етап 2 | ||||||||||
Група A | І | В | Н | П | Голи | ••• | О | Форма | ||
1. | Франція | 3 | 2 | 1 | 0 | 98-85 | 32.7-28.3 | 5 | В Н В | |
2. | Німеччина | 3 | 2 | 0 | 1 | 91-72 | 30.3-24.0 | 4 | П В В | |
3. | Північна Македонія | 3 | 1 | 0 | 2 | 83-100 | 27.7-33.3 | 2 | В П П | |
4. | Швейцарія | 3 | 0 | 1 | 2 | 67-82 | 22.3-27.3 | 1 | П Н П | |
Група B | І | В | Н | П | Голи | ••• | О | Форма | ||
1. | Хорватія | 3 | 2 | 1 | 0 | 98-82 | 32.7-27.3 | 5 | В Н В | |
2. | Австрія | 3 | 1 | 2 | 0 | 92-85 | 30.7-28.3 | 4 | Н Н В | |
3. | Іспанія | 3 | 1 | 1 | 1 | 98-96 | 32.7-32.0 | 3 | Н В П | |
4. | Румунія | 3 | 0 | 0 | 3 | 73-98 | 24.3-32.7 | 0 | П П П | |
Група C | І | В | Н | П | Голи | ••• | О | Форма | ||
1. | Угорщина | 3 | 3 | 0 | 0 | 87-76 | 29.0-25.3 | 6 | В В В | |
2. | Ісландія | 3 | 1 | 1 | 1 | 83-90 | 27.7-30.0 | 3 | П В Н | |
3. | Чорногорія | 3 | 1 | 0 | 2 | 84-86 | 28.0-28.7 | 2 | В П П | |
4. | Сербія | 3 | 0 | 1 | 2 | 83-85 | 27.7-28.3 | 1 | П П Н | |
Група D | І | В | Н | П | Голи | ••• | О | Форма | ||
1. | Словенія | 3 | 3 | 0 | 0 | 92-81 | 30.7-27.0 | 6 | В В В | |
2. | Норвегія | 3 | 1 | 1 | 1 | 85-75 | 28.3-25.0 | 3 | П Н В | |
3. | Польща | 3 | 1 | 0 | 2 | 78-92 | 26.0-30.7 | 2 | В П П | |
4. | Фарерські о-ви | 3 | 0 | 1 | 2 | 83-90 | 27.7-30.0 | 1 | П Н П | |
Група E | І | В | Н | П | Голи | ••• | О | Форма | ||
1. | Швеція | 3 | 3 | 0 | 0 | 100-74 | 33.3-24.7 | 6 | В В В | |
2. | Нідерланди | 3 | 2 | 0 | 1 | 98-78 | 32.7-26.0 | 4 | П В В | |
3. | Грузія | 3 | 1 | 0 | 2 | 77-95 | 25.7-31.7 | 2 | В П П | |
4. | Боснія і Герцеговина | 3 | 0 | 0 | 3 | 59-87 | 19.7-29.0 | 0 | П П П | |
Група F | І | В | Н | П | Голи | ••• | О | Форма | ||
1. | Данія | 3 | 3 | 0 | 0 | 100-69 | 33.3-23.0 | 6 | В В В | |
2. | Португалія | 3 | 2 | 0 | 1 | 88-88 | 29.3-29.3 | 4 | П В В | |
3. | Чехія | 3 | 1 | 0 | 2 | 70-73 | 23.3-24.3 | 2 | В П П | |
4. | Греція | 3 | 0 | 0 | 3 | 72-100 | 24.0-33.3 | 0 | П П П | |
Груповий Етап 1 | ||||||||||
Команда | І | В | Н | П | Голи | ••• | О | Форма | ||
1. | Велика Британія | 3 | 2 | 1 | 0 | 108-61 | 36.0-20.3 | 5 | В В Н | |
2. | Кіпр | 3 | 2 | 1 | 0 | 104-74 | 34.7-24.7 | 5 | В В Н | |
3. | Азербайджан | 3 | 1 | 0 | 2 | 79-96 | 26.3-32.0 | 2 | П П В | |
4. | Мальта | 3 | 0 | 0 | 3 | 65-125 | 21.7-41.7 | 0 | П П П | |
Група 1 | І | В | Н | П | Голи | ••• | О | Форма | ||
1. | Португалія | 6 | 6 | 0 | 0 | 210-151 | 35.0-25.2 | 12 | В В В В В | |
2. | Північна Македонія | 6 | 4 | 0 | 2 | 182-162 | 30.3-27.0 | 8 | В В П П В | |
3. | Туреччина | 6 | 2 | 0 | 4 | 177-196 | 29.5-32.7 | 4 | П П В В П | |
4. | Люксембург | 6 | 0 | 0 | 6 | 135-195 | 22.5-32.5 | 0 | П П П П П | |
Група 2 | І | В | Н | П | Голи | ••• | О | Форма | ||
1. | Норвегія | 6 | 5 | 0 | 1 | 197-144 | 32.8-24.0 | 10 | В В В П В | |
2. | Сербія | 6 | 5 | 0 | 1 | 178-159 | 29.7-26.5 | 10 | В В П В В | |
3. | Словаччина | 6 | 1 | 0 | 5 | 155-190 | 25.8-31.7 | 2 | П П В П П | |
4. | Фінляндія | 6 | 1 | 0 | 5 | 153-190 | 25.5-31.7 | 2 | П П П В П | |
Група 3 | І | В | Н | П | Голи | ••• | О | Форма | ||
1. | Ісландія | 6 | 5 | 0 | 1 | 185-136 | 30.8-22.7 | 10 | В В В П В | |
2. | Чехія | 6 | 5 | 0 | 1 | 160-141 | 26.7-23.5 | 10 | В В П В В | |
3. | Естонія | 6 | 1 | 0 | 5 | 158-187 | 26.3-31.2 | 2 | П П П В П | |
4. | Ізраїль | 6 | 1 | 0 | 5 | 147-186 | 24.5-31.0 | 2 | П П В П П | |
Група 4 | І | В | Н | П | Голи | ••• | О | Форма | ||
1. | Австрія | 6 | 6 | 0 | 0 | 208-182 | 34.7-30.3 | 12 | В В В В В | |
2. | Румунія | 6 | 2 | 0 | 4 | 173-173 | 28.8-28.8 | 4 | П П В П В | |
3. | Фарерські о-ви | 6 | 2 | 0 | 4 | 164-174 | 27.3-29.0 | 4 | П В П В П | |
4. | Україна | 6 | 2 | 0 | 4 | 171-187 | 28.5-31.2 | 4 | В П П П П | |
Група 5 | І | В | Н | П | Голи | ••• | О | Форма | ||
1. | Хорватія | 6 | 4 | 1 | 1 | 180-164 | 30.0-27.3 | 9 | В В Н П В | |
2. | Нідерланди | 6 | 4 | 1 | 1 | 170-157 | 28.3-26.2 | 9 | В В Н В П | |
3. | Греція | 6 | 3 | 0 | 3 | 161-172 | 26.8-28.7 | 6 | П П В В В | |
4. | Бельгія | 6 | 0 | 0 | 6 | 151-169 | 25.2-28.2 | 0 | П П П П П | |
Група 6 | І | В | Н | П | Голи | ••• | О | Форма | ||
1. | Угорщина | 6 | 5 | 0 | 1 | 226-168 | 37.7-28.0 | 10 | П В В В В | |
2. | Швейцарія | 6 | 4 | 0 | 2 | 163-161 | 27.2-26.8 | 8 | В В П П В | |
3. | Грузія | 6 | 2 | 0 | 4 | 156-174 | 26.0-29.0 | 4 | В П П В П | |
4. | Литва | 6 | 1 | 0 | 5 | 153-195 | 25.5-32.5 | 2 | П П В П П | |
Група 7 | І | В | Н | П | Голи | ••• | О | Форма | ||
1. | Словенія | 6 | 5 | 0 | 1 | 185-158 | 30.8-26.3 | 10 | В П В В В | |
2. | Боснія і Герцеговина | 6 | 4 | 0 | 2 | 147-153 | 24.5-25.5 | 8 | В В В В П | |
3. | Чорногорія | 6 | 3 | 0 | 3 | 173-163 | 28.8-27.2 | 6 | П В П П В | |
4. | Косово | 6 | 0 | 0 | 6 | 136-167 | 22.7-27.8 | 0 | П П П П П | |
Група 8 | І | В | Н | П | Голи | ••• | О | Форма | ||
1. | Франція | 6 | 6 | 0 | 0 | 222-148 | 37.0-24.7 | 12 | В В В В В | |
2. | Польща | 6 | 4 | 0 | 2 | 184-153 | 30.7-25.5 | 8 | В В П П В | |
3. | Італія | 6 | 2 | 0 | 4 | 173-188 | 28.8-31.3 | 4 | П П В В П | |
4. | Латвія | 6 | 0 | 0 | 6 | 116-206 | 19.3-34.3 | 0 | П П П П П |
Кваліфікація | ||||
---|---|---|---|---|
Попередній раунд | Результати | |||
Бельгія | Кіпр | 30:18 36:22 | ||
Косово | Велика Британія | 30:22 29:23 | ||
Латвія | Люксембург | 32:25 28:36 |
Для перегляду результатів матчів команди клікніть по її назві.
Вибираючи необхідні посилання (лінки) можна отримати статистичні таблиці виступів команд дома та у гостях,
унікальну зведену таблицю за два сезони, інформацію про особисті зустрічі вибраних команд, графіки розподілу та математику голів (деякі дані тільки в режимі екрану "landscape")
••• У середньому за матч в основний час (FT).
1 - 2 : у Наступний етап
1 - 2 : у Плей-офф (для Е2)
№ | Дата | Команда-1 | Команда-2 | Результат | Етап | |
---|---|---|---|---|---|---|
13. | 24.01 2024 | Хорватія | Німеччина | 30:24 | (13:14, 17:10) | Г3 |
12. | 22.01 2024 | Хорватія | Ісландія | 30:35 | (18:16, 12:19) | Г3 |
11. | 20.01 2024 | Хорватія | Угорщина | 26:29 | (13:14, 13:15) | Г3 |
10. | 18.01 2024 | Хорватія | Франція | 32:34 | (18:18, 14:16) | Г3 |
9. | 16.01 2024 | Хорватія | Румунія | 31:25 | (16:12, 15:13) | Г2 |
8. | 14.01 2024 | Хорватія | Австрія | 28:28 | (14:12, 14:16) | Г2 |
7. | 12.01 2024 | Хорватія | Іспанія | 39:29 | (18:14, 21:15) | Г2 |
6. | 30.04 2023 | Хорватія | Бельгія | 34:29 | (16:16, 18:13) | |
5. | 26.04 2023 | Хорватія | Греція | 31:26 | (10:10, 21:16) | |
4. | 12.03 2023 | Хорватія | Нідерланди | 25:25 | (14:15, 11:10) | |
3. | 08.03 2023 | Хорватія | Нідерланди | 27:32 | (13:15, 14:17) | |
2. | 16.10 2022 | Хорватія | Бельгія | 30:27 | (15:13, 15:14) | |
1. | 12.10 2022 | Хорватія | Греція | 33:25 | (18:13, 15:12) |
Команда | І | В | Н | П | Голи | ••• | О | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хорватія | 10 | 5 | 2 | 3 | 306-284 | 30.6-28.4 |
••• У середньому за матч в основний час (FT).