Сезони:
Два сезони |
Плей-офф | ||||
---|---|---|---|---|
Фінал | Результати | |||
Франція | Норвегія | 31:28 | ||
За 3-е місце | Результати | |||
Швеція | Данія | 27:28 | ||
1/ 2 Фіналу | Результати | |||
Данія | Норвегія | 28:29* | ||
Швеція | Франція | 28:37 | ||
За 5-8 місця | Результати | |||
Німеччина | Нідерланди | 5 | 26:30 | |
Чехія | Чорногорія | 7 | 24:28 | |
Німеччина | Чехія | X | 32:26 | |
Чорногорія | Нідерланди | X | 25:28 | |
1/ 4 Фіналу | Результати | |||
Данія | Чорногорія | 26:24 | ||
Франція | Чехія | 33:22 | ||
Швеція | Німеччина | 27:20 | ||
Нідерланди | Норвегія | 23:30 | ||
Стикові матчі | Результати | |||
Ісландія | Конго | X | 30:28 | |
Парагвай | Казахстан | X | 36:30 | |
Гренландія | Іран | X | 23:28 | |
Китай | Чилі | X | 25:26 | |
* - після овертайму |
Груповий Етап 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Група 1 | І | В | Н | П | Голи | ••• | О | Форма | ||
1. | Швеція | 3+2 | 5 | 0 | 0 | 143-95 | 28.6-19.0 | 10 | В В В В В | |
2. | Угорщина | 3+2 | 3 | 0 | 2 | 132-112 | 26.4-22.4 | 6 | В П В П В | |
3. | Чорногорія | 3+2 | 3 | 0 | 2 | 128-108 | 25.6-21.6 | 6 | П В П В В | |
4. | Хорватія | 3+2 | 2 | 1 | 2 | 111-107 | 22.2-21.4 | 5 | П В В П Н | |
5. | Сенегал | 3+2 | 1 | 1 | 3 | 103-127 | 20.6-25.4 | 3 | В П П П Н | |
6. | Камерун | 3+2 | 0 | 0 | 5 | 79-147 | 15.8-29.4 | 0 | П П П П П | |
Група 2 | І | В | Н | П | Голи | ••• | О | Форма | ||
1. | Франція | 3+2 | 5 | 0 | 0 | 158-128 | 31.6-25.6 | 10 | В В В В В | |
2. | Норвегія | 3+2 | 4 | 0 | 1 | 172-115 | 34.4-23.0 | 8 | П В В В В | |
3. | Словенія | 3+2 | 3 | 0 | 2 | 141-143 | 28.2-28.6 | 6 | В П В П В | |
4. | Ангола | 3+2 | 2 | 0 | 3 | 135-153 | 27.0-30.6 | 4 | В В П П П | |
5. | Австрія | 3+2 | 1 | 0 | 4 | 137-177 | 27.4-35.4 | 2 | П П П П В | |
6. | Корея | 3+2 | 0 | 0 | 5 | 132-159 | 26.4-31.8 | 0 | П П П П П | |
Група 3 | І | В | Н | П | Голи | ••• | О | Форма | ||
1. | Данія | 3+2 | 4 | 0 | 1 | 152-121 | 30.4-24.2 | 8 | В В П В В | |
2. | Німеччина | 3+2 | 4 | 0 | 1 | 147-120 | 29.4-24.0 | 8 | П В В В В | |
3. | Румунія | 3+2 | 3 | 0 | 2 | 141-145 | 28.2-29.0 | 6 | В В П П В | |
4. | Японія | 3+2 | 2 | 0 | 3 | 137-141 | 27.4-28.2 | 4 | В П В П П | |
5. | Польща | 3+2 | 2 | 0 | 3 | 119-143 | 23.8-28.6 | 4 | П П В П В | |
6. | Сербія | 3+2 | 0 | 0 | 5 | 111-137 | 22.2-27.4 | 0 | П П П П П | |
Група 4 | І | В | Н | П | Голи | ••• | О | Форма | ||
1. | Нідерланди | 3+2 | 5 | 0 | 0 | 178-115 | 35.6-23.0 | 10 | В В В В В | |
2. | Бразилія | 3+2 | 3 | 0 | 2 | 150-128 | 30.0-25.6 | 6 | В В П П В | |
3. | Чехія | 3+2 | 3 | 0 | 2 | 138-130 | 27.6-26.0 | 6 | П В В П В | |
4. | Іспанія | 3+2 | 3 | 0 | 2 | 132-127 | 26.4-25.4 | 6 | П П В В В | |
5. | Аргентина | 3+2 | 1 | 0 | 4 | 115-155 | 23.0-31.0 | 2 | В П П П П | |
6. | Україна | 3+2 | 0 | 0 | 5 | 104-162 | 20.8-32.4 | 0 | П П П П П | |
Група 25-32 | І | В | Н | П | Голи | ••• | О | Форма | ||
25. | Ісландія | 3 | 3 | 0 | 0 | 92-56 | 30.7-18.7 | 6 | В В В | |
26. | Конго | 3 | 3 | 0 | 0 | 93-77 | 31.0-25.7 | 6 | В В В | |
27. | Чилі | 3 | 2 | 0 | 1 | 78-67 | 26.0-22.3 | 4 | П В В | |
28. | Китай | 3 | 2 | 0 | 1 | 78-74 | 26.0-24.7 | 4 | П В В | |
29. | Казахстан | 3 | 1 | 0 | 2 | 92-93 | 30.7-31.0 | 2 | В П П | |
30. | Парагвай | 3 | 1 | 0 | 2 | 60-67 | 20.0-22.3 | 2 | В П П | |
31. | Іран | 3 | 0 | 0 | 3 | 69-95 | 23.0-31.7 | 0 | П П П | |
32. | Гренландія | 3 | 0 | 0 | 3 | 57-90 | 19.0-30.0 | 0 | П П П | |
Груповий Етап 1 | ||||||||||
Група A | І | В | Н | П | Голи | ••• | О | Форма | ||
1. | Швеція | 3 | 3 | 0 | 0 | 84-59 | 28.0-19.7 | 6 | В В В | |
2. | Хорватія | 3 | 1 | 1 | 1 | 78-57 | 26.0-19.0 | 3 | П В Н | |
3. | Сенегал | 3 | 1 | 1 | 1 | 62-63 | 20.7-21.0 | 3 | В П Н | |
4. | Китай | 3 | 0 | 0 | 3 | 52-97 | 17.3-32.3 | 0 | П П П | |
Група B | І | В | Н | П | Голи | ••• | О | Форма | ||
1. | Чорногорія | 3 | 3 | 0 | 0 | 90-55 | 30.0-18.3 | 6 | В В В | |
2. | Угорщина | 3 | 2 | 0 | 1 | 92-56 | 30.7-18.7 | 4 | П В В | |
3. | Камерун | 3 | 1 | 0 | 2 | 57-87 | 19.0-29.0 | 2 | В П П | |
4. | Парагвай | 3 | 0 | 0 | 3 | 61-102 | 20.3-34.0 | 0 | П П П | |
Група C | І | В | Н | П | Голи | ••• | О | Форма | ||
1. | Норвегія | 3 | 3 | 0 | 0 | 121-62 | 40.3-20.7 | 6 | В В В | |
2. | Австрія | 3 | 2 | 0 | 1 | 101-97 | 33.7-32.3 | 4 | В П В | |
3. | Корея | 3 | 1 | 0 | 2 | 79-79 | 26.3-26.3 | 2 | П В П | |
4. | Гренландія | 3 | 0 | 0 | 3 | 50-113 | 16.7-37.7 | 0 | П П П | |
Група D | І | В | Н | П | Голи | ••• | О | Форма | ||
1. | Франція | 3 | 3 | 0 | 0 | 92-78 | 30.7-26.0 | 6 | В В В | |
2. | Словенія | 3 | 2 | 0 | 1 | 87-79 | 29.0-26.3 | 4 | П В В | |
3. | Ангола | 3 | 0 | 1 | 2 | 79-86 | 26.3-28.7 | 1 | Н П П | |
4. | Ісландія | 3 | 0 | 1 | 2 | 72-87 | 24.0-29.0 | 1 | Н П П | |
Група E | І | В | Н | П | Голи | ••• | О | Форма | ||
1. | Данія | 3 | 3 | 0 | 0 | 110-55 | 36.7-18.3 | 6 | В В В | |
2. | Румунія | 3 | 2 | 0 | 1 | 104-86 | 34.7-28.7 | 4 | П В В | |
3. | Сербія | 3 | 1 | 0 | 2 | 79-78 | 26.3-26.0 | 2 | В П П | |
4. | Чилі | 3 | 0 | 0 | 3 | 46-120 | 15.3-40.0 | 0 | П П П | |
Група F | І | В | Н | П | Голи | ••• | О | Форма | ||
1. | Німеччина | 3 | 3 | 0 | 0 | 109-69 | 36.3-23.0 | 6 | В В В | |
2. | Польща | 3 | 2 | 0 | 1 | 84-78 | 28.0-26.0 | 4 | П В В | |
3. | Японія | 3 | 1 | 0 | 2 | 102-73 | 34.0-24.3 | 2 | В П П | |
4. | Іран | 3 | 0 | 0 | 3 | 47-122 | 15.7-40.7 | 0 | П П П | |
Група G | І | В | Н | П | Голи | ••• | О | Форма | ||
1. | Іспанія | 3 | 3 | 0 | 0 | 93-62 | 31.0-20.7 | 6 | В В В | |
2. | Бразилія | 3 | 2 | 0 | 1 | 106-62 | 35.3-20.7 | 4 | П В В | |
3. | Україна | 3 | 1 | 0 | 2 | 77-91 | 25.7-30.3 | 2 | В П П | |
4. | Казахстан | 3 | 0 | 0 | 3 | 56-117 | 18.7-39.0 | 0 | П П П | |
Група H | І | В | Н | П | Голи | ••• | О | Форма | ||
1. | Нідерланди | 3 | 3 | 0 | 0 | 114-66 | 38.0-22.0 | 6 | В В В | |
2. | Чехія | 3 | 2 | 0 | 1 | 83-77 | 27.7-25.7 | 4 | П В В | |
3. | Аргентина | 3 | 1 | 0 | 2 | 79-98 | 26.3-32.7 | 2 | В П П | |
4. | Конго | 3 | 0 | 0 | 3 | 68-103 | 22.7-34.3 | 0 | П П П |
Кваліфікація | ||||
---|---|---|---|---|
Кв. Раунд 2 | Результати | |||
Німеччина | Греція | 39:13 36:20 | ||
Польща | Косово | 36:22 32:20 | ||
Румунія | Португалія | 35:20 28:24 | ||
Гренландія | Канада | 17:15 | ||
Мексика | Куба | 29:27 | ||
Австрія | Іспанія | 28:28 24:26 | ||
Ісландія | Угорщина | 21:25 28:34 | ||
Італія | Словенія | 25:31 21:33 | ||
Північна Македонія | Україна | 22:24 22:31 | ||
Словаччина | Хорватія | 23:25 18:31 | ||
Туреччина | Сербія | 24:33 25:32 | ||
Швейцарія | Чехія | 31:32 27:36 | ||
Кв. Раунд 1 | Результати | |||
Австрія | Фінляндія | 37:22 35:28 | ||
Ісландія | Ізраїль | 34:26 33:24 | ||
Словаччина | Латвія | 46:21 43:17 | ||
Україна | Люксембург | 36:13 30:11 | ||
Греція | Боснія і Герцеговина | 23:21 21:22 | ||
Фарерські о-ви | Косово | 24:27 29:28 | ||
Азербайджан | Португалія | 19:32 12:36 | ||
Болгарія | Італія | 19:26 29:33 | ||
Велика Британія | Туреччина | 14:39 16:44 |
Кваліфікація | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | І | В | Н | П | Голи | ••• | О | Форма | ||
1. | Гренландія | 4 | 4 | 0 | 0 | 106-72 | 26.5-18.0 | 8 | ||
2. | Канада | 4 | 3 | 0 | 1 | 104-90 | 26.0-22.5 | 6 | ||
3. | Мексика | 4 | 2 | 0 | 2 | 109-104 | 27.2-26.0 | 4 | ||
4. | Куба | 4 | 1 | 0 | 3 | 105-96 | 26.2-24.0 | 2 | ||
5. | США | 4 | 0 | 0 | 4 | 57-119 | 14.2-29.8 | 0 |
Для перегляду результатів матчів команди клікніть по її назві.
Вибираючи необхідні посилання (лінки) можна отримати статистичні таблиці виступів команд дома та у гостях,
унікальну зведену таблицю за два сезони, інформацію про особисті зустрічі вибраних команд, графіки розподілу та математику голів (деякі дані тільки в режимі екрану "landscape")
••• У середньому за матч в основний час (FT).
1 - 3 : у Наступний етап
1 - 2 : у Плей-офф (для Е2)
№ | Дата | Команда-1 | Команда-2 | Результат | Етап | |
---|---|---|---|---|---|---|
7. | 13.12 2023 | Казахстан | Парагвай | 30:36 | (18:20, 12:16) | СМ |
6. | 11.12 2023 | Казахстан | Іран | 33:29 | (17:15, 16:14) | Г2 |
5. | 09.12 2023 | Казахстан | Чилі | 23:27 | (11:13, 12:14) | Г2 |
4. | 06.12 2023 | Казахстан | Конго | 36:37 | (18:15, 18:22) | Г2 |
3. | 03.12 2023 | Казахстан | Україна | 24:37 | (12:19, 12:18) | |
2. | 01.12 2023 | Казахстан | Бразилія | 15:46 | (5:25, 10:21) | |
1. | 29.11 2023 | Казахстан | Іспанія | 17:34 | (8:14, 9:20) |
Команда | І | В | Н | П | Голи | ••• | О | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Казахстан | 7 | 1 | 0 | 6 | 178-246 | 25.4-35.1 |
••• У середньому за матч в основний час (FT).