Фінальна Група | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | І | В | ВО | ПО | П | Голи | ••• | О | Форма | ||
1. | Номад Астана (kaz) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15-5 | 5.0-1.7 | 9 | ||
2. | Хернінг Блю Фокс (den) | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10-14 | 3.3-4.7 | 4 | ||
3. | Кардіфф Девілз (gbr) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8-11 | 2.7-3.7 | 3 | ||
4. | ГКС Катовіце (pol) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7-10 | 2.3-3.3 | 2 | ||
Груповий Етап 3 | |||||||||||
Група E | І | В | ВО | ПО | П | Голи | ••• | О | Форма | ||
1. | Номад Астана (kaz) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11-5 | 3.7-1.7 | 9 | ||
2. | Кардіфф Девілз (gbr) | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 3.3-2.3 | 6 | ||
3. | Земгале Єлгава (lat) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6-10 | 2.0-3.3 | 3 | ||
4. | Гренобль (fra) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1-6 | 0.3-2.0 | 0 | ||
Група F | І | В | ВО | ПО | П | Голи | ••• | О | Форма | ||
1. | ГКС Катовіце (pol) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15-7 | 5.0-2.0 | 7 | ||
2. | Хернінг Блю Фокс (den) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10-7 | 3.0-2.3 | 5 | ||
3. | ХК Кортіна (ita) | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8-16 | 2.7-5.0 | 4 | ||
4. | Ференцварош Будапешт (hun) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10-13 | 3.0-4.3 | 2 | ||
Груповий Етап 2 | |||||||||||
Група C | І | В | ВО | ПО | П | Голи | ••• | О | Форма | ||
1. | Земгале Єлгава (lat) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9-3 | 3.0-1.0 | 9 | В В В | |
2. | Корона Брашов (rou) | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16-7 | 5.3-2.3 | 6 | В В П | |
3. | ХК Целє (slo) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12-11 | 4.0-3.7 | 3 | П П В | |
4. | Льєж Бульдогс (bel) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6-22 | 2.0-7.3 | 0 | П П П | |
Група D | І | В | ВО | ПО | П | Голи | ••• | О | Форма | ||
1. | Ференцварош Будапешт (hun) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21-1 | 7.0-0.3 | 9 | В В В | |
2. | Каунас Балту Аіняй (ltu) | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8-9 | 2.7-3.0 | 4 | п В П | |
3. | Сокіл Київ (ukr) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6-13 | 2.0-4.3 | 3 | П П В | |
4. | Црвена Звезда (srb) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5-17 | 1.7-5.7 | 2 | в П П | |
Груповий Етап 1 | |||||||||||
Група A | І | В | ВО | ПО | П | Голи | ••• | О | Форма | ||
1. | Льєж Бульдогс (bel) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6-1 | 6.0-1.0 | 3 | В | |
2. | ХК Хака (esp) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-8 | 8.0-4.0 | 3 | П В | |
3. | Ірбіс-Скейт Софія (bul) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-15 | 2.0-15.0 | 0 | П | |
Група B | І | В | ВО | ПО | П | Голи | ••• | О | Форма | ||
1. | Каунас Балту Аіняй (ltu) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30-5 | 10.0-1.7 | 9 | В В В | |
2. | Пантер Таллінн (est) | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 24-13 | 8.0-4.3 | 6 | В П В | |
3. | ХК Загреб (cro) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9-20 | 3.0-6.7 | 3 | П В П | |
4. | Skautafelag Reykjavikur (isl) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4-29 | 1.3-9.7 | 0 | П П П |
Для перегляду результатів матчів команди клікніть по її назві.
Вибираючи необхідні посилання (лінки) можна отримати статистичні таблиці виступів команд дома та у гостях,
унікальну зведену таблицю за два сезони, інформацію про особисті зустрічі вибраних команд, графіки розподілу та математику голів (деякі дані тільки в режимі екрану "landscape")
••• У середньому за матч в основний час (FT).
1 : у Наступний етап
1 : у Наступний етап (для Е2)
1 - 2 : у Наступний етап (для Е3)
№ | Дата | Команда-1 | Команда-2 | Результат | Етап | |
---|---|---|---|---|---|---|
6. | 15.10 2023 | Каунас Балту Аіняй | Црвена Звезда | 3:4P | (2:0, 1:2, 0:1; 0:0; 2:3) | Г2 |
5. | 14.10 2023 | Каунас Балту Аіняй | Сокіл Київ | 5:1 | (3:0, 2:1, 0:0) | Г2 |
4. | 13.10 2023 | Каунас Балту Аіняй | Ференцварош Будапешт | 0:5 | (0:2, 0:3, 0:0) | Г2 |
3. | 24.09 2023 | Каунас Балту Аіняй | Skautafelag Reykjavikur | 10:1 | (2:0, 3:0, 5:1) | |
2. | 23.09 2023 | Каунас Балту Аіняй | Пантер Таллінн | 9:4 | (1:1, 2:1, 6:2) | |
1. | 22.09 2023 | Каунас Балту Аіняй | ХК Загреб | 11:0 | (5:0, 4:0, 2:0) | |
* - після овертайму / екстратайму, P - після серії пенальті |
Команда | І | В | ВО | ПО | П | Голи | ••• | О | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Каунас Балту Аіняй | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 38-14 | 6.3-2.3 |
••• У середньому за матч в основний час (FT).