Команда | І | В | ВО | ПО | П | Голи | ••• | О | Форма | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Казахстан | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 21-11 | 4.2-2.2 | 13 | п В В В В | |
2. | Данія | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 18-14 | 3.6-2.8 | 9 | В В В П П | |
3. | Франція | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 18-19 | 3.6-3.8 | 9 | П В П В В | |
4. | Австрія | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 21-21 | 4.2-4.2 | 8 | в П П В В | |
5. | Угорщина | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13-16 | 2.6-3.0 | 4 | В П п П П | |
6. | Японія | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12-22 | 2.2-4.4 | 2 | П П в П П | |
Група B | І | В | ВО | ПО | П | Голи | ••• | О | Форма | ||
1. | Словенія | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25-6 | 5.0-1.2 | 15 | В В В В В | |
2. | Україна | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 23-13 | 4.4-2.6 | 11 | П В в В В | |
3. | Італія | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 24-17 | 4.8-3.2 | 7 | П П п В В | |
4. | Естонія | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 15-18 | 3.0-3.6 | 6 | В В П П П | |
5. | Польща | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9-18 | 1.8-3.6 | 4 | В П п П П | |
6. | Хорватія | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11-35 | 2.2-7.0 | 2 | П П в П П |
Для перегляду результатів матчів команди клікніть по її назві.
Вибираючи необхідні посилання (лінки) можна отримати статистичні таблиці виступів команд дома та у гостях,
унікальну зведену таблицю за два сезони, інформацію про особисті зустрічі вибраних команд, графіки розподілу та математику голів (деякі дані тільки в режимі екрану "landscape")
••• У середньому за матч в основний час (FT).
A 1 : у вищу Лігу
A 6 : у нижчу Групу
B 1 : у вищу Групу
B 6 : у нижчу Лігу
№ | Дата | Команда-1 | Команда-2 | Результат | Етап | |
---|---|---|---|---|---|---|
5. | 16.12 2023 | Австрія | Казахстан | 7:6P | (3:2, 1:4, 2:0; 0:0; 2:1) | |
4. | 14.12 2023 | Австрія | Франція | 4:7 | (1:2, 1:3, 2:2) | |
3. | 13.12 2023 | Австрія | Данія | 3:4 | (1:1, 0:1, 2:2) | |
2. | 11.12 2023 | Австрія | Угорщина | 3:2 | (1:1, 1:1, 1:0) | |
1. | 10.12 2023 | Австрія | Японія | 5:2 | (2:1, 3:0, 0:1) | |
* - після овертайму / екстратайму, P - після серії пенальті |
Команда | І | В | ВО | ПО | П | Голи | ••• | О | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Австрія | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 21-21 | 4.2-4.2 |
••• У середньому за матч в основний час (FT).