Плей-офф | ||||
---|---|---|---|---|
Фінал | Результати | |||
США | Канада | 5:6* | ||
За 3-е місце | Результати | |||
Чехія | Фінляндія | 2:3P | ||
1/ 2 Фіналу | Результати | |||
Канада | Чехія | 4:0 | ||
США | Фінляндія | 5:0 | ||
За 5-8 місця | Результати | |||
Швейцарія | Німеччина | 3:2* | ||
1/ 4 Фіналу | Результати | |||
Канада | Швеція | 5:1 | ||
США | Японія | 10:0 | ||
Фінляндія | Швейцарія | 3:1 | ||
Чехія | Німеччина | 1:0 | ||
* - після овертайму / екстратайму, P - після серії пенальті |
Група 1-5 | І | В | ВО | ПО | П | Голи | ••• | О | Форма | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | США | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16-3 | 3.8-0.8 | 11 | в В В | |
2. | Канада | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12-2 | 3.0-0.2 | 10 | п В В В | |
3. | Чехія | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10-12 | 2.5-3.0 | 6 | В П П | |
4. | Фінляндія | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9-15 | 2.2-3.8 | 3 | В П П | |
5. | Швейцарія | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3-18 | 0.8-4.5 | 0 | П П П | |
Група 6-10 | І | В | ВО | ПО | П | Голи | ••• | О | Форма | ||
6. | Німеччина | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13-2 | 3.2-0.5 | 12 | В В В В | |
7. | Швеція | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 17-5 | 4.2-1.2 | 9 | П В В | |
8. | Японія | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8-12 | 2.0-3.0 | 4 | В П П п | |
9. | Китай | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4-14 | 1.0-3.5 | 3 | П п П в | |
10. | Данія | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3-12 | 0.8-3.0 | 2 | П в П |
Для перегляду результатів матчів команди клікніть по її назві.
Вибираючи необхідні посилання (лінки) можна отримати статистичні таблиці виступів команд дома та у гостях,
унікальну зведену таблицю за два сезони, інформацію про особисті зустрічі вибраних команд, графіки розподілу та математику голів (деякі дані тільки в режимі екрану "landscape")
••• У середньому за матч в основний час (FT).
1 - 8 : у Плей-офф
10 : у нижчу Лігу
№ | Дата | Команда-1 | Команда-2 | Результат | Етап | |
---|---|---|---|---|---|---|
4. | 09.04 2024 | Китай | Німеччина | 0:3 | (0:2, 0:0, 0:1) | |
3. | 07.04 2024 | Китай | Данія | 1:2P | (0:0, 0:1, 1:0; 0:0; 0:2) | |
2. | 05.04 2024 | Китай | Швеція | 1:8 | (0:4, 1:4, 0:0) | |
1. | 04.04 2024 | Китай | Японія | 3:2P | (0:1, 1:0, 1:1; 0:0; 1:0) | |
* - після овертайму / екстратайму, P - після серії пенальті |
Команда | І | В | ВО | ПО | П | Голи | ••• | О | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Китай | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4-14 | 1.0-3.5 |
••• У середньому за матч в основний час (FT).