Теніс. ATP. Барселона 2017
Турнірна таблиця станом на 30.04.2017
Плей-офф |
Фінал | | | Результати |
Тім, Домінік (aut) | Надаль, Рафаель (esp) | | | 0:2 (4:6, 1:6) |
1/ 2 Фіналу | | | Результати |
Надаль, Рафаель (esp) | Зебалос, Гораціо (arg) | | | 2:0 (6:3, 6:4) |
Маррей, Енді (gbr) | Тім, Домінік (aut) | | | 1:2 (2:6, 6:3, 4:6) |
1/ 4 Фіналу | | | Результати |
Маррей, Енді (gbr) | Ramos Vinolas, Albert (esp) | | | 2:1 (2:6, 6:4, 7:6) |
Тім, Домінік (aut) | Сугіта, Юіши (jpn) | | | 2:0 (6:1, 6:2) |
Chung, Hyeon (kor) | Надаль, Рафаель (esp) | | | 0:2 (6:7, 2:6) |
Хачанов, Карен (rus) | Зебалос, Гораціо (arg) | | | 0:2 (4:6, 1:6) |
1/ 8 Фіналу | | | Результати |
Ramos Vinolas, Albert (esp) | Баутіста Агут, Роберто (esp) | | | 2:1 (6:2, 3:6, 6:4) |
Зебалос, Гораціо (arg) | Пайре, Бенойт (fra) | | | 2:1 (6:4, 3:6, 7:6) |
Маррей, Енді (gbr) | Лопес, Феліціано (esp) | | | 2:0 (6:4, 6:4) |
Сугіта, Юіши (jpn) | Карреньо Буста, Пабло (esp) | | | 2:0 (6:3, 6:3) |
Тім, Домінік (aut) | Еванс, Даніель (gbr) | | | 2:0 (7:6, 6:2) |
Андерсон, Кевін (rsa) | Надаль, Рафаель (esp) | | | 0:2 (3:6, 4:6) |
Гоффін, Девід (bel) | Хачанов, Карен (rus) | | | 1:2 (7:6, 3:6, 4:6) |
Звєрєв, Олександр (ger) | Chung, Hyeon (kor) | | | 0:2 (1:6, 4:6) |
1/16 Фіналу | | | Результати |
Chung, Hyeon (kor) | Кольшрайбер, Філіп (ger) | | | 2:0 (6:3, 6:4) |
Ramos Vinolas, Albert (esp) | Рууд, Каспер (nor) | | | 2:0 (7:6, 6:4) |
Гоффін, Девід (bel) | Басілашвілі, Ніколоз (geo) | | | 2:0 (7:5, 6:0) |
Еванс, Даніель (gbr) | Звєрєв, Міша (ger) | | | 2:0 (6:4, 6:4) |
Звєрєв, Олександр (ger) | Альмагро, Ніколас (esp) | | | 2:1 (7:6, 4:6, 6:4) |
Маррей, Енді (gbr) | Томич, Бернард (aus) | | | 1:0T |
Тім, Домінік (aut) | Едмунд, Кайл (gbr) | | | 2:0 (6:1, 6:4) |
Хачанов, Карен (rus) | Куевас, Пабло (uru) | | | 2:0 (7:6, 7:6) |
Dutra Silva, Rogerio (bra) | Надаль, Рафаель (esp) | | | 0:2 (1:6, 2:6) |
Struff, Jan-Lennard (ger) | Баутіста Агут, Роберто (esp) | | | 0:2 (1:6, 3:6) |
Гаске, Рішар (fra) | Сугіта, Юіши (jpn) | | | 1:2 (6:4, 3:6, 6:7) |
Граноллерс, Марсель (esp) | Пайре, Бенойт (fra) | | | 0:2 (3:6, 6:7) |
Монтанес, Алберт (esp) | Лопес, Феліціано (esp) | | | 0:2 (2:6, 2:6) |
Сеппі, Андреас (ita) | Карреньо Буста, Пабло (esp) | | | 0:2 (4:6, 2:6) |
Соуза, Жоао (por) | Зебалос, Гораціо (arg) | | | 0:2 (6:7, 5:7) |
Феррер, Давид (esp) | Андерсон, Кевін (rsa) | | | 0:2 (3:6, 4:6) |
1/32 Фіналу | | | Результати |
Struff, Jan-Lennard (ger) | Herbert, Pierre-Hugues (fra) | | | 2:0 (7:5, 6:3) |
Альмагро, Ніколас (esp) | Diez, Steven (can) | | | 2:0 (6:3, 6:4) |
Андерсон, Кевін (rsa) | Берлок, Карлос (arg) | | | 2:1 (2:6, 7:6, 6:3) |
Граноллерс, Марсель (esp) | Жазірі, Малек (tun) | | | 2:0 (7:6, 6:3) |
Еванс, Даніель (gbr) | Monteiro, Thiago (bra) | | | 2:1 (6:7, 6:2, 7:6) |
Едмунд, Кайл (gbr) | Чарді, Джеремі (fra) | | | 2:0 (6:3, 6:4) |
Сугіта, Юіши (jpn) | Робредо, Томмі (esp) | | | 2:0 (6:4, 6:3) |
Томич, Бернард (aus) | Броун, Дастін (ger) | | | 2:1 (7:5, 4:6, 6:2) |
Хачанов, Карен (rus) | Беллуккі, Томас (bra) | | | 2:0 (6:3, 6:4) |
Albot, Radu (mda) | Рууд, Каспер (nor) | | | 0:2 (2:6, 2:6) |
Daniel, Taro (jpn) | Басілашвілі, Ніколоз (geo) | | | 0:2 (3:6, 1:6) |
Olivo, Renzo (arg) | Dutra Silva, Rogerio (bra) | | | 0:2 (1:6, 1:6) |
Ymer, Mikael (swe) | Сеппі, Андреас (ita) | | | 0:2 (4:6, 3:6) |
Гарсія-Лопес, Гільєрмо (esp) | Монтанес, Алберт (esp) | | | 0:2 (4:6, 4:6) |
Гіралдо, Сантьяго (col) | Зебалос, Гораціо (arg) | | | 0:2 (2:6, 3:6) |
Істомін, Денис (uzb) | Chung, Hyeon (kor) | | | 0:2 (4:6, 4:6) |
T - технічний результат |
Для перегляду результатів матчів команди клікніть по її назві.
••• У середньому за матч в основний час (FT).
Статистика турніру / чемпіонату
Зіграно матчів | Перемоги господарів | Перемоги гостей | Нічиї
|
---|
46 | 51.1% | 48.9% | 0%
|
|
| |
Гейми (за матч)
|
Тотал | Господарі | Гості | Різниця
|
---|
21.46 | 10.39 | 11.07 | -0.67
|
| 48.4% | 51.6% |
|
|
| |
Тотал | Сет 1 | Сет 2 | Сет 3
|
---|
21.46 | 9.80 | 9.28 | 10.90
|
|
|
Статистика турніру розрахована за результатами матчів (в основний час) за період 24.04.2017 - 30.04.2017
Дата сторінки:
Субота
23.11.2024
16:04:37 UTC