Ice Hockey. Latvia. Hockey League 2023-2024
Tournament table on 03-08-2024
To view the results of a team, click on its name.
By selecting the necessary links, you can get statistical tables of teams matches at home and away,
a unique summary table for two seasons, information about head-to-head matches of selected teams, goals distribution graphs and maths(some data is only in "landscape" screen mode)
••• Average for match in full time (FT).
1 - 2 : to Play off 3 - 6 : to Play off (placement matches)
Panter Tallinn (est) : Match results
# Date Team-1 Team-2 Result Stage
36. 03-08 2024 Prizma Riga Panter Tallinn 6:3 (2:2, 1:0, 3:1) 1/ 4
35. 03-06 2024 Panter Tallinn Prizma Riga 4:7 (0:2, 4:4, 0:1) 1/ 4
34. 03-04 2024 Prizma Riga Panter Tallinn 5:6 (1:1, 3:3, 1:2) 1/ 4
33. 03-02 2024 Panter Tallinn Prizma Riga 2:3 (0:1, 1:1, 1:1) 1/ 4
32. 02-24 2024 Kurbads Riga Panter Tallinn 7:2 (2:1, 1:0, 4:1)
31. 02-20 2024 Prizma Riga Panter Tallinn 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)
30. 02-17 2024 Zemgale Jelgava Panter Tallinn 0:2 (0:2, 0:0, 0:0)
29. 01-31 2024 Panter Tallinn Prizma Riga 5:1 (2:0, 1:0, 2:1)
28. 01-28 2024 Kaunas Baltu Ainiai Panter Tallinn 3:5 (0:2, 2:1, 1:2)
27. 01-27 2024 Kaunas Baltu Ainiai Panter Tallinn 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)
26. 01-13 2024 Panter Tallinn Zemgale Jelgava 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)
25. 01-07 2024 Punks Vilnius Panter Tallinn 3:10 (2:3, 1:2, 0:5)
24. 01-06 2024 Punks Vilnius Panter Tallinn 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
23. 12-23 2023 Panter Tallinn Kaunas Baltu Ainiai 4:3* (1:1, 2:1, 0:1; 1:0)
22. 12-22 2023 Panter Tallinn Kaunas Baltu Ainiai 7:3 (2:1, 4:1, 1:1)
21. 12-20 2023 Mogo Riga Panter Tallinn 6:3 (1:0, 3:1, 2:2)
20. 12-10 2023 Panter Tallinn Punks Vilnius 7:1 (2:0, 3:0, 2:1)
19. 12-09 2023 Panter Tallinn Punks Vilnius 12:1 (5:0, 4:1, 3:0)
18. 12-02 2023 Zemgale Jelgava Panter Tallinn 8:0 (5:0, 2:0, 1:0)
17. 11-29 2023 Mogo Riga Panter Tallinn 5:2 (2:0, 1:2, 2:0)
16. 11-25 2023 Kurbads Riga Panter Tallinn 4:5* (0:2, 2:1, 2:1; 0:1)
15. 11-19 2023 Panter Tallinn Energija Elektrenai 8:0 (2:0, 3:0, 3:0)
14. 11-18 2023 Panter Tallinn Energija Elektrenai 4:2 (0:1, 3:1, 1:0)
13. 10-29 2023 Energija Elektrenai Panter Tallinn 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)
12. 10-28 2023 Energija Elektrenai Panter Tallinn 2:3 (0:2, 2:1, 0:0)
11. 10-22 2023 HS Riga Panter Tallinn 1:4 (1:1, 0:0, 0:3)
10. 10-21 2023 HS Riga Panter Tallinn 5:1 (1:0, 1:0, 3:1)
9. 10-18 2023 Panter Tallinn Prizma Riga 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)
8. 10-15 2023 Panter Tallinn Mogo Riga 2:9 (0:3, 1:3, 1:3)
7. 10-14 2023 Panter Tallinn Mogo Riga 5:3 (0:1, 1:2, 4:0)
6. 10-04 2023 Panter Tallinn Kurbads Riga 3:7 (0:3, 1:2, 2:2)
5. 09-20 2023 Panter Tallinn Zemgale Jelgava 4:8 (2:1, 2:4, 0:3)
4. 09-17 2023 Panter Tallinn HS Riga 2:4 (1:2, 0:0, 1:2)
3. 09-16 2023 Panter Tallinn HS Riga 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)
2. 09-13 2023 Panter Tallinn Kurbads Riga 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
1. 09-09 2023 Prizma Riga Panter Tallinn 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
* - after overtime
PANTER TALLINN (EST): ATTACK AND DEFENSE attack: 3.7 defense: 3.4
30:20231014 20:20231129 10:20240127 1:20240308 3 4
WINS (%) ON THE TIMELINE WINS (MC: 30): 50% • Home matches ° Away matches
30:20231014 25:20231028 20:20231129 15:20231222 10:20240127 1:20240308 0.25 0.5 0.75 0 1
Panter Tallinn (est) : Match statistics
Team P W WO LO L Goals ••• Pts Form
Panter Tallinn 10 5 0 0 5 33-37 3.3-3.7 -0.4
Home H 3 1 0 0 2 11-11 3.7-3.7 0.0
Away A 7 4 0 0 3 22-26 3.1-3.7 -0.6
••• Average for match in full time (FT).
Page time: Saturday 04-19-2025 02:02:24 UTC