|
Сезони:
Два сезони |
| Плей-офф | ||||
|---|---|---|---|---|
| Фінал | Результати | |||
| Японія | США | 3:2 | ||
| 1/ 2 Фіналу | Результати | |||
| США | Куба | 14:2 | ||
| Японія | Мексика | 6:5 | ||
| 1/ 4 Фіналу | Результати | |||
| Куба | Австралія | 4:3 | ||
| Мексика | Пуерто-Ріко | 5:4 | ||
| Японія | Італія | 9:3 | ||
| Венесуела | США | 7:9 | ||
| Група A | І | В | П | М'ячі | ••• | % | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Куба | 4 | 2 | 2 | 25-15 | 6.2-3.8 | 50.0 | В | |
| 2. | Італія | 4 | 2 | 2 | 20-17 | 5.0-4.2 | 50.0 | В | |
| 3. | Панама | 4 | 2 | 2 | 19-21 | 4.8-5.2 | 50.0 | ||
| 4. | Китайський Тайбей | 4 | 2 | 2 | 26-31 | 6.5-7.8 | 50.0 | П | |
| 5. | Нідерланди | 4 | 2 | 2 | 13-19 | 3.2-4.8 | 50.0 | П | |
| Група B | І | В | П | М'ячі | ••• | % | Форма | ||
| 1. | Японія | 4 | 4 | 0 | 38-8 | 9.5-2.0 | 100.0 | В | |
| 2. | Австралія | 4 | 3 | 1 | 29-19 | 7.2-4.8 | 75.0 | В П | |
| 3. | Корея | 4 | 2 | 2 | 40-26 | 10.0-6.5 | 50.0 | В В | |
| 4. | Чехія | 4 | 1 | 3 | 16-30 | 4.0-7.5 | 25.0 | П П | |
| 5. | Китай | 4 | 0 | 4 | 10-50 | 2.5-12.5 | 0.0 | П | |
| Група C | І | В | П | М'ячі | ••• | % | Форма | ||
| 1. | Мексика | 4 | 3 | 1 | 27-14 | 6.8-3.5 | 75.0 | В В В | |
| 2. | США | 4 | 3 | 1 | 26-16 | 6.5-4.0 | 75.0 | В В П В | |
| 3. | Канада | 4 | 2 | 2 | 27-30 | 6.8-7.5 | 50.0 | П В П В | |
| 4. | Колумбія | 4 | 1 | 3 | 12-19 | 3.0-4.8 | 25.0 | П П П | |
| 5. | Велика Британія | 4 | 1 | 3 | 18-31 | 4.5-7.8 | 25.0 | П В П П | |
| Група D | І | В | П | М'ячі | ••• | % | Форма | ||
| 1. | Венесуела | 4 | 4 | 0 | 23-9 | 5.8-2.2 | 100.0 | В В В В | |
| 2. | Пуерто-Ріко | 4 | 3 | 1 | 30-12 | 7.5-3.0 | 75.0 | В В П | |
| 3. | Домініканська Р-ка | 4 | 2 | 2 | 19-11 | 4.8-2.8 | 50.0 | П В В П | |
| 4. | Ізраїль | 4 | 1 | 3 | 4-26 | 1.0-6.5 | 25.0 | П П П В | |
| 5. | Нікарагуа | 4 | 0 | 4 | 4-22 | 1.0-5.5 | 0.0 | П П П | |
Для перегляду результатів матчів команди клікніть по її назві.
••• У середньому за матч.
1 - 2 : у Наступний етап
WBC - Світова Бейсбольна Класика.
| № | Дата | Команда-1 | Команда-2 | Результат | Етап | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | 15.03 2023 | Ізраїль | Венесуела | 1:5 | ||
| 3. | 14.03 2023 | Ізраїль | Домініканська Р-ка | 0:10 | ||
| 2. | 13.03 2023 | Ізраїль | Пуерто-Ріко | 0:10 | ||
| 1. | 12.03 2023 | Ізраїль | Нікарагуа | 3:1 | ||
| () - Рахунок першої (5 інінгів) і другої половини матчу | ||||||
| Команда | І | В | П | М'ячі | ••• | % | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ізраїль | 4 | 1 | 3 | 4-26 | 1.0-6.5 | 25.0 |
••• У середньому за матч.