Теніс. ATP. Цинциннаті 2015
Турнірна таблиця станом на 23.08.2015
| Плей-офф |
| Фінал | | | Результати |
| Джокович, Новак (srb) | Федерер, Роже (sui) | | | 0:2 (6:7, 3:6) |
| 1/ 2 Фіналу | | | Результати |
| Джокович, Новак (srb) | Долгополов, Олександр (ukr) | | | 2:1 (4:6, 7:6, 6:2) |
| Маррей, Енді (gbr) | Федерер, Роже (sui) | | | 0:2 (4:6, 6:7) |
| 1/ 4 Фіналу | | | Результати |
| Джокович, Новак (srb) | Ваврінка, Станіслав (sui) | | | 2:0 (6:4, 6:1) |
| Долгополов, Олександр (ukr) | Бердих, Томаш (cze) | | | 2:0 (6:4, 6:2) |
| Гаске, Рішар (fra) | Маррей, Енді (gbr) | | | 1:2 (6:4, 1:6, 4:6) |
| Лопес, Феліціано (esp) | Федерер, Роже (sui) | | | 0:2 (3:6, 4:6) |
| 1/ 8 Фіналу | | | Результати |
| Джокович, Новак (srb) | Гоффін, Девід (bel) | | | 2:1 (6:4, 2:6, 6:3) |
| Долгополов, Олександр (ukr) | Янович, Єжи (pol) | | | 2:1 (6:3, 3:6, 6:4) |
| Андерсон, Кевін (rsa) | Федерер, Роже (sui) | | | 0:2 (1:6, 1:6) |
| Димитров, Григор (bul) | Маррей, Енді (gbr) | | | 1:2 (6:4, 6:7, 5:7) |
| Карлович, Іво (cro) | Ваврінка, Станіслав (sui) | | | 1:2 (7:6, 6:7, 6:7) |
| Надаль, Рафаель (esp) | Лопес, Феліціано (esp) | | | 1:2 (7:5, 4:6, 6:7) |
| Робредо, Томмі (esp) | Бердих, Томаш (cze) | | | 0:2 (0:6, 1:6) |
| Чиліч, Марін (cro) | Гаске, Рішар (fra) | | | 0:2 (5:7, 3:6) |
| 1/16 Фіналу | | | Результати |
| Андерсон, Кевін (rsa) | Сок, Джек (usa) | | | 2:0 (6:3, 7:6) |
| Джокович, Новак (srb) | Пайре, Бенойт (fra) | | | 2:0 (7:5, 6:2) |
| Димитров, Григор (bul) | Поспішил, Вацек (can) | | | 2:0 (7:6, 7:6) |
| Долгополов, Олександр (ukr) | Томич, Бернард (aus) | | | 2:0 (6:4, 6:1) |
| Карлович, Іво (cro) | Кліжан, Мартін (svk) | | | 2:0 (6:3, 7:6) |
| Надаль, Рафаель (esp) | Чарді, Джеремі (fra) | | | 2:0 (6:3, 6:4) |
| Чиліч, Марін (cro) | Соуза, Жоао (por) | | | 2:0 (6:4, 6:2) |
| Donaldson, Jared (usa) | Янович, Єжи (pol) | | | 0:2 (4:6, 6:7) |
| Kokkinakis, Thanasi (aus) | Гаске, Рішар (fra) | | | 0:2 (6:7, 2:6) |
| Баутіста Агут, Роберто (esp) | Федерер, Роже (sui) | | | 0:2 (4:6, 4:6) |
| Беллуккі, Томас (bra) | Бердих, Томаш (cze) | | | 0:2 (2:6, 3:6) |
| Вердаско, Фернандо (esp) | Гоффін, Девід (bel) | | | 0:2 (4:6, 6:7) |
| Куеррей, Сам (usa) | Робредо, Томмі (esp) | | | 1:2 (1:6, 7:5, 3:6) |
| Сеппі, Андреас (ita) | Лопес, Феліціано (esp) | | | 0:2 (6:7, 2:6) |
| Фіш, Марді (usa) | Маррей, Енді (gbr) | | | 0:2 (4:6, 6:7) |
| Чорич, Борна (cro) | Ваврінка, Станіслав (sui) | | | 1:2 (6:3, 6:7, 3:6) |
| 1/32 Фіналу | | | Результати |
| Donaldson, Jared (usa) | Мау, Ніколас (fra) | | | 2:1 (7:5, 6:7, 6:2) |
| Андерсон, Кевін (rsa) | Майєр, Леонардо (arg) | | | 2:1 (7:6, 3:6, 6:1) |
| Баутіста Агут, Роберто (esp) | Куевас, Пабло (uru) | | | 2:0 (6:3, 6:4) |
| Беллуккі, Томас (bra) | Vesely, Jiri (cze) | | | 2:0 (7:6, 6:2) |
| Димитров, Григор (bul) | Росол, Лукас (cze) | | | 2:1 (6:2, 3:6, 6:3) |
| Лопес, Феліціано (esp) | Раонич, Мілош (can) | | | 2:0 (7:6, 6:4) |
| Поспішил, Вацек (can) | Kudla, Denis (usa) | | | 2:0 (6:4, 6:3) |
| Соуза, Жоао (por) | Кольшрайбер, Філіп (ger) | | | 2:1 (6:2, 6:7, 6:2) |
| Чорич, Борна (cro) | Звєрєв, Олександр (ger) | | | 2:1 (7:5, 3:6, 7:6) |
| Янович, Єжи (pol) | Монфілс, Гаель (fra) | | | 2:0 (6:4, 7:5) |
| Fratangelo, Bjorn (usa) | Сок, Джек (usa) | | | 0:2 (1:6, 2:6) |
| Андуяр, Пабло (esp) | Робредо, Томмі (esp) | | | 1:2 (6:3, 3:6, 1:6) |
| Існер, Джон (usa) | Куеррей, Сам (usa) | | | 0:2 (3:6, 6:7) |
| Кіргіос, Нік (aus) | Гаске, Рішар (fra) | | | 0:2 (2:6, 1:6) |
| Лу, Єн-Cун (tpe) | Гоффін, Девід (bel) | | | 1:2 (7:5, 3:6, 4:6) |
| Маннаріно, Адріан (fra) | Сеппі, Андреас (ita) | | | 0:2 (3:6, 3:6) |
| Мюллер, Жиллес (lux) | Пайре, Бенойт (fra) | | | 0:2 (6:7, 6:7) |
| Рам, Раджеєв (usa) | Чарді, Джеремі (fra) | | | 0:2 (4:6, 2:6) |
| Сімон, Жиллес (fra) | Карлович, Іво (cro) | | | 1:2 (4:6, 7:6, 3:6) |
| Стаховський, Сергій (ukr) | Томич, Бернард (aus) | | | 0:2 (4:6, 3:6) |
| Тім, Домінік (aut) | Кліжан, Мартін (svk) | | | 1:2 (6:7, 6:3, 6:7) |
| Троічки, Віктор (srb) | Фіш, Марді (usa) | | | 0:2 (2:6, 2:6) |
| Тсонга, Жо-Вілфрід (fra) | Вердаско, Фернандо (esp) | | | 1:2 (6:4, 3:6, 4:6) |
| Фогніні, Фабіо (ita) | Kokkinakis, Thanasi (aus) | | | 1:2 (6:4, 2:6, 3:6) |
Для перегляду результатів матчів команди клікніть по її назві.
••• У середньому за матч в основний час (FT).
Статистика турніру / чемпіонату
| Зіграно матчів | Перемоги господарів | Перемоги гостей | Нічиї
|
|---|
| 55 | 40% | 60% | 0%
|
|
| |
| Гейми (за матч)
|
| Тотал | Господарі | Гості | Різниця
|
|---|
| 23.69 | 11.33 | 12.36 | -1.04
|
| | 47.8% | 52.2% |
|
|
| |
| Тотал | Сет 1 | Сет 2 | Сет 3
|
|---|
| 23.69 | 10.16 | 9.96 | 9.80
|
|
|
Статистика турніру розрахована за результатами матчів (в основний час) за період 16.08.2015 - 23.08.2015
Дата сторінки:
П'ятниця
07.11.2025
11:19:12 UTC