Турнірна таблиця станом на 01.05.2021
| Плей-офф |
| Фінал | | | Результати |
| Звєрєв, Олександр (ger) | Берреттіні, Маттео (ita) | | | 2:1 (6:7, 6:4, 6:3) |
| 1/ 2 Фіналу | | | Результати |
| Берреттіні, Маттео (ita) | Рууд, Каспер (nor) | | | 2:0 (6:4, 6:4) |
| Тім, Домінік (aut) | Звєрєв, Олександр (ger) | | | 0:2 (3:6, 4:6) |
| 1/ 4 Фіналу | | | Результати |
| Рууд, Каспер (nor) | Bublik, Alexander (kaz) | | | 2:0 (7:5, 6:1) |
| Тім, Домінік (aut) | Існер, Джон (usa) | | | 2:1 (3:6, 6:3, 6:4) |
| Гарін, Крістіан (chi) | Берреттіні, Маттео (ita) | | | 1:2 (7:5, 3:6, 0:6) |
| Надаль, Рафаель (esp) | Звєрєв, Олександр (ger) | | | 0:2 (4:6, 4:6) |
| 1/ 8 Фіналу | | | Результати |
| Bublik, Alexander (kaz) | Karatsev, Aslan (rus) | | | 2:0 (6:4, 6:3) |
| Гарін, Крістіан (chi) | Медведєв, Даниїл (rus) | | | 2:1 (6:4, 6:7, 6:1) |
| Існер, Джон (usa) | Рубльов, Андрій (rus) | | | 2:1 (7:6, 3:6, 7:6) |
| Рууд, Каспер (nor) | Циципас, Стефанос (gre) | | | 2:0 (7:6, 6:4) |
| Popyrin, Alexei (aus) | Надаль, Рафаель (esp) | | | 0:2 (3:6, 3:6) |
| Де Мінаур, Алекс (aus) | Тім, Домінік (aut) | | | 0:2 (6:7, 4:6) |
| Дельбоніс, Федеріко (arg) | Берреттіні, Маттео (ita) | | | 0:2 (6:7, 4:6) |
| Еванс, Даніель (gbr) | Звєрєв, Олександр (ger) | | | 0:2 (3:6, 6:7) |
| 1/16 Фіналу | | | Результати |
| Bublik, Alexander (kaz) | Шаповалов, Денис (can) | | | 2:1 (6:4, 5:7, 6:4) |
| Берреттіні, Маттео (ita) | Фогніні, Фабіо (ita) | | | 2:0 (6:3, 6:4) |
| Гарін, Крістіан (chi) | Koepfer, Dominik (ger) | | | 2:0 (6:3, 6:4) |
| Дельбоніс, Федеріко (arg) | Ramos Vinolas, Albert (esp) | | | 2:0 (7:6, 6:3) |
| Медведєв, Даниїл (rus) | Davidovich Fokina, Alejandro (esp) | | | 2:1 (4:6, 6:4, 6:2) |
| Рубльов, Андрій (rus) | Paul, Tommy (usa) | | | 2:1 (6:7, 6:3, 6:4) |
| Рууд, Каспер (nor) | Nishioka, Yoshihito (jpn) | | | 2:0 (6:1, 6:2) |
| Циципас, Стефанос (gre) | Пайре, Бенойт (fra) | | | 2:0 (6:1, 6:2) |
| Alcaraz, Carlos (esp) | Надаль, Рафаель (esp) | | | 0:2 (1:6, 2:6) |
| Giron, Marcos (usa) | Тім, Домінік (aut) | | | 0:2 (1:6, 3:6) |
| Harris, Lloyd (rsa) | Де Мінаур, Алекс (aus) | | | 0:1T (2:6, 0:3) |
| Баутіста Агут, Роберто (esp) | Існер, Джон (usa) | | | 1:2 (4:6, 7:6, 6:7) |
| Міллман, Джон (aus) | Еванс, Даніель (gbr) | | | 1:2 (7:6, 2:6, 3:6) |
| Нісікорі, Кей (jpn) | Звєрєв, Олександр (ger) | | | 0:2 (3:6, 2:6) |
| Сіннер, Яннік (ita) | Popyrin, Alexei (aus) | | | 0:2 (6:7, 2:6) |
| Шварцман, Дієго (arg) | Karatsev, Aslan (rus) | | | 1:2 (6:2, 4:6, 1:6) |
| 1/32 Фіналу | | | Результати |
| Bublik, Alexander (kaz) | Fucsovics, Marton (hun) | | | 2:0 (7:6, 6:3) |
| Koepfer, Dominik (ger) | Opelka, Reilly (usa) | | | 2:0 (6:4, 6:4) |
| Nishioka, Yoshihito (jpn) | Крайнович, Філіп (srb) | | | 2:0 (6:2, 6:4) |
| Paul, Tommy (usa) | Martinez Portero, Pedro (esp) | | | 2:0 (6:4, 7:5) |
| Ramos Vinolas, Albert (esp) | Fritz, Taylor (usa) | | | 2:1 (7:5, 5:7, 6:4) |
| Гарін, Крістіан (chi) | Вердаско, Фернандо (esp) | | | 2:0 (6:1, 6:4) |
| Де Мінаур, Алекс (aus) | Munar, Jaume (esp) | | | 2:1 (4:6, 7:5, 6:1) |
| Дельбоніс, Федеріко (arg) | Карреньо Буста, Пабло (esp) | | | 2:1 (3:6, 6:4, 6:3) |
| Існер, Джон (usa) | Kecmanovic, Miomir (srb) | | | 2:0 (6:4, 7:6) |
| Міллман, Джон (aus) | Гуркач, Губерт (pol) | | | 2:1 (5:7, 7:6, 6:3) |
| Сіннер, Яннік (ita) | Пелла, Гуйдо (arg) | | | 1:0T (6:2, 4:4) |
| Фогніні, Фабіо (ita) | Taberner, Carlos (esp) | | | 2:1 (7:6, 2:6, 6:3) |
| Herbert, Pierre-Hugues (fra) | Davidovich Fokina, Alejandro (esp) | | | 1:2 (7:6, 6:7, 6:7) |
| Humbert, Ugo (fra) | Karatsev, Aslan (rus) | | | 0:2 (5:7, 4:6) |
| Struff, Jan-Lennard (ger) | Popyrin, Alexei (aus) | | | 0:2 (3:6, 6:7) |
| Андуяр, Пабло (esp) | Giron, Marcos (usa) | | | 1:2 (7:6, 6:7, 5:7) |
| Басілашвілі, Ніколоз (geo) | Пайре, Бенойт (fra) | | | 0:2 (4:6, 5:7) |
| Димитров, Григор (bul) | Harris, Lloyd (rsa) | | | 1:2 (3:6, 6:3, 6:7) |
| Лайовіч, Душан (srb) | Шаповалов, Денис (can) | | | 0:2 (1:6, 3:6) |
| Маннаріно, Адріан (fra) | Alcaraz, Carlos (esp) | | | 0:2 (4:6, 0:6) |
| Оже-Альяссім, Фелікс (can) | Рууд, Каспер (nor) | | | 0:2 (1:6, 4:6) |
| Хачанов, Карен (rus) | Нісікорі, Кей (jpn) | | | 1:2 (7:6, 2:6, 2:6) |
| Чарді, Джеремі (fra) | Еванс, Даніель (gbr) | | | 1:2 (6:7, 7:6, 2:6) |
| Чеккінато, Марко (ita) | Баутіста Агут, Роберто (esp) | | | 1:2 (2:6, 7:6, 5:7) |
| T - технічний результат |
Для перегляду результатів матчів команди клікніть по її назві.
••• У середньому за матч в основний час (FT).
Harris, Lloyd (rsa): Результати матчів
| № | Дата | Команда-1 | Команда-2 | Результат | Етап |
| 2. | 01.05 2021 | Harris, Lloyd | Де Мінаур, Алекс | 0:1T | (2:6, 0:3) | 1/16 |
| 1. | 30.04 2021 | Harris, Lloyd | Димитров, Григор | 2:1 | (6:3, 3:6, 7:6) | 1/32 |
| T - технічний результат |
Harris, Lloyd (rsa): Статистика матчів
| Команда | | І | В | П | Сети, Гейми | ••• | О |
| Harris, Lloyd | | 2 | 1 | 1 | 2-1 | 66.7 / 42.9 | |
••• Виграні сети / гейми, %
Дата сторінки:
П'ятниця
07.11.2025
16:17:21 UTC