Теніс. WTA. Істбоурн 2019
Турнірна таблиця станом на 29.06.2019
| Плей-офф |
| Фінал | | | Результати |
| Кербер, Анжеліка (ger) | Пліскова, Кароліна (cze) | | | 0:2 (1:6, 4:6) |
| 1/ 2 Фіналу | | | Результати |
| Jabeur, Ons (tun) | Кербер, Анжеліка (ger) | | | 0:1T |
| Бертенс, Кікі (ned) | Пліскова, Кароліна (cze) | | | 0:2 (1:6, 2:6) |
| 1/ 4 Фіналу | | | Результати |
| Jabeur, Ons (tun) | Корне, Алізе (fra) | | | 2:1 (1:6, 7:5, 6:3) |
| Кербер, Анжеліка (ger) | Халеп, Сімона (rou) | | | 2:0 (6:4, 6:3) |
| Alexandrova, Ekaterina (rus) | Пліскова, Кароліна (cze) | | | 0:2 (2:6, 0:6) |
| Соболенко, Арина (blr) | Бертенс, Кікі (ned) | | | 1:2 (4:6, 6:3, 4:6) |
| 1/ 8 Фіналу | | | Результати |
| Jabeur, Ons (tun) | Конта, Йоганна (gbr) | | | 2:0 (6:3, 6:2) |
| Кербер, Анжеліка (ger) | Peterson, Rebecca (swe) | | | 2:0 (7:6, 6:0) |
| Соболенко, Арина (blr) | Возняцкі, Каролін (den) | | | 2:1 (2:6, 6:4, 7:6) |
| Friedsam, Anna-Lena (ger) | Бертенс, Кікі (ned) | | | 0:2 (3:6, 3:6) |
| Герцог, Полона (slo) | Халеп, Сімона (rou) | | | 1:2 (1:6, 6:4, 3:6) |
| Жанг, Шуай (chn) | Корне, Алізе (fra) | | | 0:2 (2:6, 2:6) |
| Мертенс, Елісе (bel) | Пліскова, Кароліна (cze) | | | 0:2 (1:6, 2:6) |
| Остапенко, Єлєна (lat) | Alexandrova, Ekaterina (rus) | | | 0:1T (3:6, 1:2) |
| 1/16 Фіналу | | | Результати |
| Alexandrova, Ekaterina (rus) | Бенчич, Белінда (sui) | | | 2:1 (6:7, 6:2, 6:3) |
| Peterson, Rebecca (swe) | Цуренко, Леся (ukr) | | | 2:0 (7:6, 6:4) |
| Кербер, Анжеліка (ger) | Стосур, Саманта (aus) | | | 2:0 (6:4, 6:4) |
| Корне, Алізе (fra) | Світоліна, Еліна (ukr) | | | 2:0 (6:3, 7:6) |
| Соболенко, Арина (blr) | Zidansek, Tamara (slo) | | | 2:0 (6:2, 6:3) |
| Gavrilova, Daria (aus) | Жанг, Шуай (chn) | | | 0:2 (3:6, 1:6) |
| Putintseva, Yulia (kaz) | Бертенс, Кікі (ned) | | | 0:2 (4:6, 1:6) |
| Вондроушова, Маркета (cze) | Мертенс, Елісе (bel) | | | 1:2 (1:6, 7:5, 2:6) |
| Гаспарян, Маргарита (rus) | Пліскова, Кароліна (cze) | | | 0:2 (3:6, 3:6) |
| Контавейт, Анетт (est) | Friedsam, Anna-Lena (ger) | | | 0:2 (3:6, 4:6) |
| Мінелла, Менді (lux) | Jabeur, Ons (tun) | | | 1:2 (6:2, 2:6, 1:6) |
| Парментьє, Паулін (fra) | Герцог, Полона (slo) | | | 1:2 (6:2, 2:6, 6:7) |
| Петкович, Андреа (ger) | Возняцкі, Каролін (den) | | | 0:2 (4:6, 4:6) |
| Саккарі, Марія (gre) | Конта, Йоганна (gbr) | | | 0:2 (4:6, 6:7) |
| Сє, Шу-Вей (tpe) | Халеп, Сімона (rou) | | | 0:2 (2:6, 0:6) |
| Стівенс, Слоан (usa) | Остапенко, Єлєна (lat) | | | 1:2 (6:1, 0:6, 3:6) |
| 1/32 Фіналу | | | Результати |
| Zidansek, Tamara (slo) | Суарес Наварро, Карла (esp) | | | 2:1 (4:6, 7:5, 7:5) |
| Вондроушова, Маркета (cze) | Zheng, Saisai (chn) | | | 2:0 (6:2, 6:3) |
| Гаспарян, Маргарита (rus) | Siniakova, Katerina (cze) | | | 2:0 (6:3, 6:3) |
| Герцог, Полона (slo) | Стрицова, Барбора (cze) | | | 1:0T (7:6, 0:1) |
| Контавейт, Анетт (est) | Dart, Harriet (gbr) | | | 2:1 (3:6, 6:4, 6:2) |
| Корне, Алізе (fra) | Watson, Heather (gbr) | | | 2:0 (7:5, 6:2) |
| Парментьє, Паулін (fra) | Linette, Magda (pol) | | | 2:1 (7:6, 2:6, 6:4) |
| Саккарі, Марія (gre) | Pegula, Jessica (usa) | | | 2:0 (6:2, 6:1) |
| Стосур, Саманта (aus) | Кенін, Софія (usa) | | | 2:0 (6:2, 6:3) |
| Цуренко, Леся (ukr) | Діяс, Заріна (kaz) | | | 2:0 (6:2, 6:2) |
| Collins, Danielle Rose (usa) | Putintseva, Yulia (kaz) | | | 0:1T (0:5) |
| Ferro, Fiona (fra) | Friedsam, Anna-Lena (ger) | | | 0:2 (2:6, 2:6) |
| Giorgi, Camila (ita) | Сє, Шу-Вей (tpe) | | | 1:2 (3:6, 6:4, 4:6) |
| Golubic, Viktorija (sui) | Gavrilova, Daria (aus) | | | 1:2 (0:6, 7:6, 6:7) |
| Kudermetova, Veronika (rus) | Бенчич, Белінда (sui) | | | 0:2 (3:6, 4:6) |
| Puig, Monica (pur) | Мертенс, Елісе (bel) | | | 0:2 (4:6, 6:7) |
| Swan, Katie (gbr) | Жанг, Шуай (chn) | | | 1:2 (6:7, 6:4, 4:6) |
| Бузернеску, Міхаела (rou) | Остапенко, Єлєна (lat) | | | 0:2 (4:6, 4:6) |
| Касаткіна, Дарія (rus) | Петкович, Андреа (ger) | | | 1:2 (7:5, 4:6, 2:6) |
| Родіна, Євгенія (rus) | Jabeur, Ons (tun) | | | 1:2 (6:1, 6:7, 5:7) |
| Сасновіч, Олександра (blr) | Peterson, Rebecca (swe) | | | 1:2 (6:4, 3:6, 2:6) |
| Томлянович, Айла (aus) | Alexandrova, Ekaterina (rus) | | | 0:2 (2:6, 6:7) |
| Фліпкенс, Кірстен (bel) | Возняцкі, Каролін (den) | | | 0:2 (3:6, 4:6) |
| Ястремська, Даяна (ukr) | Конта, Йоганна (gbr) | | | 0:2 (2:6, 4:6) |
| T - технічний результат |
Для перегляду результатів матчів команди клікніть по її назві.
••• У середньому за матч в основний час (FT).
Статистика турніру / чемпіонату
| Зіграно матчів | Перемоги господарів | Перемоги гостей | Нічиї
|
|---|
| 51 | 34.5% | 65.5% | 0%
|
|
| |
| Гейми (за матч)
|
| Тотал | Господарі | Гості | Різниця
|
|---|
| 21.58 | 10.00 | 11.58 | -1.58
|
| | 46.3% | 53.7% |
|
|
| |
| Тотал | Сет 1 | Сет 2 | Сет 3
|
|---|
| 21.58 | 9.06 | 9.09 | 9.89
|
|
|
Статистика турніру розрахована за результатами матчів (в основний час) за період 23.06.2019 - 29.06.2019
Дата сторінки:
П'ятниця
07.11.2025
10:38:52 UTC