Теніс. WTA. Чемпіонат Туру 2012. Стамбул. $ 4,900,000
Турнірна таблиця станом на 28.10.2012
Група Red | | І | В | П | Сети, Гейми | ••• | О |
1. | Вільямс, Серена (usa) | | 3 | 3 | 0 | 6-0 | 100.0 / 62.7 | 3 |
2. | Азаренка, Вікторія (blr) | | 3 | 2 | 1 | 4-3 | 57.1 / 51.3 | 2 |
|
3. | Лі, На (chn) | | 3 | 1 | 2 | 2-4 | 33.3 / 47.6 | 1 |
4. | Кербер, Анжеліка (ger) | | 3 | 0 | 3 | 1-6 | 14.3 / 40.3 | 0 |
|
Група White | | І | В | П | Сети, Гейми | ••• | О |
1. | Шарапова, Марія (rus) | | 3 | 3 | 0 | 6-1 | 85.7 / 63.2 | 3 |
2. | Радванська, Агнешка (pol) | | 3 | 2 | 1 | 5-3 | 62.5 / 54.5 | 2 |
|
3. | Еррані, Сара (ita) | | 3 | 1 | 2 | 3-5 | 37.5 / 46.7 | 1 |
4. | Квітова, Петра (cze) | | 1 | 0 | 1 | 0-2 | 0.0 / 29.4 | 0 |
5. | Стосур, Саманта (aus) | | 2 | 0 | 2 | 1-4 | 20.0 / 31.6 | 0 |
Для перегляду результатів матчів команди клікніть по її назві.
••• Виграні сети / гейми, %
1 - 2 : у Плей-офф
Статистика турніру / чемпіонату
Зіграно матчів | Перемоги господарів | Перемоги гостей | Нічиї
|
---|
15 | 86.7% | 13.3% | 0%
|
|
| |
Гейми (за матч)
|
Тотал | Господарі | Гості | Різниця
|
---|
22.06 | 12.93 | 9.13 | 3.80
|
| 58.6% | 41.4% |
|
|
| |
Тотал | Сет 1 | Сет 2 | Сет 3
|
---|
22.06 | 10.33 | 9.20 | 9.50
|
|
|
Статистика турніру розрахована за результатами матчів (в основний час) за період 23.10.2012 - 28.10.2012
Список матчів
№ | Дата | Команда-1 | Команда-2 | Результат | Етап |
15. | 28.10 2012 | Вільямс, Серена | Шарапова, Марія | 2:0 | (6:4, 6:3) | Фінал |
14. | 27.10 2012 | Азаренка, Вікторія | Шарапова, Марія | 0:2 | (4:6, 2:6) | 1/ 2 |
13. | | Вільямс, Серена | Радванська, Агнешка | 2:0 | (6:2, 6:1) | 1/ 2 |
12. | 26.10 2012 | Азаренка, Вікторія | Лі, На | 2:0 | (7:6, 6:3) | |
11. | | Радванська, Агнешка | Еррані, Сара | 2:1 | (6:7, 7:5, 6:4) | |
10. | | Шарапова, Марія | Стосур, Саманта | 2:0 | (6:0, 6:3) | |
9. | 25.10 2012 | Стосур, Саманта | Еррані, Сара | 1:2 | (3:6, 6:2, 0:6) | |
8. | | Вільямс, Серена | Азаренка, Вікторія | 2:0 | (6:4, 6:4) | |
7. | | Лі, На | Кербер, Анжеліка | 2:0 | (6:4, 6:3) | |
6. | 24.10 2012 | Шарапова, Марія | Радванська, Агнешка | 2:1 | (5:7, 7:5, 7:5) | |
5. | | Азаренка, Вікторія | Кербер, Анжеліка | 2:1 | (6:7, 7:6, 6:4) | |
4. | | Вільямс, Серена | Лі, На | 2:0 | (7:6, 6:3) | |
3. | 23.10 2012 | Шарапова, Марія | Еррані, Сара | 2:0 | (6:3, 6:2) | |
2. | | Вільямс, Серена | Кербер, Анжеліка | 2:0 | (6:4, 6:1) | |
1. | | Радванська, Агнешка | Квітова, Петра | 2:0 | (6:3, 6:2) | |
Дата сторінки:
Вівторок
08.04.2025
10:36:39 UTC