Героям Слава!

Американський футбол. США. НФЛ 2009

Турнірна таблиця станом на 07.02.2010

 Ліга    Конференції    Дивізіони 
   stats iconОсобисті зустрічі
Плей-офф - Супер Боул
Матч зірокРезультати
AFCNFC  41:34  
ФіналРезультати
Індіанаполіс КолтсНью-Орлеан Сейнтс  17:31  
1/ 2 ФіналуРезультати
Індіанаполіс КолтсНью-Йорк Джетс  30:17  
Нью-Орлеан СейнтсМіннесота Вікінгз  31:28  
1/ 4 ФіналуРезультати
Індіанаполіс КолтсБалтімор Рейвенс  20:3  
Сан-Дієго ЧарджерсНью-Йорк Джетс  14:17  
Міннесота ВікінгзДаллас Ковбойз  34:3  
Нью-Орлеан СейнтсАризона Кардіналс  45:14  


AMERICAN
КомандаК/ДІВНПР•••%
1.Індіанаполіс КолтсSh161402416-30726.0-19.2  6.887.5
2.Сан-Дієго ЧарджерсWe161303454-32028.4-20.0  8.481.2
3.Нью-Інгленд ПетріотсEa161006427-28526.7-17.6  9.162.5
4.Цинциннаті БенгалсNh161006305-29119.1-18.2  0.962.5
5.Балтімор РейвенсNh16907391-26124.4-16.3  8.156.2
6.Нью-Йорк ДжетсEa16907348-23621.8-14.8  7.056.2
7.Х'юстон ТексансSh16907388-33324.2-20.8  3.456.2
8.Піттсбург СтілерзNh16907368-32423.0-20.2  2.856.2
9.Теннессі ТайтансSh16808354-40222.1-25.1 -3.050.0
10.Денвер БронкосWe16808326-32420.2-20.2 -0.150.0
11.Маямі ДолфінсEa16709360-39022.5-24.4 -1.943.8
12.Джексонвілл ДжагуарсSh16709290-38018.1-23.8 -5.643.8
13.Баффало БіллсEa166010258-32616.1-20.4 -4.237.5
14.Клівленд БраунсNh165011245-37515.3-23.4 -8.131.2
15.Окленд РейдерсWe165011197-37912.3-23.7 -11.431.2
16.Канзас-Сіті ЧіфсWe164012294-42418.4-26.5 -8.125.0
NATIONAL
КомандаК/ДІВНПР•••%
1.Нью-Орлеан СейнтсSh161204507-34431.7-21.1  10.675.0
2.Міннесота ВікінгзNh161204470-31229.4-19.5  9.975.0
3.Грін-Бей ПекерсNh161105461-29728.8-18.6  10.268.8
4.Даллас КовбойзEa161105361-25022.6-15.6  6.968.8
5.Філадельфія ІглзEa161105430-33726.9-21.1  5.868.8
6.Аризона КардіналсWe161006375-32523.4-20.3  3.162.5
7.Атланта ФелконсSh16907363-32522.7-20.3  2.456.2
8.Сан-Франциско 49ерзWe16808330-28120.6-17.6  3.150.0
9.Кароліна ПантерсSh16808315-30819.7-19.2  0.450.0
10.Нью-Йорк ДжаєнтсEa16808402-42825.1-26.8 -1.650.0
11.Чикаго БеарсNh16709327-37520.4-23.4 -3.043.8
12.Сіетл СігоксWe165011280-39017.5-24.4 -6.931.2
13.Вашингтон РедскінзEa165011269-33316.6-20.8 -4.231.2
14.Тампа-Бей БаккенірсSh163013244-40015.1-25.0 -9.918.8
15.Детройт ЛайонсNh162014262-49416.4-30.9 -14.512.5
16.Сент-Луїс РемсWe161015175-43610.9-27.2 -16.36.2

Дивізіони: AFC Південь (Sh), AFC Захід (We), AFC Схід (Ea), AFC Північ (Nh), Південний (Sh), Північний (Nh), Східний (Ea), Західний (We)

Для перегляду результатів матчів команди клікніть по її назві.

••• У середньому за матч в основний час (FT).



НФЛ - найвища професіональна ліга американського футболу у США.
Офіційний сайт : nfl.com

Статистика турніру / чемпіонату

Зіграно матчівПеремоги госпо­дарівПеремоги гостейНічиї 
26457.2%41.7%1.1% 
НФЛ: Результати матчів - перемоги, нічиї та поразки
Голи (за матч)
ТоталГоспо­даріГостіРізниця 
43.0322.7520.282.47 
 52.9%47.1%  
НФЛ: Голи - господарі-гості
ТоталЧетверть 1Четверть 2Четверть 3Четверть 4
43.038.6213.918.5911.96
 20%32.3%19.9%27.8%
НФЛ: Голи - результативність періодів

Статистика турніру розрахована за результатами матчів (в основний час) за період 11.09.2009 - 07.02.2010

Результати матчів турніру

ДатаКоманда-1Команда-2РезультатЕтап
 07.02 2010Індіанаполіс КолтсНью-Орлеан Сейнтс17:31 (10:0,  0:6,  7:10,  0:15)Фінал
 31.01 2010AFCNFC41:34 (14:10,  3:7,  17:14,  7:3)МЗ
 24.01 2010Нью-Орлеан СейнтсМіннесота Вікінгз31:28 (7:14,  7:0,  7:7,  10:7)1/ 2
 Індіанаполіс КолтсНью-Йорк Джетс30:17 (0:0,  13:17,  7:0,  10:0)1/ 2
 17.01 2010Сан-Дієго ЧарджерсНью-Йорк Джетс14:17 (0:0,  7:0,  0:3,  7:14)1/ 4
 Міннесота ВікінгзДаллас Ковбойз34:3 (7:0,  10:3,  0:0,  17:0)1/ 4
 16.01 2010Індіанаполіс КолтсБалтімор Рейвенс20:3 (3:3,  14:0,  0:0,  3:0)1/ 4
 Нью-Орлеан СейнтсАризона Кардіналс45:14 (21:7,  14:7,  10:0,  0:0)1/ 4
 03.01 2010Нью-Йорк ДжетсЦинциннаті Бенгалс37:0 (7:0,  20:0,  3:0,  7:0)
 Аризона КардіналсГрін-Бей Пекерс7:33 (0:14,  0:12,  0:7,  7:0)
 Даллас КовбойзФіладельфія Іглз24:0 (7:0,  10:0,  7:0,  0:0)
 Денвер БронкосКанзас-Сіті Чіфс24:44 (0:7,  10:3,  14:17,  0:17)
 Окленд РейдерсБалтімор Рейвенс13:21 (0:7,  10:7,  3:0,  0:7)
 Сан-Дієго ЧарджерсВашингтон Редскінз23:20 (10:0,  3:14,  0:3,  10:3)
 Сіетл СігоксТеннессі Тайтанс13:17 (0:7,  7:0,  3:3,  3:7)
 Баффало БіллсІндіанаполіс Колтс30:7 (7:7,  17:0,  6:0,  0:0)
 Кароліна ПантерсНью-Орлеан Сейнтс23:10 (7:0,  10:3,  6:7,  0:0)
 Клівленд БраунсДжексонвілл Джагуарс23:17 (3:3,  10:0,  7:0,  3:14)
 Детройт ЛайонсЧикаго Беарс23:37 (3:3,  7:10,  3:7,  10:17)
 Х'юстон ТексансНью-Інгленд Петріотс34:27 (7:7,  6:6,  0:7,  21:7)
 Маямі ДолфінсПіттсбург Стілерз24:30 (7:14,  3:3,  0:7,  14:6)
 Міннесота ВікінгзНью-Йорк Джаєнтс44:7 (7:0,  24:0,  13:0,  0:7)
 Сент-Луїс РемсСан-Франциско 49ерз6:28 (0:0,  3:0,  0:7,  3:21)
 Тампа-Бей БаккенірсАтланта Фелконс10:20 (3:0,  0:10,  0:0,  7:10)
 28.12 2009Чикаго БеарсМіннесота Вікінгз36:30 (3:0,  13:0,  7:13,  13:17)
 27.12 2009Вашингтон РедскінзДаллас Ковбойз0:17 (0:7,  0:7,  0:0,  0:3)
 Індіанаполіс КолтсНью-Йорк Джетс15:29 (6:0,  3:3,  6:15,  0:11)
 Філадельфія ІглзДенвер Бронкос30:27 (10:0,  10:7,  7:17,  3:3)
 Аризона КардіналсСент-Луїс Ремс31:10 (0:0,  17:0,  7:7,  7:3)
 Сан-Франциско 49ерзДетройт Лайонс20:6 (3:3,  3:0,  14:0,  0:3)
 Атланта ФелконсБаффало Біллс31:3 (7:0,  3:0,  14:3,  7:0)
 Цинциннаті БенгалсКанзас-Сіті Чіфс17:10 (0:0,  3:3,  7:0,  7:7)
 Клівленд БраунсОкленд Рейдерс23:9 (10:3,  7:6,  3:0,  3:0)
 Грін-Бей ПекерсСіетл Сігокс48:10 (14:0,  10:3,  14:0,  10:7)
 Маямі ДолфінсХ'юстон Тексанс20:27 (0:10,  3:17,  7:0,  10:0)
 Нью-Інгленд ПетріотсДжексонвілл Джагуарс35:7 (7:0,  21:0,  0:0,  7:7)
 Нью-Орлеан СейнтсТампа-Бей Баккенірс17:20*(0:3)
 Нью-Йорк ДжаєнтсКароліна Пантерс9:41 (0:3,  0:21,  3:10,  6:7)
 Піттсбург СтілерзБалтімор Рейвенс23:20 (6:3,  14:7,  0:10,  3:0)
 25.12 2009Теннессі ТайтансСан-Дієго Чарджерс17:42 (3:7,  7:14,  0:14,  7:7)
 21.12 2009Вашингтон РедскінзНью-Йорк Джаєнтс12:45 (0:7,  0:17,  12:14,  0:7)
 20.12 2009Кароліна ПантерсМіннесота Вікінгз26:7 (0:0,  6:7,  0:0,  20:0)
 Балтімор РейвенсЧикаго Беарс31:7 (14:0,  0:7,  17:0,  0:0)
 Філадельфія ІглзСан-Франциско 49ерз27:13 (7:3,  13:0,  0:10,  7:0)
 Піттсбург СтілерзГрін-Бей Пекерс37:36 (14:7,  7:7,  3:0,  13:22)
 Сіетл СігоксТампа-Бей Баккенірс7:24 (0:0,  7:3,  0:18,  0:3)
 Денвер БронкосОкленд Рейдерс19:20 (6:0,  0:13,  10:0,  3:7)
 Сан-Дієго ЧарджерсЦинциннаті Бенгалс27:24 (7:3,  7:10,  10:0,  3:11)
 Баффало БіллсНью-Інгленд Петріотс10:17 (3:0,  0:14,  0:3,  7:0)
 Детройт ЛайонсАризона Кардіналс24:31 (0:7,  0:10,  17:0,  7:14)
 Канзас-Сіті ЧіфсКлівленд Браунс34:41 (3:10,  21:10,  0:7,  10:14)
 Нью-Йорк ДжетсАтланта Фелконс7:10 (7:3,  0:0,  0:0,  0:7)
 Сент-Луїс РемсХ'юстон Тексанс13:16 (0:3,  10:3,  3:7,  0:3)
 Теннессі ТайтансМаямі Долфінс27:24 (7:3,  10:3,  7:3,  3:15)
 19.12 2009Нью-Орлеан СейнтсДаллас Ковбойз17:24 (0:14,  3:3,  0:7,  14:0)
* - після овертайму

Дата сторінки:

Четвер
19.12.2024
12:17:59 UTC