Американський футбол. США. НФЛ 2010, 2009 (два сезони)
Зведена таблиця станом на 06.02.2011
Дивізіони: AFC Схід (Ea), AFC Південь (Sh), AFC Захід (We), AFC Північ (Nh), Південний (Sh), Північний (Nh), Східний (Ea), Західний (We)
Для перегляду результатів матчів команди клікніть по її назві.
••• У середньому за матч в основний час (FT).
НФЛ - найвища професіональна ліга американського футболу у США.
Офіційний сайт : nfl.com
Статистика турніру / чемпіонату
Зіграно матчів | Перемоги господарів | Перемоги гостей | Нічиї |
|
---|
531 | 55.5% | 42.4% | 2.1% |
|
|
| |
Голи (за матч)
|
Тотал | Господарі | Гості | Різниця |
|
---|
43.64 | 22.86 | 20.78 | 2.07 |
|
| 52.4% | 47.6% | |
|
|
| | |
Тотал | Четверть 1 | Четверть 2 | Четверть 3 | Четверть 4
|
---|
43.64 | 8.59 | 13.78 | 9.14 | 12.20
|
| 19.6% | 31.5% | 20.9% | 28.0%
|
|
|
Статистика турніру розрахована за результатами матчів (в основний час) за період 11.09.2009 - 06.02.2011
Результати матчів турніру
№ | Дата | Команда-1 | Команда-2 | Результат | Етап |
| 06.02 2011 | Грін-Бей Пекерс | Піттсбург Стілерз | 31:25 | (14:0, 7:10, 0:7, 10:8) | Фінал |
| 23.01 2011 | Піттсбург Стілерз | Нью-Йорк Джетс | 24:19 | (7:0, 17:3, 0:7, 0:9) | 1/ 2 |
| | Чикаго Беарс | Грін-Бей Пекерс | 14:21 | (0:7, 0:7, 0:0, 14:7) | 1/ 2 |
| 16.01 2011 | Нью-Інгленд Петріотс | Нью-Йорк Джетс | 21:28 | (3:0, 0:14, 8:0, 10:14) | 1/ 4 |
| | Чикаго Беарс | Сіетл Сігокс | 35:24 | (14:0, 7:0, 7:3, 7:21) | 1/ 4 |
| 15.01 2011 | Атланта Фелконс | Грін-Бей Пекерс | 21:48 | (7:0, 7:28, 0:14, 7:6) | 1/ 4 |
| | Піттсбург Стілерз | Балтімор Рейвенс | 31:24 | (7:14, 0:7, 14:0, 10:3) | 1/ 4 |
| 09.01 2011 | Філадельфія Іглз | Грін-Бей Пекерс | 16:21 | (0:7, 3:7, 7:7, 6:0) | 1/ 8 |
| | Канзас-Сіті Чіфс | Балтімор Рейвенс | 7:30 | (7:3, 0:7, 0:13, 0:7) | 1/ 8 |
| 08.01 2011 | Індіанаполіс Колтс | Нью-Йорк Джетс | 16:17 | (0:0, 7:0, 3:7, 6:10) | 1/ 8 |
| | Сіетл Сігокс | Нью-Орлеан Сейнтс | 41:36 | (7:10, 17:10, 10:0, 7:16) | 1/ 8 |
| 02.01 2011 | Сіетл Сігокс | Сент-Луїс Ремс | 16:6 | (7:0, 0:3, 3:3, 6:0) | |
| | Денвер Бронкос | Сан-Дієго Чарджерс | 28:33 | (7:0, 0:16, 7:10, 14:7) | |
| | Грін-Бей Пекерс | Чикаго Беарс | 10:3 | (0:0, 0:3, 3:0, 7:0) | |
| | Х'юстон Тексанс | Джексонвілл Джагуарс | 34:17 | (10:0, 10:17, 7:0, 7:0) | |
| | Індіанаполіс Колтс | Теннессі Тайтанс | 23:20 | (3:3, 10:3, 7:14, 3:0) | |
| | Філадельфія Іглз | Даллас Ковбойз | 13:14 | (0:0, 7:7, 0:0, 6:7) | |
| | Сан-Франциско 49ерз | Аризона Кардіналс | 38:7 | (7:0, 3:7, 21:0, 7:0) | |
| | Вашингтон Редскінз | Нью-Йорк Джаєнтс | 14:17 | (0:3, 7:7, 0:7, 7:0) | |
| | Атланта Фелконс | Кароліна Пантерс | 31:10 | (14:0, 7:0, 10:3, 0:7) | |
| | Балтімор Рейвенс | Цинциннаті Бенгалс | 13:7 | (3:0, 3:0, 7:0, 0:7) | |
| | Клівленд Браунс | Піттсбург Стілерз | 9:41 | (0:14, 3:17, 0:7, 6:3) | |
| | Детройт Лайонс | Міннесота Вікінгз | 20:13 | (0:0, 10:0, 3:7, 7:6) | |
| | Канзас-Сіті Чіфс | Окленд Рейдерс | 10:31 | (3:0, 0:10, 7:7, 0:14) | |
| | Нью-Інгленд Петріотс | Маямі Долфінс | 38:7 | (14:0, 10:0, 14:0, 0:7) | |
| | Нью-Орлеан Сейнтс | Тампа-Бей Баккенірс | 13:23 | (7:3, 0:7, 3:10, 3:3) | |
| | Нью-Йорк Джетс | Баффало Біллс | 38:7 | (3:0, 14:0, 7:7, 14:0) | |
| 28.12 2010 | Філадельфія Іглз | Міннесота Вікінгз | 14:24 | (7:0, 0:7, 0:10, 7:7) | |
| 27.12 2010 | Атланта Фелконс | Нью-Орлеан Сейнтс | 14:17 | (0:3, 7:7, 0:0, 7:7) | |
| 26.12 2010 | Грін-Бей Пекерс | Нью-Йорк Джаєнтс | 45:17 | (14:0, 7:14, 10:3, 14:0) | |
| | Тампа-Бей Баккенірс | Сіетл Сігокс | 38:15 | (3:7, 14:0, 14:0, 7:8) | |
| | Цинциннаті Бенгалс | Сан-Дієго Чарджерс | 34:20 | (7:0, 6:3, 0:7, 21:10) | |
| | Денвер Бронкос | Х'юстон Тексанс | 24:23 | (0:7, 0:10, 10:6, 14:0) | |
| | Окленд Рейдерс | Індіанаполіс Колтс | 26:31 | (7:7, 6:10, 3:7, 10:7) | |
| | Баффало Біллс | Нью-Інгленд Петріотс | 3:34 | (3:7, 0:17, 0:7, 0:3) | |
| | Чикаго Беарс | Нью-Йорк Джетс | 38:34 | (10:0, 7:24, 21:7, 0:3) | |
| | Клівленд Браунс | Балтімор Рейвенс | 10:20 | (7:0, 3:13, 0:7, 0:0) | |
| | Джексонвілл Джагуарс | Вашингтон Редскінз | 17:20* | (0:10, 7:0, 3:0, 7:7; 0:3) | |
| | Канзас-Сіті Чіфс | Теннессі Тайтанс | 34:14 | (14:0, 17:7, 3:7, 0:0) | |
| | Маямі Долфінс | Детройт Лайонс | 27:34 | (3:3, 14:7, 7:7, 3:17) | |
| | Сент-Луїс Ремс | Сан-Франциско 49ерз | 25:17 | (9:0, 3:14, 3:0, 10:3) | |
| 25.12 2010 | Аризона Кардіналс | Даллас Ковбойз | 27:26 | (14:0, 7:10, 0:10, 6:6) | |
* - після овертайму |
Дата сторінки:
П'ятниця
27.12.2024
01:19:01 UTC