№ | Дата | Команда-1 | Команда-2 | Результат | Етап |
| 11.09 2013 | Пуерто-Ріко | Мексика | 89:91 | (18:26, 27:22, 26:18, 18:25) | Фінал |
| | Домініканська Р-ка | Аргентина | 93:103 | (20:26, 25:19, 23:24, 25:34) | 3-е |
| 10.09 2013 | Домініканська Р-ка | Пуерто-Ріко | 67:79 | (15:21, 17:17, 17:25, 18:16) | 1/ 2 |
| | Мексика | Аргентина | 76:70 | (20:14, 13:23, 20:21, 23:12) | 1/ 2 |
| 08.09 2013 | Ямайка | Венесуела | 85:95 | (10:19, 29:21, 20:21, 26:34) | Г2 |
| | Пуерто-Ріко | Мексика | 59:66 | (17:25, 18:12, 9:12, 15:17) | Г2 |
| | Канада | Аргентина | 67:73 | (18:13, 18:19, 20:29, 11:12) | Г2 |
| | Уругвай | Домініканська Р-ка | 78:86 | (19:17, 21:22, 14:21, 24:26) | Г2 |
| 07.09 2013 | Венесуела | Пуерто-Ріко | 85:86* | (28:11, 15:15, 21:31, 15:22; 6:7) | Г2 |
| | Домініканська Р-ка | Канада | 81:74 | (18:28, 27:16, 14:13, 22:17) | Г2 |
| | Аргентина | Уругвай | 89:63 | (24:24, 19:11, 20:12, 26:16) | Г2 |
| | Мексика | Ямайка | 100:89 | (19:20, 25:26, 25:22, 31:21) | Г2 |
| 06.09 2013 | Пуерто-Ріко | Домініканська Р-ка | 84:99 | (20:15, 20:21, 23:26, 21:37) | Г2 |
| | Канада | Венесуела | 59:64 | (14:16, 12:19, 14:14, 19:15) | Г2 |
| | Уругвай | Мексика | 73:87 | (11:18, 16:29, 20:22, 26:18) | Г2 |
| | Ямайка | Аргентина | 81:75 | (17:16, 11:15, 22:24, 31:20) | Г2 |
| 05.09 2013 | Венесуела | Уругвай | 70:64 | (18:13, 17:13, 21:21, 14:17) | Г2 |
| | Аргентина | Пуерто-Ріко | 80:94 | (23:14, 26:30, 13:26, 18:24) | Г2 |
| | Мексика | Канада | 67:89 | (18:21, 13:19, 27:20, 9:29) | Г2 |
| | Домініканська Р-ка | Ямайка | 78:60 | (17:11, 25:18, 15:16, 21:15) | Г2 |
| 03.09 2013 | Канада | Уругвай | 93:67 | (29:11, 22:14, 24:23, 18:19) | |
| | Бразилія | Ямайка | 76:78 | (17:18, 19:21, 23:14, 17:25) | |
| | Мексика | Аргентина | 78:98 | (26:26, 14:19, 19:26, 19:27) | |
| | Парагвай | Домініканська Р-ка | 54:83 | (9:26, 15:27, 24:17, 6:13) | |
| 02.09 2013 | Аргентина | Венесуела | 77:71 | (22:21, 15:23, 14:16, 26:11) | |
| | Уругвай | Бразилія | 79:73 | (17:15, 19:18, 20:17, 23:23) | |
| | Ямайка | Пуерто-Ріко | 82:88 | (13:25, 20:23, 29:15, 20:25) | |
| | Домініканська Р-ка | Мексика | 61:85 | (20:29, 11:16, 17:15, 13:25) | |
| 01.09 2013 | Пуерто-Ріко | Уругвай | 93:69 | (29:18, 23:14, 26:23, 15:14) | |
| | Венесуела | Домініканська Р-ка | 70:67 | (20:12, 18:16, 15:14, 17:25) | |
| | Мексика | Парагвай | 87:65 | (29:9, 21:16, 21:14, 16:26) | |
| | Бразилія | Канада | 62:91 | (22:19, 12:25, 12:24, 16:23) | |
| 31.08 2013 | Парагвай | Венесуела | 70:75 | (17:16, 20:19, 17:21, 16:19) | |
| | Домініканська Р-ка | Аргентина | 91:72 | (28:16, 13:23, 31:10, 19:23) | |
| | Канада | Пуерто-Ріко | 67:83 | (13:19, 24:21, 21:19, 9:24) | |
| | Уругвай | Ямайка | 68:66 | (17:17, 17:14, 14:19, 20:16) | |
| 30.08 2013 | Венесуела | Мексика | 56:65 | (7:16, 16:13, 16:16, 17:20) | |
| | Пуерто-Ріко | Бразилія | 72:65 | (15:12, 16:17, 17:22, 24:14) | |
| | Аргентина | Парагвай | 95:60 | (30:15, 24:12, 19:21, 22:12) | |
| | Ямайка | Канада | 64:85 | (14:19, 11:23, 25:18, 14:25) | |
* - після овертайму |