Сезони:
Два сезони |
Група A | І | В | ВО | ПО | П | М'ячі ••• | О | Форма | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Австралія | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 95.5-61.0 | 4 | В В | ||
2. | Корея | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 83.5-73.5 | 3 | В П | ||
3. | Таїланд | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 67.5-76.0 | 3 | П В | ||
4. | Індонезія | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 53.5-89.5 | 2 | П П | ||
Група B | І | В | ВО | ПО | П | М'ячі ••• | О | Форма | |||
1. | Філіппіни | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.0-58.5 | 4 | В В | ||
2. | Нова Зеландія | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 88.5-59.0 | 4 | В В | ||
3. | Гонконг | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 56.5-91.0 | 2 | П П | ||
4. | Китайський Тайбей | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61.0-97.5 | 2 | П П | ||
Група C | І | В | ВО | ПО | П | М'ячі ••• | О | Форма | |||
1. | Японія | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 76.5-64.5 | 4 | В В | ||
2. | Китай | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 76.5-62.5 | 3 | П В | ||
3. | Гуам | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 65.0-70.0 | 3 | В П | ||
4. | Монголія | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 56.0-77.0 | 2 | П П | ||
Група D | І | В | ВО | ПО | П | М'ячі ••• | О | Форма | |||
1. | Йорданія | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 76.0-55.0 | 4 | В В | ||
2. | Ірак | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 66.5-68.0 | 3 | В П | ||
3. | Саудівська Аравія | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 64.0-68.5 | 3 | П В | ||
4. | Палестина | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 59.0-74.0 | 2 | П П | ||
Група E | І | В | ВО | ПО | П | М'ячі ••• | О | Форма | |||
1. | Казахстан | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 68.0-59.0 | 4 | В В | ||
2. | Іран | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 76.5-60.0 | 4 | В в | ||
3. | Катар | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 67.5-70.0 | 2 | П п | ||
4. | Індія | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51.5-74.5 | 2 | П П | ||
Група F | І | В | ВО | ПО | П | М'ячі ••• | О | Форма | |||
1. | Ліван | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90.5-70.5 | 4 | В В | ||
2. | Сирія | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 78.0-75.0 | 3 | В П | ||
3. | Бахрейн | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 66.5-79.0 | 3 | П В | ||
4. | О. Арабські Емірати | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 63.5-74.0 | 2 | П П | ||
Попередній Етап | |||||||||||
Команда | І | В | ВО | ПО | П | М'ячі ••• | О | Форма | |||
1. | Гуам | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 77.3-71.3 | 6 | |||
2. | Монголія | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 76.7-66.7 | 5 | |||
3. | Таїланд | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 82.7-74.3 | 5 | |||
4. | Малайзія | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 68.3-71.7 | 4 | |||
5. | Гонконг | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 76.0-81.0 | 4 | |||
6. | Сінгапур | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 59.3-75.3 | 3 |
Для перегляду результатів матчів команди клікніть по її назві.
Вибираючи необхідні посилання (лінки) можна отримати статистичні таблиці виступів команд дома та у гостях,
унікальну зведену таблицю за два сезони, інформацію про особисті зустрічі вибраних команд, графіки розподілу та математику голів (деякі дані тільки в режимі екрану "landscape")
••• У середньому за матч в основний час (FT).
Кубок Азії (альтернативна/колишня назва: FIBA. Чемпіонат Азії) - головний турнір Азії з баскетболу.
№ | Дата | Команда-1 | Команда-2 | Результат | Етап | |
---|---|---|---|---|---|---|
2. | 25.02 2024 | Індонезія | Австралія | 51:106 | ||
1. | 22.02 2024 | Індонезія | Таїланд | 56:73 |
Команда | І | В | ВО | ПО | П | М'ячі ••• | О | Форма | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Індонезія | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 53.5-89.5 |
••• У середньому за матч в основний час (FT).