№ | Дата | Команда-1 | Команда-2 | Результат | Етап |
| 27.04 2013 | Партизан Белград | Црвена Звезда Белград | 71:63 | (14:18, 11:14, 25:13, 21:18) | Фінал |
| 25.04 2013 | Ігокеа Александровац | Партизан Белград | 57:63 | (15:17, 10:6, 15:18, 17:22) | 1/ 2 |
| | Црвена Звезда Белград | Раднічки Крагуєваць | 79:78 | (20:27, 21:13, 21:20, 17:18) | 1/ 2 |
| 24.03 2013 | КК Задар | КК Спліт | 85:68 | (18:12, 24:23, 18:19, 25:14) | |
| 23.03 2013 | Будучност Подгориця | Юніон Олімпія Любляна | 79:75 | (25:21, 25:19, 9:21, 20:14) | |
| | ХКК Широкі | Цедевіта Загреб | 75:77 | (23:12, 15:26, 15:16, 22:23) | |
| | Крка Ново-Место | МЗТ Скоп'є | 68:80 | (17:16, 23:22, 13:23, 15:19) | |
| | Партизан Белград | Сольнок Олай | 83:69 | (21:17, 18:13, 22:24, 22:15) | |
| | Раднічки Крагуєваць | Црвена Звезда Белград | 80:75 | (24:17, 19:16, 12:20, 25:22) | |
| | Цибона Загреб | Ігокеа Александровац | 78:87 | (22:19, 14:27, 25:25, 17:16) | |
| 17.03 2013 | Ігокеа Александровац | Крка Ново-Место | 84:75 | (25:24, 16:20, 21:11, 22:20) | |
| | Цедевіта Загреб | Цибона Загреб | 92:78 | (22:22, 23:17, 19:16, 28:23) | |
| | Сольнок Олай | КК Задар | 90:79 | (23:23, 22:17, 20:19, 25:20) | |
| 16.03 2013 | Црвена Звезда Белград | Будучност Подгориця | 79:63 | (19:15, 19:11, 13:18, 28:19) | |
| | МЗТ Скоп'є | Партизан Белград | 66:64 | (19:17, 11:14, 19:16, 17:17) | |
| 15.03 2013 | Юніон Олімпія Любляна | ХКК Широкі | 82:85* | (19:11, 19:21, 19:16, 15:24; 10:13) | |
| 14.03 2013 | КК Спліт | Раднічки Крагуєваць | 63:81 | (22:18, 8:24, 13:22, 20:17) | |
| 11.03 2013 | ХКК Широкі | Црвена Звезда Белград | 78:74 | (24:13, 24:21, 16:17, 14:23) | |
| | Крка Ново-Место | Цедевіта Загреб | 62:63 | (15:13, 16:14, 20:22, 11:14) | |
| 10.03 2013 | Сольнок Олай | МЗТ Скоп'є | 81:72 | (22:9, 19:19, 20:31, 20:13) | |
| | Цибона Загреб | Юніон Олімпія Любляна | 74:62 | (23:17, 21:16, 12:15, 18:14) | |
| | Партизан Белград | Ігокеа Александровац | 73:64 | (13:17, 25:13, 20:18, 15:16) | |
| 09.03 2013 | Будучност Подгориця | КК Спліт | 66:47 | (20:13, 10:17, 26:11, 10:6) | |
| | КК Задар | Раднічки Крагуєваць | 75:68 | (20:19, 20:19, 15:8, 20:22) | |
| 04.03 2013 | Ігокеа Александровац | Сольнок Олай | 86:84 | (27:21, 16:19, 18:25, 25:19) | |
| 03.03 2013 | Цедевіта Загреб | Партизан Белград | 76:77 | (14:10, 21:16, 19:22, 22:29) | |
| 02.03 2013 | МЗТ Скоп'є | КК Задар | 94:69 | (28:20, 18:26, 27:14, 21:9) | |
| | Раднічки Крагуєваць | Будучност Подгориця | 78:63 | (25:21, 17:11, 20:10, 16:21) | |
| | КК Спліт | ХКК Широкі | 88:83* | (20:15, 18:23, 18:18, 17:17; 15:10) | |
| | Црвена Звезда Белград | Цибона Загреб | 97:95 | (27:25, 23:26, 18:22, 29:22) | |
| 01.03 2013 | Юніон Олімпія Любляна | Крка Ново-Место | 76:63 | (23:11, 16:14, 22:16, 15:22) | |
| 25.02 2013 | ХКК Широкі | Раднічки Крагуєваць | 85:100 | (21:24, 24:21, 22:32, 18:23) | |
| 24.02 2013 | КК Задар | Будучност Подгориця | 60:72 | (13:26, 13:13, 19:16, 15:17) | |
| | Крка Ново-Место | Црвена Звезда Белград | 52:57 | (19:14, 13:7, 6:19, 14:17) | |
| 23.02 2013 | Партизан Белград | Юніон Олімпія Любляна | 71:73 | (17:14, 20:28, 26:17, 8:14) | |
| | Сольнок Олай | Цедевіта Загреб | 64:59 | (13:17, 16:13, 7:14, 28:15) | |
| | Цибона Загреб | КК Спліт | 81:73 | (16:11, 18:14, 21:22, 26:26) | |
| 22.02 2013 | МЗТ Скоп'є | Ігокеа Александровац | 77:81 | (13:24, 22:17, 18:13, 24:27) | |
* - після овертайму |