Сезони:
Два сезони |
Main • Qualification |
Група A | І | В | ВО | ПО | П | М'ячі ••• | О | Форма | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ізраїль | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 81.2-73.7 | 11 | П В В В В | ||
2. | Іспанія | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 83.5-74.7 | 10 | В В В П П | ||
3. | Польща | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 81.7-75.5 | 9 | В П П В В | ||
4. | Румунія | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 64.7-87.2 | 6 | П П П П П | ||
Група B | І | В | ВО | ПО | П | М'ячі ••• | О | Форма | |||
1. | Росія | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 76.7-67.5 | 10 | В В П В В | ||
2. | Італія | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 84.0-79.3 | 10 | П п В В В | ||
3. | Північна Македонія | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 78.8-84.3 | 8 | В В П П П | ||
4. | Естонія | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 74.7-83.0 | 8 | П П в П П | ||
Група C | І | В | ВО | ПО | П | М'ячі ••• | О | Форма | |||
1. | Бельгія | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 84.8-73.2 | 10 | П В П В В | ||
2. | Литва | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 82.2-79.3 | 10 | В В В П В | ||
3. | Данія | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 75.8-82.3 | 8 | П П В В П | ||
4. | Чехія | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 80.2-88.2 | 8 | В П П П П | ||
Група D | І | В | ВО | ПО | П | М'ячі ••• | О | Форма | |||
1. | Хорватія | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 73.7-66.3 | 10 | П П В В В | ||
2. | Нідерланди | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 67.3-69.0 | 9 | П В П В П | ||
3. | Туреччина | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 75.3-77.8 | 9 | В В В П П | ||
4. | Швеція | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 74.2-77.3 | 8 | В П П П В | ||
Група E | І | В | ВО | ПО | П | М'ячі ••• | О | Форма | |||
1. | Сербія | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 85.8-76.2 | 10 | В В В П П | ||
2. | Грузія | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 81.8-84.7 | 10 | П П В В В | ||
3. | Фінляндія | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 74.7-77.3 | 9 | В В П П В | ||
4. | Швейцарія | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 80.7-84.8 | 7 | П П П В П | ||
Група F | І | В | ВО | ПО | П | М'ячі ••• | О | Форма | |||
1. | Україна | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 76.3-69.0 | 10 | В В В П П | ||
2. | Словенія | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 78.3-72.3 | 10 | П В В В В | ||
3. | Угорщина | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 71.7-74.8 | 10 | П В в П В | ||
4. | Австрія | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 69.2-79.3 | 6 | П п П П П | ||
Група G | І | В | ВО | ПО | П | М'ячі ••• | О | Форма | |||
1. | Франція | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 77.5-74.0 | 10 | П В В В В | ||
2. | Велика Британія | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 77.0-74.3 | 10 | В В В П В | ||
3. | Чорногорія | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 73.2-75.8 | 9 | В П П В П | ||
4. | Німеччина | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 76.7-80.2 | 7 | П П П П П | ||
Група H | І | В | ВО | ПО | П | М'ячі ••• | О | Форма | |||
1. | Боснія і Герцеговина | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 76.3-63.8 | 11 | В В В В П | ||
2. | Греція | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 71.8-73.7 | 10 | в П в П В | ||
3. | Болгарія | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 65.8-77.0 | 8 | П В п П в | ||
4. | Латвія | 6 | 1 | 0 | 2 | 5 | 73.8-73.3 | 7 | п П П В п |
Для перегляду результатів матчів команди клікніть по її назві.
Вибираючи необхідні посилання (лінки) можна отримати статистичні таблиці виступів команд дома та у гостях,
унікальну зведену таблицю за два сезони, інформацію про особисті зустрічі вибраних команд, графіки розподілу та математику голів (деякі дані тільки в режимі екрану "landscape")
••• У середньому за матч в основний час (FT).
1 - 3 : у Наступний етап
№ | Дата | Команда-1 | Команда-2 | Результат | Етап | |
---|---|---|---|---|---|---|
6. | 21.02 2021 | Польща | Румунія | 88:81 | (34:26, 16:21, 25:16, 13:18) | |
5. | 19.02 2021 | Польща | Іспанія | 88:89 | (27:26, 16:17, 22:27, 23:19) | |
4. | 30.11 2020 | Ізраїль | Польща | 78:72 | (16:18, 25:14, 21:20, 16:20) | |
3. | 28.11 2020 | Румунія | Польща | 61:91 | (7:24, 17:21, 23:26, 14:20) | |
2. | 23.02 2020 | Іспанія | Польща | 69:80 | (19:15, 16:23, 20:27, 14:15) | |
1. | 20.02 2020 | Польща | Ізраїль | 71:75 | (12:21, 27:16, 14:18, 18:20) |
Команда | І | В | ВО | ПО | П | М'ячі ••• | О | Форма | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Польща | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 81.7-75.5 | ||||
Дома Д | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 82.3-81.7 | ||||
У Гостях Г | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 81.0-69.3 |
••• У середньому за матч в основний час (FT).