№ | Дата | Команда-1 | Команда-2 | Результат | Етап |
| 03.07 2011 | Росія | Туреччина | 59:42 | (19:8, 14:15, 13:11, 13:8) | Фінал |
| | Франція | Чехія | 63:56 | (15:20, 9:10, 19:13, 20:13) | 3-е |
| 02.07 2011 | Чорногорія | Хорватія | 59:73 | (16:14, 19:24, 9:17, 15:18) | 5-е |
| | Литва | Латвія | 75:56 | (20:12, 14:6, 15:23, 26:15) | 7-е |
| 01.07 2011 | Франція | Туреччина | 62:68* | (15:16, 16:22, 11:11, 18:11; 2:8) | 1/ 2 |
| | Росія | Чехія | 85:53 | (22:18, 17:8, 22:17, 24:10) | 1/ 2 |
| | Чорногорія | Литва | 68:59 | (14:12, 15:17, 16:24, 23:6) | 7-е |
| 30.06 2011 | Франція | Литва | 66:58 | (11:13, 22:21, 20:8, 13:16) | 1/ 4 |
| | Чорногорія | Туреччина | 44:56 | (16:11, 11:13, 6:17, 11:15) | 1/ 4 |
| | Латвія | Хорватія | 75:84 | (20:15, 14:22, 18:24, 23:23) | 7-е |
| 29.06 2011 | Чехія | Хорватія | 79:63 | (21:13, 15:16, 31:11, 12:23) | 1/ 4 |
| | Росія | Латвія | 83:72 | (23:18, 25:19, 17:18, 18:17) | 1/ 4 |
| 27.06 2011 | Білорусь | Туреччина | 56:65 | (14:24, 16:10, 4:15, 22:16) | Е2 |
| | Чехія | Литва | 63:59 | (14:22, 21:14, 14:8, 14:15) | Е2 |
| | Росія | Велика Британія | 62:59 | (8:20, 14:7, 21:19, 19:13) | Е2 |
| 26.06 2011 | Латвія | Чорногорія | 70:74 | (22:16, 14:29, 12:13, 22:16) | Е2 |
| | Іспанія | Хорватія | 71:75 | (18:19, 22:19, 15:16, 16:21) | Е2 |
| | Польща | Франція | 54:58 | (15:8, 4:16, 25:15, 10:19) | Е2 |
| 25.06 2011 | Литва | Білорусь | 68:50 | (13:12, 16:9, 15:17, 24:12) | Е2 |
| | Росія | Чехія | 69:55 | (16:9, 22:13, 13:9, 18:24) | Е2 |
| | Велика Британія | Туреччина | 57:64 | (15:17, 12:16, 13:12, 17:19) | Е2 |
| 24.06 2011 | Чорногорія | Франція | 73:68 | (22:20, 18:17, 17:18, 16:13) | Е2 |
| | Хорватія | Польща | 64:56 | (24:21, 20:17, 11:8, 9:10) | Е2 |
| | Іспанія | Латвія | 66:57 | (13:10, 14:13, 19:13, 20:21) | Е2 |
| 23.06 2011 | Туреччина | Чехія | 51:56 | (12:18, 10:8, 15:10, 14:20) | Е2 |
| | Білорусь | Росія | 62:51 | (10:14, 14:11, 26:15, 12:11) | Е2 |
| | Велика Британія | Литва | 63:64 | (15:16, 17:14, 17:18, 14:16) | Е2 |
| 22.06 2011 | Франція | Іспанія | 79:55 | (17:15, 13:12, 16:21, 33:7) | Е2 |
| | Польща | Латвія | 53:62 | (18:17, 15:12, 7:17, 13:16) | Е2 |
| | Хорватія | Чорногорія | 60:81 | (17:24, 17:21, 14:15, 12:21) | Е2 |
| 20.06 2011 | Чехія | Білорусь | 67:62 | (23:9, 16:17, 15:20, 13:16) | |
| | Франція | Греція | 64:55 | (16:13, 15:6, 15:16, 18:20) | |
| | Польща | Іспанія | 63:78 | (20:20, 11:17, 19:13, 13:28) | |
| | Росія | Туреччина | 80:65 | (29:7, 16:20, 13:15, 22:23) | |
| | Велика Британія | Ізраїль | 74:51 | (13:11, 24:13, 17:13, 20:14) | |
| | Латвія | Хорватія | 67:61 | (20:16, 14:25, 17:12, 16:8) | |
| | Німеччина | Чорногорія | 64:76 | (15:25, 15:10, 19:19, 15:22) | |
| | Литва | Словаччина | 46:57 | (8:18, 9:13, 16:15, 13:11) | |
| 19.06 2011 | Чехія | Велика Британія | 60:45 | (9:13, 18:10, 21:12, 12:10) | |
| | Франція | Латвія | 56:59* | (16:13, 12:9, 13:14, 9:14; 6:9) | |
| | Польща | Німеччина | 75:60 | (23:19, 7:11, 24:15, 21:15) | |
| | Росія | Литва | 64:76 | (16:16, 19:14, 17:26, 12:20) | |
| | Білорусь | Ізраїль | 68:41 | (18:12, 8:6, 21:18, 21:5) | |
| | Греція | Хорватія | 63:65 | (16:26, 13:16, 14:11, 20:12) | |
| | Іспанія | Чорногорія | 57:66 | (13:20, 18:19, 16:15, 10:12) | |
| | Туреччина | Словаччина | 76:60 | (21:18, 17:14, 24:9, 14:19) | |
| 18.06 2011 | Чехія | Ізраїль | 72:56 | (19:12, 13:10, 20:17, 20:17) | |
| | Франція | Хорватія | 86:40 | (26:16, 22:9, 23:10, 15:5) | |
| | Польща | Чорногорія | 53:70 | (15:18, 11:19, 12:17, 15:16) | |
| | Росія | Словаччина | 68:66 | (12:15, 17:19, 23:17, 16:15) | |
| | Білорусь | Велика Британія | 55:40 | (14:11, 17:9, 14:8, 10:12) | |
| | Іспанія | Німеччина | 79:69 | (21:12, 18:15, 19:22, 21:20) | |
| | Греція | Латвія | 67:57 | (16:14, 19:22, 13:10, 19:11) | |
| | Туреччина | Литва | 58:64 | (12:19, 10:18, 16:14, 20:13) | |
| 15.06 2011 | Угорщина | Німеччина | 56:67 | (17:13, 16:20, 7:16, 16:18) | Кв |
| 12.06 2011 | Німеччина | Угорщина | 59:53 | (15:16, 16:14, 14:14, 14:9) | Кв |
| 08.06 2011 | Італія | Румунія | 76:60 | (20:15, 14:21, 21:14, 21:10) | Кв |
| | Нідерланди | Болгарія | 62:70 | (14:18, 10:21, 18:14, 20:17) | Кв |
| | Україна | Фінляндія | 82:76 | (20:18, 20:23, 18:12, 24:23) | Кв |
| | Сербія | Бельгія | 82:70 | (23:25, 18:18, 21:12, 20:15) | Кв |
| 07.06 2011 | Італія | Бельгія | 68:46 | (19:17, 13:9, 24:11, 12:9) | Кв |
| | Україна | Нідерланди | 51:52 | (17:14, 3:12, 22:12, 9:14) | Кв |
| | Угорщина | Болгарія | 71:57 | (25:20, 9:13, 23:18, 14:6) | Кв |
| | Сербія | Німеччина | 64:74 | (10:12, 23:22, 15:20, 16:20) | Кв |
| 05.06 2011 | Італія | Німеччина | 57:78 | (21:22, 12:20, 10:16, 14:20) | Кв |
| | Нідерланди | Фінляндія | 83:80 | (22:28, 22:12, 29:20, 10:20) | Кв |
| | Угорщина | Україна | 68:56 | (16:13, 19:16, 22:13, 11:14) | Кв |
| | Румунія | Бельгія | 63:70 | (20:13, 12:18, 14:20, 17:19) | Кв |
| 04.06 2011 | Румунія | Німеччина | 65:59 | (22:14, 13:16, 17:15, 13:14) | Кв |
| | Україна | Болгарія | 68:70 | (15:19, 17:17, 21:14, 15:20) | Кв |
| | Угорщина | Фінляндія | 65:51 | (18:15, 19:11, 11:10, 17:15) | Кв |
| | Італія | Сербія | 76:55 | (20:17, 20:14, 18:18, 18:6) | Кв |
| 03.06 2011 | Сербія | Румунія | 77:64 | (32:14, 21:17, 12:18, 12:15) | Кв |
| | Болгарія | Фінляндія | 57:61 | (19:16, 13:16, 12:16, 13:13) | Кв |
| | Угорщина | Нідерланди | 68:39 | (20:4, 21:13, 10:11, 17:11) | Кв |
| | Німеччина | Бельгія | 69:57 | (25:17, 13:12, 12:14, 19:14) | Кв |
* - після овертайму |