Груповий Етап 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Група I | І | В | ВО | ПО | П | М'ячі ••• | О | |||
1. | Хапоель Холон (isr) | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 77.5-73.8 | 10 | ||
2. | Різен Людвігсбург (ger) | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 71.3-68.2 | 10 | ||
3. | Діжон Баскет (fra) | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 76.8-79.3 | 9 | ||
4. | Галатасарай Стамбул (tur) | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 71.3-75.7 | 7 | ||
Група J | І | В | ВО | ПО | П | М'ячі ••• | О | |||
1. | Баскет Манреса (esp) | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 89.5-80.5 | 10 | ||
2. | Даруссафака Стамбул (tur) | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 82.0-82.5 | 10 | ||
3. | Тофаш Бурса (tur) | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 78.8-72.0 | 10 | ||
4. | Тревізо Баскет (ita) | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 76.0-91.3 | 6 | ||
Група K | І | В | ВО | ПО | П | М'ячі ••• | О | |||
1. | У Клуж-Напока (rou) | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 82.4-77.8 | 9 | ||
2. | Унікаха Малага (esp) | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 74.2-72.8 | 7 | ||
3. | БК Остенде (bel) | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 76.2-81.0 | 6 | ||
4. | Прометей Кам'янське (ukr) | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 80.7-82.7 | 5 | ||
Група L | І | В | ВО | ПО | П | М'ячі ••• | О | |||
1. | Канаріас Ла-Лагуна (esp) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 82.3-67.8 | 12 | ||
2. | Страсбур Баскет (fra) | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 74.5-74.2 | 9 | ||
3. | Рітас Вільнюс (ltu) | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 75.8-82.2 | 8 | ||
4. | Фалько Сомбатгей (hun) | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 75.7-84.2 | 7 | ||
Груповий Етап 1 | ||||||||||
Група A | І | В | ВО | ПО | П | М'ячі ••• | О | |||
1. | Різен Людвігсбург (ger) | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 82.3-75.0 | 10 | ||
2. | Канаріас Ла-Лагуна (esp) | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 79.3-75.0 | 10 | ||
3. | Прометей Кам'янське (ukr) | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 76.5-72.3 | 9 | ||
4. | Динамо Сассарі (ita) | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 70.2-86.0 | 7 | ||
Група B | І | В | ВО | ПО | П | М'ячі ••• | О | |||
1. | Баскет Манреса (esp) | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 80.0-72.2 | 11 | ||
2. | Пінар Каршіяка Ізмір (tur) | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 75.5-79.2 | 9 | ||
3. | Хапоель Єрусалим (isr) | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 77.2-75.7 | 9 | ||
4. | Сталь Острув (pol) | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 74.8-80.5 | 7 | ||
Група C | І | В | ВО | ПО | П | М'ячі ••• | О | |||
1. | Унікаха Малага (esp) | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 77.8-67.2 | 10 | ||
2. | Діжон Баскет (fra) | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 73.7-72.2 | 9 | ||
3. | Лавріон БК (gre) | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 66.0-72.3 | 9 | ||
4. | БК Нижній Новгород (rus) | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 75.5-81.3 | 8 | ||
Група D | І | В | ВО | ПО | П | М'ячі ••• | О | |||
1. | Фалько Сомбатгей (hun) | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 76.8-73.7 | 11 | ||
2. | Тревізо Баскет (ita) | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 80.5-74.3 | 10 | ||
3. | ВЕФ Рига (lat) | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 77.2-79.0 | 8 | ||
4. | АЕК Афіни (gre) | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 78.5-86.0 | 7 | ||
Група E | І | В | ВО | ПО | П | М'ячі ••• | О | |||
1. | Галатасарай Стамбул (tur) | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 87.5-81.0 | 11 | ||
2. | Ігокеа Александровац (bih) | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 76.7-75.7 | 9 | ||
3. | ПАОК Салоніки (gre) | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 73.7-76.5 | 8 | ||
4. | БК Німбурк (cze) | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 80.2-84.8 | 8 | ||
Група F | І | В | ВО | ПО | П | М'ячі ••• | О | |||
1. | Тофаш Бурса (tur) | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 80.5-77.2 | 10 | ||
2. | Страсбур Баскет (fra) | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 81.8-81.5 | 9 | ||
3. | БК Остенде (bel) | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 84.0-81.7 | 9 | ||
4. | Калев Таллінн (est) | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 75.5-81.5 | 8 | ||
Група G | І | В | ВО | ПО | П | М'ячі ••• | О | |||
1. | У Клуж-Напока (rou) | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 83.3-81.2 | 11 | ||
2. | Хапоель Холон (isr) | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 79.3-72.5 | 10 | ||
3. | Даруссафака Стамбул (tur) | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 76.5-78.3 | 8 | ||
4. | Нью Баскет Бріндізі (ita) | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 77.3-84.5 | 7 | ||
Група H | І | В | ВО | ПО | П | М'ячі ••• | О | |||
1. | Рітас Вільнюс (ltu) | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 77.5-71.5 | 10 | ||
2. | БК Бургос (esp) | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 81.2-78.7 | 10 | ||
3. | Бешикташ Стамбул (tur) | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 76.3-78.0 | 9 | ||
4. | Баскетс Ольденбург (ger) | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 75.0-81.8 | 7 |
Для перегляду результатів матчів команди клікніть по її назві.
Вибираючи необхідні посилання (лінки) можна отримати статистичні таблиці виступів команд дома та у гостях,
унікальну зведену таблицю за два сезони, інформацію про особисті зустрічі вибраних команд, графіки розподілу та математику голів (деякі дані тільки в режимі екрану "landscape")
••• У середньому за матч в основний час (FT).
1 : у Наступний етап
2 - 3 : у Плей-офф (стикові матчі)
1 - 2 : у Плей-офф (для Е2)
Зіграно матчів | Перемоги господарів | Перемоги гостей | Нічиї | |
---|---|---|---|---|
195 | 53.8% | 41.5% | 4.7% | |
Очки (за матч) | ||||
Тотал | Господарі | Гості | Різниця | |
155.89 | 78.91 | 76.98 | 1.93 | |
50.6% | 49.4% | |||
Тотал | Четверть 1 | Четверть 2 | Четверть 3 | Четверть 4 |
155.89 | 38.98 | 38.56 | 38.67 | 39.32 |
25.1% | 24.8% | 24.9% | 25.2% | |
Статистика турніру розрахована за результатами матчів (в основний час) за період 13.09.2021 - 08.05.2022
№ | Дата | Команда-1 | Команда-2 | Результат | Етап | |
---|---|---|---|---|---|---|
08.05 2022 | Баскет Манреса | Канаріас Ла-Лагуна | 87:98 | (25:27, 25:22, 17:33, 20:16) | Фінал | |
Різен Людвігсбург | Хапоель Холон | 88:68 | (27:19, 15:10, 27:19, 19:20) | 3-е | ||
06.05 2022 | Різен Людвігсбург | Баскет Манреса | 55:63 | (17:20, 18:15, 14:20, 6:8) | 1/ 2 | |
Хапоель Холон | Канаріас Ла-Лагуна | 71:78 | (13:20, 20:22, 18:17, 20:19) | 1/ 2 | ||
19.04 2022 | У Клуж-Напока | Різен Людвігсбург | 73:79 | (11:16, 12:21, 19:19, 31:23) | 1/ 4 | |
13.04 2022 | Різен Людвігсбург | У Клуж-Напока | 92:75 | 1/ 4 | ||
12.04 2022 | Унікаха Малага | Баскет Манреса | 89:91 | 1/ 4 | ||
Страсбур Баскет | Хапоель Холон | 80:81 | 1/ 4 | |||
Тофаш Бурса | Канаріас Ла-Лагуна | 73:74 | 1/ 4 | |||
06.04 2022 | Канаріас Ла-Лагуна | Тофаш Бурса | 78:77 | 1/ 4 | ||
Хапоель Холон | Страсбур Баскет | 93:75 | 1/ 4 | |||
05.04 2022 | Баскет Манреса | Унікаха Малага | 86:63 | 1/ 4 | ||
У Клуж-Напока | Різен Людвігсбург | 76:73 | 1/ 4 | |||
23.03 2022 | Канаріас Ла-Лагуна | Страсбур Баскет | 71:66 | Г2 | ||
Фалько Сомбатгей | Рітас Вільнюс | 86:81 | Г2 | |||
Галатасарай Стамбул | Різен Людвігсбург | 58:64 | Г2 | |||
Хапоель Холон | Діжон Баскет | 90:83 | Г2 | |||
22.03 2022 | Баскет Манреса | Тофаш Бурса | 85:70 | Г2 | ||
Тревізо Баскет | Даруссафака Стамбул | 81:85 | Г2 | |||
БК Остенде | У Клуж-Напока | 74:85 | Г2 |