Сезони:
Два сезони |
Плей-офф | ||||
---|---|---|---|---|
Фінал | Серія | Результати | ||
Лондон Лайонс | Чешир Фенікс | 1-0 | 88: 85 | |
1/ 2 Фіналу | Серія | Результати | ||
Чешир Фенікс | Шеффілд Шаркс | 2-0 | 89: 83 92: 73 | |
Ньюкасл Іглз | Лондон Лайонс | 0-2 | 75:106 81: 94 | |
1/ 4 Фіналу | Серія | Результати | ||
Лондон Лайонс | Суррей Скорчерз | 2-0 | 80: 65 105: 96 | |
Чешир Фенікс | Брістоль Флайерз | 2-0 | 91: 90 91: 77 | |
Шеффілд Шаркс | Лестер Райдерс | 2-1 | 81: 84 77: 74 | |
Caledonia Gladiators | Ньюкасл Іглз | 0-2 | 78: 97 71: 94 |
Команда | І | В | ВО | ПО | П | М'ячі ••• | О | Форма | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Лондон Лайонс | 36 | 33 | 2 | 1 | 3 | 92.5-80.5 | 66 | В В В В В | ||
2. | Чешир Фенікс | 36 | 23 | 0 | 1 | 13 | 92.3-86.9 | 46 | П П В В п | ||
3. | Caledonia Gladiators | 36 | 23 | 3 | 0 | 13 | 86.1-83.6 | 46 | В В П в В | ||
4. | Шеффілд Шаркс | 36 | 19 | 3 | 2 | 17 | 79.7-77.8 | 38 | в П В В В | ||
5. | Ньюкасл Іглз | 36 | 18 | 0 | 1 | 18 | 90.1-87.8 | 36 | П В П П В | ||
6. | Лестер Райдерс | 36 | 18 | 1 | 0 | 18 | 90.3-90.9 | 36 | В П П П В | ||
7. | Брістоль Флайерз | 36 | 16 | 1 | 1 | 20 | 80.8-80.4 | 32 | П В В П В | ||
8. | Суррей Скорчерз | 36 | 14 | 1 | 1 | 22 | 81.3-85.2 | 28 | П П В П П | ||
9. | Манчестер Джаєнтс | 36 | 9 | 0 | 1 | 27 | 80.9-91.5 | 18 | В В П П П | ||
10. | Плімут Сіті Патріотс | 36 | 7 | 0 | 3 | 29 | 79.0-88.5 | 14 | п П П П В |
Для перегляду результатів матчів команди клікніть по її назві.
Вибираючи необхідні посилання (лінки) можна отримати статистичні таблиці виступів команд дома та у гостях,
унікальну зведену таблицю за два сезони, інформацію про особисті зустрічі вибраних команд, графіки розподілу та математику голів (деякі дані тільки в режимі екрану "landscape")
••• У середньому за матч в основний час (FT).
1 - 8 : у Плей-офф
ББЛ - головний (найсильніший) турнір/чемпіонат Великої Британії з баскетболу.
№ | Дата | Команда-1 | Команда-2 | Результат | Етап | |
---|---|---|---|---|---|---|
38. | 03.05 2024 | Суррей Скорчерз | Лондон Лайонс | 96:105 | 1/ 4 | |
37. | 28.04 2024 | Лондон Лайонс | Суррей Скорчерз | 80:65 | 1/ 4 | |
36. | 21.04 2024 | Суррей Скорчерз | Лестер Райдерс | 88:94 | ||
35. | 18.04 2024 | Лондон Лайонс | Суррей Скорчерз | 97:85 | ||
34. | 13.04 2024 | Суррей Скорчерз | Ньюкасл Іглз | 90:77 | ||
33. | 06.04 2024 | Чешир Фенікс | Суррей Скорчерз | 86:81 | ||
32. | 30.03 2024 | Суррей Скорчерз | Caledonia Gladiators | 89:95 | ||
31. | 22.03 2024 | Ньюкасл Іглз | Суррей Скорчерз | 125:84 | ||
30. | 21.03 2024 | Манчестер Джаєнтс | Суррей Скорчерз | 78:86 | ||
29. | 07.03 2024 | Шеффілд Шаркс | Суррей Скорчерз | 71:62 | ||
28. | 02.03 2024 | Брістоль Флайерз | Суррей Скорчерз | 74:80 | ||
27. | 17.02 2024 | Суррей Скорчерз | Манчестер Джаєнтс | 89:85 | ||
26. | 15.02 2024 | Caledonia Gladiators | Суррей Скорчерз | 84:75 | ||
25. | 11.02 2024 | Брістоль Флайерз | Суррей Скорчерз | 81:94 | ||
24. | 10.02 2024 | Суррей Скорчерз | Плімут Сіті Патріотс | 94:92 | ||
23. | 03.02 2024 | Суррей Скорчерз | Лестер Райдерс | 84:104 | ||
22. | 02.02 2024 | Суррей Скорчерз | Шеффілд Шаркс | 82:75 | ||
21. | 01.01 2024 | Суррей Скорчерз | Лондон Лайонс | 80:85 | ||
20. | 22.12 2023 | Суррей Скорчерз | Плімут Сіті Патріотс | 71:65 | ||
19. | 17.12 2023 | Суррей Скорчерз | Caledonia Gladiators | 72:80 | ||
18. | 07.12 2023 | Манчестер Джаєнтс | Суррей Скорчерз | 87:85 | ||
17. | 01.12 2023 | Ньюкасл Іглз | Суррей Скорчерз | 88:93 | ||
16. | 26.11 2023 | Плімут Сіті Патріотс | Суррей Скорчерз | 63:65 | ||
15. | 25.11 2023 | Суррей Скорчерз | Ньюкасл Іглз | 87:100 | ||
14. | 19.11 2023 | Чешир Фенікс | Суррей Скорчерз | 100:80 | ||
13. | 18.11 2023 | Суррей Скорчерз | Брістоль Флайерз | 82:73 | ||
12. | 11.11 2023 | Суррей Скорчерз | Брістоль Флайерз | 80:75 | ||
11. | 09.11 2023 | Шеффілд Шаркс | Суррей Скорчерз | 81:78 | ||
10. | 04.11 2023 | Суррей Скорчерз | Чешир Фенікс | 73:91 | ||
9. | 29.10 2023 | Плімут Сіті Патріотс | Суррей Скорчерз | 105:110* | (15:20) | |
8. | 26.10 2023 | Лестер Райдерс | Суррей Скорчерз | 94:86 | ||
7. | 22.10 2023 | Лондон Лайонс | Суррей Скорчерз | 82:70 | ||
6. | 21.10 2023 | Суррей Скорчерз | Манчестер Джаєнтс | 98:72 | ||
5. | 13.10 2023 | Лестер Райдерс | Суррей Скорчерз | 91:74 | ||
4. | 07.10 2023 | Суррей Скорчерз | Чешир Фенікс | 101:103 | ||
3. | 05.10 2023 | Caledonia Gladiators | Суррей Скорчерз | 86:79 | ||
2. | 30.09 2023 | Суррей Скорчерз | Шеффілд Шаркс | 67:70* | (7:10) | |
1. | 16.09 2023 | Суррей Скорчерз | Лондон Лайонс | 61:83 | ||
* - після овертайму |
Команда | І | В | ВО | ПО | П | М'ячі ••• | О | Форма | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Суррей Скорчерз | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 82.6-90.8 | ||||
Дома Д | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 90.8-92.8 | ||||
У Гостях Г | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 77.2-89.5 |
••• У середньому за матч в основний час (FT).