№ | Дата | Команда-1 | Команда-2 | Результат | Етап |
| 29.05 2022 | Рюкю Голден Кінгз | Уцуномія Брекс | 75:82 | | Фінал |
| 28.05 2022 | Рюкю Голден Кінгз | Уцуномія Брекс | 61:80 | | Фінал |
| 22.05 2022 | Рюкю Голден Кінгз | Сімане Сусану Меджик | 72:70 | (17:18, 19:20, 17:20, 19:12) | 1/ 2 |
| | Кавасакі Брейв Тандерс | Уцуномія Брекс | 73:77 | (19:15, 9:16, 24:21, 21:25) | 1/ 2 |
| 21.05 2022 | Рюкю Голден Кінгз | Сімане Сусану Меджик | 94:85 | (21:34, 16:14, 25:14, 32:23) | 1/ 2 |
| | Кавасакі Брейв Тандерс | Уцуномія Брекс | 70:83 | (17:23, 13:22, 22:16, 18:22) | 1/ 2 |
| 16.05 2022 | Сімане Сусану Меджик | Алварк Токіо | 80:62 | (20:18, 21:19, 23:18, 16:7) | 1/ 4 |
| 15.05 2022 | Кавасакі Брейв Тандерс | Нагоя Даймонд Долфінз | 85:70 | (22:21, 19:15, 23:18, 21:16) | 1/ 4 |
| | Тіба Джетс | Уцуномія Брекс | 70:77 | (9:23, 16:12, 23:21, 22:21) | 1/ 4 |
| | Сімане Сусану Меджик | Алварк Токіо | 57:91 | (20:18, 7:27, 17:24, 13:22) | 1/ 4 |
| 14.05 2022 | Кавасакі Брейв Тандерс | Нагоя Даймонд Долфінз | 97:71 | (20:14, 22:16, 31:20, 24:21) | 1/ 4 |
| | Рюкю Голден Кінгз | Акіта Нозерн Хеппінетс | 77:56 | (16:18, 29:9, 14:23, 18:6) | 1/ 4 |
| | Тіба Джетс | Уцуномія Брекс | 70:81 | (22:21, 15:20, 18:23, 15:17) | 1/ 4 |
| | Сімане Сусану Меджик | Алварк Токіо | 80:63 | (23:19, 21:11, 19:20, 17:13) | 1/ 4 |
| 13.05 2022 | Рюкю Голден Кінгз | Акіта Нозерн Хеппінетс | 74:60 | (19:20, 21:13, 15:10, 19:17) | 1/ 4 |
| 08.05 2022 | Рюкю Голден Кінгз | Хіросіма Драгонфлайз | 57:86 | (19:27, 12:12, 9:32, 17:15) | |
| | Алварк Токіо | Уцуномія Брекс | 67:56 | (18:13, 14:10, 18:15, 17:18) | |
| | Тіба Джетс | Сан Рокерс Сібуя | 73:71 | (20:16, 20:16, 16:21, 17:18) | |
| | Ніігата Альбірекс | Йокогама Бі-Корсерс | 82:70 | (16:15, 21:17, 20:17, 25:21) | |
| | Осака Івесса | Нагоя Даймонд Долфінз | 68:96 | (18:22, 10:35, 18:25, 22:14) | |
| | Мікава Сі Хорсес | Кавасакі Брейв Тандерс | 76:91 | (14:24, 21:10, 20:28, 21:29) | |
| | Сіга Лейк Старз | Сінсю Брейв Ворріорз | 82:86 | (19:31, 20:15, 26:15, 17:25) | |
| | Ібаракі Роботс | Гунма Крейн Тандерс | 84:95 | (13:26, 23:16, 26:29, 22:24) | |
| | Кіото Ханнаріз | Сімане Сусану Меджик | 82:79 | (16:17, 22:23, 27:16, 17:23) | |
| | Леванга Хоккайдо | Тояма Граузес | 89:91 | (11:20, 17:26, 28:18, 33:27) | |
| | Сан-ен НеоФенікс | Акіта Нозерн Хеппінетс | 76:85 | (26:14, 14:25, 18:18, 18:28) | |
| 07.05 2022 | Ніігата Альбірекс | Йокогама Бі-Корсерс | 70:76 | (20:18, 17:31, 16:10, 17:17) | |
| | Сан-ен НеоФенікс | Акіта Нозерн Хеппінетс | 72:88 | (22:11, 13:29, 17:27, 20:21) | |
| | Сіга Лейк Старз | Сінсю Брейв Ворріорз | 65:81 | (15:26, 18:12, 16:20, 16:23) | |
| | Алварк Токіо | Уцуномія Брекс | 64:80 | (11:20, 21:14, 13:25, 19:21) | |
| | Тіба Джетс | Сан Рокерс Сібуя | 70:65 | (18:11, 12:21, 18:16, 22:17) | |
| | Осака Івесса | Нагоя Даймонд Долфінз | 87:76 | (19:18, 27:19, 23:16, 18:23) | |
| | Мікава Сі Хорсес | Кавасакі Брейв Тандерс | 59:85 | (11:28, 19:11, 13:30, 16:16) | |
| | Ібаракі Роботс | Гунма Крейн Тандерс | 93:82 | (18:14, 26:23, 23:21, 26:24) | |
| | Леванга Хоккайдо | Тояма Граузес | 96:93 | (28:25, 26:30, 26:26, 16:12) | |
| | Рюкю Голден Кінгз | Хіросіма Драгонфлайз | 81:77 | (25:26, 17:18, 23:18, 16:15) | |
| 04.05 2022 | Рюкю Голден Кінгз | Тіба Джетс | 92:84 | (21:20, 24:12, 25:28, 22:24) | |
| | Ібаракі Роботс | Мікава Сі Хорсес | 98:110 | (24:31, 25:27, 27:31, 22:21) | |
| | Осака Івесса | Ніігата Альбірекс | 66:73 | (24:18, 13:16, 13:25, 16:14) | |
| | Сан Рокерс Сібуя | Гунма Крейн Тандерс | 80:72 | (23:16, 22:16, 20:25, 15:15) | |
| | Хіросіма Драгонфлайз | Сінсю Брейв Ворріорз | 56:87 | (7:16, 13:28, 19:22, 17:21) | |
| | Леванга Хоккайдо | Сан-ен НеоФенікс | 97:89 | (26:19, 13:19, 24:20, 34:31) | |
| | Сіга Лейк Старз | Нагоя Даймонд Долфінз | 77:79 | (16:14, 17:21, 22:26, 22:18) | |
| 01.05 2022 | Кавасакі Брейв Тандерс | Алварк Токіо | 85:53 | (31:2, 13:17, 27:15, 14:19) | |
| | Гунма Крейн Тандерс | Ніігата Альбірекс | 85:79 | (21:28, 24:15, 22:24, 18:12) | |
| | Нагоя Даймонд Долфінз | Рюкю Голден Кінгз | 68:88 | (20:25, 19:18, 14:20, 15:25) | |
| | Сінсю Брейв Ворріорз | Сан-ен НеоФенікс | 88:85 | (13:25, 20:13, 30:19, 25:28) | |
| | Сан Рокерс Сібуя | Леванга Хоккайдо | 101:73 | (26:21, 26:16, 20:15, 29:21) | |
| | Уцуномія Брекс | Тіба Джетс | 72:69 | (18:17, 16:22, 22:20, 16:10) | |
| | Акіта Нозерн Хеппінетс | Кіото Ханнаріз | 71:63 | (19:14, 14:16, 21:16, 17:17) | |
| | Хіросіма Драгонфлайз | Осака Івесса | 90:59 | (25:19, 29:15, 21:12, 15:13) | |
| | Тояма Граузес | Мікава Сі Хорсес | 81:78 | (15:19, 24:17, 26:19, 16:23) | |
| 30.04 2022 | Кавасакі Брейв Тандерс | Алварк Токіо | 76:68 | (19:13, 22:18, 17:17, 18:20) | |
| | Тояма Граузес | Мікава Сі Хорсес | 70:84 | (20:21, 22:19, 11:26, 17:18) | |
| | Сан Рокерс Сібуя | Леванга Хоккайдо | 82:60 | (16:13, 20:17, 28:17, 18:13) | |
| | Гунма Крейн Тандерс | Ніігата Альбірекс | 94:62 | (22:10, 26:15, 14:17, 32:20) | |
| | Хіросіма Драгонфлайз | Осака Івесса | 87:75 | (23:12, 12:17, 24:25, 28:21) | |
| | Нагоя Даймонд Долфінз | Рюкю Голден Кінгз | 73:67 | (16:20, 9:11, 26:10, 22:26) | |
| | Сінсю Брейв Ворріорз | Сан-ен НеоФенікс | 78:68 | (22:20, 12:17, 23:10, 21:21) | |
| | Уцуномія Брекс | Тіба Джетс | 71:74 | (14:15, 27:12, 20:23, 10:24) | |
| | Акіта Нозерн Хеппінетс | Кіото Ханнаріз | 79:58 | (23:10, 10:10, 20:21, 26:17) | |
| | Йокогама Бі-Корсерс | Ібаракі Роботс | 91:85 | (13:21, 24:22, 27:18, 27:24) | |
| | Сімане Сусану Меджик | Сіга Лейк Старз | 102:79 | (22:24, 18:19, 33:24, 29:12) | |
| 29.04 2022 | Сімане Сусану Меджик | Сіга Лейк Старз | 97:56 | (25:13, 26:11, 23:14, 23:18) | |
| | Йокогама Бі-Корсерс | Ібаракі Роботс | 91:73 | (28:14, 18:22, 23:16, 22:21) | |
| 27.04 2022 | Сімане Сусану Меджик | Тояма Граузес | 87:80 | (18:18, 15:22, 32:22, 22:18) | |
| | Сіга Лейк Старз | Мікава Сі Хорсес | 87:103 | (21:32, 12:22, 22:21, 32:28) | |
| | Акіта Нозерн Хеппінетс | Ібаракі Роботс | 78:84* | (22:13, 14:22, 21:15, 12:19; 9:15) | |
| | Алварк Токіо | Леванга Хоккайдо | 82:73 | (17:15, 22:20, 26:18, 17:20) | |
| | Гунма Крейн Тандерс | Сан-ен НеоФенікс | 79:69 | (15:23, 19:14, 26:15, 19:17) | |
| | Хіросіма Драгонфлайз | Кіото Ханнаріз | 94:73 | (26:14, 26:19, 20:16, 22:24) | |
| | Кавасакі Брейв Тандерс | Тіба Джетс | 92:77 | (27:20, 18:24, 27:22, 20:11) | |
| | Ніігата Альбірекс | Уцуномія Брекс | 50:95 | (16:21, 11:23, 15:24, 8:27) | |
| | Осака Івесса | Рюкю Голден Кінгз | 74:81 | (24:16, 17:23, 21:19, 12:23) | |
| | Сінсю Брейв Ворріорз | Нагоя Даймонд Долфінз | 64:86 | (18:16, 18:23, 7:24, 21:23) | |
| | Йокогама Бі-Корсерс | Сан Рокерс Сібуя | 65:86 | (20:25, 15:19, 12:17, 18:25) | |
| 24.04 2022 | Рюкю Голден Кінгз | Сімане Сусану Меджик | 71:68 | (20:20, 27:13, 10:20, 14:15) | |
| | Кавасакі Брейв Тандерс | Ніігата Альбірекс | 110:70 | (28:16, 28:14, 27:26, 27:14) | |
| | Тіба Джетс | Осака Івесса | 82:66 | (23:14, 25:14, 19:14, 15:24) | |
| | Гунма Крейн Тандерс | Йокогама Бі-Корсерс | 88:84 | (31:22, 7:19, 23:21, 27:22) | |
| | Мікава Сі Хорсес | Сінсю Брейв Ворріорз | 81:72 | (19:14, 20:16, 20:28, 22:14) | |
| | Сан Рокерс Сібуя | Алварк Токіо | 61:69 | (12:25, 13:13, 15:14, 21:17) | |
| | Уцуномія Брекс | Акіта Нозерн Хеппінетс | 82:62 | (25:17, 15:13, 21:29, 21:3) | |
| | Сіга Лейк Старз | Хіросіма Драгонфлайз | 82:80 | (28:23, 13:21, 21:20, 20:16) | |
| | Кіото Ханнаріз | Тояма Граузес | 80:85 | (19:18, 21:18, 23:25, 17:24) | |
| | Леванга Хоккайдо | Ібаракі Роботс | 84:77 | (15:14, 28:18, 18:24, 23:21) | |
| | Сан-ен НеоФенікс | Нагоя Даймонд Долфінз | 86:89 | (14:23, 26:24, 21:19, 25:23) | |
| 23.04 2022 | Кавасакі Брейв Тандерс | Ніігата Альбірекс | 96:71 | (22:19, 30:23, 26:10, 18:19) | |
| | Кіото Ханнаріз | Тояма Граузес | 81:84* | (10:18, 15:17, 28:20, 17:15; 11:14) | |
| | Рюкю Голден Кінгз | Сімане Сусану Меджик | 93:82 | (24:19, 26:18, 22:24, 21:21) | |
| | Сан-ен НеоФенікс | Нагоя Даймонд Долфінз | 78:98 | (19:26, 18:25, 24:24, 17:23) | |
| | Сіга Лейк Старз | Хіросіма Драгонфлайз | 96:97 | (32:21, 21:29, 21:17, 22:30) | |
| | Сан Рокерс Сібуя | Алварк Токіо | 94:92* | (29:18, 14:23, 18:20, 22:22; 11:9) | |
| | Тіба Джетс | Осака Івесса | 97:74 | (18:26, 21:19, 25:16, 33:13) | |
| | Гунма Крейн Тандерс | Йокогама Бі-Корсерс | 76:83 | (23:18, 19:8, 19:31, 15:26) | |
| | Мікава Сі Хорсес | Сінсю Брейв Ворріорз | 68:86 | (5:19, 19:27, 17:25, 27:15) | |
| | Уцуномія Брекс | Акіта Нозерн Хеппінетс | 66:61 | (9:15, 18:16, 25:15, 14:15) | |
| | Леванга Хоккайдо | Ібаракі Роботс | 80:68 | (18:14, 24:19, 19:15, 19:20) | |
| 20.04 2022 | Сімане Сусану Меджик | Сан-ен НеоФенікс | 92:81 | (25:16, 25:16, 24:16, 18:33) | |
| | Уцуномія Брекс | Кавасакі Брейв Тандерс | 68:64 | (18:12, 23:16, 16:15, 11:21) | |
| | Акіта Нозерн Хеппінетс | Тіба Джетс | 67:88 | (15:25, 22:22, 17:22, 13:19) | |
| | Ібаракі Роботс | Гунма Крейн Тандерс | 96:78 | (27:20, 28:24, 18:12, 23:22) | |
| | Кіото Ханнаріз | Сан Рокерс Сібуя | 81:82* | (11:18, 18:16, 23:21, 19:16; 10:11) | |
| | Нагоя Даймонд Долфінз | Алварк Токіо | 71:67 | (22:5, 15:21, 15:16, 19:25) | |
| | Мікава Сі Хорсес | Осака Івесса | 89:81 | (19:21, 21:11, 27:29, 22:20) | |
| | Тояма Граузес | Сіга Лейк Старз | 81:89 | (17:29, 24:18, 16:23, 24:19) | |
| | Йокогама Бі-Корсерс | Хіросіма Драгонфлайз | 87:96 | (21:33, 21:23, 21:15, 24:25) | |
| 17.04 2022 | Рюкю Голден Кінгз | Нагоя Даймонд Долфінз | 80:81 | | |
| | Алварк Токіо | Гунма Крейн Тандерс | 80:72 | | |
| | Осака Івесса | Сан Рокерс Сібуя | 74:89 | | |
| | Акіта Нозерн Хеппінетс | Мікава Сі Хорсес | 75:78 | | |
| | Хіросіма Драгонфлайз | Кавасакі Брейв Тандерс | 77:106 | | |
| | Ібаракі Роботс | Йокогама Бі-Корсерс | 77:107 | | |
| | Леванга Хоккайдо | Сіга Лейк Старз | 100:73 | | |
| | Сан-ен НеоФенікс | Кіото Ханнаріз | 63:58 | | |
| | Тояма Граузес | Уцуномія Брекс | 63:89 | | |
| 16.04 2022 | Рюкю Голден Кінгз | Нагоя Даймонд Долфінз | 97:65 | | |
| | Тояма Граузес | Уцуномія Брекс | 79:99 | (41:43, 38:56) | |
| | Сан-ен НеоФенікс | Кіото Ханнаріз | 88:87 | | |
| | Алварк Токіо | Гунма Крейн Тандерс | 82:54 | | |
| | Осака Івесса | Сан Рокерс Сібуя | 65:66 | | |
| | Акіта Нозерн Хеппінетс | Мікава Сі Хорсес | 84:93 | | |
| | Леванга Хоккайдо | Сіга Лейк Старз | 96:74 | | |
| | Хіросіма Драгонфлайз | Кавасакі Брейв Тандерс | 81:89 | | |
* - після овертайму |