Ліга Конференції Дивізіони |
Плей-офф | ||||
---|---|---|---|---|
Фінал | Серія | Результати | ||
Голден Стейт Ворріорз | Клівленд Кавальєрс | 4-0 | 124:114* 122:103 | |
1/ 2 Фіналу | Серія | Результати | ||
Бостон Селтікс | Клівленд Кавальєрс | E | 3-4 | 108: 83 107: 94 |
Х'юстон Рокетс | Голден Стейт Ворріорз | W | 3-4 | 106:119 127:105 |
1/ 4 Фіналу | Серія | Результати | ||
Бостон Селтікс | Філадельфія 76ерз | E | 4-1 | 117:101 108:103 |
Торонто Репторз (can) | Клівленд Кавальєрс | E | 0-4 | 112:113* 110:128 |
Голден Стейт Ворріорз | Нью-Орлеан Пеліканз | W | 4-1 | 123:101 121:116 |
Х'юстон Рокетс | Юта Джаз | W | 4-1 | 110: 96 108:116 |
1/ 8 Фіналу | Серія | Результати | ||
Бостон Селтікс | Мілуокі Бакс | E | 4-3 | 113:107* 120:106 |
Клівленд Кавальєрс | Індіана Пейсерз | E | 4-3 | 80: 98 100: 97 |
Торонто Репторз (can) | Вашингтон Візардз | E | 4-2 | 114:106 130:119 |
Філадельфія 76ерз | Маямі Гіт | E | 4-1 | 130:103 103:113 |
Голден Стейт Ворріорз | Сан-Антоніо Сперс | W | 4-1 | 113: 92 116:101 |
Х'юстон Рокетс | Міннесота Тімбервулвз | W | 4-1 | 104:101 102: 82 |
Оклахома-Сіті Тандер | Юта Джаз | W | 2-4 | 116:108 95:102 |
Портленд Трейл-Блейзерс | Нью-Орлеан Пеліканз | W | 0-4 | 95: 97 102:111 |
* - після овертайму |
НБА - Захід | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | К/Д | І | В | ВО | ПО | П | М'ячі ••• | % | ||
1. | Х'юстон Рокетс | Sw | 82 | 65 | 2 | 0 | 17 | 111.9-103.5 | 79.3 | |
2. | Голден Стейт Ворріорз | Pa | 82 | 58 | 2 | 0 | 24 | 113.1-107.2 | 70.7 | |
3. | Портленд Трейл-Блейзерс | Nw | 82 | 49 | 2 | 1 | 33 | 105.2-102.6 | 59.8 | |
4. | Юта Джаз | Nw | 82 | 48 | 2 | 1 | 34 | 103.7-99.5 | 58.5 | |
5. | Оклахома-Сіті Тандер | Nw | 82 | 48 | 3 | 1 | 34 | 107.2-103.8 | 58.5 | |
6. | Нью-Орлеан Пеліканз | Sw | 82 | 48 | 7 | 2 | 34 | 110.3-109.2 | 58.5 | |
7. | Сан-Антоніо Сперс | Sw | 82 | 47 | 1 | 1 | 35 | 102.6-99.6 | 57.3 | |
8. | Міннесота Тімбервулвз | Nw | 82 | 47 | 3 | 2 | 35 | 108.8-106.6 | 57.3 | |
9. | Денвер Наггетс | Nw | 82 | 46 | 3 | 4 | 36 | 109.0-107.3 | 56.1 | |
10. | Лос-Анджелес Кліпперс | Pa | 82 | 42 | 0 | 1 | 40 | 108.9-108.8 | 51.2 | |
11. | Лос-Анджелес Лейкерс | Pa | 82 | 35 | 3 | 5 | 47 | 106.8-108.4 | 42.7 | |
12. | Сакраменто Кінгз | Pa | 82 | 27 | 3 | 0 | 55 | 98.3-105.5 | 32.9 | |
13. | Даллас Маверікс | Sw | 82 | 24 | 0 | 5 | 58 | 101.9-104.6 | 29.3 | |
14. | Мемфіс Ґріззліс | Sw | 82 | 22 | 0 | 1 | 60 | 99.2-105.4 | 26.8 | |
15. | Фінікс Санз | Pa | 82 | 21 | 0 | 1 | 61 | 103.9-113.2 | 25.6 | |
НБА - Схід | ||||||||||
Команда | К/Д | І | В | ВО | ПО | П | М'ячі ••• | % | ||
1. | Торонто Репторз (can) | At | 82 | 59 | 4 | 2 | 23 | 110.9-103.2 | 72.0 | |
2. | Бостон Селтікс | At | 82 | 55 | 2 | 2 | 27 | 103.4-99.9 | 67.1 | |
3. | Філадельфія 76ерз | At | 82 | 52 | 1 | 1 | 30 | 109.3-104.9 | 63.4 | |
4. | Клівленд Кавальєрс | Ce | 82 | 50 | 2 | 0 | 32 | 110.6-109.7 | 61.0 | |
5. | Індіана Пейсерз | Ce | 82 | 48 | 3 | 0 | 34 | 105.1-103.9 | 58.5 | |
6. | Маямі Гіт | Se | 82 | 44 | 3 | 6 | 38 | 102.0-101.5 | 53.7 | |
7. | Мілуокі Бакс | Ce | 82 | 44 | 3 | 3 | 38 | 105.7-106.0 | 53.7 | |
8. | Вашингтон Візардз | Se | 82 | 43 | 3 | 3 | 39 | 105.8-105.2 | 52.4 | |
9. | Детройт Пістонс | Ce | 82 | 39 | 1 | 4 | 43 | 103.4-103.4 | 47.6 | |
10. | Шарлотт Горнетс | Se | 82 | 36 | 2 | 2 | 46 | 107.7-107.4 | 43.9 | |
11. | Нью-Йорк Нікс | At | 82 | 29 | 1 | 4 | 53 | 103.8-107.2 | 35.4 | |
12. | Бруклін Нетс | At | 82 | 28 | 1 | 5 | 54 | 106.0-109.4 | 34.1 | |
13. | Чикаго Буллз | Ce | 82 | 27 | 2 | 3 | 55 | 102.2-109.2 | 32.9 | |
14. | Орландо Меджик | Se | 82 | 25 | 2 | 0 | 57 | 103.1-108.1 | 30.5 | |
15. | Атланта Гокс | Se | 82 | 24 | 0 | 1 | 58 | 103.2-108.6 | 29.3 |
Дивізіони: Південно-Західний (Sw), Тихоокеанський (Pa), Північно-Західний (Nw), Атлантичний (At), Центральний (Ce), Південно-Східний (Se)
Для перегляду результатів матчів команди клікніть по її назві.
Вибираючи необхідні посилання (лінки) можна отримати статистичні таблиці виступів команд дома та у гостях,
унікальну зведену таблицю за два сезони, інформацію про особисті зустрічі вибраних команд, графіки розподілу та математику голів (деякі дані тільки в режимі екрану "landscape")
••• У середньому за матч в основний час (FT).
1 - 8 : у Плей-офф
Для остаточного визначення місць у плей-офф враховуються таблиці Дивізіонів.
НБА - найвища професіональна баскетбольна ліга США і Канади.
Офіційний сайт : www.nba.com
Зіграно матчів | Перемоги господарів | Перемоги гостей | Нічиї | |
---|---|---|---|---|
1312 | 56% | 39% | 5% | |
Очки (за матч) | ||||
Тотал | Господарі | Гості | Різниця | |
211.29 | 106.80 | 104.49 | 2.30 | |
50.5% | 49.5% | |||
Тотал | Четверть 1 | Четверть 2 | Четверть 3 | Четверть 4 |
211.29 | 53.42 | 53.54 | 52.64 | 51.70 |
25.3% | 25.3% | 24.9% | 24.5% | |
Статистика турніру розрахована за результатами матчів (в основний час) за період 18.10.2017 - 09.06.2018
№ | Дата | Команда-1 | Команда-2 | Результат | Етап | |
---|---|---|---|---|---|---|
08.06 2018 | Клівленд Кавальєрс | Голден Стейт Ворріорз | 85:108 | (25:34, 27:27, 13:25, 20:22) | Фінал | |
06.06 2018 | Клівленд Кавальєрс | Голден Стейт Ворріорз | 102:110 | (29:28, 29:24, 23:31, 21:27) | Фінал | |
03.06 2018 | Голден Стейт Ворріорз | Клівленд Кавальєрс | 122:103 | (32:28, 27:18, 31:34, 32:23) | Фінал | |
31.05 2018 | Голден Стейт Ворріорз | Клівленд Кавальєрс | 124:114* | (29:30, 27:26, 28:22, 23:29; 17:7) | Фінал | |
28.05 2018 | Х'юстон Рокетс | Голден Стейт Ворріорз | 92:101 | (24:19, 30:24, 15:33, 23:25) | 1/ 2 | |
27.05 2018 | Бостон Селтікс | Клівленд Кавальєрс | 79:87 | (26:18, 17:21, 13:20, 23:28) | 1/ 2 | |
26.05 2018 | Голден Стейт Ворріорз | Х'юстон Рокетс | 115:86 | (22:39, 29:22, 33:16, 31:9) | 1/ 2 | |
25.05 2018 | Клівленд Кавальєрс | Бостон Селтікс | 109:99 | (20:25, 34:18, 29:30, 26:26) | 1/ 2 | |
24.05 2018 | Х'юстон Рокетс | Голден Стейт Ворріорз | 98:94 | (23:17, 22:28, 26:27, 27:22) | 1/ 2 | |
23.05 2018 | Бостон Селтікс | Клівленд Кавальєрс | 96:83 | (32:19, 21:23, 23:18, 20:23) | 1/ 2 | |
22.05 2018 | Голден Стейт Ворріорз | Х'юстон Рокетс | 92:95 | (28:19, 18:34, 34:17, 12:25) | 1/ 2 | |
21.05 2018 | Клівленд Кавальєрс | Бостон Селтікс | 111:102 | (34:18, 34:35, 21:23, 22:26) | 1/ 2 | |
20.05 2018 | Голден Стейт Ворріорз | Х'юстон Рокетс | 126:85 | (31:22, 23:21, 34:24, 38:18) | 1/ 2 | |
19.05 2018 | Клівленд Кавальєрс | Бостон Селтікс | 116:86 | (32:17, 29:24, 26:22, 29:23) | 1/ 2 | |
16.05 2018 | Х'юстон Рокетс | Голден Стейт Ворріорз | 127:105 | (26:21, 38:29, 31:29, 32:26) | 1/ 2 | |
15.05 2018 | Бостон Селтікс | Клівленд Кавальєрс | 107:94 | (23:27, 25:28, 36:22, 23:17) | 1/ 2 | |
14.05 2018 | Х'юстон Рокетс | Голден Стейт Ворріорз | 106:119 | (30:29, 26:27, 24:31, 26:32) | 1/ 2 | |
13.05 2018 | Бостон Селтікс | Клівленд Кавальєрс | 108:83 | (36:18, 25:17, 17:29, 30:19) | 1/ 2 | |
09.05 2018 | Бостон Селтікс | Філадельфія 76ерз | 114:112 | (25:24, 36:28, 22:30, 31:30) | 1/ 4 | |
08.05 2018 | Голден Стейт Ворріорз | Нью-Орлеан Пеліканз | 113:104 | (32:26, 27:30, 36:19, 18:29) | 1/ 4 | |
Х'юстон Рокетс | Юта Джаз | 112:102 | (21:16, 33:30, 21:32, 37:24) | 1/ 4 | ||
07.05 2018 | Клівленд Кавальєрс | Торонто Репторз | 128:93 | (30:26, 33:21, 37:25, 28:21) | 1/ 4 | |
Філадельфія 76ерз | Бостон Селтікс | 103:92 | (21:22, 26:21, 29:22, 27:27) | 1/ 4 | ||
06.05 2018 | Юта Джаз | Х'юстон Рокетс | 87:100 | (23:30, 25:28, 17:21, 22:21) | 1/ 4 | |
Нью-Орлеан Пеліканз | Голден Стейт Ворріорз | 92:118 | (22:37, 32:24, 19:33, 19:24) | 1/ 4 | ||
05.05 2018 | Клівленд Кавальєрс | Торонто Репторз | 105:103 | (24:19, 31:21, 24:25, 26:38) | 1/ 4 | |
Філадельфія 76ерз | Бостон Селтікс | 98:101* | (20:19, 31:29, 17:21, 21:20; 9:12) | 1/ 4 | ||
04.05 2018 | Юта Джаз | Х'юстон Рокетс | 92:113 | (22:39, 18:31, 25:23, 27:20) | 1/ 4 | |
Нью-Орлеан Пеліканз | Голден Стейт Ворріорз | 119:100 | (30:21, 32:35, 30:19, 27:25) | 1/ 4 | ||
03.05 2018 | Бостон Селтікс | Філадельфія 76ерз | 108:103 | (22:31, 29:25, 28:19, 29:28) | 1/ 4 | |
Торонто Репторз | Клівленд Кавальєрс | 110:128 | (29:26, 34:35, 24:37, 23:30) | 1/ 4 | ||
02.05 2018 | Х'юстон Рокетс | Юта Джаз | 108:116 | (28:36, 27:28, 30:22, 23:30) | 1/ 4 | |
01.05 2018 | Голден Стейт Ворріорз | Нью-Орлеан Пеліканз | 121:116 | (27:29, 31:26, 30:31, 33:30) | 1/ 4 | |
Торонто Репторз | Клівленд Кавальєрс | 112:113* | (33:19, 27:38, 27:25, 18:23; 7:8) | 1/ 4 | ||
30.04 2018 | Бостон Селтікс | Філадельфія 76ерз | 117:101 | (25:22, 31:23, 31:30, 30:26) | 1/ 4 | |
29.04 2018 | Х'юстон Рокетс | Юта Джаз | 110:96 | (34:21, 30:18, 22:29, 24:28) | 1/ 4 | |
Клівленд Кавальєрс | Індіана Пейсерз | 105:101 | (31:19, 23:24, 22:31, 29:27) | 1/ 8 | ||
28.04 2018 | Голден Стейт Ворріорз | Нью-Орлеан Пеліканз | 123:101 | (35:34, 41:21, 27:19, 20:27) | 1/ 4 | |
Бостон Селтікс | Мілуокі Бакс | 112:96 | (30:17, 20:25, 31:25, 31:29) | 1/ 8 | ||
* - після овертайму |