№ | Дата | Команда-1 | Команда-2 | Результат | Етап |
| 16.09 2010 | Атланта Дрім | Сіетл Шторм | 84:87 | (24:28, 20:15, 16:24, 24:20) | Фінал |
| 14.09 2010 | Сіетл Шторм | Атланта Дрім | 87:84 | (19:21, 30:26, 20:18, 18:19) | Фінал |
| 12.09 2010 | Сіетл Шторм | Атланта Дрім | 79:77 | (22:17, 17:22, 20:14, 20:24) | Фінал |
| 07.09 2010 | Атланта Дрім | Нью-Йорк Ліберті | 105:93 | (32:21, 23:23, 18:29, 32:20) | 1/ 2 |
| 05.09 2010 | Нью-Йорк Ліберті | Атланта Дрім | 75:81 | (21:27, 18:17, 17:12, 19:25) | 1/ 2 |
| | Фінікс Меркурі | Сіетл Шторм | 88:91 | (24:22, 24:18, 23:21, 17:30) | 1/ 2 |
| 02.09 2010 | Сіетл Шторм | Фінікс Меркурі | 82:74 | (23:14, 24:19, 17:22, 18:19) | 1/ 2 |
| 01.09 2010 | Нью-Йорк Ліберті | Індіана Фівер | 77:74 | (21:26, 25:21, 17:19, 14:8) | 1/ 4 |
| 29.08 2010 | Індіана Фівер | Нью-Йорк Ліберті | 75:67 | (21:8, 18:19, 25:19, 11:21) | 1/ 4 |
| 28.08 2010 | Лос-Анджелес Спаркс | Сіетл Шторм | 66:81 | (20:15, 16:27, 18:22, 12:17) | 1/ 4 |
| | Сан-Антоніо Старз | Фінікс Меркурі | 73:92 | (15:30, 15:18, 21:20, 22:24) | 1/ 4 |
| 27.08 2010 | Атланта Дрім | Вашингтон Містікс | 101:77 | (17:21, 33:7, 25:15, 26:34) | 1/ 4 |
| 26.08 2010 | Фінікс Меркурі | Сан-Антоніо Старз | 106:93 | (25:16, 21:23, 31:24, 29:30) | 1/ 4 |
| | Нью-Йорк Ліберті | Індіана Фівер | 85:73 | (21:22, 27:25, 18:12, 19:14) | 1/ 4 |
| 25.08 2010 | Сіетл Шторм | Лос-Анджелес Спаркс | 79:66 | (25:15, 18:18, 16:15, 20:18) | 1/ 4 |
| | Вашингтон Містікс | Атланта Дрім | 90:95 | (19:17, 14:31, 25:20, 32:27) | 1/ 4 |
| 22.08 2010 | Індіана Фівер | Міннесота Лінкс | 79:83* | (20:15, 26:18, 12:14, 16:27; 5:9) | |
| | Нью-Йорк Ліберті | Коннектикут Сан | 88:87* | (26:15, 17:19, 19:25, 18:21; 8:7) | |
| | Атланта Дрім | Вашингтон Містікс | 81:90 | (16:25, 21:29, 14:20, 30:16) | |
| | Сан-Антоніо Старз | Фінікс Меркурі | 83:82 | (17:20, 20:15, 24:22, 22:25) | |
| 21.08 2010 | Сіетл Шторм | Лос-Анджелес Спаркс | 76:75 | (20:20, 19:16, 27:24, 10:15) | |
| | Талса Шок | Чикаго Скай | 84:71 | (18:12, 18:25, 21:19, 27:15) | |
| 20.08 2010 | Лос-Анджелес Спаркс | Міннесота Лінкс | 98:91 | (16:21, 23:23, 25:25, 34:22) | |
| | Фінікс Меркурі | Сіетл Шторм | 73:78 | (20:16, 15:18, 19:20, 19:24) | |
| | Чикаго Скай | Коннектикут Сан | 71:78 | (20:20, 21:14, 14:30, 16:14) | |
| | Сан-Антоніо Старз | Індіана Фівер | 75:61 | (21:13, 16:14, 10:20, 28:14) | |
| | Вашингтон Містікс | Нью-Йорк Ліберті | 75:74 | (17:15, 18:16, 26:18, 14:25) | |
| 19.08 2010 | Нью-Йорк Ліберті | Талса Шок | 95:85 | (28:28, 15:18, 30:15, 22:24) | |
| 17.08 2010 | Лос-Анджелес Спаркс | Фінікс Меркурі | 84:90 | (15:25, 25:24, 23:17, 21:24) | |
| | Сіетл Шторм | Міннесота Лінкс | 68:64 | (12:24, 16:15, 24:17, 16:8) | |
| | Сан-Антоніо Старз | Вашингтон Містікс | 66:76 | (12:18, 20:18, 17:18, 17:22) | |
| | Коннектикут Сан | Талса Шок | 90:62 | (18:14, 23:20, 25:15, 24:13) | |
| | Нью-Йорк Ліберті | Індіана Фівер | 78:57 | (18:21, 12:6, 23:14, 25:16) | |
| | Атланта Дрім | Чикаго Скай | 79:84 | (23:25, 22:18, 20:20, 14:21) | |
| 15.08 2010 | Міннесота Лінкс | Сан-Антоніо Старз | 84:78 | (12:15, 26:14, 22:26, 24:23) | |
| | Коннектикут Сан | Індіана Фівер | 66:79 | (18:24, 19:18, 17:8, 12:29) | |
| | Вашингтон Містікс | Сіетл Шторм | 80:71 | (20:17, 12:19, 27:17, 21:18) | |
| 14.08 2010 | Чикаго Скай | Атланта Дрім | 74:98 | (21:26, 11:31, 18:21, 24:20) | |
| | Талса Шок | Лос-Анджелес Спаркс | 87:92 | (17:30, 22:24, 25:18, 23:20) | |
| | Нью-Йорк Ліберті | Фінікс Меркурі | 107:69 | (33:25, 28:17, 26:19, 20:8) | |
| 13.08 2010 | Сан-Антоніо Старз | Талса Шок | 94:74 | (29:23, 18:23, 28:18, 19:10) | |
| | Коннектикут Сан | Сіетл Шторм | 88:68 | (28:14, 24:19, 19:11, 17:24) | |
| | Атланта Дрім | Нью-Йорк Ліберті | 83:90 | (21:25, 16:19, 25:17, 21:29) | |
| | Індіана Фівер | Фінікс Меркурі | 110:90 | (28:19, 26:27, 26:22, 30:22) | |
| | Вашингтон Містікс | Міннесота Лінкс | 61:58 | (16:20, 13:20, 21:12, 11:6) | |
| 12.08 2010 | Міннесота Лінкс | Лос-Анджелес Спаркс | 77:78 | (23:10, 19:23, 17:20, 18:25) | |
| 10.08 2010 | Лос-Анджелес Спаркс | Індіана Фівер | 76:82 | (12:23, 26:17, 18:26, 20:16) | |
| | Чикаго Скай | Фінікс Меркурі | 91:82 | (19:23, 16:21, 32:18, 24:20) | |
| | Сан-Антоніо Старз | Міннесота Лінкс | 66:73 | (16:22, 19:21, 15:13, 16:17) | |
| | Атланта Дрім | Сіетл Шторм | 70:80 | (16:11, 15:21, 24:20, 15:28) | |
| | Вашингтон Містікс | Коннектикут Сан | 84:74 | (21:17, 16:17, 33:16, 14:24) | |
| 08.08 2010 | Лос-Анджелес Спаркс | Сан-Антоніо Старз | 83:92 | (21:25, 13:19, 23:18, 26:30) | |
| | Міннесота Лінкс | Нью-Йорк Ліберті | 72:74 | (15:19, 19:19, 17:24, 21:12) | |
| | Фінікс Меркурі | Індіана Фівер | 82:104 | (22:20, 24:33, 24:23, 12:28) | |
| | Коннектикут Сан | Вашингтон Містікс | 76:67 | (10:19, 24:18, 20:13, 22:17) | |
| 07.08 2010 | Сіетл Шторм | Талса Шок | 111:65 | (28:9, 32:18, 25:15, 26:23) | |
| | Чикаго Скай | Міннесота Лінкс | 82:87* | (22:13, 27:20, 17:23, 7:17; 9:14) | |
| 06.08 2010 | Лос-Анджелес Спаркс | Талса Шок | 77:70 | (13:16, 13:18, 21:14, 30:22) | |
| | Фінікс Меркурі | Сан-Антоніо Старз | 103:87 | (31:28, 24:12, 21:25, 27:22) | |
| | Нью-Йорк Ліберті | Вашингтон Містікс | 85:77 | (16:19, 24:7, 17:14, 28:37) | |
| | Індіана Фівер | Атланта Дрім | 95:93 | (21:28, 24:11, 28:27, 22:27) | |
| 05.08 2010 | Сіетл Шторм | Коннектикут Сан | 83:82 | (27:18, 18:19, 17:29, 21:16) | |
| 04.08 2010 | Лос-Анджелес Спаркс | Чикаго Скай | 82:77 | (25:18, 15:18, 18:21, 24:20) | |
| 03.08 2010 | Міннесота Лінкс | Коннектикут Сан | 111:103* | (22:11, 36:25, 17:32, 20:27; 16:8) | |
| | Сан-Антоніо Старз | Фінікс Меркурі | 92:103 | (30:19, 18:28, 13:29, 31:27) | |
| | Талса Шок | Сіетл Шторм | 84:75 | (18:19, 30:22, 20:18, 16:16) | |
| | Атланта Дрім | Вашингтон Містікс | 78:86 | (14:19, 17:20, 26:17, 21:30) | |
| | Індіана Фівер | Нью-Йорк Ліберті | 72:82 | (17:21, 12:19, 26:17, 17:25) | |
* - після овертайму |