Сезони:
Два сезони |
Відбірковий турнір | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Група A1 | І | В | ВО | ПО | П | М'ячі ••• | О | Форма | |||
1. | Іспанія | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 96.5-70.0 | 4 | |||
2. | Ліван | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 66.5-87.0 | 3 | |||
3. | Ангола | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75.5-81.5 | 2 | |||
Група A2 | І | В | ВО | ПО | П | М'ячі ••• | О | Форма | |||
1. | Багами | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 93.0-83.0 | 4 | |||
2. | Фінляндія | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 87.0-92.0 | 3 | |||
3. | Польща | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 84.5-89.5 | 2 | |||
Група B1 | І | В | ВО | ПО | П | М'ячі ••• | О | Форма | |||
1. | Латвія | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 81.5-72.0 | 3 | |||
2. | Філіппіни | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 91.5-88.0 | 3 | |||
3. | Грузія | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 75.5-88.5 | 3 | |||
Група B2 | І | В | ВО | ПО | П | М'ячі ••• | О | Форма | |||
1. | Бразилія | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 77.5-74.5 | 3 | |||
2. | Камерун | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 71.5-72.0 | 3 | |||
3. | Чорногорія | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 71.0-73.5 | 3 | |||
Група C1 | І | В | ВО | ПО | П | М'ячі ••• | О | Форма | |||
1. | Хорватія | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 97.0-91.0 | 3 | |||
2. | Словенія | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 98.0-93.0 | 3 | |||
3. | Нова Зеландія | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 84.0-95.0 | 3 | |||
Група C2 | І | В | ВО | ПО | П | М'ячі ••• | О | Форма | |||
1. | Греція | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 101.0-76.5 | 4 | |||
2. | Домініканська Р-ка | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 86.0-93.0 | 3 | |||
3. | Єгипет | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 74.0-91.5 | 2 | |||
Група D1 | І | В | ВО | ПО | П | М'ячі ••• | О | Форма | |||
1. | Литва | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 96.5-88.5 | 4 | |||
2. | Мексика | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 88.0-88.5 | 3 | |||
3. | Кот-д'Івуар | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 87.0-94.5 | 2 | |||
Група D2 | І | В | ВО | ПО | П | М'ячі ••• | О | Форма | |||
1. | Пуерто-Ріко | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 89.5-62.5 | 4 | |||
2. | Італія | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 91.5-66.5 | 3 | |||
3. | Бахрейн | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 54.5-106.5 | 2 | |||
Кваліфікація | |||||||||||
Група A_A | І | В | ВО | ПО | П | М'ячі ••• | О | Форма | |||
1. | Багами | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 92.5-73.5 | 8 | |||
2. | Аргентина | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 90.0-82.0 | 6 | |||
3. | Куба | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 67.0-109.0 | 2 | |||
4. | Панама | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | |||
Група A_B | І | В | ВО | ПО | П | М'ячі ••• | О | Форма | |||
1. | Чилі | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 74.0-70.8 | 7 | |||
2. | Уругвай | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 69.2-72.5 | 5 | |||
3. | Колумбія | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 75.7-77.0 | 4 | |||
4. | Віргінські о-ви, США | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 68.0-74.7 | 4 | |||
Група Af_A | І | В | ВО | ПО | П | М'ячі ••• | О | Форма | |||
1. | Сенегал | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 85.2-74.5 | 7 | |||
2. | Малі | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 72.7-76.3 | 4 | |||
3. | Нігерія | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 77.5-85.0 | 2 | |||
4. | Уганда | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | |||
Група Af_B | І | В | ВО | ПО | П | М'ячі ••• | О | Форма | |||
1. | Камерун | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 88.5-72.0 | 8 | |||
2. | Гвінея | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 76.3-96.7 | 4 | |||
3. | Туніс | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 78.0-89.0 | 2 | |||
4. | Конго ДР | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | |||
Група As | І | В | ВО | ПО | П | М'ячі ••• | О | Форма | |||
1. | Бахрейн | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 91.6-67.8 | 10 | |||
2. | Саудівська Аравія | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 80.4-75.0 | 8 | |||
3. | Індія | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 77.2-78.4 | 7 | |||
4. | Індонезія | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 78.6-86.2 | 7 | |||
5. | Казахстан | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 74.6-82.8 | 7 | |||
6. | Сирія | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 71.0-83.2 | 6 | |||
Група E_A | І | В | ВО | ПО | П | М'ячі ••• | О | Форма | |||
1. | Ізраїль | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 77.0-71.2 | 6 | |||
2. | Естонія | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 76.8-73.5 | 6 | |||
3. | Чехія | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 79.3-78.7 | 5 | |||
4. | Північна Македонія | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 68.7-87.7 | 3 | |||
Група E_B | І | В | ВО | ПО | П | М'ячі ••• | О | Форма | |||
1. | Польща | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 83.0-75.4 | 10 | |||
2. | Боснія і Герцеговина | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 84.2-78.2 | 8 | |||
3. | Португалія | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 75.3-78.7 | 4 | |||
4. | Угорщина | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 77.7-90.7 | 3 | |||
Група E_C | І | В | ВО | ПО | П | М'ячі ••• | О | Форма | |||
1. | Туреччина | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 92.8-75.6 | 9 | |||
2. | Україна | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 73.0-76.8 | 6 | |||
3. | Ісландія | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 78.0-85.7 | 4 | |||
4. | Болгарія | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 70.0-88.3 | 3 | |||
Група E_D | І | В | ВО | ПО | П | М'ячі ••• | О | Форма | |||
1. | Хорватія | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 88.6-68.8 | 10 | |||
2. | Швеція | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 77.8-90.8 | 6 | |||
3. | Нідерланди | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 80.0-82.0 | 4 | |||
4. | Бельгія | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 69.7-81.0 | 3 |
Для перегляду результатів матчів команди клікніть по її назві.
Вибираючи необхідні посилання (лінки) можна отримати статистичні таблиці виступів команд дома та у гостях,
унікальну зведену таблицю за два сезони, інформацію про особисті зустрічі вибраних команд, графіки розподілу та математику голів (деякі дані тільки в режимі екрану "landscape")
••• У середньому за матч в основний час (FT).
№ | Дата | Команда-1 | Команда-2 | Результат | Етап | |
---|---|---|---|---|---|---|
3. | 17.08 2023 | Віргінські о-ви, США | Уругвай | 69:65 | Кв | |
2. | 15.08 2023 | Віргінські о-ви, США | Колумбія | 74:97 | Кв | |
1. | 14.08 2023 | Віргінські о-ви, США | Чилі | 61:62 | Кв |
Команда | І | В | ВО | ПО | П | М'ячі ••• | О | Форма | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Віргінські о-ви, США | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 68.0-74.7 |
••• У середньому за матч в основний час (FT).