Сезони:
Два сезони |
Main • Qualification |
Група A | І | В | Н | П | Голи | ••• | О | Форма | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Індія | 6 | 4 | 1 | 1 | 11-5 | 1.8-0.8 | 13 | П Н В В В | |
2. | Киргизстан | 6 | 4 | 1 | 1 | 14-8 | 2.3-1.3 | 13 | В В В Н П | |
3. | М'янма | 6 | 2 | 2 | 2 | 10-10 | 1.7-1.7 | 8 | В П Н Н В | |
4. | Макао | 6 | 0 | 0 | 6 | 4-16 | 0.7-2.7 | 0 | П П П П П | |
Група B | І | В | Н | П | Голи | ••• | О | Форма | ||
1. | Ліван | 6 | 5 | 1 | 0 | 14-4 | 2.3-0.7 | 16 | В В В Н В | |
2. | Корея НДР | 6 | 3 | 2 | 1 | 13-10 | 2.2-1.7 | 11 | В В В П Н | |
3. | Гонконг | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-7 | 0.7-1.2 | 5 | П П В Н Н | |
4. | Малайзія | 6 | 0 | 1 | 5 | 5-15 | 0.8-2.5 | 1 | П П П П Н | |
Група C | І | В | Н | П | Голи | ••• | О | Форма | ||
1. | Йорданія | 6 | 3 | 3 | 0 | 16-5 | 2.7-0.8 | 12 | Н В Н В Н | |
2. | В'єтнам | 6 | 2 | 4 | 0 | 9-3 | 1.5-0.5 | 10 | Н Н В В Н | |
3. | Афганістан | 6 | 1 | 3 | 2 | 7-10 | 1.2-1.7 | 6 | В Н Н П П | |
4. | Камбоджа | 6 | 1 | 0 | 5 | 3-17 | 0.5-2.8 | 3 | П П П П В | |
Група D | І | В | Н | П | Голи | ••• | О | Форма | ||
1. | Оман | 6 | 5 | 0 | 1 | 28-5 | 4.7-0.8 | 15 | В В В В П | |
2. | Палестина | 6 | 5 | 0 | 1 | 25-3 | 4.2-0.5 | 15 | П В В В В | |
3. | Мальдіви | 6 | 2 | 0 | 4 | 11-19 | 1.8-3.2 | 6 | В П П П В | |
4. | Бутан | 6 | 0 | 0 | 6 | 2-39 | 0.3-6.5 | 0 | П П П П П | |
Група E | І | В | Н | П | Голи | ••• | О | Форма | ||
1. | Бахрейн | 6 | 4 | 1 | 1 | 15-3 | 2.5-0.5 | 13 | В В П В В | |
2. | Туркменістан | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-10 | 1.5-1.7 | 10 | П В В Н П | |
3. | Китайський Тайбей | 6 | 3 | 0 | 3 | 7-12 | 1.2-2.0 | 9 | В П В П В | |
4. | Сінгапур | 6 | 0 | 2 | 4 | 3-9 | 0.5-1.5 | 2 | П П П Н П | |
Група F | І | В | Н | П | Голи | ••• | О | Форма | ||
1. | Філіппіни | 6 | 3 | 3 | 0 | 13-8 | 2.2-1.3 | 12 | В Н Н Н В | |
2. | Ємен | 6 | 2 | 4 | 0 | 7-5 | 1.2-0.8 | 10 | В Н Н Н Н | |
3. | Таджикистан | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-9 | 1.7-1.5 | 7 | П Н В В П | |
4. | Непал | 6 | 0 | 2 | 4 | 3-11 | 0.5-1.8 | 2 | П Н П П Н |
Для перегляду результатів матчів команди клікніть по її назві.
Вибираючи необхідні посилання (лінки) можна отримати статистичні таблиці виступів команд дома та у гостях,
унікальну зведену таблицю за два сезони, інформацію про особисті зустрічі вибраних команд, графіки розподілу та математику голів (деякі дані тільки в режимі екрану "landscape")
••• У середньому за матч в основний час (FT).
1 - 2 : у Плей-офф
Кваліфікація (альтернативна/колишня назва: Чемпіонат Азії)
№ | Дата | Команда-1 | Команда-2 | Результат | Етап | |
---|---|---|---|---|---|---|
6. | 27.03 2018 | М'янма | Макао | 1:0 | (0:0, 1:0) | |
5. | 14.11 2017 | Макао | Киргизстан | 3:4 | (0:2, 3:2) | |
4. | 11.10 2017 | Індія | Макао | 4:1 | (1:1, 3:0) | |
3. | 05.09 2017 | Макао | Індія | 0:2 | (0:0, 0:2) | |
2. | 13.06 2017 | Макао | М'янма | 0:4 | (0:2, 0:2) | |
1. | 28.03 2017 | Киргизстан | Макао | 1:0 | (0:0, 1:0) |
Команда | І | В | Н | П | Голи | ••• | О | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Макао | 6 | 0 | 0 | 6 | 4-16 | 0.7-2.7 | |||
Дома Д | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-10 | 1.0-3.3 | |||
У Гостях Г | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-6 | 0.3-2.0 |
••• У середньому за матч в основний час (FT).