Героям Слава!

Футбол. Кіпр. Перший Дивізіон 2023-2024

Турнірна таблиця станом на 12.05.2024

stats iconОсобисті зустрічі
КомандаІВНПГоли•••ОФорма
1.АЕК Ларнака362110557-311.6-0.9  0.773 Н  Н  В  В  В 
2.АПОЕЛ Нікосія36227763-241.8-0.7  1.173 Н  П  В  В  П 
3.Омонія Нікосія36209762-371.7-1.0  0.769 Н  В  П  В  В 
4.Аполлон Лімасол4018121064-381.6-1.0  0.666 В  В  Н  Н  В 
5.Аріс Лімасол362051163-341.8-0.9  0.865 В  Н  П  П  П 
6.ФК Пафос361881060-331.7-0.9  0.862 Н  Н  В  П  П 
7.Анортосіс Фамагуста361581346-421.3-1.2  0.153 П  Н  П  П  В 
8.АЕЛ Лімасол391491658-681.5-1.7 -0.351 В  П  Н  В  П 
9.Неа Саламіна401491752-611.3-1.5 -0.251 Н  В  В  П  П 
10.Етнікос Ахна4013111670-791.8-2.0 -0.250 П  В  П  Н  П 
11.ФК Карміотісса4010102058-771.4-1.9 -0.540 П  П  Н  Н  В 
12.Докса Катокопіа401052534-770.8-1.9 -1.135 В  П  Н  В  В 
13.Отеллос Атієну39892248-741.2-1.9 -0.733 П  В  В  Н  В 
14.АЕЗ Закакіу402122640-1001.0-2.5 -1.518 Н  П  П  П  П 

Для перегляду результатів матчів команди клікніть по її назві.

Вибираючи необхідні посилання (лінки) можна отримати статистичні таблиці виступів команд дома та у гостях, унікальну зведену таблицю за два сезони, інформацію про особисті зустрічі вибраних команд, графіки розподілу та математику голів (деякі дані тільки в режимі екрану "landscape")

••• У середньому за матч в основний час (FT).

  1      : у Лігу Чемпіонів
  2 -  3 : у Лігу Європи/Конференцій   1 -  6 : у Наступний етап

Перший Дивізіон - головний (найсильніший) турнір/чемпіонат Кіпру з футболу.

Отеллос Атієну: Результати матчів

ДатаКоманда-1Команда-2РезультатЕтап
39.12.05 2024Аполлон ЛімасолОтеллос Атієну4:1 (1:0,  3:1)
38.07.05 2024Отеллос АтієнуДокса Катокопіа3:0 (2:0,  1:0)
37.29.04 2024Отеллос АтієнуАЕЗ Закакіу3:1 (1:1,  2:0)
36.24.04 2024ФК КарміотіссаОтеллос Атієну6:6 (1:4,  5:2)
35.19.04 2024Отеллос АтієнуЕтнікос Ахна2:1 (2:0,  0:1)
34.12.04 2024АЕЛ ЛімасолОтеллос Атієну3:2 (3:0,  0:2)
33.07.04 2024Отеллос АтієнуНеа Саламіна2:3 (1:2,  1:1)
32.03.04 2024Отеллос АтієнуАполлон Лімасол0:1 (0:1,  0:0)
31.29.03 2024Докса КатокопіаОтеллос Атієну0:1 (0:1,  0:0)
30.16.03 2024АЕЗ ЗакакіуОтеллос Атієну0:4 (0:3,  0:1)
29.10.03 2024Отеллос АтієнуФК Карміотісса1:2 (0:1,  1:1)
28.06.03 2024Етнікос АхнаОтеллос Атієну2:1 (1:1,  1:0)
27.02.03 2024Отеллос АтієнуАЕЛ Лімасол1:1 (1:1,  0:0)
26.24.02 2024Неа СаламінаОтеллос Атієну1:1 (0:0,  1:1)
25.17.02 2024Омонія НікосіяОтеллос Атієну1:0 (0:0,  1:0)
24.13.02 2024Отеллос АтієнуФК Пафос0:3 (0:1,  0:2)
23.09.02 2024АЕЗ ЗакакіуОтеллос Атієну3:3 (2:1,  1:2)
22.05.02 2024Отеллос АтієнуДокса Катокопіа0:0 (0:0,  0:0)
21.31.01 2024Аріс ЛімасолОтеллос Атієну4:0 (0:0,  4:0)
20.21.01 2024АПОЕЛ НікосіяОтеллос Атієну6:0 (4:0,  2:0)
19.13.01 2024Отеллос АтієнуФК Карміотісса0:3 (0:3,  0:0)
18.07.01 2024Неа СаламінаОтеллос Атієну3:2 (1:0,  2:2)
17.03.01 2024Отеллос АтієнуАЕК Ларнака0:0 (0:0,  0:0)
16.21.12 2023Отеллос АтієнуЕтнікос Ахна2:1 (1:1,  1:0)
15.16.12 2023Анортосіс ФамагустаОтеллос Атієну2:1 (0:1,  2:0)
14.08.12 2023Отеллос АтієнуАполлон Лімасол0:3 (0:1,  0:2)
13.01.12 2023Отеллос АтієнуОмонія Нікосія1:2 (1:1,  0:1)
12.25.11 2023ФК ПафосОтеллос Атієну3:0 (0:0,  3:0)
11.12.11 2023Отеллос АтієнуАЕЗ Закакіу2:1 (0:1,  2:0)
10.04.11 2023Докса КатокопіаОтеллос Атієну0:2 (0:0,  0:2)
9.30.10 2023Отеллос АтієнуАріс Лімасол0:1 (0:1,  0:0)
8.22.10 2023АЕЛ ЛімасолОтеллос Атієну2:1 (1:0,  1:1)
7.07.10 2023Отеллос АтієнуАПОЕЛ Нікосія0:1 (0:0,  0:1)
6.30.09 2023ФК КарміотіссаОтеллос Атієну0:0 (0:0,  0:0)
5.24.09 2023Отеллос АтієнуНеа Саламіна2:3 (1:2,  1:1)
4.16.09 2023АЕК ЛарнакаОтеллос Атієну3:2 (3:1,  0:1)
3.02.09 2023Етнікос АхнаОтеллос Атієну1:1 (1:0,  0:1)
2.26.08 2023Отеллос АтієнуАнортосіс Фамагуста0:2 (0:1,  0:1)
1.19.08 2023Аполлон ЛімасолОтеллос Атієну1:1 (1:1,  0:0)

ОТЕЛЛОС АТІЄНУ: ДИНАМІКА АТАКИ ТА ЗАХИСТУатака: 1.2захист: 1.9 30:2023110420:2024012110:202403161:2024051212
ПЕРЕМОГИ (%) НА ШКАЛІ ЧАСУПЕРЕМОГИ (MC: 19): 21%• Домашні матчі° Гостьові матчі 30:2023110425:2023121620:2024012115:2024021710:202403161:202405120.250.50.7501

Отеллос Атієну: Статистика матчів

КомандаІВНПГоли•••ОФорма
Отеллос Атієну 1051424-192.4-1.9  0.5
Дома Д530210-62.0-1.2  0.8
У Гостях Г521214-132.8-2.6  0.2

••• У середньому за матч в основний час (FT).

Дата сторінки:

Неділя
22.12.2024
02:18:44 UTC