Сезони:
Два сезони |
Main • Qualification |
Плей-офф | ||||
---|---|---|---|---|
Стикові матчі | Результати | |||
Україна | Словенія | 2:0 1:1 | ||
Швеція | Данія | 2:1 2:2 | ||
Боснія і Герцеговина | Ірландія | 1:1 0:2 | ||
Норвегія | Угорщина | 0:1 1:2 |
Група A | І | В | Н | П | Голи | ••• | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Чехія | 10 | 7 | 1 | 2 | 19-14 | 1.9-1.4 | 22 | |
2. | Ісландія | 10 | 6 | 2 | 2 | 17-6 | 1.7-0.6 | 20 | |
3. | Туреччина | 10 | 5 | 3 | 2 | 14-9 | 1.4-0.9 | 18 | |
4. | Нідерланди | 10 | 4 | 1 | 5 | 17-14 | 1.7-1.4 | 13 | |
5. | Латвія | 10 | 0 | 5 | 5 | 6-19 | 0.6-1.9 | 5 | |
6. | Казахстан | 10 | 1 | 2 | 7 | 7-18 | 0.7-1.8 | 5 | |
Група B | І | В | Н | П | Голи | ••• | О | ||
1. | Бельгія | 10 | 7 | 2 | 1 | 24-5 | 2.4-0.5 | 23 | |
2. | Уельс | 10 | 6 | 3 | 1 | 11-4 | 1.1-0.4 | 21 | |
3. | Боснія і Герцеговина | 10 | 5 | 2 | 3 | 17-12 | 1.7-1.2 | 17 | |
4. | Ізраїль | 10 | 4 | 1 | 5 | 16-14 | 1.6-1.4 | 13 | |
5. | Кіпр | 10 | 4 | 0 | 6 | 16-17 | 1.6-1.7 | 12 | |
6. | Андорра | 10 | 0 | 0 | 10 | 4-36 | 0.4-3.6 | 0 | |
Група C | І | В | Н | П | Голи | ••• | О | ||
1. | Іспанія | 10 | 9 | 0 | 1 | 23-3 | 2.3-0.3 | 27 | |
2. | Словаччина | 10 | 7 | 1 | 2 | 17-8 | 1.7-0.8 | 22 | |
3. | Україна | 10 | 6 | 1 | 3 | 14-4 | 1.4-0.4 | 19 | |
4. | Білорусь | 10 | 3 | 2 | 5 | 8-14 | 0.8-1.4 | 11 | |
5. | Македонія | 10 | 1 | 1 | 8 | 6-18 | 0.6-1.8 | 4 | |
6. | Люксембург | 10 | 1 | 1 | 8 | 6-27 | 0.6-2.7 | 4 | |
Група D | І | В | Н | П | Голи | ••• | О | ||
1. | Німеччина | 10 | 7 | 1 | 2 | 24-9 | 2.4-0.9 | 22 | |
2. | Польща | 10 | 6 | 3 | 1 | 33-10 | 3.3-1.0 | 21 | |
3. | Ірландія | 10 | 5 | 3 | 2 | 19-7 | 1.9-0.7 | 18 | |
4. | Шотландія | 10 | 4 | 3 | 3 | 22-12 | 2.2-1.2 | 15 | |
5. | Грузія | 10 | 3 | 0 | 7 | 10-16 | 1.0-1.6 | 9 | |
6. | Гібралтар | 10 | 0 | 0 | 10 | 2-56 | 0.2-5.6 | 0 | |
Група E | І | В | Н | П | Голи | ••• | О | ||
1. | Англія | 10 | 10 | 0 | 0 | 31-3 | 3.1-0.3 | 30 | |
2. | Швейцарія | 10 | 7 | 0 | 3 | 24-8 | 2.4-0.8 | 21 | |
3. | Словенія | 10 | 5 | 1 | 4 | 18-11 | 1.8-1.1 | 16 | |
4. | Естонія | 10 | 3 | 1 | 6 | 4-9 | 0.4-0.9 | 10 | |
5. | Литва | 10 | 3 | 1 | 6 | 7-18 | 0.7-1.8 | 10 | |
6. | Сан-Марино | 10 | 0 | 1 | 9 | 1-36 | 0.1-3.6 | 1 | |
Група F | І | В | Н | П | Голи | ••• | О | ||
1. | Північна Ірландія | 10 | 6 | 3 | 1 | 16-8 | 1.6-0.8 | 21 | |
2. | Румунія | 10 | 5 | 5 | 0 | 11-2 | 1.1-0.2 | 20 | |
3. | Угорщина | 10 | 4 | 4 | 2 | 11-9 | 1.1-0.9 | 16 | |
4. | Фінляндія | 10 | 3 | 3 | 4 | 9-10 | 0.9-1.0 | 12 | |
5. | Греція | 10 | 1 | 3 | 6 | 7-14 | 0.7-1.4 | 6 | |
6. | Фарерські о-ви | 10 | 2 | 0 | 8 | 6-17 | 0.6-1.7 | 6 | |
Група G | І | В | Н | П | Голи | ••• | О | ||
1. | Австрія | 10 | 9 | 1 | 0 | 22-5 | 2.2-0.5 | 28 | |
2. | Росія | 10 | 6 | 2 | 2 | 21-5 | 2.0-0.6 | 20 | |
3. | Швеція | 10 | 5 | 3 | 2 | 15-9 | 1.5-0.9 | 18 | |
4. | Чорногорія | 10 | 3 | 2 | 5 | 10-13 | 1.1-1.1 | 11 | |
5. | Ліхтенштейн | 10 | 1 | 2 | 7 | 2-26 | 0.2-2.6 | 5 | |
6. | Молдова | 10 | 0 | 2 | 8 | 4-16 | 0.4-1.6 | 2 | |
Група H | І | В | Н | П | Голи | ••• | О | ||
1. | Італія | 10 | 7 | 3 | 0 | 16-7 | 1.6-0.7 | 24 | |
2. | Хорватія | 10 | 6 | 3 | 1 | 20-5 | 2.0-0.5 | 20(-1) | |
3. | Норвегія | 10 | 6 | 1 | 3 | 13-10 | 1.3-1.0 | 19 | |
4. | Болгарія | 10 | 3 | 2 | 5 | 9-12 | 0.9-1.2 | 11 | |
5. | Азербайджан | 10 | 1 | 3 | 6 | 7-18 | 0.7-1.8 | 6 | |
6. | Мальта | 10 | 0 | 2 | 8 | 3-16 | 0.3-1.6 | 2 | |
Група I | І | В | Н | П | Голи | ••• | О | ||
1. | Португалія | 8 | 7 | 0 | 1 | 11-5 | 1.4-0.6 | 21 | |
2. | Албанія | 8 | 4 | 2 | 2 | 10-5 | 1.0-0.7 | 14 | |
3. | Данія | 8 | 3 | 3 | 2 | 8-5 | 1.0-0.6 | 12 | |
4. | Сербія | 8 | 2 | 1 | 5 | 8-13 | 1.1-1.4 | 4(-3) | |
5. | Вірменія | 8 | 0 | 2 | 6 | 5-14 | 0.6-1.8 | 2 |
Для перегляду результатів матчів команди клікніть по її назві.
Вибираючи необхідні посилання (лінки) можна отримати статистичні таблиці виступів команд дома та у гостях,
унікальну зведену таблицю за два сезони, інформацію про особисті зустрічі вибраних команд, графіки розподілу та математику голів (деякі дані тільки в режимі екрану "landscape")
••• У середньому за матч в основний час (FT).
( ) Зняті та/чи додані очки.
1 - 2 : у Наступний етап (+1 що не попали напряму)
3 : у Плей-офф (стикові матчі)
Зіграно матчів | Перемоги господарів | Перемоги гостей | Нічиї | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
266 | 44% | 37.2% | 18.8% | ||||||||||||||
Голи (за матч) | |||||||||||||||||
Тотал | Господарі | Гості | Різниця | ||||||||||||||
2.61 | 1.42 | 1.19 | 0.23 | ||||||||||||||
54.4% | 45.6% | ||||||||||||||||
Тотал | Тайм 1 | Тайм 2 | |||||||||||||||
2.61 | 1.12 | 1.48 | |||||||||||||||
43.1% | 56.9% | ||||||||||||||||
Біль1.5 | 2.5 | 3.5
| 72.5% / 27.5% | 46.6% / 53.4% | 25.2% / 74.8% | |
Статистика турніру розрахована за результатами матчів (в основний час) за період 07.09.2014 - 17.11.2015
№ | Дата | Команда-1 | Команда-2 | Результат | Етап | |
---|---|---|---|---|---|---|
17.11 2015 | Данія | Швеція | 2:2 | (0:1, 2:1) | СМ | |
Словенія | Україна | 1:1 | (1:0, 0:1) | СМ | ||
16.11 2015 | Ірландія | Боснія і Герцеговина | 2:0 | (1:0, 1:0) | СМ | |
15.11 2015 | Угорщина | Норвегія | 2:1 | (1:0, 1:1) | СМ | |
14.11 2015 | Швеція | Данія | 2:1 | (1:0, 1:1) | СМ | |
Україна | Словенія | 2:0 | (1:0, 1:0) | СМ | ||
13.11 2015 | Боснія і Герцеговина | Ірландія | 1:1 | (0:0, 1:1) | СМ | |
12.11 2015 | Норвегія | Угорщина | 0:1 | (0:1, 0:0) | СМ | |
13.10 2015 | Бельгія | Ізраїль | 3:1 | (0:0, 3:1) | ||
Болгарія | Азербайджан | 2:0 | (1:0, 1:0) | |||
Кіпр | Боснія і Герцеговина | 2:3 | (2:2, 0:1) | |||
Італія | Норвегія | 2:1 | (0:1, 2:0) | |||
Латвія | Казахстан | 0:1 | (0:0, 0:1) | |||
Мальта | Хорватія | 0:1 | (0:1, 0:0) | |||
Нідерланди | Чехія | 2:3 | (0:2, 2:1) | |||
Туреччина | Ісландія | 1:0 | (0:0, 1:0) | |||
Уельс | Андорра | 2:0 | (0:0, 2:0) | |||
12.10 2015 | Білорусь | Македонія | 0:0 | (0:0, 0:0) | ||
Естонія | Швейцарія | 0:1 | (0:0, 0:1) | |||
Литва | Англія | 0:3 | (0:2, 0:1) | |||
Люксембург | Словаччина | 2:4 | (0:3, 2:1) | |||
Сан-Марино | Словенія | 0:2 | (0:0, 0:2) | |||
Україна | Іспанія | 0:1 | (0:1, 0:0) | |||
Австрія | Ліхтенштейн | 3:0 | (1:0, 2:0) | |||
Росія | Чорногорія | 2:0 | (2:0, 0:0) | |||
Швеція | Молдова | 2:0 | (1:0, 1:0) | |||
11.10 2015 | Німеччина | Грузія | 2:1 | (0:0, 2:1) | ||
Гібралтар | Шотландія | 0:6 | (0:2, 0:4) | |||
Польща | Ірландія | 2:1 | (2:1, 0:0) | |||
Вірменія | Албанія | 0:3 | (0:2, 0:1) | |||
Фарерські о-ви | Румунія | 0:3 | (0:2, 0:1) | |||
Фінляндія | Північна Ірландія | 1:1 | (0:1, 1:0) | |||
Греція | Угорщина | 4:3 | (1:1, 3:2) | |||
Сербія | Португалія | 1:2 | (0:1, 1:1) | |||
10.10 2015 | Андорра | Бельгія | 1:4 | (0:2, 1:2) | ||
Боснія і Герцеговина | Уельс | 2:0 | (0:0, 2:0) | |||
Хорватія | Болгарія | 3:0 | (2:0, 1:0) | |||
Чехія | Туреччина | 0:2 | (0:0, 0:2) | |||
Ізраїль | Кіпр | 1:2 | (0:0, 1:2) | |||
Азербайджан | Італія | 1:3 | (1:2, 0:1) | |||
Ісландія | Латвія | 2:2 | (2:0, 0:2) | |||
Казахстан | Нідерланди | 1:2 | (0:1, 1:1) | |||
Норвегія | Мальта | 2:0 | (1:0, 1:0) | |||
09.10 2015 | Англія | Естонія | 2:0 | (1:0, 1:0) | ||
Ліхтенштейн | Швеція | 0:2 | (0:1, 0:1) | |||
Македонія | Україна | 0:2 | (0:0, 0:2) | |||
Молдова | Росія | 1:2 | (0:0, 1:2) | |||
Чорногорія | Австрія | 2:3 | (1:0, 1:3) | |||
Словаччина | Білорусь | 0:1 | (0:1, 0:0) | |||
Словенія | Литва | 1:1 | (1:0, 0:1) | |||
Іспанія | Люксембург | 4:0 | (1:0, 3:0) | |||
Швейцарія | Сан-Марино | 7:0 | (1:0, 6:0) | |||
08.10 2015 | Албанія | Сербія | 0:2 | (0:0, 0:2) | ||
Угорщина | Фарерські о-ви | 2:1 | (0:1, 2:0) | |||
Ірландія | Німеччина | 1:0 | (0:0, 1:0) | |||
Північна Ірландія | Греція | 3:1 | (1:0, 2:1) | |||
Португалія | Данія | 1:0 | (0:0, 1:0) | |||
Румунія | Фінляндія | 1:1 | (0:0, 1:1) | |||
Шотландія | Польща | 2:2 | (1:1, 1:1) | |||
Грузія | Гібралтар | 4:0 | (3:0, 1:0) | |||