Сезони:
Два сезони |
Команда | І | В | Н | П | Голи | ••• | О | Форма | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Словенія | 6 | 6 | 0 | 0 | 26-0 | 4.3-0.0 | 18 | В В В В В | |
2. | Румунія | 6 | 6 | 0 | 0 | 16-1 | 2.7-0.2 | 18 | В В В В В | |
3. | Греція | 6 | 5 | 1 | 0 | 17-4 | 2.8-0.7 | 16 | В В В Н В | |
4. | Португалія | 6 | 5 | 1 | 0 | 14-2 | 2.3-0.3 | 16 | В Н В В В | |
5. | Шотландія | 6 | 5 | 1 | 0 | 13-1 | 2.2-0.2 | 16 | В В В В В | |
6. | Іспанія | 6 | 5 | 0 | 1 | 18-5 | 3.0-0.8 | 15 | В П В В В | |
7. | Швейцарія | 6 | 5 | 0 | 1 | 14-3 | 2.3-0.5 | 15 | В В П В В | |
8. | Німеччина | 6 | 5 | 0 | 1 | 17-8 | 2.8-1.3 | 15 | В П В В В | |
9. | Уельс | 6 | 4 | 2 | 0 | 18-3 | 3.0-0.5 | 14 | В В Н Н В | |
10. | Сербія | 6 | 4 | 1 | 1 | 11-4 | 1.8-0.7 | 13 | П В В В В | |
11. | Ісландія | 6 | 4 | 1 | 1 | 11-5 | 1.8-0.8 | 13 | В В В Н П | |
12. | Білорусь | 4 | 4 | 0 | 0 | 13-0 | 3.2-0.0 | 12 | В В В В | |
13. | Данія | 6 | 4 | 0 | 2 | 14-8 | 2.3-1.3 | 12 | В В П П В | |
14. | Франція | 6 | 4 | 0 | 2 | 8-7 | 1.3-1.2 | 12 | П В П В В | |
15. | Україна | 6 | 3 | 2 | 1 | 11-4 | 1.8-0.7 | 11 | В В Н Н П | |
16. | Англія | 6 | 3 | 2 | 1 | 8-5 | 1.3-0.8 | 11 | Н В В П В | |
17. | Чорногорія | 6 | 3 | 1 | 2 | 21-10 | 3.5-1.7 | 10 | П П В Н В | |
18. | Північна Ірландія | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-7 | 1.3-1.2 | 10 | В В П П В | |
19. | Грузія | 6 | 3 | 1 | 2 | 6-7 | 1.0-1.2 | 10 | В П В В П | |
20. | Албанія | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-4 | 2.0-1.0 | 9 | В В В П | |
21. | Італія | 6 | 2 | 3 | 1 | 8-3 | 1.3-0.5 | 9 | В Н Н Н П | |
22. | Нідерланди | 6 | 2 | 3 | 1 | 4-4 | 0.7-0.7 | 9 | Н Н Н В В | |
23. | Фарерські о-ви | 6 | 3 | 0 | 3 | 11-9 | 1.8-1.5 | 9 | В В П В П | |
24. | Туреччина | 6 | 3 | 0 | 3 | 8-8 | 1.3-1.3 | 9 | В П П В В | |
25. | Хорватія | 6 | 3 | 0 | 3 | 4-9 | 0.7-1.5 | 9 | П П В В В | |
26. | Латвія | 6 | 3 | 0 | 3 | 8-16 | 1.3-2.7 | 9 | В В П П В | |
27. | Швеція | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-4 | 1.0-0.7 | 8 | Н П В В П | |
28. | Литва | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-4 | 1.2-1.0 | 7 | П В В Н | |
29. | Норвегія | 6 | 1 | 4 | 1 | 7-4 | 1.2-0.7 | 7 | Н Н Н Н П | |
30. | Угорщина | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-9 | 1.7-1.5 | 7 | П В В П П | |
31. | Австрія | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-12 | 1.7-2.0 | 7 | П В П Н В | |
32. | Болгарія | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-8 | 1.0-1.3 | 7 | Н В П П П | |
33. | Боснія і Герцеговина | 6 | 2 | 1 | 3 | 4-9 | 0.7-1.5 | 7 | П Н В В П | |
34. | Північна Македонія | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-17 | 1.7-2.8 | 7 | П П В Н П | |
35. | Вірменія | 6 | 2 | 0 | 4 | 8-18 | 1.3-3.0 | 6 | П П П В В | |
36. | Люксембург | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-6 | 1.2-1.5 | 5 | Н Н П В | |
37. | Фінляндія | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-12 | 0.7-2.0 | 5 | П Н Н П В | |
38. | Казахстан | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-8 | 0.8-1.3 | 4 | Н П В П П | |
39. | Словаччина | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-11 | 0.8-1.8 | 4 | Н П П П П | |
40. | Чехія | 6 | 1 | 1 | 4 | 6-12 | 1.0-2.0 | 4 | П В Н П П | |
41. | Азербайджан | 6 | 1 | 1 | 4 | 2-14 | 0.3-2.3 | 4 | П П В П П | |
42. | Бельгія | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-18 | 0.8-3.0 | 4 | П П Н В П | |
43. | Ірландія | 6 | 1 | 0 | 5 | 4-10 | 0.7-1.7 | 3 | В П П П П | |
44. | Естонія | 4 | 0 | 2 | 2 | 3-6 | 0.8-1.5 | 2 | Н Н П П | |
45. | Мальта | 6 | 0 | 1 | 5 | 2-10 | 0.3-1.7 | 1 | П П П П П | |
46. | Молдова | 6 | 0 | 1 | 5 | 4-15 | 0.7-2.5 | 1 | П П П Н П | |
47. | Ізраїль | 6 | 0 | 1 | 5 | 5-18 | 0.8-3.0 | 1 | Н П П П П | |
48. | Кіпр | 6 | 0 | 0 | 6 | 1-14 | 0.2-2.3 | 0 | П П П П П | |
49. | Польща | 6 | 0 | 0 | 6 | 4-17 | 0.7-2.8 | 0 | П П П П П | |
50. | Косово | 6 | 0 | 0 | 6 | 0-17 | 0.0-2.8 | 0 | П П П П П | |
51. | Андорра | 6 | 0 | 0 | 6 | 2-28 | 0.3-4.7 | 0 | П П П П П |
Для перегляду результатів матчів команди клікніть по її назві.
Вибираючи необхідні посилання (лінки) можна отримати статистичні таблиці виступів команд дома та у гостях,
унікальну зведену таблицю за два сезони, інформацію про особисті зустрічі вибраних команд, графіки розподілу та математику голів (деякі дані тільки в режимі екрану "landscape")
••• У середньому за матч в основний час (FT).
№ | Дата | Команда-1 | Команда-2 | Результат | Етап | |
---|---|---|---|---|---|---|
6. | 16.07 2024 | Грузія | Литва | 1:0 | (0:0, 1:0) | |
5. | 12.07 2024 | Грузія | Білорусь | 0:2 | (0:0, 0:2) | |
4. | 04.06 2024 | Грузія | Кіпр | 1:0 | (1:0, 0:0) | |
3. | 31.05 2024 | Грузія | Кіпр | 2:0 | (1:0, 1:0) | |
2. | 09.04 2024 | Грузія | Білорусь | 0:3 | (0:1, 0:2) | |
1. | 05.04 2024 | Грузія | Литва | 2:2 | (2:1, 0:1) |
Команда | І | В | Н | П | Голи | ••• | О | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Грузія | 6 | 3 | 1 | 2 | 6-7 | 1.0-1.2 |
••• У середньому за матч в основний час (FT).