Героям Слава!

Футбол. Чорногорія. Перша Ліга 2023-2024

Турнірна таблиця станом на 04.06.2024

stats iconОсобисті зустрічі
Плей-офф
Перехідні матчіРезультати
ФК ПодгорицяЄдинство Бієло-Полє   1:3     0:0  


КомандаІВНПГоли•••ОФорма
1.Дечич Тузі362010655-271.5-0.8  0.870 В  В  В  В  Н 
2.Морнар Бар361713645-321.2-0.9  0.464 В  В  В  В  Н 
3.Будучност Подгориця361710966-431.8-1.2  0.661 П  П  В  В  Н 
4.Сутьєска Никшич361314946-361.3-1.0  0.353 П  П  П  П  Н 
5.Єзеро Плав361491341-381.1-1.1  0.151 П  В  П  П  П 
6.ОФК Петровац3611151042-401.2-1.1  0.148 В  П  Н  В  В 
7.Арсенал Тиват369151243-581.2-1.6 -0.442 П  В  Н  П  Н 
8.Єдинство Бієло-Полє368111743-561.2-1.6 -0.435 В  В  П  П  Н 
9.Младость ДГ36972037-591.0-1.6 -0.634 П  П  В  В  В 
10.Рудар Плєвля36762325-540.7-1.5 -0.827 В  П  П  П  П 

Для перегляду результатів матчів команди клікніть по її назві.

Вибираючи необхідні посилання (лінки) можна отримати статистичні таблиці виступів команд дома та у гостях, унікальну зведену таблицю за два сезони, інформацію про особисті зустрічі вибраних команд, графіки розподілу та математику голів (деякі дані тільки в режимі екрану "landscape")

••• У середньому за матч в основний час (FT).

  1      : у Лігу Чемпіонів
  2 -  4 : у Лігу Європи/Конференцій
  8 -  9 : у нижчу Лігу (перехідні матчі)
 10      : у нижчу Лігу

Перша Ліга - головний (найсильніший) турнір/чемпіонат Чорногорії з футболу.

Єдинство Бієло-Полє: Результати матчів

ДатаКоманда-1Команда-2РезультатЕтап
38.04.06 2024Єдинство Бієло-ПолєФК Подгориця0:0 (0:0,  0:0)ПМ
37.31.05 2024ФК ПодгорицяЄдинство Бієло-Полє1:3 (1:1,  0:2)ПМ
36.25.05 2024Младость ДГЄдинство Бієло-Полє1:2 (1:2,  0:0)
35.18.05 2024Єдинство Бієло-ПолєОФК Петровац4:2 (2:2,  2:0)
34.12.05 2024Будучност ПодгорицяЄдинство Бієло-Полє2:0 (0:0,  2:0)
33.04.05 2024Єдинство Бієло-ПолєМорнар Бар3:4 (2:3,  1:1)
32.27.04 2024Єдинство Бієло-ПолєАрсенал Тиват1:1 (0:1,  1:0)
31.21.04 2024Сутьєска НикшичЄдинство Бієло-Полє3:1 (2:0,  1:1)
30.13.04 2024Єдинство Бієло-ПолєЄзеро Плав2:0 (1:0,  1:0)
29.07.04 2024Рудар ПлєвляЄдинство Бієло-Полє1:1 (0:1,  1:0)
28.03.04 2024Єдинство Бієло-ПолєДечич Тузі0:2 (0:1,  0:1)
27.30.03 2024Єдинство Бієло-ПолєМладость ДГ0:0 (0:0,  0:0)
26.17.03 2024ОФК ПетровацЄдинство Бієло-Полє1:0 (0:0,  1:0)
25.13.03 2024Єдинство Бієло-ПолєБудучност Подгориця1:2 (1:0,  0:2)
24.09.03 2024Морнар БарЄдинство Бієло-Полє0:0 (0:0,  0:0)
23.03.03 2024Арсенал ТиватЄдинство Бієло-Полє1:1 (1:1,  0:0)
22.28.02 2024Єдинство Бієло-ПолєСутьєска Никшич0:1 (0:1,  0:0)
21.24.02 2024Єзеро ПлавЄдинство Бієло-Полє0:3 (0:1,  0:2)
20.17.02 2024Єдинство Бієло-ПолєРудар Плєвля1:0 (0:0,  1:0)
19.09.12 2023Дечич ТузіЄдинство Бієло-Полє3:1 (1:0,  2:1)
18.02.12 2023Младость ДГЄдинство Бієло-Полє2:0 (2:0,  0:0)
17.28.11 2023Єдинство Бієло-ПолєОФК Петровац1:1 (1:1,  0:0)
16.11.11 2023Будучност ПодгорицяЄдинство Бієло-Полє3:2 (1:0,  2:2)
15.05.11 2023Єдинство Бієло-ПолєМорнар Бар1:1 (0:1,  1:0)
14.28.10 2023Єдинство Бієло-ПолєАрсенал Тиват3:2 (2:2,  1:0)
13.21.10 2023Сутьєска НикшичЄдинство Бієло-Полє2:0 (0:0,  2:0)
12.07.10 2023Єдинство Бієло-ПолєЄзеро Плав2:3 (0:0,  2:3)
11.01.10 2023Рудар ПлєвляЄдинство Бієло-Полє2:2 (2:1,  0:1)
10.27.09 2023Єдинство Бієло-ПолєДечич Тузі0:1 (0:0,  0:1)
9.23.09 2023Єдинство Бієло-ПолєМладость ДГ2:1 (1:0,  1:1)
8.16.09 2023ОФК ПетровацЄдинство Бієло-Полє1:1 (1:0,  0:1)
7.03.09 2023Єдинство Бієло-ПолєБудучност Подгориця1:4 (1:3,  0:1)
6.26.08 2023Морнар БарЄдинство Бієло-Полє4:3 (2:2,  2:1)
5.20.08 2023Арсенал ТиватЄдинство Бієло-Полє2:2 (1:2,  1:0)
4.13.08 2023Єдинство Бієло-ПолєСутьєска Никшич0:0 (0:0,  0:0)
3.05.08 2023Єзеро ПлавЄдинство Бієло-Полє1:0 (0:0,  1:0)
2.29.07 2023Єдинство Бієло-ПолєРудар Плєвля1:0 (0:0,  1:0)
1.22.07 2023Дечич ТузіЄдинство Бієло-Полє2:1 (1:1,  1:0)

ЄДИНСТВО БІЄЛО-ПОЛЄ: ДИНАМІКА АТАКИ ТА ЗАХИСТУатака: 1.2захист: 1.5 30:2023092320:2023120910:202404071:2024060412
ПЕРЕМОГИ (%) НА ШКАЛІ ЧАСУПЕРЕМОГИ (MC: 19): 23.7%• Домашні матчі° Гостьові матчі 30:2023092325:2023102820:2023120915:2024030910:202404071:202406040.250.50.7501

Єдинство Бієло-Полє: Статистика матчів

КомандаІВНПГоли•••ОФорма
Єдинство Бієло-Полє 1043317-151.7-1.5  0.2
Дома Д522110-72.0-1.4  0.6
У Гостях Г52127-81.4-1.6 -0.2

••• У середньому за матч в основний час (FT).

Дата сторінки:

Неділя
22.12.2024
02:32:43 UTC