Команда | І | В | Н | П | Голи | ••• | О | Форма | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Барселона Гандбол | 30 | 29 | 1 | 0 | 1161-772 | 38.7-25.7 | 59 | В В В В В | |
2. | Бідасоа Ірун | 30 | 20 | 3 | 7 | 935-815 | 31.2-27.2 | 43 | П В П В П | |
3. | БМ Ґранульєс | 30 | 18 | 6 | 6 | 960-887 | 32.0-29.6 | 42 | В В В П В | |
4. | Ла-Ріоха Логроньо | 30 | 19 | 2 | 9 | 925-876 | 30.8-29.2 | 40 | Н В П В В | |
5. | Адемар Леон | 30 | 14 | 6 | 10 | 964-906 | 32.1-30.2 | 34 | Н П В В П | |
6. | ГК Нава | 30 | 14 | 5 | 11 | 902-934 | 30.1-31.1 | 33 | В В Н В П | |
7. | Вальядолід | 30 | 15 | 1 | 14 | 900-910 | 30.0-30.3 | 31 | П В В В П | |
8. | Анайтасуна Памплона | 30 | 14 | 2 | 14 | 885-920 | 29.5-30.7 | 30 | П В В П В | |
9. | БМ Уеска | 30 | 13 | 4 | 13 | 909-948 | 30.3-31.6 | 30 | В П В В В | |
10. | БМ Торрелавега | 30 | 12 | 1 | 17 | 897-933 | 29.9-31.1 | 25 | П П П В П | |
11. | Пуенте-Хеніль | 30 | 11 | 3 | 16 | 834-871 | 27.8-29.0 | 25 | В П П П П | |
12. | Енкантада Куенка | 30 | 11 | 3 | 16 | 861-902 | 28.7-30.1 | 25 | В П В Н П | |
13. | Бенідорм | 30 | 9 | 7 | 14 | 877-894 | 29.2-29.8 | 25 | П П Н Н В | |
14. | Моррасо Кангас | 30 | 8 | 8 | 14 | 885-954 | 29.5-31.8 | 24 | В В П П В | |
15. | Сінфін | 30 | 2 | 4 | 24 | 810-994 | 27.0-33.1 | 8 | П П П П П | |
16. | Пуерто Сагунто | 30 | 2 | 2 | 26 | 784-973 | 26.1-32.4 | 6 | П П П П П |
Для перегляду результатів матчів команди клікніть по її назві.
Вибираючи необхідні посилання (лінки) можна отримати статистичні таблиці виступів команд дома та у гостях,
унікальну зведену таблицю за два сезони, інформацію про особисті зустрічі вибраних команд, графіки розподілу та математику голів (деякі дані тільки в режимі екрану "landscape")
••• У середньому за матч в основний час (FT).
1 : у Лігу Чемпіонів
2 - 5 : у Лігу Європи/Конференцій
14 : у нижчу Лігу (перехідні матчі)
15 - 16 : у нижчу Лігу
Ліга ASOBAL - головний (найсильніший) турнір/чемпіонат Іспанії з гандболу.
№ | Дата | Команда-1 | Команда-2 | Результат | Етап | |
---|---|---|---|---|---|---|
30. | 25.05 2024 | Пуерто Сагунто | Барселона Гандбол | 20:51 | (6:24, 14:27) | |
29. | 17.05 2024 | Барселона Гандбол | БМ Уеска | 41:29 | (17:14, 24:15) | |
28. | 05.05 2024 | Моррасо Кангас | Барселона Гандбол | 24:45 | (12:23, 12:22) | |
27. | 20.04 2024 | Сінфін | Барселона Гандбол | 16:37 | (6:19, 10:18) | |
26. | 17.04 2024 | Барселона Гандбол | Адемар Леон | 39:29 | (20:16, 19:13) | |
25. | 13.04 2024 | Барселона Гандбол | БМ Ґранульєс | 40:37 | (21:19, 19:18) | |
24. | 06.04 2024 | Анайтасуна Памплона | Барселона Гандбол | 24:40 | (10:17, 14:23) | |
23. | 28.03 2024 | Барселона Гандбол | ГК Нава | 36:25 | (18:12, 18:13) | |
22. | 23.03 2024 | Бенідорм | Барселона Гандбол | 28:34 | (17:16, 11:18) | |
21. | 09.03 2024 | Барселона Гандбол | Пуенте-Хеніль | 32:18 | (14:7, 18:11) | |
20. | 03.03 2024 | Ла-Ріоха Логроньо | Барселона Гандбол | 24:30 | (10:16, 14:14) | |
19. | 24.02 2024 | Барселона Гандбол | Вальядолід | 42:27 | (21:12, 21:15) | |
18. | 17.02 2024 | БМ Торрелавега | Барселона Гандбол | 27:36 | (18:19, 9:17) | |
17. | 10.02 2024 | Енкантада Куенка | Барселона Гандбол | 21:36 | (9:18, 12:18) | |
16. | 03.02 2024 | Барселона Гандбол | Бідасоа Ірун | 30:23 | (14:14, 16:9) | |
15. | 12.12 2023 | Барселона Гандбол | Пуерто Сагунто | 41:24 | (22:10, 19:14) | |
14. | 10.12 2023 | БМ Уеска | Барселона Гандбол | 28:46 | (10:27, 18:19) | |
13. | 02.12 2023 | Барселона Гандбол | Моррасо Кангас | 38:32 | (19:14, 19:18) | |
12. | 26.11 2023 | Адемар Леон | Барселона Гандбол | 25:39 | (11:23, 14:16) | |
11. | 18.11 2023 | Барселона Гандбол | Сінфін | 44:25 | (23:11, 21:14) | |
10. | 28.10 2023 | ГК Нава | Барселона Гандбол | 31:37 | (15:13, 16:24) | |
9. | 21.10 2023 | Барселона Гандбол | Бенідорм | 33:30 | (17:10, 16:20) | |
8. | 15.10 2023 | Пуенте-Хеніль | Барселона Гандбол | 28:36 | (14:17, 14:19) | |
7. | 06.10 2023 | Барселона Гандбол | Ла-Ріоха Логроньо | 38:29 | (22:19, 16:10) | |
6. | 03.10 2023 | БМ Ґранульєс | Барселона Гандбол | 23:40 | (9:19, 14:21) | |
5. | 01.10 2023 | Вальядолід | Барселона Гандбол | 31:42 | (15:22, 16:20) | |
4. | 23.09 2023 | Барселона Гандбол | БМ Торрелавега | 41:24 | (22:15, 19:9) | |
3. | 16.09 2023 | Барселона Гандбол | Енкантада Куенка | 46:18 | (28:11, 18:7) | |
2. | 09.09 2023 | Бідасоа Ірун | Барселона Гандбол | 26:26 | (16:13, 10:13) | |
1. | 06.09 2023 | Барселона Гандбол | Анайтасуна Памплона | 45:26 | (26:14, 19:12) |
Команда | І | В | Н | П | Голи | ••• | О | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Барселона Гандбол | 10 | 10 | 0 | 0 | 395-250 | 39.5-25.0 | |||
Дома Д | 5 | 5 | 0 | 0 | 188-138 | 37.6-27.6 | |||
У Гостях Г | 5 | 5 | 0 | 0 | 207-112 | 41.4-22.4 |
••• У середньому за матч в основний час (FT).