№ | Дата | Команда-1 | Команда-2 | Результат | Етап |
63. | 13.04 2024 | ХК Актобе | Сариарка Караганда | 2:5 | (0:1, 1:2, 1:2) | 3-е |
62. | 10.04 2024 | Сариарка Караганда | ХК Актобе | 2:4 | (2:1, 0:2, 0:1) | 3-е |
61. | 09.04 2024 | Сариарка Караганда | ХК Актобе | 6:3 | (1:1, 4:0, 1:2) | 3-е |
60. | 06.04 2024 | ХК Актобе | Сариарка Караганда | 3:2* | (0:0, 2:1, 0:1; 1:0) | 3-е |
59. | 05.04 2024 | ХК Актобе | Сариарка Караганда | 1:3 | (0:1, 1:2, 0:0) | 3-е |
58. | 25.03 2024 | Номад Астана | ХК Актобе | 6:1 | (1:1, 3:0, 2:0) | 1/ 2 |
57. | 21.03 2024 | ХК Актобе | Номад Астана | 0:3 | (0:1, 0:1, 0:1) | 1/ 2 |
56. | 20.03 2024 | ХК Актобе | Номад Астана | 3:4* | (1:1, 0:1, 2:1; 0:1) | 1/ 2 |
55. | 16.03 2024 | Номад Астана | ХК Актобе | 2:4 | (0:3, 1:1, 1:0) | 1/ 2 |
54. | 15.03 2024 | Номад Астана | ХК Актобе | 3:1 | (2:0, 0:0, 1:1) | 1/ 2 |
53. | 27.02 2024 | ХК Актобе | Торпедо Усть-Каменогорськ | 5:1 | (2:0, 2:1, 1:0) | 1/ 4 |
52. | 26.02 2024 | ХК Актобе | Торпедо Усть-Каменогорськ | 6:2 | (3:1, 1:1, 2:0) | 1/ 4 |
51. | 22.02 2024 | Торпедо Усть-Каменогорськ | ХК Актобе | 3:4* | (1:0, 2:3, 0:0; 0:1) | 1/ 4 |
50. | 21.02 2024 | Торпедо Усть-Каменогорськ | ХК Актобе | 1:2* | (1:0, 0:1, 0:0; 0:1) | 1/ 4 |
49. | 13.02 2024 | ХК Актобе | Номад Астана | 2:7 | (0:2, 1:4, 1:1) | |
48. | 09.02 2024 | Хумо Ташкент | ХК Актобе | 1:2 | (0:0, 0:1, 1:1) | |
47. | 05.02 2024 | ХК Актобе | Гірник Рудний | 0:3 | (0:0, 0:2, 0:1) | |
46. | 30.01 2024 | Кулагер Петропавл | ХК Актобе | 2:4 | (0:3, 0:0, 2:1) | |
45. | 25.01 2024 | ХК Актобе | ХК Алмати | 5:1 | (3:0, 1:1, 1:0) | |
44. | 17.01 2024 | Сариарка Караганда | ХК Актобе | 5:1 | (0:1, 3:0, 2:0) | |
43. | 15.01 2024 | Іртиш Павлодар | ХК Актобе | 3:4* | (0:2, 3:0, 0:1; 0:1) | |
42. | 12.01 2024 | Торпедо Усть-Каменогорськ | ХК Актобе | 5:3 | (1:2, 1:1, 3:0) | |
41. | 07.01 2024 | ХК Актобе | Бейбарис Атирау | 5:2 | (2:1, 2:0, 1:1) | |
40. | 27.12 2023 | ХК Актобе | Бейбарис Атирау | 2:3P | (0:0, 2:1, 0:1; 0:0; 1:2) | |
39. | 26.12 2023 | ХК Актобе | Бейбарис Атирау | 5:2 | (1:0, 1:0, 3:2) | |
38. | 17.12 2023 | ХК Актобе | Торпедо Усть-Каменогорськ | 3:2 | (0:2, 3:0, 0:0) | |
37. | 16.12 2023 | ХК Актобе | Торпедо Усть-Каменогорськ | 5:2 | (2:1, 1:1, 2:0) | |
36. | 13.12 2023 | ХК Актобе | ХК Алмати | 5:4 | (1:0, 3:1, 1:3) | |
35. | 12.12 2023 | ХК Актобе | ХК Алмати | 4:3 | (2:0, 1:2, 1:1) | |
34. | 04.12 2023 | Арлан Кокшетау | ХК Актобе | 4:1 | (4:0, 0:1, 0:0) | |
33. | 03.12 2023 | Арлан Кокшетау | ХК Актобе | 2:3 | (1:2, 0:1, 1:0) | |
32. | 30.11 2023 | Кулагер Петропавл | ХК Актобе | 1:8 | (0:1, 0:5, 1:2) | |
31. | 29.11 2023 | Кулагер Петропавл | ХК Актобе | 2:3P | (0:0, 1:0, 1:2; 0:0; 3:4) | |
30. | 21.11 2023 | ХК Актобе | Іртиш Павлодар | 6:3 | (3:1, 2:2, 1:0) | |
29. | 20.11 2023 | ХК Актобе | Іртиш Павлодар | 7:4 | (1:3, 4:0, 2:1) | |
28. | 17.11 2023 | Гірник Рудний | ХК Актобе | 2:4 | (1:1, 0:1, 1:2) | |
27. | 16.11 2023 | Гірник Рудний | ХК Актобе | 3:2 | (1:0, 1:0, 1:2) | |
26. | 13.11 2023 | ХК Актобе | Гірник Рудний | 7:6P | (2:2, 3:4, 1:0; 0:0; 2:1) | |
25. | 12.11 2023 | ХК Актобе | Гірник Рудний | 1:4 | (1:0, 0:3, 0:1) | |
24. | 08.11 2023 | ХК Актобе | Хумо Ташкент | 3:1 | (2:1, 1:0, 0:0) | |
23. | 07.11 2023 | ХК Актобе | Хумо Ташкент | 2:1 | (1:0, 0:1, 1:0) | |
22. | 28.10 2023 | ХК Алмати | ХК Актобе | 5:6* | (2:4, 2:0, 1:1; 0:1) | |
21. | 27.10 2023 | ХК Алмати | ХК Актобе | 3:1 | (0:0, 0:1, 3:0) | |
20. | 24.10 2023 | Хумо Ташкент | ХК Актобе | 4:0 | (0:0, 2:0, 2:0) | |
19. | 23.10 2023 | Хумо Ташкент | ХК Актобе | 6:2 | (2:0, 3:1, 1:1) | |
18. | 18.10 2023 | ХК Актобе | Сариарка Караганда | 1:2 | (0:1, 0:1, 1:0) | |
17. | 17.10 2023 | ХК Актобе | Сариарка Караганда | 2:1 | (1:1, 0:0, 1:0) | |
16. | 12.10 2023 | Номад Астана | ХК Актобе | 3:2* | (0:1, 0:1, 2:0; 1:0) | |
15. | 11.10 2023 | Номад Астана | ХК Актобе | 2:3P | (0:0, 2:2, 0:0; 0:0; 2:3) | |
14. | 08.10 2023 | Сариарка Караганда | ХК Актобе | 8:4 | (1:0, 3:2, 4:2) | |
13. | 07.10 2023 | Сариарка Караганда | ХК Актобе | 4:2 | (0:0, 3:2, 1:0) | |
12. | 03.10 2023 | Бейбарис Атирау | ХК Актобе | 4:3P | (0:0, 2:1, 1:2; 0:0; 2:1) | |
11. | 02.10 2023 | Бейбарис Атирау | ХК Актобе | 3:1 | (1:1, 1:0, 1:0) | |
10. | 29.09 2023 | ХК Актобе | Номад Астана | 0:2 | (0:1, 0:1, 0:0) | |
9. | 28.09 2023 | ХК Актобе | Номад Астана | 0:5 | (0:0, 0:3, 0:2) | |
8. | 25.09 2023 | ХК Актобе | Арлан Кокшетау | 1:4 | (0:1, 0:2, 1:1) | |
7. | 24.09 2023 | ХК Актобе | Арлан Кокшетау | 1:2 | (1:0, 0:0, 0:2) | |
6. | 21.09 2023 | ХК Актобе | Кулагер Петропавл | 2:5 | (2:0, 0:4, 0:1) | |
5. | 20.09 2023 | ХК Актобе | Кулагер Петропавл | 3:1 | (1:1, 0:0, 2:0) | |
4. | 15.09 2023 | Торпедо Усть-Каменогорськ | ХК Актобе | 5:1 | (2:0, 2:0, 1:1) | |
3. | 14.09 2023 | Торпедо Усть-Каменогорськ | ХК Актобе | 1:2 | (1:1, 0:1, 0:0) | |
2. | 11.09 2023 | Іртиш Павлодар | ХК Актобе | 1:4 | (0:1, 1:2, 0:1) | |
1. | 10.09 2023 | Іртиш Павлодар | ХК Актобе | 2:4 | (2:1, 0:2, 0:1) | |
* - після овертайму / екстратайму, P - після серії пенальті |