Плей-офф | ||||
---|---|---|---|---|
Фінал | Серія | Результати | ||
ГКС Ястшембе | ГКС Тихи | 2-4 | 1:2 4:2 | |
За 3-е місце | Серія | Результати | ||
СТС Санок | Подгале Новий Тарг | 0-2 | 4:5* 4:6 | |
1/ 2 Фіналу | Серія | Результати | ||
ГКС Ястшембе | Подгале Новий Тарг | 4-1 | 2:0 4:1 | |
СТС Санок | ГКС Тихи | 2-4 | 5:3 3:2 | |
1/ 4 Фіналу | Серія | Результати | ||
ГКС Тихи | Унія Освенцім | 3-1 | 3:1 5:1 | |
ГКС Ястшембе | Напшуд Янув | 3-0 | 7:1 3:1 | |
СТС Санок | Орлік Ополе | 3-0 | 5:1 4:2 | |
КС Краковія | Подгале Новий Тарг | 0-3 | 3:4P 0:2 | |
* - після овертайму / екстратайму, P - після серії пенальті |
Група 1-6 | І | В | ВО | ПО | П | Голи | ••• | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ГКС Ястшембе | 46 | 31 | 4 | 2 | 9 | 187-85 | 4.0-1.8 | 103 | |
2. | СТС Санок | 46 | 32 | 1 | 4 | 9 | 220-96 | 4.8-2.1 | 102 | |
3. | ГКС Тихи | 46 | 31 | 2 | 2 | 11 | 214-109 | 4.6-2.4 | 99 | |
4. | КС Краковія | 46 | 27 | 2 | 2 | 15 | 202-127 | 4.4-2.7 | 87 | |
5. | Подгале Новий Тарг | 46 | 21 | 2 | 4 | 19 | 161-111 | 3.5-2.4 | 71 | |
6. | Унія Освенцім | 46 | 17 | 3 | 3 | 23 | 153-133 | 3.3-2.9 | 60 | |
Група 7-10 | І | В | ВО | ПО | П | Голи | ••• | О | ||
7. | Орлік Ополе | 48 | 21 | 5 | 2 | 20 | 146-137 | 3.0-2.9 | 75 | |
8. | Напшуд Янув | 48 | 19 | 4 | 2 | 23 | 170-178 | 3.6-3.7 | 67 | |
9. | Полонія Битом | 48 | 10 | 0 | 2 | 36 | 145-283 | 3.0-5.9 | 32 | |
10. | ГКС Катовіце | 48 | 2 | 0 | 0 | 46 | 95-434 | 2.0-9.0 | 6 |
Для перегляду результатів матчів команди клікніть по її назві.
Вибираючи необхідні посилання (лінки) можна отримати статистичні таблиці виступів команд дома та у гостях,
унікальну зведену таблицю за два сезони, інформацію про особисті зустрічі вибраних команд, графіки розподілу та математику голів (деякі дані тільки в режимі екрану "landscape")
••• У середньому за матч в основний час (FT).
1 - 8 : у Плей-офф
ЕкстраЛіга - головний (найсильніший) турнір/чемпіонат Польщі з хокею.
Зіграно матчів | Перемоги господарів | Перемоги гостей | Нічиї | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
264 | 54.5% | 35.2% | 10.3% | ||||||||||||||
Голи (за матч) | |||||||||||||||||
Тотал | Господарі | Гості | Різниця | ||||||||||||||
6.98 | 3.92 | 3.06 | 0.86 | ||||||||||||||
56.2% | 43.8% | ||||||||||||||||
Тотал | Період 1 | Період 2 | Період 3 | ||||||||||||||
6.98 | 1.94 | 2.55 | 2.50 | ||||||||||||||
27.7% | 36.5% | 35.8% | |||||||||||||||
Біль4.5 | 5.5 | 6.5
| 76.1% · 23.9% | 63.6% · 36.4% | 48.9% · 51.1% | |
Статистика турніру розрахована за результатами матчів (в основний час) за період 14.09.2014 - 02.04.2015
№ | Дата | Команда-1 | Команда-2 | Результат | Етап | |
---|---|---|---|---|---|---|
02.04 2015 | ГКС Тихи | ГКС Ястшембе | 4:1 | (3:1, 1:0, 0:0) | Фінал | |
01.04 2015 | ГКС Ястшембе | ГКС Тихи | 2:4 | (2:2, 0:2, 0:0) | Фінал | |
29.03 2015 | ГКС Тихи | ГКС Ястшембе | 4:1 | (0:1, 1:0, 3:0) | Фінал | |
28.03 2015 | ГКС Тихи | ГКС Ястшембе | 0:2 | (0:1, 0:0, 0:1) | Фінал | |
26.03 2015 | Подгале Новий Тарг | СТС Санок | 6:4 | (2:0, 3:0, 1:4) | 3-е | |
25.03 2015 | ГКС Ястшембе | ГКС Тихи | 4:2 | (1:1, 3:0, 0:1) | Фінал | |
24.03 2015 | ГКС Ястшембе | ГКС Тихи | 1:2 | (1:2, 0:0, 0:0) | Фінал | |
СТС Санок | Подгале Новий Тарг | 4:5* | (1:2, 2:1, 1:1; 0:1) | 3-е | ||
20.03 2015 | ГКС Тихи | СТС Санок | 5:1 | (1:1, 3:0, 1:0) | 1/ 2 | |
18.03 2015 | ГКС Ястшембе | Подгале Новий Тарг | 3:0 | (0:0, 0:0, 3:0) | 1/ 2 | |
СТС Санок | ГКС Тихи | 1:3 | (1:0, 0:2, 0:1) | 1/ 2 | ||
15.03 2015 | ГКС Тихи | СТС Санок | 5:0 | (2:0, 0:0, 3:0) | 1/ 2 | |
Подгале Новий Тарг | ГКС Ястшембе | 2:3P | (0:0, 1:0, 1:2; 0:0; 0:1) | 1/ 2 | ||
14.03 2015 | Подгале Новий Тарг | ГКС Ястшембе | 5:2 | (2:0, 2:2, 1:0) | 1/ 2 | |
ГКС Тихи | СТС Санок | 5:2 | (1:0, 1:1, 3:1) | 1/ 2 | ||
11.03 2015 | СТС Санок | ГКС Тихи | 3:2 | (1:1, 0:0, 2:1) | 1/ 2 | |
ГКС Ястшембе | Подгале Новий Тарг | 4:1 | (2:1, 0:0, 2:0) | 1/ 2 | ||
10.03 2015 | ГКС Ястшембе | Подгале Новий Тарг | 2:0 | (0:0, 0:0, 2:0) | 1/ 2 | |
СТС Санок | ГКС Тихи | 5:3 | (1:0, 3:2, 1:1) | 1/ 2 | ||
05.03 2015 | Унія Освенцім | ГКС Тихи | 2:3 | (0:1, 2:1, 0:1) | 1/ 4 | |
04.03 2015 | Напшуд Янув | ГКС Ястшембе | 1:5 | (0:2, 1:0, 0:3) | 1/ 4 | |
Орлік Ополе | СТС Санок | 1:2 | (1:0, 0:2, 0:0) | 1/ 4 | ||
Подгале Новий Тарг | КС Краковія | 2:4 5:0T | (1:1, 1:1, 0:2) | 1/ 4 | ||
Унія Освенцім | ГКС Тихи | 3:2P | (2:0, 0:0, 0:2; 0:0; 1:0) | 1/ 4 | ||
01.03 2015 | ГКС Ястшембе | Напшуд Янув | 3:1 | (1:1, 0:0, 2:0) | 1/ 4 | |
ГКС Тихи | Унія Освенцім | 5:1 | (1:0, 2:0, 2:1) | 1/ 4 | ||
КС Краковія | Подгале Новий Тарг | 0:2 | (0:1, 0:0, 0:1) | 1/ 4 | ||
СТС Санок | Орлік Ополе | 4:2 | (1:1, 1:0, 2:1) | 1/ 4 | ||
28.02 2015 | ГКС Ястшембе | Напшуд Янув | 7:1 | (1:0, 4:1, 2:0) | 1/ 4 | |
КС Краковія | Подгале Новий Тарг | 3:4P | (1:1, 1:0, 1:2; 0:0; 0:1) | 1/ 4 | ||
СТС Санок | Орлік Ополе | 5:1 | (3:0, 1:0, 1:1) | 1/ 4 | ||
ГКС Тихи | Унія Освенцім | 3:1 | (0:0, 2:1, 1:0) | 1/ 4 | ||
24.02 2015 | ГКС Катовіце | Напшуд Янув | 3:7 | (0:3, 0:3, 3:1) | ||
ГКС Тихи | Подгале Новий Тарг | 5:2 | (2:0, 2:1, 1:1) | |||
Орлік Ополе | Полонія Битом | 6:3 | (1:0, 5:2, 0:1) | |||
СТС Санок | КС Краковія | 3:2 | (2:1, 1:1, 0:0) | |||
Унія Освенцім | ГКС Ястшембе | 1:3 | (0:0, 1:1, 0:2) | |||
* - після овертайму / екстратайму, P - після серії пенальті, T - технічний результат |