Героям Слава!

Хокей. Швейцарія. Національна Ліга А 2023-2024

Турнірна таблиця станом на 30.03.2024

stats iconОсобисті зустрічі
Плей-офф
ФіналСеріяРезультати
Цюріх ЛайонсХК Лозанна4-3   2:1     2:4     4:2     2:5     3:0     3:5     2:0  
1/ 2 ФіналуСеріяРезультати
Цюріх ЛайонсЕВ Цуг4-0   5:2     1:0     5:2     2:0  
ХК ФрібурХК Лозанна1-4   2:1     2:3*    0:2     1:3     2:4  
1/ 4 ФіналуСеріяРезультати
ЕВ ЦугСК Берн4-3   3:4     4:1     6:1     2:3     6:2     0:3     3:0  
ХК ЛозаннаХК Давос4-3   2:3*    3:2     3:2     2:5     0:1     5:2     3:0  
ХК ФрібурХК Лугано4-3   6:2     4:1     1:2*    2:3*    1:0     2:4     4:2  
Цюріх ЛайонсЕХК Біль4-0   4:3     3:1     3:2*    4:0  
Стикові матчіСеріяРезультати
ЕХК БільХК Амбрі-Піотта1.5-0.5   1:1     4:2  
Серветт ЖеневаЕХК Біль0.5-1.5   2:3     2:2  
ХК Амбрі-ПіоттаХК Лугано0.5-1.5   4:4     1:3  
* - після овертайму


КомандаІВВОПОПГоли•••ОФорма
1.Цюріх Лайонс5231489165-1073.1-2.0  1.2109 в  П  В  В  в 
2.ХК Фрібур52287413172-1223.2-2.3  0.9102 в  П  В  П  В 
3.ХК Лозанна52255616156-1252.9-2.3  0.691 В  П  В  П  В 
4.ЕВ Цуг52219616157-1332.9-2.5  0.487 П  в  П  П  П 
5.ХК Давос52235618153-1262.9-2.3  0.685 В  В  в  В  П 
6.СК Берн52208915142-1402.6-2.6  0.085 п  В  В  п  В 
7.ХК Амбрі-Піотта52208321152-1482.8-2.8 -0.179 В  В  В  В  П 
8.ХК Лугано52234223159-1503.0-2.9  0.279 П  П  П  в  В 
9.Серветт Женева52196522137-1532.6-2.9 -0.374 П  п  П  П  В 
10.ЕХК Біль52169819137-1332.5-2.5  0.074 В  В  п  П  П 
11.Лангнау Тайгерс52176821121-1582.2-2.9 -0.771 п  в  В  П  В 
12.СК Рапперсвіль52183526125-1502.4-2.8 -0.465 В  В  П  П  В 
13.ЕХК Клотен52125629107-1752.0-3.3 -1.352 П  п  В  п  П 
14.ХК Ажуа5284733110-1732.1-3.2 -1.239 П  П  П  П  В 

Для перегляду результатів матчів команди клікніть по її назві.

Вибираючи необхідні посилання (лінки) можна отримати статистичні таблиці виступів команд дома та у гостях, унікальну зведену таблицю за два сезони, інформацію про особисті зустрічі вибраних команд, графіки розподілу та математику голів (деякі дані тільки в режимі екрану "landscape")

••• У середньому за матч в основний час (FT).

  1 -  6 : у Плей-офф
  7 - 10 : у Плей-офф (стикові матчі)
 13 - 14 : у нижчу Лігу (перехідні матчі)

Національна Ліга А - головний (найсильніший) турнір/чемпіонат Швейцарії з хокею.

ХК Давос: Результати матчів

ДатаКоманда-1Команда-2РезультатЕтап
59.30.03 2024ХК ЛозаннаХК Давос3:0 (1:0,  1:0,  1:0)1/ 4
58.27.03 2024ХК ДавосХК Лозанна2:5 (1:2,  0:3,  1:0)1/ 4
57.25.03 2024ХК ЛозаннаХК Давос0:1 (0:0,  0:0,  0:1)1/ 4
56.23.03 2024ХК ДавосХК Лозанна5:2 (2:1,  1:0,  2:1)1/ 4
55.21.03 2024ХК ЛозаннаХК Давос3:2 (2:0,  0:1,  1:1)1/ 4
54.19.03 2024ХК ДавосХК Лозанна2:3 (1:1,  1:1,  0:1)1/ 4
53.17.03 2024ХК ЛозаннаХК Давос2:3*(1:1,  0:0,  1:1;  0:1)1/ 4
52.04.03 2024ХК АжуаХК Давос1:4 (1:1,  0:1,  0:2)
51.02.03 2024ХК ДавосЦюріх Лайонс4:2 (0:2,  3:0,  1:0)
50.29.02 2024ЕХК БільХК Давос4:5P(1:1,  2:1,  1:2;  0:0;  1:2)
49.27.02 2024ХК ДавосХК Ажуа6:4 (1:1,  3:1,  2:2)
48.24.02 2024ХК Амбрі-ПіоттаХК Давос2:1 (0:0,  2:0,  0:1)
47.23.02 2024ХК ДавосЕХК Клотен3:0 (0:0,  1:0,  2:0)
46.18.02 2024ХК ДавосХК Лозанна1:2 (0:0,  0:1,  1:1)
45.16.02 2024Серветт ЖеневаХК Давос1:6 (1:1,  0:3,  0:2)
44.13.02 2024ХК ДавосЕВ Цуг6:3 (2:2,  1:1,  3:0)
43.04.02 2024ХК ДавосСК Рапперсвіль4:0 (2:0,  1:0,  1:0)
42.03.02 2024ХК ЛуганоХК Давос0:1 (0:0,  0:0,  0:1)
41.30.01 2024Лангнау ТайгерсХК Давос4:2 (2:1,  0:1,  2:0)
40.27.01 2024ХК ДавосХК Фрібур3:5 (1:1,  2:3,  0:1)
39.26.01 2024СК БернХК Давос4:2 (1:0,  1:0,  2:2)
38.23.01 2024ХК ЛозаннаХК Давос5:6P(1:3,  2:1,  2:1;  0:0;  1:2)
37.12.01 2024Цюріх ЛайонсХК Давос2:3*(0:1,  1:0,  1:1;  0:1)
36.06.01 2024ХК ДавосСерветт Женева3:4*(1:2,  1:0,  1:1;  0:1)
35.04.01 2024ЕВ ЦугХК Давос4:5 (1:3,  2:0,  1:2)
34.02.01 2024ХК ДавосХК Лугано2:1 (0:0,  1:1,  1:0)
33.23.12 2023СК РапперсвільХК Давос1:5 (0:2,  0:1,  1:2)
32.21.12 2023ХК ДавосЕХК Біль4:3P(1:1,  0:2,  2:0;  0:0;  2:1)
31.19.12 2023ХК ДавосХК Амбрі-Піотта4:5*(2:2,  2:2,  0:0;  0:1)
30.10.12 2023ХК ДавосЛангнау Тайгерс2:1 (1:0,  1:1,  0:0)
29.09.12 2023ЕХК КлотенХК Давос4:1 (0:0,  3:0,  1:1)
28.03.12 2023ХК ФрібурХК Давос4:2 (1:1,  2:0,  1:1)
27.01.12 2023ХК ДавосСК Берн7:0 (1:0,  2:0,  4:0)
26.29.11 2023СК БернХК Давос3:2 (2:0,  1:1,  0:1)
25.25.11 2023ХК ДавосЕХК Клотен4:3*(2:1,  1:0,  0:2;  1:0)
24.24.11 2023ЕВ ЦугХК Давос3:1 (0:0,  0:1,  3:0)
23.19.11 2023ХК ДавосЦюріх Лайонс3:0 (0:0,  1:0,  2:0)
22.18.11 2023ХК ЛуганоХК Давос6:4 (2:1,  2:1,  2:2)
21.04.11 2023ХК ДавосХК Амбрі-Піотта0:3 (0:1,  0:1,  0:1)
20.02.11 2023ХК ЛозаннаХК Давос1:0 (0:0,  1:0,  0:0)
19.01.11 2023Серветт ЖеневаХК Давос1:2 (1:1,  0:1,  0:0)
18.28.10 2023ХК ДавосЕХК Біль3:2 (2:1,  0:0,  1:1)
17.27.10 2023СК РапперсвільХК Давос3:2*(1:0,  1:1,  0:1;  1:0)
16.24.10 2023ХК ДавосЛангнау Тайгерс3:1 (2:1,  1:0,  0:0)
15.21.10 2023ХК ДавосХК Ажуа1:2 (1:0,  0:1,  0:1)
14.20.10 2023ХК ФрібурХК Давос2:1 (1:0,  0:0,  1:1)
13.15.10 2023ХК ДавосЕВ Цуг1:5 (0:2,  0:2,  1:1)
12.14.10 2023ЕХК КлотенХК Давос3:2*(0:1,  1:0,  1:1;  1:0)
11.08.10 2023Цюріх ЛайонсХК Давос2:3 (0:0,  1:3,  1:0)
10.07.10 2023ХК ДавосХК Лугано4:0 (2:0,  1:0,  1:0)
9.03.10 2023ХК ДавосСК Берн2:3*(0:1,  1:1,  1:0;  0:1)
8.01.10 2023ХК ДавосХК Лозанна1:2*(1:0,  0:0,  0:1;  0:1)
7.30.09 2023ХК Амбрі-ПіоттаХК Давос2:4 (1:1,  1:2,  0:1)
6.26.09 2023ХК ДавосСерветт Женева7:2 (1:1,  4:1,  2:0)
5.23.09 2023ЕХК БільХК Давос3:0 (2:0,  1:0,  0:0)
4.22.09 2023ХК ДавосСК Рапперсвіль4:1 (1:0,  2:0,  1:1)
3.19.09 2023Лангнау ТайгерсХК Давос1:6 (0:1,  0:3,  1:2)
2.16.09 2023ХК АжуаХК Давос2:1 (0:1,  0:0,  2:0)
1.15.09 2023ХК ДавосХК Фрібур3:4 (0:0,  3:1,  0:3)
* - після овертайму / екстратайму, P - після серії пенальті

ХК ДАВОС: ДИНАМІКА АТАКИ ТА ЗАХИСТУатака: 2.8захист: 2.3 30:2023121020:2024012710:202402291:2024033023
ПЕРЕМОГИ (%) НА ШКАЛІ ЧАСУПЕРЕМОГИ (MC: 30): 42%• Домашні матчі° Гостьові матчі 30:2023121025:2024010420:2024012715:2024021610:202402291:202403300.250.50.7501

ХК Давос: Статистика матчів

КомандаІВВОПОПГоли•••ОФорма
ХК Давос 10420426-252.6-2.5  0.1
Дома Д4200213-123.2-3.0  0.2
У Гостях Г6220213-132.2-2.2  0.0

••• У середньому за матч в основний час (FT).

Дата сторінки:

Четвер
21.11.2024
11:05:42 UTC