Теніс. Чоловіки. ATP. Рейтинг
17.06.2021
№ | Гравець | Країна | Очки | Турніри | Гейми, % |
1 | Новак Джокович | SRB | 12113 | 20 | |
2 | Даниїл Медведєв | RUS | 10143 | 24 | |
3 | Рафаель Надаль | ESP | 8630 | 17 | |
4 | Стефанос Циципас | GRE | 7980 | 30 | |
5 | Домінік Тім | AUT | 7425 | 24 | |
6 | Олександр Звєрєв | GER | 7350 | 28 | |
7 | Андрій Рубльов | RUS | 5910 | 29 | |
8 | Роже Федерер | SUI | 5065 | 17 | |
9 | Маттео Берреттіні | ITA | 4103 | 25 | |
10 | Роберто Баутіста Агут | ESP | 3170 | 28 | |
11 | Дієго Шварцман | ARG | 3105 | 28 | |
12 | Пабло Карреньо Буста | ESP | 2905 | 29 | |
13 | Девід Гоффін | BEL | 2830 | 32 | |
14 | Денис Шаповалов | CAN | 2780 | 34 | |
15 | Каспер Рууд | NOR | 2690 | 35 | |
16 | Гаель Монфілс | FRA | 2568 | 25 | |
17 | Губерт Гуркач | POL | 2533 | 34 | |
18 | Мілош Раонич | CAN | 2473 | 21 | |
19 | Крістіан Гарін | CHI | 2440 | 34 | |
20 | Григор Димитров | BUL | 2431 | 26 | |
21 | Фелікс Оже-Альяссім | CAN | 2423 | 32 | |
22 | Алекс Де Мінаур | AUS | 2350 | 30 | |
23 | Яннік Сіннер | ITA | 2320 | 37 | |
24 | Aslan Karatsev | RUS | 2274 | 44 | |
25 | Даніель Еванс | GBR | 2106 | 38 | |
26 | Lorenzo Sonego | ITA | 2042 | 38 | |
27 | Карен Хачанов | RUS | 2010 | 31 | |
28 | Станіслав Ваврінка | SUI | 1966 | 24 | |
29 | Фабіо Фогніні | ITA | 1843 | 30 | |
30 | Ніколоз Басілашвілі | GEO | 1820 | 34 | |
31 | Ugo Humbert | FRA | 1815 | 41 | |
32 | Reilly Opelka | USA | 1806 | 29 | |
33 | Джон Існер | USA | 1775 | 22 | |
34 | Борна Чорич | CRO | 1758 | 26 | |
35 | Alejandro Davidovich Fokina | ESP | 1723 | 37 | |
36 | Taylor Fritz | USA | 1715 | 39 | |
37 | Марін Чиліч | CRO | 1615 | 31 | |
38 | Albert Ramos Vinolas | ESP | 1595 | 40 | |
39 | Alexander Bublik | KAZ | 1591 | 40 | |
40 | Душан Лайовіч | SRB | 1540 | 38 | |
41 | Cameron Norrie | GBR | 1510 | 35 | |
42 | Адріан Маннаріно | FRA | 1501 | 40 | |
43 | Джон Міллман | AUS | 1496 | 42 | |
44 | Філіп Крайнович | SRB | 1479 | 30 | |
45 | Jan-Lennard Struff | GER | 1455 | 35 | |
46 | Бенойт Пайре | FRA | 1387 | 42 | |
47 | Miomir Kecmanovic | SRB | 1384 | 39 | |
48 | Федеріко Дельбоніс | ARG | 1360 | 37 | |
49 | Marton Fucsovics | HUN | 1344 | 31 | |
50 | Tommy Paul | USA | 1225 | 38 | |
№ | Гравець | Країна | Очки | Турніри | Гейми, % |
51 | Lloyd Harris | RSA | 1198 | 33 | |
52 | Sebastian Korda | USA | 1187 | 38 | |
53 | Dominik Koepfer | GER | 1170 | 37 | |
54 | Рішар Гаске | FRA | 1168 | 30 | |
55 | Laslo Djere | SRB | 1168 | 33 | |
56 | Yoshihito Nishioka | JPN | 1142 | 32 | |
57 | Кей Нісікорі | JPN | 1138 | 19 | |
58 | Нік Кіргіос | AUS | 1135 | 17 | |
59 | Джеремі Чарді | FRA | 1133 | 32 | |
60 | Альяз Бедене | SLO | 1121 | 30 | |
61 | Lorenzo Musetti | ITA | 1120 | 54 | |
62 | Гуйдо Пелла | ARG | 1114 | 29 | |
63 | Сам Куеррей | USA | 1113 | 20 | |
64 | Феліціано Лопес | ESP | 1080 | 27 | |
65 | Frances Tiafoe | USA | 1078 | 37 | |
66 | Вацек Поспішил | CAN | 1033 | 25 | |
67 | Alexei Popyrin | AUS | 1019 | 39 | |
68 | Tennys Sandgren | USA | 1011 | 34 | |
69 | Jaume Munar | ESP | 1009 | 46 | |
70 | Пабло Андуяр | ESP | 1005 | 41 | |
71 | Жиллес Сімон | FRA | 973 | 37 | |
72 | Steve Johnson | USA | 958 | 32 | |
73 | Jiri Vesely | CZE | 954 | 43 | |
74 | Emil Ruusuvuori | FIN | 951 | 42 | |
75 | Marcos Giron | USA | 945 | 38 | |
76 | Egor Gerasimov | BLR | 937 | 35 | |
77 | Кайл Едмунд | GBR | 935 | 26 | |
78 | Carlos Alcaraz | ESP | 924 | 30 | |
79 | Soon Woo Kwon | KOR | 921 | 37 | |
80 | Жо-Вілфрід Тсонга | FRA | 902 | 24 | |
81 | Jordan Thompson | AUS | 897 | 33 | |
82 | Gianluca Mager | ITA | 893 | 44 | |
83 | Thiago Monteiro | BRA | 891 | 43 | |
84 | Ricardas Berankis | LTU | 884 | 28 | |
85 | Пабло Куевас | URU | 881 | 33 | |
86 | Марко Чеккінато | ITA | 878 | 44 | |
87 | Pierre-Hugues Herbert | FRA | 875 | 37 | |
88 | Stefano Travaglia | ITA | 870 | 47 | |
89 | Norbert Gombos | SVK | 867 | 41 | |
90 | Ilya Ivashka | BLR | 855 | 33 | |
91 | Андреас Сеппі | ITA | 854 | 36 | |
92 | James Duckworth | AUS | 851 | 38 | |
93 | Radu Albot | MDA | 848 | 38 | |
94 | Corentin Moutet | FRA | 838 | 33 | |
95 | Лука Пуй | FRA | 835 | 28 | |
96 | Факундо Багніс | ARG | 828 | 45 | |
97 | Salvatore Caruso | ITA | 809 | 44 | |
98 | Mikael Ymer | SWE | 796 | 26 | |
99 | Yannick Hanfmann | GER | 793 | 42 | |
100 | Roberto Carballes Baena | ESP | 786 | 48 | |
№ | Гравець | Країна | Очки | Турніри | Гейми, % |
101 | Кевін Андерсон | RSA | 775 | 19 | |
102 | Фернандо Вердаско | ESP | 760 | 32 | |
103 | Federico Coria | ARG | 755 | 52 | |
104 | Taro Daniel | JPN | 751 | 46 | |
105 | Михайло Кукушкін | KAZ | 740 | 33 | |
106 | Pedro Martinez Portero | ESP | 736 | 44 | |
107 | Юіши Сугіта | JPN | 730 | 40 | |
108 | Pedro Sousa | POR | 718 | 44 | |
109 | Жоао Соуза | POR | 714 | 38 | |
110 | Dennis Novak | AUT | 714 | 35 | |
111 | Daniel Elahi Galan | COL | 711 | 44 | |
112 | Kamil Majchrzak | POL | 706 | 38 | |
113 | Attila Balazs | HUN | 703 | 27 | |
114 | Mackenzie Mcdonald | USA | 700 | 32 | |
115 | Андрей Мартін | SVK | 698 | 46 | |
116 | Yasutaka Uchiyama | JPN | 697 | 38 | |
117 | Francisco Cerundolo | ARG | 694 | 45 | |
118 | Denis Kudla | USA | 683 | 41 | |
119 | Arthur Rinderknech | FRA | 677 | 51 | |
120 | Tallon Griekspoor | NED | 673 | 38 | |
121 | Benjamin Bonzi | FRA | 658 | 47 | |
122 | Bernabe Zapata Miralles | ESP | 649 | 47 | |
123 | Thiago Seyboth Wild | BRA | 643 | 43 | |
124 | Енді Маррей | GBR | 640 | 13 | |
125 | Damir Dzumhur | BIH | 638 | 40 | |
126 | Jozef Kovalik | SVK | 638 | 40 | |
127 | Juan Ignacio Londero | ARG | 636 | 32 | |
128 | Філіп Кольшрайбер | GER | 617 | 26 | |
129 | Hugo Dellien | BOL | 610 | 39 | |
130 | Gregoire Barrere | FRA | 609 | 33 | |
131 | Christopher O'Connell | AUS | 609 | 43 | |
132 | Петер Гойовжик | GER | 608 | 35 | |
133 | Juan Pablo Varillas | PER | 599 | 46 | |
134 | Carlos Taberner | ESP | 582 | 40 | |
135 | Jurij Rodionov | AUT | 579 | 49 | |
136 | Cedrik-Marcel Stebe | GER | 570 | 32 | |
137 | Henri Laaksonen | SUI | 552 | 43 | |
138 | Brandon Nakashima | USA | 549 | 30 | |
139 | Botic Van de Zandschulp | NED | 540 | 40 | |
140 | Євгеній Донской | RUS | 537 | 40 | |
141 | Juan Manuel Cerundolo | ARG | 532 | 48 | |
142 | Federico Gaio | ITA | 523 | 58 | |
143 | J.J. Wolf | USA | 512 | 23 | |
144 | Sumit Nagal | IND | 511 | 39 | |
145 | Tomas Machac | CZE | 507 | 36 | |
146 | Liam Broady | GBR | 499 | 42 | |
147 | Nikola Milojevic | SRB | 498 | 39 | |
148 | Prajnesh Gunneswaran | IND | 496 | 39 | |
149 | Jenson Brooksby | USA | 487 | 18 | |
150 | Maxime Cressy | USA | 480 | 42 | |
№ | Гравець | Країна | Очки | Турніри | Гейми, % |
151 | Antoine Hoang | FRA | 468 | 47 | |
152 | Marc Polmans | AUS | 467 | 43 | |
153 | Marc-Andrea Huesler | SUI | 460 | 46 | |
154 | Oscar Otte | GER | 459 | 43 | |
155 | Ілля Марченко | UKR | 457 | 41 | |
156 | Roman Safiullin | RUS | 455 | 43 | |
157 | Blaz Rola | SLO | 449 | 46 | |
158 | Sebastian Baez | ARG | 442 | 44 | |
159 | Jason Jung | TPE | 440 | 41 | |
160 | Hugo Gaston | FRA | 439 | 40 | |
161 | Danilo Petrovic | SRB | 439 | 40 | |
162 | Alessandro Giannessi | ITA | 437 | 41 | |
163 | Го Соеда | JPN | 435 | 29 | |
164 | Томас Фаббіано | ITA | 431 | 31 | |
165 | Mohamed Safwat | EGY | 431 | 53 | |
166 | Daniel Altmaier | GER | 429 | 51 | |
167 | Enzo Couacaud | FRA | 429 | 44 | |
168 | Паоло Лоренсі | ITA | 428 | 46 | |
169 | Kacper Zuk | POL | 425 | 43 | |
170 | Emilio Gomez | ECU | 424 | 49 | |
171 | Alejandro Tabilo | CHI | 418 | 47 | |
172 | Bradley Klahn | USA | 417 | 27 | |
173 | Frederico Ferreira Silva | POR | 417 | 44 | |
174 | Sebastian Ofner | AUT | 409 | 47 | |
175 | Michael Mmoh | USA | 406 | 29 | |
176 | Mario Vilella Martinez | ESP | 406 | 42 | |
177 | Filip Horansky | SVK | 405 | 46 | |
178 | Zhizhen Zhang | CHN | 402 | 29 | |
179 | Thanasi Kokkinakis | AUS | 398 | 17 | |
180 | Alex Molcan | SVK | 398 | 46 | |
181 | Hyeon Chung | KOR | 387 | 13 | |
182 | Elias Ymer | SWE | 387 | 36 | |
183 | Kimmer Coppejans | BEL | 387 | 45 | |
184 | Ernesto Escobedo | USA | 385 | 36 | |
185 | Bjorn Fratangelo | USA | 384 | 29 | |
186 | Dmitry Popko | KAZ | 375 | 55 | |
187 | Денис Істомін | UZB | 371 | 43 | |
188 | Ернест Гулбіс | LAT | 365 | 31 | |
189 | Cem Ilkel | TUR | 361 | 45 | |
190 | Іво Карлович | CRO | 359 | 22 | |
191 | Steven Diez | CAN | 359 | 47 | |
192 | Roberto Marcora | ITA | 358 | 50 | |
193 | Mitchell Krueger | USA | 356 | 41 | |
194 | Лукас Росол | CZE | 356 | 42 | |
195 | Alex Bolt | AUS | 354 | 31 | |
196 | Alexandre Muller | FRA | 350 | 46 | |
197 | Мартін Кліжан | SVK | 348 | 36 | |
198 | Maximilian Marterer | GER | 347 | 30 | |
199 | Andrea Collarini | ARG | 346 | 47 | |
200 | Guido Andreozzi | ARG | 345 | 23 | |
№ | Гравець | Країна | Очки | Турніри | Гейми, % |
201 | Mathias Bourgue | FRA | 345 | 32 | |
202 | Marco Trungelliti | ARG | 341 | 35 | |
203 | Renzo Olivo | ARG | 340 | 48 | |
204 | Tomas Martin Etcheverry | ARG | 339 | 57 | |
205 | Christopher Eubanks | USA | 335 | 37 | |
206 | Joao Menezes | BRA | 332 | 49 | |
207 | Aleksandar Vukic | AUS | 327 | 45 | |
208 | Рубен Бемелманс | BEL | 325 | 35 | |
209 | Робін Хаасе | NED | 324 | 34 | |
210 | Mikael Torpegaard | DEN | 323 | 33 | |
211 | Ramkumar Ramanathan | IND | 322 | 51 | |
212 | Блаз Кавчич | SLO | 321 | 31 | |
213 | Марсель Граноллерс | ESP | 319 | 16 | |
214 | Лукас Лакко | SVK | 319 | 34 | |
215 | Lorenzo Giustino | ITA | 317 | 58 | |
216 | Felipe Meligeni Rodrigues Alves | BRA | 316 | 46 | |
217 | Daniel Masur | GER | 316 | 47 | |
218 | Сергій Стаховський | UKR | 315 | 41 | |
219 | Quentin Halys | FRA | 313 | 43 | |
220 | Zizou Bergs | BEL | 313 | 38 | |
221 | Маріус Копіл | ROU | 310 | 28 | |
222 | Thai-Son Kwiatkowski | USA | 310 | 33 | |
223 | Бернард Томич | AUS | 307 | 25 | |
224 | Juan Pablo Ficovich | ARG | 305 | 43 | |
225 | Татсума Іто | JPN | 304 | 26 | |
226 | Джек Сок | USA | 301 | 18 | |
227 | Maxime Janvier | FRA | 301 | 49 | |
228 | Constant Lestienne | FRA | 300 | 39 | |
229 | Леонардо Майєр | ARG | 296 | 29 | |
230 | Віктор Троічки | SRB | 294 | 31 | |
231 | Holger Vitus Nodskov Rune | DEN | 293 | 42 | |
232 | Marcelo Tomas Barrios Vera | CHI | 293 | 45 | |
233 | Jay Clarke | GBR | 292 | 38 | |
234 | Brayden Schnur | CAN | 292 | 44 | |
235 | Borna Gojo | CRO | 289 | 37 | |
236 | Zdenek Kolar | CZE | 287 | 55 | |
237 | Метью Ебден | AUS | 285 | 24 | |
238 | Altug Celikbilek | TUR | 285 | 42 | |
239 | Andrea Pellegrino | ITA | 285 | 49 | |
240 | Тобіас Камке | GER | 284 | 33 | |
241 | Joao Domingues | POR | 281 | 37 | |
242 | Yannick Maden | GER | 281 | 46 | |
243 | Roberto Cid Subervi | DOM | 281 | 48 | |
244 | Dimitar Kuzmanov | BUL | 279 | 35 | |
245 | Петер Поланські | CAN | 259 | 49 | |
246 | Mats Moraing | GER | 258 | 33 | |
247 | Ulises Blanch | USA | 258 | 41 | |
248 | Матіас Бачингер | GER | 254 | 30 | |
249 | Facundo Mena | ARG | 249 | 40 | |
250 | Gastao Elias | POR | 247 | 28 | |
№ | Гравець | Країна | Очки | Турніри | Гейми, % |
251 | Matteo Viola | ITA | 247 | 47 | |
252 | Tristan Lamasine | FRA | 244 | 46 | |
253 | Nicola Kuhn | ESP | 242 | 35 | |
254 | Lukas Klein | SVK | 241 | 40 | |
255 | Yosuke Watanuki | JPN | 240 | 23 | |
256 | Теймураз Габашвілі | RUS | 240 | 54 | |
257 | Chun-hsin Tseng | TPE | 235 | 38 | |
258 | Hiroki Moriya | JPN | 233 | 42 | |
259 | Томмі Робредо | ESP | 232 | 30 | |
260 | Gian Marco Moroni | ITA | 232 | 40 | |
261 | Vit Kopriva | CZE | 231 | 54 | |
262 | Hugo Grenier | FRA | 229 | 54 | |
263 | Jiri Lehecka | CZE | 224 | 36 | |
264 | Carlos Gimeno Valero | ESP | 222 | 25 | |
265 | Tung-Lin Wu | TPE | 222 | 35 | |
266 | Zhe Li | CHN | 221 | 27 | |
267 | Jason Kubler | AUS | 220 | 16 | |
268 | Nuno Borges | POR | 220 | 27 | |
269 | Andrew Harris | AUS | 216 | 27 | |
270 | Pavel Kotov | RUS | 215 | 41 | |
271 | Андреа Арнабольді | ITA | 212 | 42 | |
272 | Pedja Krstin | SRB | 211 | 43 | |
273 | Julian Lenz | GER | 208 | 42 | |
274 | Міша Звєрєв | GER | 205 | 29 | |
275 | Roberto Quiroz | ECU | 204 | 47 | |
276 | Guilherme Clezar | BRA | 200 | 39 | |
277 | Pedro Cachin | ARG | 200 | 49 | |
278 | Evgeny Karlovskiy | RUS | 198 | 44 | |
279 | Гільєрмо Гарсія-Лопес | ESP | 197 | 28 | |
280 | Max Purcell | AUS | 197 | 28 | |
281 | Noah Rubin | USA | 196 | 22 | |
282 | JC Aragone | USA | 196 | 45 | |
283 | Малек Жазірі | TUN | 194 | 37 | |
284 | Akira Santillan | AUS | 193 | 36 | |
285 | Riccardo Bonadio | ITA | 192 | 56 | |
286 | Christian Harrison | USA | 189 | 13 | |
287 | Michael Vrbensky | CZE | 189 | 46 | |
288 | Elliot Benchetrit | MAR | 187 | 43 | |
289 | Dominic Stephan Stricker | SUI | 187 | 12 | |
290 | Nicolas Mejia | COL | 186 | 48 | |
291 | Yan Bai | CHN | 185 | 25 | |
292 | Адріан Менендес-Масейрас | ESP | 185 | 36 | |
293 | Goncalo Oliveira | POR | 184 | 58 | |
294 | Mirza Basic | BIH | 180 | 28 | |
295 | Evan Furness | FRA | 180 | 49 | |
296 | Nino Serdarusic | CRO | 179 | 53 | |
297 | Duje Ajdukovic | CRO | 177 | 37 | |
298 | Tim Van Rijthoven | NED | 177 | 37 | |
299 | Стів Даркіс | BEL | 175 | 17 | |
300 | Camilo Ugo Carabelli | ARG | 175 | 49 | |
№ | Гравець | Країна | Очки | Турніри | Гейми, % |
301 | Manuel Guinard | FRA | 174 | 53 | |
302 | Roberto Ortega-Olmedo | ESP | 173 | 56 | |
303 | Evgenii Tiurnev | RUS | 172 | 39 | |
304 | Vitaliy Sachko | UKR | 172 | 45 | |
305 | Ніколас Мау | FRA | 171 | 10 | |
306 | Filippo Baldi | ITA | 169 | 32 | |
307 | Giulio Zeppieri | ITA | 169 | 36 | |
308 | Nicolas Jarry | CHI | 168 | 28 | |
309 | Jack Draper | GBR | 168 | 31 | |
310 | Ігор Сійслінг | NED | 168 | 34 | |
311 | Alexander Ritschard | USA | 168 | 41 | |
312 | Kevin King | USA | 167 | 38 | |
313 | Pedro Sakamoto | BRA | 167 | 46 | |
314 | JiSung Nam | KOR | 166 | 28 | |
315 | Rudolf Molleker | GER | 166 | 34 | |
316 | Alexey Vatutin | RUS | 164 | 40 | |
317 | Jonas Forejtek | CZE | 162 | 36 | |
318 | Дуді Села | ISR | 161 | 17 | |
319 | Jesper De Jong | NED | 159 | 43 | |
320 | Lucas Miedler | AUT | 159 | 50 | |
321 | Томас Беллуккі | BRA | 156 | 33 | |
322 | Sasikumar Mukund | IND | 156 | 44 | |
323 | Darian King | BAR | 154 | 21 | |
324 | Timofey Skatov | KAZ | 153 | 55 | |
325 | Duckhee Lee | KOR | 152 | 31 | |
326 | Янко Тіпсаревич | SRB | 151 | 11 | |
327 | Geoffrey Blancaneaux | FRA | 149 | 45 | |
328 | Orlando Luz | BRA | 148 | 46 | |
329 | Filip Cristian Jianu | ROU | 148 | 48 | |
330 | Johannes Haerteis | GER | 146 | 33 | |
331 | Thiago Agustin Tirante | ARG | 146 | 36 | |
332 | Дастін Броун | GER | 145 | 24 | |
333 | Джеймс Вард | GBR | 145 | 26 | |
334 | Viktor Galovic | CRO | 143 | 47 | |
335 | Agustin Velotti | ARG | 142 | 38 | |
336 | Raul Brancaccio | ITA | 142 | 54 | |
337 | Stefano Napolitano | ITA | 140 | 38 | |
338 | Javier Barranco Cosano | ESP | 139 | 52 | |
339 | Nerman Fatic | BIH | 138 | 28 | |
340 | Shuichi Sekiguchi | JPN | 137 | 34 | |
341 | Adrian Andreev | BUL | 136 | 30 | |
342 | Jelle Sels | NED | 135 | 44 | |
343 | Дональд Янг | USA | 134 | 30 | |
344 | Khumoyun Sultanov | UZB | 134 | 37 | |
345 | Lucas Catarina | MON | 134 | 50 | |
346 | Di Wu | CHN | 133 | 18 | |
347 | Kaichi Uchida | JPN | 132 | 47 | |
348 | Yuta Shimizu | JPN | 131 | 31 | |
349 | Stefan Kozlov | USA | 130 | 26 | |
350 | John-Patrick Smith | AUS | 129 | 21 | |
№ | Гравець | Країна | Очки | Турніри | Гейми, % |
351 | Michael Geerts | BEL | 128 | 36 | |
352 | Christian Lindell | SWE | 128 | 41 | |
353 | Aziz Dougaz | TUN | 128 | 48 | |
354 | Alexander Erler | AUT | 128 | 48 | |
355 | Nick Chappell | USA | 128 | 49 | |
356 | Matija Pecotic | CRO | 127 | 25 | |
357 | Andrea Vavassori | ITA | 127 | 28 | |
358 | Julian Ocleppo | ITA | 127 | 34 | |
359 | Carlos Gomez-Herrera | ESP | 127 | 36 | |
360 | Petros Chrysochos | CYP | 126 | 25 | |
361 | Harry Bourchier | AUS | 126 | 35 | |
362 | Nicolas Alvarez | PER | 125 | 39 | |
363 | Nikolas Sanchez Izquierdo | ESP | 125 | 52 | |
364 | Dayne Kelly | AUS | 124 | 28 | |
365 | Oriol Roca Batalla | ESP | 124 | 42 | |
366 | Corentin Denolly | FRA | 124 | 51 | |
367 | Jeremy Jahn | GER | 123 | 18 | |
368 | Michael Redlicki | USA | 123 | 31 | |
369 | Jan Choinski | GBR | 122 | 27 | |
370 | Uladzimir Ignatik | BLR | 121 | 44 | |
371 | Hernan Casanova | ARG | 119 | 39 | |
372 | Alessandro Bega | ITA | 119 | 49 | |
373 | Viktor Durasovic | NOR | 118 | 46 | |
374 | Vladyslav Orlov | UKR | 118 | 46 | |
375 | Ryan Peniston | GBR | 116 | 44 | |
376 | Markus Eriksson | SWE | 114 | 44 | |
377 | Vaclav Safranek | CZE | 114 | 46 | |
378 | Skander Mansouri | TUN | 114 | 53 | |
379 | Flavio Cobolli | ITA | 113 | 16 | |
380 | Sekou Bangoura | USA | 113 | 37 | |
381 | Matteo Martineau | FRA | 113 | 49 | |
382 | Pablo Vivero Gonzalez | ESP | 112 | 39 | |
383 | Antoine Escoffier | FRA | 112 | 43 | |
384 | Ivan Nedelko | RUS | 112 | 53 | |
385 | Denis Yevseyev | KAZ | 112 | 56 | |
386 | Константин Кравчук | RUS | 111 | 30 | |
387 | Jan Satral | CZE | 111 | 36 | |
388 | Yu Hsiou Hsu | TPE | 110 | 31 | |
389 | Shintaro Imai | JPN | 110 | 36 | |
390 | Jose Hernandez-Fernandez | DOM | 109 | 28 | |
391 | Yunseong Chung | KOR | 107 | 35 | |
392 | Sebastian Fanselow | GER | 107 | 42 | |
393 | Rayane Roumane | FRA | 106 | 36 | |
394 | Facundo Diaz Acosta | ARG | 106 | 41 | |
395 | Edan Leshem | ISR | 106 | 44 | |
396 | Jeroen Vanneste | BEL | 105 | 29 | |
397 | Alexey Zakharov | RUS | 105 | 37 | |
398 | Gonzalo Villanueva | ARG | 105 | 39 | |
399 | Miljan Zekic | SRB | 104 | 40 | |
400 | Aleksandr Nedovyesov | KAZ | 103 | 26 | |
№ | Гравець | Країна | Очки | Турніри | Гейми, % |
401 | Tsung-Hua Yang | TPE | 102 | 33 | |
402 | Aleksandar Kovacevic | USA | 101 | 18 | |
403 | Ergi Kirkin | TUR | 101 | 35 | |
404 | Oliver Crawford | USA | 100 | 25 | |
405 | Maxime Hamou | FRA | 100 | 54 | |
406 | Laurent Lokoli | FRA | 99 | 27 | |
407 | Luke Saville | AUS | 99 | 27 | |
408 | Elmar Ejupovic | GER | 99 | 29 | |
409 | Alex Rybakov | USA | 99 | 33 | |
410 | Sandro Ehrat | SUI | 99 | 39 | |
411 | Francesco Forti | ITA | 99 | 43 | |
412 | Oscar Jose Gutierrez | BRA | 99 | 44 | |
413 | Сантьяго Гіралдо | COL | 98 | 13 | |
414 | Daniel Nguyen | USA | 98 | 12 | |
415 | Jules Okala | FRA | 98 | 34 | |
416 | Daniel Michalski | POL | 98 | 41 | |
417 | Artem Dubrivnyy | RUS | 98 | 43 | |
418 | Андрій Кузнецов | RUS | 97 | 11 | |
419 | Zsombor Piros | HUN | 97 | 25 | |
420 | Matheus Pucinelli De Almeida | BRA | 96 | 27 | |
421 | Eduard Esteve Lobato | ESP | 96 | 34 | |
422 | Diego Hidalgo | ECU | 96 | 36 | |
423 | Yshai Oliel | ISR | 96 | 41 | |
424 | Baptiste Crepatte | FRA | 96 | 48 | |
425 | Aldin Setkic | BIH | 96 | 48 | |
426 | Tobias Simon | GER | 96 | 52 | |
427 | Facundo Arguello | ARG | 95 | 21 | |
428 | Christopher Heyman | BEL | 95 | 41 | |
429 | Peter Heller | GER | 95 | 42 | |
430 | Kyrian Jacquet | FRA | 94 | 38 | |
431 | Alexis Galarneau | CAN | 93 | 13 | |
432 | Franco Agamenone | ITA | 93 | 23 | |
433 | Luca Vanni | ITA | 93 | 26 | |
434 | Lucas Poullain | FRA | 93 | 27 | |
435 | Marek Gengel | CZE | 93 | 52 | |
436 | Fabrizio Ornago | ITA | 93 | 54 | |
437 | Laurynas Grigelis | LTU | 92 | 24 | |
438 | Benjamin Hassan | GER | 92 | 26 | |
439 | Dan Added | FRA | 92 | 50 | |
440 | Emilio Nava | USA | 91 | 26 | |
441 | Karim-Mohamed Maamoun | EGY | 91 | 33 | |
442 | Gijs Brouwer | NED | 91 | 36 | |
443 | Sadio Doumbia | FRA | 91 | 40 | |
444 | Bogdan Bobrov | RUS | 91 | 48 | |
445 | Alen Avidzba | RUS | 90 | 38 | |
446 | Raymond Sarmiento | USA | 89 | 17 | |
447 | Yannick Mertens | BEL | 89 | 36 | |
448 | Harold Mayot | FRA | 88 | 17 | |
449 | Peter Torebko | GER | 88 | 28 | |
450 | Filip Peliwo | CAN | 88 | 31 | |
№ | Гравець | Країна | Очки | Турніри | Гейми, % |
451 | Arthur Cazaux | FRA | 87 | 22 | |
452 | Paul Jubb | GBR | 87 | 23 | |
453 | Martins Podzus | LAT | 87 | 28 | |
454 | Collin Altamirano | USA | 87 | 31 | |
455 | Алеандро Гонзалес | COL | 86 | 34 | |
456 | Genaro Alberto Olivieri | ARG | 86 | 47 | |
457 | Rio Noguchi | JPN | 86 | 55 | |
458 | Fajing Sun | CHN | 85 | 20 | |
459 | Renta Tokuda | JPN | 85 | 28 | |
460 | Nick Hardt | DOM | 85 | 40 | |
461 | David Poljak | CZE | 85 | 47 | |
462 | Gianluigi Quinzi | ITA | 84 | 27 | |
463 | Benjamin Lock | ZIM | 84 | 44 | |
464 | Eduardo Struvay | COL | 83 | 22 | |
465 | Patrik Niklas-Salminen | FIN | 83 | 33 | |
466 | Enrico Dalla Valle | ITA | 83 | 40 | |
467 | Jacopo Berrettini | ITA | 83 | 43 | |
468 | Pol Martin Tiffon | ESP | 83 | 47 | |
469 | Brydan Klein | GBR | 82 | 28 | |
470 | Louis Wessels | GER | 82 | 31 | |
471 | Johan Nikles | SUI | 82 | 39 | |
472 | Makoto Ochi | JPN | 82 | 39 | |
473 | Lucas Gerch | GER | 82 | 47 | |
474 | Alvaro Lopez San Martin | ESP | 81 | 31 | |
475 | Evan King | USA | 81 | 32 | |
476 | Ronald Slobodchikov | RUS | 81 | 33 | |
477 | Aidan McHugh | GBR | 81 | 46 | |
478 | Liam Caruana | ITA | 80 | 22 | |
479 | Alexander Sarkissian | USA | 80 | 23 | |
480 | Giovanni Fonio | ITA | 80 | 39 | |
481 | Fabian Marozsan | HUN | 79 | 37 | |
482 | Ivan Gakhov | RUS | 79 | 45 | |
483 | Bruno Santanna | BRA | 78 | 27 | |
484 | Martin Cuevas | URU | 78 | 33 | |
485 | Marko Tepavac | SRB | 77 | 22 | |
486 | Ricardo Ojeda Lara | ESP | 77 | 30 | |
487 | Yusuke Takahashi | JPN | 77 | 40 | |
488 | David Pichler | AUT | 77 | 52 | |
489 | Rogerio Dutra Silva | BRA | 76 | 11 | |
490 | Calvin Hemery | FRA | 76 | 19 | |
491 | Manuel Pena Lopez | ARG | 76 | 37 | |
492 | Michail Pervolarakis | GRE | 76 | 39 | |
493 | Antoine Cornut-Chauvinc | FRA | 76 | 48 | |
494 | Arthur De Greef | BEL | 75 | 21 | |
495 | Zane Khan | USA | 75 | 27 | |
496 | Shintaro Mochizuki | JPN | 74 | 34 | |
497 | Blake Mott | AUS | 74 | 10 | |
498 | Gonzalo Escobar | ECU | 74 | 22 | |
499 | Sho Shimabukuro | JPN | 74 | 23 | |
500 | Santiago Fa Rodriguez Taverna | ARG | 74 | 27 | |
Офіційний сайт : www.atptour.com
Дата сторінки:
Субота
21.12.2024
13:25:00 UTC