Для перегляду результатів матчів команди клікніть по її назві.
••• У середньому за матч в основний час (FT).
№ | Дата | Команда-1 | Команда-2 | Результат | Етап | |
---|---|---|---|---|---|---|
5. | 27.10 2019 | Тім, Домінік | Шварцман, Дієго | 2:1 | (3:6, 6:4, 6:3) | Фінал |
4. | 26.10 2019 | Тім, Домінік | Берреттіні, Маттео | 2:1 | (3:6, 7:5, 6:3) | 1/ 2 |
3. | 25.10 2019 | Тім, Домінік | Карреньо Буста, Пабло | 1:0T | (5:0) | 1/ 4 |
2. | 24.10 2019 | Тім, Домінік | Вердаско, Фернандо | 2:1 | (3:6, 6:3, 6:2) | 1/ 8 |
1. | 22.10 2019 | Тім, Домінік | Тсонга, Жо-Вілфрід | 2:0 | (6:4, 7:6) | 1/16 |
T - технічний результат |
Команда | І | В | П | Сети, Гейми | ••• | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тім, Домінік | 5 | 5 | 0 | 8-3 | 72.7 / |
••• Виграні сети / гейми, %