Плей-офф |
Фінал | | | Результати |
Кіз, Медісон (usa) | Стівенс, Слоан (usa) | | | 0:2 (3:6, 0:6) |
1/ 2 Фіналу | | | Результати |
Вандевеге, Коко (usa) | Кіз, Медісон (usa) | | | 0:2 (1:6, 2:6) |
Вільямс, Вінус (usa) | Стівенс, Слоан (usa) | | | 1:2 (1:6, 6:0, 5:7) |
1/ 4 Фіналу | | | Результати |
Вільямс, Вінус (usa) | Квітова, Петра (cze) | | | 2:1 (6:3, 3:6, 7:6) |
Кіз, Медісон (usa) | Канепі, Кайя (est) | | | 2:0 (6:3, 6:3) |
Стівенс, Слоан (usa) | Севастова, Анастасія (lat) | | | 2:1 (6:3, 3:6, 7:6) |
Пліскова, Кароліна (cze) | Вандевеге, Коко (usa) | | | 0:2 (6:7, 3:6) |
1/ 8 Фіналу | | | Результати |
Вандевеге, Коко (usa) | Сафарова, Луціє (cze) | | | 2:0 (6:4, 7:6) |
Квітова, Петра (cze) | Мугуруса, Гарбінє (esp) | | | 2:0 (7:6, 6:3) |
Пліскова, Кароліна (cze) | Брейді, Дженніфер (usa) | | | 2:0 (6:1, 6:0) |
Севастова, Анастасія (lat) | Шарапова, Марія (rus) | | | 2:1 (5:7, 6:4, 6:2) |
Жоржес, Юлія (ger) | Стівенс, Слоан (usa) | | | 1:2 (3:6, 6:3, 1:6) |
Касаткіна, Дарія (rus) | Канепі, Кайя (est) | | | 0:2 (4:6, 4:6) |
Світоліна, Еліна (ukr) | Кіз, Медісон (usa) | | | 1:2 (6:7, 6:1, 4:6) |
Суарес Наварро, Карла (esp) | Вільямс, Вінус (usa) | | | 1:2 (3:6, 6:3, 1:6) |
1/16 Фіналу | | | Результати |
Брейді, Дженніфер (usa) | Нікулеску, Моніка (rou) | | | 2:1 (6:3, 4:6, 7:6) |
Канепі, Кайя (est) | Осака, Наомі (jpn) | | | 2:1 (6:3, 2:6, 7:5) |
Квітова, Петра (cze) | Гарсія, Каролін (fra) | | | 2:0 (6:0, 6:4) |
Пліскова, Кароліна (cze) | Жанг, Шуай (chn) | | | 2:1 (3:6, 7:5, 6:4) |
Сафарова, Луціє (cze) | Нара, Курумі (jpn) | | | 2:0 (6:3, 6:2) |
Світоліна, Еліна (ukr) | Rogers, Shelby (usa) | | | 2:0 (6:4, 7:5) |
Севастова, Анастасія (lat) | Векич, Донна (cro) | | | 2:0 (6:2, 6:3) |
Krunic, Aleksandra (srb) | Жоржес, Юлія (ger) | | | 0:2 (3:6, 3:6) |
Барті, Ешлі (aus) | Стівенс, Слоан (usa) | | | 0:2 (2:6, 4:6) |
Весніна, Олена (rus) | Кіз, Медісон (usa) | | | 1:2 (6:2, 4:6, 1:6) |
Кенін, Софія (usa) | Шарапова, Марія (rus) | | | 0:2 (5:7, 2:6) |
Макарова, Катерина (rus) | Суарес Наварро, Карла (esp) | | | 1:2 (1:6, 6:3, 3:6) |
Остапенко, Єлєна (lat) | Касаткіна, Дарія (rus) | | | 0:2 (3:6, 2:6) |
Радванська, Агнешка (pol) | Вандевеге, Коко (usa) | | | 1:2 (5:7, 6:4, 4:6) |
Рибарікова, Магдалєна (svk) | Мугуруса, Гарбінє (esp) | | | 0:2 (1:6, 1:6) |
Саккарі, Марія (gre) | Вільямс, Вінус (usa) | | | 0:2 (3:6, 4:6) |
1/32 Фіналу | | | Результати |
Krunic, Aleksandra (srb) | Томлянович, Айла (aus) | | | 2:0 (6:3, 6:2) |
Rogers, Shelby (usa) | Gavrilova, Daria (aus) | | | 2:1 (7:6, 4:6, 7:6) |
Барті, Ешлі (aus) | Сасновіч, Олександра (blr) | | | 2:0 (6:1, 7:6) |
Векич, Донна (cro) | Пенг, Шуай (chn) | | | 2:0 (6:0, 6:2) |
Весніна, Олена (rus) | Фліпкенс, Кірстен (bel) | | | 2:0 (6:4, 6:4) |
Касаткіна, Дарія (rus) | Макгейл, Крістіна (usa) | | | 2:0 (7:5, 6:3) |
Квітова, Петра (cze) | Корне, Алізе (fra) | | | 2:0 (6:1, 6:2) |
Кенін, Софія (usa) | Vickery, Sachia (usa) | | | 2:1 (6:3, 4:6, 7:6) |
Нара, Курумі (jpn) | Кузнецова, Світлана (rus) | | | 2:1 (6:3, 3:6, 6:3) |
Остапенко, Єлєна (lat) | Кірстя, Сорана (rou) | | | 2:0 (6:4, 6:4) |
Пліскова, Кароліна (cze) | Гіббс, Ніколь (usa) | | | 2:1 (2:6, 6:3, 6:4) |
Радванська, Агнешка (pol) | Putintseva, Yulia (kaz) | | | 2:0 (7:5, 6:2) |
Рибарікова, Магдалєна (svk) | Пліскова, Крістіна (cze) | | | 2:0 (7:6, 7:6) |
Саккарі, Марія (gre) | Родіонова, Аріна (rus) | | | 2:0 (7:5, 6:3) |
Сафарова, Луціє (cze) | Hibino, Nao (jpn) | | | 2:1 (6:1, 3:6, 6:2) |
Світоліна, Еліна (ukr) | Родіна, Євгенія (rus) | | | 2:0 (6:4, 6:4) |
Севастова, Анастасія (lat) | Козлова, Катерина (ukr) | | | 2:0 (6:4, 6:4) |
Стівенс, Слоан (usa) | Цибулькова, Доміника (svk) | | | 2:1 (6:2, 5:7, 6:3) |
Суарес Наварро, Карла (esp) | Lucic-Baroni, Mirjana (cro) | | | 2:1 (4:6, 7:6, 6:2) |
Alexandrova, Ekaterina (rus) | Гарсія, Каролін (fra) | | | 1:2 (6:4, 3:6, 0:6) |
Allertova, Denisa (cze) | Осака, Наомі (jpn) | | | 1:2 (3:6, 6:4, 5:7) |
Babos, Timea (hun) | Шарапова, Марія (rus) | | | 1:2 (7:6, 4:6, 1:6) |
Bogdan, Ana (rou) | Нікулеску, Моніка (rou) | | | 1:2 (2:6, 6:3, 3:6) |
Dodin, Oceane (fra) | Вільямс, Вінус (usa) | | | 0:2 (5:7, 4:6) |
Duan, Ying-Ying (chn) | Мугуруса, Гарбінє (esp) | | | 0:2 (4:6, 0:6) |
Jabeur, Ons (tun) | Вандевеге, Коко (usa) | | | 0:2 (6:7, 2:6) |
Maria, Tatjana (ger) | Кіз, Медісон (usa) | | | 0:2 (3:6, 4:6) |
Ozaki, Risa (jpn) | Жанг, Шуай (chn) | | | 0:2 (0:6, 3:6) |
Zheng, Saisai (chn) | Жоржес, Юлія (ger) | | | 0:2 (2:6, 1:6) |
Вікмайєр, Яніна (bel) | Канепі, Кайя (est) | | | 0:2 (4:6, 2:6) |
Возняцкі, Каролін (den) | Макарова, Катерина (rus) | | | 1:2 (2:6, 7:6, 1:6) |
Стрицова, Барбора (cze) | Брейді, Дженніфер (usa) | | | 0:2 (1:6, 1:6) |
1/64 Фіналу | | | Результати |
Allertova, Denisa (cze) | Peterson, Rebecca (swe) | | | 2:0 (6:2, 7:6) |
Hibino, Nao (jpn) | Bellis, Catherine Cartan (usa) | | | 2:1 (6:3, 4:6, 7:5) |
Jabeur, Ons (tun) | Minor, Brienne (usa) | | | 2:0 (6:1, 7:5) |
Maria, Tatjana (ger) | Kratzer, Ashley (usa) | | | 2:0 (6:1, 6:1) |
Ozaki, Risa (jpn) | Lao, Danielle (usa) | | | 2:1 (6:3, 6:7, 7:6) |
Rogers, Shelby (usa) | Day, Kayla (usa) | | | 2:1 (6:2, 4:6, 6:4) |
Zheng, Saisai (chn) | Van Uytvanck, Alison (bel) | | | 2:1 (6:4, 3:6, 6:1) |
Брейді, Дженніфер (usa) | Петкович, Андреа (ger) | | | 2:1 (6:4, 3:6, 6:1) |
Векич, Донна (cro) | Haddad Maia, Beatriz (bra) | | | 2:0 (6:2, 6:1) |
Весніна, Олена (rus) | Blinkova, Anna (rus) | | | 2:0 (6:1, 6:3) |
Возняцкі, Каролін (den) | Бузернеску, Міхаела (rou) | | | 2:0 (6:1, 7:5) |
Канепі, Кайя (est) | Ск'явоне, Франческа (ita) | | | 2:1 (0:6, 6:4, 6:2) |
Касаткіна, Дарія (rus) | Ван, Цян (chn) | | | 2:1 (6:7, 6:2, 6:3) |
Квітова, Петра (cze) | Янкович, Єлена (srb) | | | 2:0 (7:5, 7:5) |
Макгейл, Крістіна (usa) | Павлюченкова, Анастасія (rus) | | | 2:1 (3:6, 6:3, 6:2) |
Нара, Курумі (jpn) | Sorribes Tormo, Sara (esp) | | | 2:0 (6:1, 6:2) |
Нікулеску, Моніка (rou) | Младенович, Крістіна (fra) | | | 2:0 (6:3, 6:2) |
Осака, Наомі (jpn) | Кербер, Анжеліка (ger) | | | 2:0 (6:3, 6:1) |
Остапенко, Єлєна (lat) | Arruabarrena-Vecino, Lara (esp) | | | 2:1 (6:2, 1:6, 6:1) |
Пліскова, Кароліна (cze) | Linette, Magda (pol) | | | 2:0 (6:2, 6:1) |
Пліскова, Крістіна (cze) | Eguchi, Misa (jpn) | | | 2:0 (6:2, 6:2) |
Радванська, Агнешка (pol) | Мартич, Петра (cro) | | | 2:0 (6:4, 7:6) |
Рибарікова, Магдалєна (svk) | Giorgi, Camila (ita) | | | 2:0 (6:3, 6:4) |
Родіна, Євгенія (rus) | Bouchard, Eugenie (can) | | | 2:0 (7:6, 6:1) |
Сасновіч, Олександра (blr) | Boserup, Julia (usa) | | | 2:0 (6:2, 6:2) |
Світоліна, Еліна (ukr) | Siniakova, Katerina (cze) | | | 2:1 (6:0, 6:7, 6:3) |
Севастова, Анастасія (lat) | Witthoeft, Carina (ger) | | | 2:0 (7:5, 6:1) |
Стівенс, Слоан (usa) | Вінчи, Роберта (ita) | | | 2:0 (7:5, 6:1) |
Стрицова, Барбора (cze) | Доі, Місакі (jpn) | | | 2:0 (6:1, 6:3) |
Томлянович, Айла (aus) | Ларссон, Іванна (swe) | | | 2:0 (7:5, 6:4) |
Шарапова, Марія (rus) | Халеп, Сімона (rou) | | | 2:1 (6:4, 4:6, 6:3) |
Barthel, Mona (ger) | Макарова, Катерина (rus) | | | 0:2 (2:6, 1:6) |
Beck, Annika (ger) | Жоржес, Юлія (ger) | | | 0:2 (1:6, 0:6) |
Cepede Royg, Veronica (par) | Гіббс, Ніколь (usa) | | | 1:2 (0:6, 6:1, 1:6) |
Cepelova, Jana (svk) | Цибулькова, Доміника (svk) | | | 1:2 (7:6, 3:6, 2:6) |
Davis, Lauren (usa) | Кенін, Софія (usa) | | | 0:2 (5:7, 5:7) |
Golubic, Viktorija (sui) | Babos, Timea (hun) | | | 1:2 (5:7, 7:5, 5:7) |
Hesse, Amandine (fra) | Пенг, Шуай (chn) | | | 0:2 (4:6, 1:6) |
Hogenkamp, Richel (ned) | Родіонова, Аріна (rus) | | | 0:2 (5:7, 5:7) |
Kerkhove, Lesley (ned) | Кірстя, Сорана (rou) | | | 0:2 (1:6, 3:6) |
Kiick, Alexandra (usa) | Gavrilova, Daria (aus) | | | 0:2 (2:6, 1:6) |
Konjuh, Ana (cro) | Барті, Ешлі (aus) | | | 1:2 (6:4, 0:6, 1:6) |
Kuzmova, Viktoria (svk) | Вільямс, Вінус (usa) | | | 1:2 (3:6, 6:3, 2:6) |
Liu, Claire (usa) | Duan, Ying-Ying (chn) | | | 0:2 (6:7, 6:7) |
Martincova, Tereza (cze) | Гарсія, Каролін (fra) | | | 0:2 (0:6, 1:6) |
Puig, Monica (pur) | Lucic-Baroni, Mirjana (cro) | | | 1:2 (4:6, 7:6, 6:7) |
Soylu, Ipek (tur) | Суарес Наварро, Карла (esp) | | | 0:2 (4:6, 2:6) |
Townsend, Taylor (usa) | Bogdan, Ana (rou) | | | 1:2 (4:6, 6:4, 3:6) |
Vikhlyantseva, Natalia (rus) | Vickery, Sachia (usa) | | | 1:2 (6:4, 4:6, 1:6) |
Watson, Heather (gbr) | Корне, Алізе (fra) | | | 0:2 (4:6, 4:6) |
Zaja, Anna (ger) | Alexandrova, Ekaterina (rus) | | | 0:2 (2:6, 3:6) |
Zhuk, Sofya (rus) | Putintseva, Yulia (kaz) | | | 0:2 (6:7, 3:6) |
Бегу, Ірина-Камелія (rou) | Козлова, Катерина (ukr) | | | 0:2 (2:6, 6:7) |
Бертенс, Кікі (ned) | Саккарі, Марія (gre) | | | 0:2 (3:6, 4:6) |
Бренгле, Мадісон (usa) | Фліпкенс, Кірстен (bel) | | | 0:2 (2:6, 3:6) |
Вондроушова, Маркета (cze) | Кузнецова, Світлана (rus) | | | 1:2 (6:4, 4:6, 6:7) |
Конта, Йоганна (gbr) | Krunic, Aleksandra (srb) | | | 1:2 (6:4, 3:6, 4:6) |
Контавейт, Анетт (est) | Сафарова, Луціє (cze) | | | 1:2 (7:6, 1:6, 4:6) |
Лепченко, Варвара (usa) | Мугуруса, Гарбінє (esp) | | | 0:2 (0:6, 3:6) |
Лісицкі, Сабіне (ger) | Жанг, Шуай (chn) | | | 1:2 (7:6, 3:6, 0:6) |
Мертенс, Елісе (bel) | Кіз, Медісон (usa) | | | 0:2 (3:6, 6:7) |
Парментьє, Паулін (fra) | Dodin, Oceane (fra) | | | 1:2 (6:3, 0:6, 6:7) |
Ріске, Елісон (usa) | Вандевеге, Коко (usa) | | | 1:2 (6:2, 3:6, 4:6) |
Цуренко, Леся (ukr) | Вікмайєр, Яніна (bel) | | | 0:2 (3:6, 1:6) |
Для перегляду результатів матчів команди клікніть по її назві.
••• У середньому за матч в основний час (FT).