Плей-офф |
Фінал | | | Результати |
Мугуруса, Гарбінє (esp) | Бачинскі, Тімеа (sui) | | | 2:0 (7:5, 6:4) |
1/ 2 Фіналу | | | Результати |
Мугуруса, Гарбінє (esp) | Радванська, Агнешка (pol) | | | 2:1 (4:6, 6:3, 6:4) |
Іванович, Ана (srb) | Бачинскі, Тімеа (sui) | | | 1:2 (7:5, 4:6, 1:6) |
1/ 4 Фіналу | | | Результати |
Бачинскі, Тімеа (sui) | Еррані, Сара (ita) | | | 2:1 (0:6, 6:3, 7:5) |
Іванович, Ана (srb) | Павлюченкова, Анастасія (rus) | | | 2:0 (6:3, 7:5) |
Радванська, Агнешка (pol) | Кербер, Анжеліка (ger) | | | 2:0 (6:1, 6:4) |
Маттек-Сандс, Бетані (usa) | Мугуруса, Гарбінє (esp) | | | 0:2 (1:6, 5:7) |
1/ 8 Фіналу | | | Результати |
Іванович, Ана (srb) | Кузнецова, Світлана (rus) | | | 2:1 (7:5, 4:6, 6:2) |
Кербер, Анжеліка (ger) | Возняцкі, Каролін (den) | | | 2:0 (6:2, 6:3) |
Маттек-Сандс, Бетані (usa) | Вінчи, Роберта (ita) | | | 2:1 (6:1, 3:6, 6:2) |
Павлюченкова, Анастасія (rus) | Пеннетта, Флавія (ita) | | | 2:1 (3:6, 6:4, 6:3) |
Радванська, Агнешка (pol) | Кіз, Медісон (usa) | | | 1:0T (6:3) |
Lucic-Baroni, Mirjana (cro) | Мугуруса, Гарбінє (esp) | | | 1:2 (6:1, 2:6, 1:6) |
Петкович, Андреа (ger) | Еррані, Сара (ita) | | | 1:2 (6:3, 3:6, 2:6) |
Суарес Наварро, Карла (esp) | Бачинскі, Тімеа (sui) | | | 1:2 (4:6, 6:4, 5:7) |
1/16 Фіналу | | | Результати |
Іванович, Ана (srb) | Вільямс, Вінус (usa) | | | 2:0 (7:6, 6:2) |
Кербер, Анжеліка (ger) | Цибулькова, Доміника (svk) | | | 2:0 (6:1, 6:4) |
Кузнецова, Світлана (rus) | Стівенс, Слоан (usa) | | | 2:1 (3:6, 6:3, 6:4) |
Петкович, Андреа (ger) | Стосур, Саманта (aus) | | | 2:0 (6:2, 7:5) |
Радванська, Агнешка (pol) | Barthel, Mona (ger) | | | 2:1 (4:6, 6:1, 6:4) |
Суарес Наварро, Карла (esp) | Puig, Monica (pur) | | | 2:0 (7:6, 6:2) |
Arruabarrena-Vecino, Lara (esp) | Маттек-Сандс, Бетані (usa) | | | 1:2 (6:0, 2:6, 0:6) |
Duque-Marino, Mariana (col) | Бачинскі, Тімеа (sui) | | | 0:2 (5:7, 2:6) |
Pereira, Teliana (bra) | Пеннетта, Флавія (ita) | | | 1:2 (6:3, 0:6, 4:6) |
Van Uytvanck, Alison (bel) | Вінчи, Роберта (ita) | | | 0:2 (2:6, 2:6) |
Бенчич, Белінда (sui) | Lucic-Baroni, Mirjana (cro) | | | 0:1T |
Бондаренко, Катерина (ukr) | Кіз, Медісон (usa) | | | 1:2 (6:3, 1:6, 0:6) |
Ван, Цян (chn) | Возняцкі, Каролін (den) | | | 0:2 (5:7, 0:6) |
Гарсія, Каролін (fra) | Еррані, Сара (ita) | | | 1:2 (4:6, 6:3, 1:6) |
Світоліна, Еліна (ukr) | Павлюченкова, Анастасія (rus) | | | 1:2 (4:6, 6:1, 3:6) |
Фальконі, Ірина (usa) | Мугуруса, Гарбінє (esp) | | | 0:2 (2:6, 1:6) |
1/32 Фіналу | | | Результати |
Barthel, Mona (ger) | Жанг, Шуай (chn) | | | 2:0 (6:3, 6:2) |
Lucic-Baroni, Mirjana (cro) | Бегу, Ірина-Камелія (rou) | | | 2:1 (6:1, 3:6, 6:3) |
Pereira, Teliana (bra) | Дулгхеру, Олександра (rou) | | | 2:0 (7:5, 6:2) |
Puig, Monica (pur) | Діяс, Заріна (kaz) | | | 1:0T (6:4) |
Бенчич, Белінда (sui) | Бренгле, Мадісон (usa) | | | 2:1 (6:7, 6:4, 6:3) |
Бондаренко, Катерина (ukr) | Стрицова, Барбора (cze) | | | 2:0 (6:3, 6:2) |
Ван, Цян (chn) | Лепченко, Варвара (usa) | | | 2:1 (6:2, 3:6, 6:2) |
Еррані, Сара (ita) | Квітова, Петра (cze) | | | 2:0 (7:5, 6:4) |
Іванович, Ана (srb) | Дельакуа, Кассей (aus) | | | 2:0 (6:4, 6:0) |
Петкович, Андреа (ger) | Bouchard, Eugenie (can) | | | 1:0T (6:2, 1:1) |
Радванська, Агнешка (pol) | Вандевеге, Коко (usa) | | | 1:0T (6:3) |
Світоліна, Еліна (ukr) | Putintseva, Yulia (kaz) | | | 2:0 (7:5, 6:2) |
Стівенс, Слоан (usa) | Пліскова, Кароліна (cze) | | | 2:0 (6:3, 6:2) |
Стосур, Саманта (aus) | Нікулеску, Моніка (rou) | | | 2:0 (6:3, 6:2) |
Суарес Наварро, Карла (esp) | Цуренко, Леся (ukr) | | | 1:0T (6:3) |
Цибулькова, Доміника (svk) | Янкович, Єлена (srb) | | | 2:1 (6:1, 1:6, 6:3) |
Gavrilova, Daria (aus) | Фальконі, Ірина (usa) | | | 1:2 (5:7, 6:2, 4:6) |
Giorgi, Camila (ita) | Бачинскі, Тімеа (sui) | | | 1:2 (6:1, 4:6, 3:6) |
Schmiedlova, Anna (svk) | Van Uytvanck, Alison (bel) | | | 0:2 (2:6, 4:6) |
Witthoeft, Carina (ger) | Кузнецова, Світлана (rus) | | | 0:2 (4:6, 4:6) |
Zheng, Saisai (chn) | Гарсія, Каролін (fra) | | | 0:2 (2:6, 2:6) |
Жоржес, Юлія (ger) | Павлюченкова, Анастасія (rus) | | | 0:2 (2:6, 4:6) |
Йовановські, Бояна (srb) | Возняцкі, Каролін (den) | | | 0:2 (2:6, 4:6) |
Корне, Алізе (fra) | Маттек-Сандс, Бетані (usa) | | | 0:2 (3:6, 3:6) |
Младенович, Крістіна (fra) | Кіз, Медісон (usa) | | | 0:2 (5:7, 2:6) |
Піронкова, Цвєтана (bul) | Duque-Marino, Mariana (col) | | | 0:2 (3:6, 3:6) |
Халеп, Сімона (rou) | Arruabarrena-Vecino, Lara (esp) | | | 0:1T (4:5) |
Хань, Сіньюнь (chn) | Пеннетта, Флавія (ita) | | | 1:2 (5:7, 6:4, 4:6) |
T - технічний результат |
Для перегляду результатів матчів команди клікніть по її назві.
••• У середньому за матч в основний час (FT).