Плей-офф |
Фінал | | | Результати |
Конта, Йоганна (gbr) | Пліскова, Кароліна (cze) | | | 0:2 (3:6, 4:6) |
1/ 2 Фіналу | | | Результати |
Пліскова, Кароліна (cze) | Саккарі, Марія (gre) | | | 2:0 (6:4, 6:4) |
Бертенс, Кікі (ned) | Конта, Йоганна (gbr) | | | 1:2 (7:5, 5:7, 2:6) |
1/ 4 Фіналу | | | Результати |
Азаренка, Вікторія (blr) | Пліскова, Кароліна (cze) | | | 1:2 (7:6, 2:6, 2:6) |
Вондроушова, Маркета (cze) | Конта, Йоганна (gbr) | | | 1:2 (3:6, 6:3, 1:6) |
Младенович, Крістіна (fra) | Саккарі, Марія (gre) | | | 1:2 (7:5, 3:6, 0:6) |
Осака, Наомі (jpn) | Бертенс, Кікі (ned) | | | 0:1T |
1/ 8 Фіналу | | | Результати |
Азаренка, Вікторія (blr) | Мугуруса, Гарбінє (esp) | | | 1:0T (6:4, 3:1) |
Вондроушова, Маркета (cze) | Касаткіна, Дарія (rus) | | | 2:1 (7:5, 2:6, 6:2) |
Осака, Наомі (jpn) | Бузернеску, Міхаела (rou) | | | 2:0 (6:3, 6:3) |
Саккарі, Марія (gre) | Квітова, Петра (cze) | | | 1:0T (7:5, 5:7, 4:0) |
Барті, Ешлі (aus) | Младенович, Крістіна (fra) | | | 0:2 (2:6, 3:6) |
Вільямс, Вінус (usa) | Конта, Йоганна (gbr) | | | 0:2 (2:6, 4:6) |
Кенін, Софія (usa) | Пліскова, Кароліна (cze) | | | 1:2 (6:4, 4:6, 3:6) |
Суарес Наварро, Карла (esp) | Бертенс, Кікі (ned) | | | 1:2 (4:6, 6:1, 3:6) |
1/16 Фіналу | | | Результати |
Барті, Ешлі (aus) | Kuzmova, Viktoria (svk) | | | 2:1 (4:6, 6:3, 6:4) |
Бузернеску, Міхаела (rou) | Жоржес, Юлія (ger) | | | 1:0T (6:4, 3:6, 4:4) |
Касаткіна, Дарія (rus) | Siniakova, Katerina (cze) | | | 2:1 (2:6, 6:4, 6:1) |
Конта, Йоганна (gbr) | Стівенс, Слоан (usa) | | | 2:1 (6:7, 6:4, 6:1) |
Младенович, Крістіна (fra) | Бенчич, Белінда (sui) | | | 2:1 (6:2, 2:6, 6:1) |
Мугуруса, Гарбінє (esp) | Collins, Danielle Rose (usa) | | | 2:1 (6:4, 4:6, 6:2) |
Осака, Наомі (jpn) | Цибулькова, Доміника (svk) | | | 2:0 (6:3, 6:3) |
Anisimova, Amanda (usa) | Бертенс, Кікі (ned) | | | 1:2 (2:6, 6:4, 5:7) |
Putintseva, Yulia (kaz) | Квітова, Петра (cze) | | | 0:2 (0:6, 1:6) |
Вільямс, Серена (usa) | Вільямс, Вінус (usa) | | | 0:1T |
Кіз, Медісон (usa) | Кенін, Софія (usa) | | | 1:2 (7:6, 3:6, 4:6) |
Контавейт, Анетт (est) | Саккарі, Марія (gre) | | | 0:2 (3:6, 2:6) |
Корне, Алізе (fra) | Суарес Наварро, Карла (esp) | | | 0:1T (3:6, 0:3) |
Світоліна, Еліна (ukr) | Азаренка, Вікторія (blr) | | | 1:2 (6:4, 1:6, 5:7) |
Томлянович, Айла (aus) | Пліскова, Кароліна (cze) | | | 0:2 (3:6, 3:6) |
Халеп, Сімона (rou) | Вондроушова, Маркета (cze) | | | 1:2 (6:2, 5:7, 3:6) |
1/32 Фіналу | | | Результати |
Anisimova, Amanda (usa) | Cocciaretto, Elisabetta (ita) | | | 2:0 (6:3, 6:3) |
Collins, Danielle Rose (usa) | Возняцкі, Каролін (den) | | | 1:0T (7:6) |
Kuzmova, Viktoria (svk) | Еррані, Сара (ita) | | | 2:0 (6:1, 6:0) |
Siniakova, Katerina (cze) | Ван, Цян (chn) | | | 2:1 (1:6, 7:5, 6:4) |
Азаренка, Вікторія (blr) | Жанг, Шуай (chn) | | | 2:0 (6:2, 6:1) |
Бенчич, Белінда (sui) | Севастова, Анастасія (lat) | | | 2:1 (2:6, 6:3, 6:2) |
Бузернеску, Міхаела (rou) | Остапенко, Єлєна (lat) | | | 1:0T (6:2, 5:4) |
Вільямс, Вінус (usa) | Мертенс, Елісе (bel) | | | 2:1 (7:5, 3:6, 7:6) |
Вільямс, Серена (usa) | Peterson, Rebecca (swe) | | | 2:0 (6:4, 6:2) |
Вондроушова, Маркета (cze) | Стрицова, Барбора (cze) | | | 2:1 (1:6, 6:4, 7:6) |
Кенін, Софія (usa) | Paolini, Jasmine (ita) | | | 2:0 (6:1, 6:2) |
Кіз, Медісон (usa) | Герцог, Полона (slo) | | | 2:0 (6:4, 7:6) |
Конта, Йоганна (gbr) | Ріске, Елісон (usa) | | | 2:0 (6:4, 6:1) |
Контавейт, Анетт (est) | Barthel, Mona (ger) | | | 2:1 (4:6, 6:4, 6:4) |
Саккарі, Марія (gre) | Павлюченкова, Анастасія (rus) | | | 2:0 (6:1, 7:5) |
Zheng, Saisai (chn) | Мугуруса, Гарбінє (esp) | | | 0:2 (3:6, 4:6) |
Zidansek, Tamara (slo) | Томлянович, Айла (aus) | | | 0:2 (6:7, 4:6) |
Бегу, Ірина-Камелія (rou) | Касаткіна, Дарія (rus) | | | 0:2 (2:6, 6:7) |
Гарсія, Каролін (fra) | Младенович, Крістіна (fra) | | | 0:2 (1:6, 2:6) |
Сасновіч, Олександра (blr) | Цибулькова, Доміника (svk) | | | 0:2 (2:6, 3:6) |
Сє, Шу-Вей (tpe) | Жоржес, Юлія (ger) | | | 0:2 (3:6, 4:6) |
Соболенко, Арина (blr) | Корне, Алізе (fra) | | | 0:2 (1:6, 4:6) |
Цуренко, Леся (ukr) | Putintseva, Yulia (kaz) | | | 0:2 (4:6, 2:6) |
Ястремська, Даяна (ukr) | Суарес Наварро, Карла (esp) | | | 1:2 (4:6, 6:1, 3:6) |
T - технічний результат |
Для перегляду результатів матчів команди клікніть по її назві.
••• У середньому за матч в основний час (FT).