Сезони:
Два сезони |
Плей-офф | ||||
---|---|---|---|---|
Фінал | Результати | |||
Таїланд | Китай | 3:2 | ||
За 3-е місце | Результати | |||
Японія | В'єтнам | 3:2 | ||
1/ 2 Фіналу | Результати | |||
Таїланд | Японія | 3:2 | ||
В'єтнам | Китай | 0:3 | ||
Стикові матчі | Результати | |||
Гонконг | Монголія | 3:2 | ||
Індія | Австралія | 3:2 | ||
Китайський Тайбей | Іран | 3:0 | ||
Корея | Казахстан | 0:3 | ||
Корея | Індія | X | 3:0 | |
Австралія | Казахстан | X | 2:3 | |
Монголія | Іран | X | 0:3 |
Груповий Етап 2 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Група E | І | В | П | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | Сети | ••• | О | Форма | ||
1. | Таїланд | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-1 | 85.7 / | 6 | В В | |
2. | В'єтнам | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4-3 | 57.1 / | 3 | П В | |
3. | Корея | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-3 | 50.0 / | 3 | В П | |
4. | Австралія | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | 0.0 / | 0 | П П | |
Група F | І | В | П | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | Сети | ••• | О | Форма | ||
1. | Китай | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6-2 | 75.0 / | 5 | В В | |
2. | Японія | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5-3 | 62.5 / | 4 | П В | |
3. | Казахстан | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-3 | 50.0 / | 3 | В П | |
4. | Індія | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | 0.0 / | 0 | П П | |
Група GH (9-14) | І | В | П | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | Сети | ••• | О | Форма | ||
9. | Китайський Тайбей | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-0 | 100.0 / | 6 | В В | |
10. | Іран | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 60.0 / | 4 | В В | |
11. | Філіппіни | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5-3 | 62.5 / | 4 | В П | |
12. | Монголія | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-3 | 50.0 / | 3 | П В | |
13. | Гонконг | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2-6 | 25.0 / | 1 | П П | |
14. | Узбекистан | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | 0.0 / | 0 | П П | |
Груповий Етап 1 | |||||||||||||||
Група A | І | В | П | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | Сети | ••• | О | Форма | ||
1. | Таїланд | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-0 | 100.0 / | 6 | В В | |
2. | Австралія | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-3 | 50.0 / | 3 | В П | |
3. | Монголія | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | 0.0 / | 0 | П П | |
Група B | І | В | П | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | Сети | ••• | О | Форма | ||
1. | Японія | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-0 | 100.0 / | 6 | В В | |
2. | Індія | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 42.9 / | 3 | П В | |
3. | Іран | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1-6 | 14.3 / | 0 | П П | |
Група C | І | В | П | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | Сети | ••• | О | Форма | ||
1. | В'єтнам | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9-3 | 75.0 / | 8 | В В В | |
2. | Корея | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8-5 | 61.5 / | 6 | В В П | |
3. | Китайський Тайбей | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6-6 | 50.0 / | 4 | П П В | |
4. | Узбекистан | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-9 | 0.0 / | 0 | П П П | |
Група D | І | В | П | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | Сети | ••• | О | Форма | ||
1. | Китай | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-0 | 100.0 / | 9 | В В В | |
2. | Казахстан | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6-5 | 54.5 / | 5 | П В В | |
3. | Гонконг | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3-6 | 33.3 / | 3 | В П П | |
4. | Філіппіни | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2-9 | 18.2 / | 1 | П П П |
Для перегляду результатів матчів команди клікніть по її назві.
Вибираючи необхідні посилання (лінки) можна отримати статистичні таблиці виступів команд дома та у гостях,
унікальну зведену таблицю за два сезони, інформацію про особисті зустрічі вибраних команд, графіки розподілу та математику голів (деякі дані тільки в режимі екрану "landscape")
••• Виграні сети / очки, %
1 - 2 : у Наступний етап
1 - 2 : у Плей-офф (для Е2)
№ | Дата | Команда-1 | Команда-2 | Результат | Етап | |
---|---|---|---|---|---|---|
5. | 04.09 2023 | Узбекистан | Філіппіни | 0:3 | Г2 | |
4. | 03.09 2023 | Узбекистан | Монголія | 0:3 | Г2 | |
3. | 01.09 2023 | Узбекистан | Корея | 0:3 | ||
2. | 31.08 2023 | Узбекистан | В'єтнам | 0:3 | ||
1. | 30.08 2023 | Узбекистан | Китайський Тайбей | 0:3 |
Команда | І | В | П | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | Сети | ••• | О | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Узбекистан | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-15 | 0.0 / |
••• Виграні сети / очки, %