Плей-офф | ||||
---|---|---|---|---|
Фінал | Результати | |||
Україна | Швеція | Golden | 3:0 3:0 | |
Естонія | Австрія | Silver | 3:2 | |
За 3-е місце | Результати | |||
Португалія | Чорногорія | Silver | 3:1 | |
1/ 2 Фіналу | Результати | |||
Україна | Чехія | Golden | 3:0 3:1 | |
Швеція | Бельгія | Golden | 3:2 3:0 | |
Австрія | Чорногорія | Silver | 3:1 | |
Португалія | Естонія | Silver | 1:3 |
Група Golden A | І | В | П | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | Сети | ••• | О | Форма | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Бельгія | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-4 | 71.4 / | 9 | П В | |
2. | Швеція | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10-7 | 58.8 / | 8 | В В | |
3. | Боснія і Герцеговина | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3-12 | 20.0 / | 1 | П П | |
Група Golden B | І | В | П | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | Сети | ••• | О | Форма | ||
1. | Чехія | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-5 | 66.7 / | 9 | В В | |
2. | Словаччина | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7-8 | 46.7 / | 6 | В П | |
3. | Румунія | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6-10 | 37.5 / | 3 | П П | |
Група Golden C | І | В | П | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | Сети | ••• | О | Форма | ||
1. | Україна | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-6 | 62.5 / | 9 | П В | |
2. | Франція | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8-8 | 50.0 / | 6 | В П В П | |
3. | Угорщина | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6-10 | 37.5 / | 3 | П В | |
Група Silver A | І | В | П | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | Сети | ••• | О | Форма | ||
1. | Естонія | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-4 | 78.9 / | 15 | В П В | |
2. | Австрія | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-5 | 75.0 / | 15 | В В В | |
3. | Латвія | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9-12 | 42.9 / | 6 | П В П | |
4. | Північна Македонія | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0-18 | 0.0 / | 0 | П П П | |
Група Silver B | І | В | П | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | Сети | ••• | О | Форма | ||
1. | Чорногорія | 6 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-3 | 84.2 / | 15 | В В В | |
2. | Португалія | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-4 | 78.9 / | 15 | В П В В | |
3. | Грузія | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4-15 | 21.1 / | 3 | П В П | |
4. | Фарерські о-ви | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3-16 | 15.8 / | 3 | П П П П |
Для перегляду результатів матчів команди клікніть по її назві.
Вибираючи необхідні посилання (лінки) можна отримати статистичні таблиці виступів команд дома та у гостях,
унікальну зведену таблицю за два сезони, інформацію про особисті зустрічі вибраних команд, графіки розподілу та математику голів (деякі дані тільки в режимі екрану "landscape")
••• Виграні сети / очки, %
№ | Дата | Команда-1 | Команда-2 | Результат | Етап | |
---|---|---|---|---|---|---|
4. | 18.06 2023 | Франція | Україна | 3:1 | ||
3. | 14.06 2023 | Франція | Україна | 1:3 | ||
2. | 10.06 2023 | Франція | Угорщина | 3:1 | ||
1. | 04.06 2023 | Франція | Угорщина | 1:3 |
Команда | І | В | П | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | Сети | ••• | О | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Франція | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-8 | 50.0 / |
••• Виграні сети / очки, %