Сезони:
Два сезони |
Плей-офф | ||||
---|---|---|---|---|
Фінал | Результати | |||
Італія | Польща | 0:3 | ||
За 3-е місце | Результати | |||
Франція | Словенія | 2:3 | ||
1/ 2 Фіналу | Результати | |||
Італія | Франція | 3:0 | ||
Польща | Словенія | 3:1 | ||
1/ 4 Фіналу | Результати | |||
Італія | Нідерланди | 3:2 | ||
Польща | Сербія | 3:1 | ||
Словенія | Україна | 3:1 | ||
Франція | Румунія | 3:0 | ||
1/ 8 Фіналу | Результати | |||
Італія | Північна Македонія | 3:0 | ||
Нідерланди | Німеччина | 3:2 | ||
Польща | Бельгія | 3:1 | ||
Сербія | Чехія | 3:0 | ||
Словенія | Туреччина | 3:2 | ||
Франція | Болгарія | 3:0 | ||
Португалія | Україна | 0:3 | ||
Хорватія | Румунія | 2:3 |
Група A | І | В | П | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | Сети | ••• | О | Форма | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Італія | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15-2 | 88.2 / | 14 | В В В В | |
2. | Сербія | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-5 | 70.6 / | 12 | В В П В В | |
3. | Німеччина | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12-8 | 60.0 / | 9 | П П В В В | |
4. | Бельгія | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9-10 | 47.4 / | 7 | В В П П | |
5. | Естонія | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4-14 | 22.2 / | 2 | П П В П П | |
6. | Швейцарія | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2-15 | 11.8 / | 1 | П П П П П | |
Група B | І | В | П | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | Сети | ••• | О | Форма | ||
1. | Словенія | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-1 | 93.8 / | 15 | В В В В В | |
2. | Хорватія | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9-9 | 50.0 / | 8 | П В В В П | |
3. | Україна | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10-11 | 47.6 / | 6 | В В П П П | |
4. | Болгарія | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8-11 | 42.1 / | 6 | П П В В П | |
5. | Іспанія | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6-11 | 35.3 / | 6 | П В П П В | |
6. | Фінляндія | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7-12 | 36.8 / | 4 | П П П П В | |
Група C | І | В | П | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | Сети | ••• | О | Форма | ||
1. | Польща | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-1 | 93.8 / | 15 | В В В В В | |
2. | Нідерланди | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-4 | 76.5 / | 12 | В В В П В | |
3. | Чехія | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9-7 | 56.2 / | 9 | В В П В П | |
4. | Північна Македонія | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6-10 | 37.5 / | 6 | П П П В В | |
5. | Чорногорія | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3-13 | 18.8 / | 3 | П П В П П | |
6. | Данія | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4-15 | 21.1 / | 0 | П П П П П | |
Група D | І | В | П | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | Сети | ••• | О | Форма | ||
1. | Франція | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-4 | 76.5 / | 12 | В П В В В | |
2. | Португалія | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12-8 | 60.0 / | 9 | В В П П В | |
3. | Румунія | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11-10 | 52.4 / | 9 | В В В П П | |
4. | Туреччина | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10-10 | 50.0 / | 8 | В П В П П | |
5. | Ізраїль | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6-13 | 31.6 / | 4 | П П П В В | |
6. | Греція | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7-14 | 33.3 / | 3 | П П П В П | |
Кваліфікація | |||||||||||||||
Група A | І | В | П | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | Сети | ••• | О | Форма | ||
1. | Туреччина | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11-4 | 73.3 / | 10 | ||
2. | Данія | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10-6 | 62.5 / | 8 | ||
3. | Азербайджан | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1-12 | 7.7 / | 0 | ||
Група B | І | В | П | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | Сети | ••• | О | Форма | ||
1. | Фінляндія | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-4 | 75.0 / | 11 | ||
2. | Латвія | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7-9 | 43.8 / | 5 | ||
3. | Австрія | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6-12 | 33.3 / | 2 | ||
Група C | І | В | П | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | Сети | ••• | О | Форма | ||
1. | Бельгія | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-2 | 85.7 / | 11 | ||
2. | Естонія | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8-6 | 57.1 / | 7 | ||
3. | Фарерські о-ви | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-12 | 0.0 / | 0 | ||
Група D | І | В | П | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | Сети | ••• | О | Форма | ||
1. | Португалія | 6 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17-3 | 85.0 / | 16 | ||
2. | Чорногорія | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-6 | 71.4 / | 14 | ||
3. | Люксембург | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7-12 | 36.8 / | 6 | ||
4. | Ісландія | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0-18 | 0.0 / | 0 | ||
Група E | І | В | П | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | Сети | ••• | О | Форма | ||
1. | Греція | 6 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18-3 | 85.7 / | 17 | ||
2. | Хорватія | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13-6 | 68.4 / | 12 | ||
3. | Кіпр | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6-12 | 33.3 / | 6 | ||
4. | Норвегія | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2-18 | 10.0 / | 1 | ||
Група F | І | В | П | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | Сети | ••• | О | Форма | ||
1. | Іспанія | 6 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18-3 | 85.7 / | 17 | ||
2. | Словаччина | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13-7 | 65.0 / | 12 | ||
3. | Угорщина | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9-12 | 42.9 / | 7 | ||
4. | Грузія | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0-18 | 0.0 / | 0 | ||
Група G | І | В | П | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | Сети | ••• | О | Форма | ||
1. | Румунія | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17-6 | 73.9 / | 15 | ||
2. | Швейцарія | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17-7 | 70.8 / | 15 | ||
3. | Боснія і Герцеговина | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7-16 | 30.4 / | 4 | ||
4. | Албанія | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5-17 | 22.7 / | 2 |
Для перегляду результатів матчів команди клікніть по її назві.
Вибираючи необхідні посилання (лінки) можна отримати статистичні таблиці виступів команд дома та у гостях,
унікальну зведену таблицю за два сезони, інформацію про особисті зустрічі вибраних команд, графіки розподілу та математику голів (деякі дані тільки в режимі екрану "landscape")
••• Виграні сети / очки, %
1 - 4 : у Плей-офф
№ | Дата | Команда-1 | Команда-2 | Результат | Етап | |
---|---|---|---|---|---|---|
6. | 08.09 2023 | Болгарія | Франція | 0:3 | 1/ 8 | |
5. | 05.09 2023 | Болгарія | Словенія | 0:3 | ||
4. | 03.09 2023 | Болгарія | Хорватія | 1:3 | ||
3. | 02.09 2023 | Болгарія | Україна | 3:1 | ||
2. | 31.08 2023 | Болгарія | Фінляндія | 3:1 | ||
1. | 29.08 2023 | Болгарія | Іспанія | 1:3 |
Команда | І | В | П | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | Сети | ••• | О | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Болгарія | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-14 | 36.4 / |
••• Виграні сети / очки, %