# | Date | Team-1 | Team-2 | Result | Stage |
| 06-22 2016 | Real Madrid | Barcelona Basket | 91:84 | (19:26, 26:21, 27:18, 19:19) | Final |
| 06-20 2016 | Real Madrid | Barcelona Basket | 91:74 | (29:21, 25:20, 23:17, 14:16) | Final |
| 06-17 2016 | Barcelona Basket | Real Madrid | 70:90 | (12:28, 20:16, 26:22, 12:24) | Final |
| 06-15 2016 | Barcelona Basket | Real Madrid | 100:99 | (22:22, 25:26, 33:27, 20:24) | Final |
| 06-10 2016 | Baskonia Vitoria-Gasteiz | Barcelona Basket | 63:85 | (14:24, 17:23, 17:19, 15:19) | 1/ 2 |
| 06-09 2016 | Valencia Basket | Real Madrid | 80:82 | (18:25, 20:19, 15:9, 27:29) | 1/ 2 |
| 06-08 2016 | Baskonia Vitoria-Gasteiz | Barcelona Basket | 89:83* | (15:21, 17:16, 13:17, 31:22; 13:7) | 1/ 2 |
| 06-07 2016 | Valencia Basket | Real Madrid | 87:86* | (25:19, 22:26, 17:11, 10:18; 13:12) | 1/ 2 |
| 06-05 2016 | Barcelona Basket | Baskonia Vitoria-Gasteiz | 73:68 | (25:17, 15:18, 12:21, 21:12) | 1/ 2 |
| 06-04 2016 | Real Madrid | Valencia Basket | 97:88 | (19:10, 22:29, 21:24, 35:25) | 1/ 2 |
| 06-03 2016 | Barcelona Basket | Baskonia Vitoria-Gasteiz | 84:57 | (16:9, 27:19, 24:15, 17:14) | 1/ 2 |
| 06-02 2016 | Real Madrid | Valencia Basket | 82:57 | (14:19, 17:7, 16:16, 35:15) | 1/ 2 |
| 05-31 2016 | Real Madrid | CB Murcia | 93:72 | (28:10, 26:23, 14:12, 25:27) | 1/ 4 |
| | Baskonia Vitoria-Gasteiz | Gran Canaria Las Palmas | 78:71 | (18:20, 22:21, 21:13, 17:17) | 1/ 4 |
| 05-29 2016 | CB Murcia | Real Madrid | 91:87 | (26:31, 21:19, 24:18, 20:19) | 1/ 4 |
| | CB Fuenlabrada | Barcelona Basket | 68:84 | (16:18, 20:20, 9:29, 23:17) | 1/ 4 |
| | Unicaja Malaga | Valencia Basket | 59:88 | (12:20, 17:14, 21:33, 9:21) | 1/ 4 |
| | Gran Canaria Las Palmas | Baskonia Vitoria-Gasteiz | 93:87 | (23:20, 26:17, 22:25, 22:25) | 1/ 4 |
| 05-27 2016 | Valencia Basket | Unicaja Malaga | 79:75 | (21:25, 14:12, 21:12, 23:26) | 1/ 4 |
| | Real Madrid | CB Murcia | 107:103 | (21:28, 28:21, 30:21, 28:33) | 1/ 4 |
| | Baskonia Vitoria-Gasteiz | Gran Canaria Las Palmas | 81:76 | (13:17, 18:15, 27:16, 23:28) | 1/ 4 |
| 05-26 2016 | Barcelona Basket | CB Fuenlabrada | 99:65 | (31:15, 23:17, 20:17, 25:16) | 1/ 4 |
| 05-22 2016 | Barcelona Basket | Canarias La Laguna | 93:58 | (23:16, 17:16, 27:12, 26:14) | |
| | Baskonia Vitoria-Gasteiz | Basquet Manresa | 83:80 | (15:22, 21:13, 18:21, 29:24) | |
| | Bilbao Basket | Basket Zaragoza | 72:73 | (18:21, 18:12, 18:9, 18:31) | |
| | CB Fuenlabrada | CB Murcia | 61:73 | (15:16, 15:30, 19:12, 12:15) | |
| | Joventut Badalona | Gran Canaria Las Palmas | 96:76 | (26:27, 20:17, 35:19, 15:13) | |
| | Obradoiro Santiago | Unicaja Malaga | 64:77 | (17:13, 15:22, 20:23, 12:19) | |
| | Real Betis Sevilla | Real Madrid | 90:97 | (20:23, 24:22, 24:28, 22:24) | |
| | San Sebastian Gipuzkoa | Estudiantes Madrid | 78:73 | (24:23, 7:11, 21:25, 26:14) | |
| | Valencia Basket | BC Andorra | 81:67 | (11:16, 27:16, 21:21, 22:14) | |
| 05-18 2016 | Real Madrid | Baskonia Vitoria-Gasteiz | 93:88 | (29:19, 24:19, 22:21, 18:29) | |
| 05-15 2016 | Basquet Manresa | San Sebastian Gipuzkoa | 78:80 | (23:11, 18:16, 21:30, 16:23) | |
| | Estudiantes Madrid | Barcelona Basket | 74:69 | (17:17, 19:18, 15:15, 23:19) | |
| | Canarias La Laguna | Bilbao Basket | 77:71 | (19:15, 20:18, 16:21, 22:17) | |
| | Basket Zaragoza | Real Betis Sevilla | 91:87 | (25:18, 20:20, 24:37, 22:12) | |
| | CB Murcia | Joventut Badalona | 80:78 | (17:18, 19:16, 23:24, 21:20) | |
| | Gran Canaria Las Palmas | CB Fuenlabrada | 109:88 | (28:26, 32:15, 19:23, 30:24) | |
| 05-14 2016 | BC Andorra | Obradoiro Santiago | 74:84 | (14:24, 18:15, 17:22, 25:23) | |
| | Unicaja Malaga | Valencia Basket | 77:65 | (19:20, 23:17, 20:15, 15:13) | |
| 05-11 2016 | Canarias La Laguna | Obradoiro Santiago | 71:56 | (18:16, 10:9, 18:13, 25:18) | |
| | Real Betis Sevilla | BC Andorra | 88:81* | (20:21, 17:16, 15:13, 13:15; 23:16) | |
| | Barcelona Basket | Gran Canaria Las Palmas | 85:75 | (27:18, 16:26, 22:17, 20:14) | |
| | Basket Zaragoza | Valencia Basket | 75:78 | (17:19, 21:24, 19:20, 18:15) | |
| | Bilbao Basket | Basquet Manresa | 73:63 | (27:18, 16:17, 18:17, 12:11) | |
| | Real Madrid | CB Fuenlabrada | 129:81 | (27:15, 33:21, 37:21, 32:24) | |
| | San Sebastian Gipuzkoa | Unicaja Malaga | 60:86 | (18:17, 20:25, 13:26, 9:18) | |
| 05-10 2016 | Estudiantes Madrid | CB Murcia | 67:82 | (22:17, 7:22, 19:19, 19:24) | |
| 05-08 2016 | Valencia Basket | Barcelona Basket | 75:65 | (19:17, 20:14, 15:17, 21:17) | |
| | Basquet Manresa | Real Betis Sevilla | 65:72 | (14:21, 23:20, 14:14, 14:17) | |
| | BC Andorra | Baskonia Vitoria-Gasteiz | 91:99 | (26:26, 21:26, 22:22, 22:25) | |
| | CB Fuenlabrada | Basket Zaragoza | 105:85 | (17:21, 32:25, 27:16, 29:23) | |
| | Gran Canaria Las Palmas | Estudiantes Madrid | 82:80 | (24:11, 15:15, 18:27, 25:27) | |
| | Joventut Badalona | San Sebastian Gipuzkoa | 90:88 | (20:18, 18:24, 28:28, 24:18) | |
| | Unicaja Malaga | Real Madrid | 62:88 | (18:19, 16:24, 21:17, 7:28) | |
| 05-07 2016 | Obradoiro Santiago | Bilbao Basket | 93:89* | (17:17, 32:11, 14:19, 14:30; 16:12) | |
| | CB Murcia | Canarias La Laguna | 88:83 | (27:16, 22:26, 21:17, 18:24) | |
| 05-04 2016 | Baskonia Vitoria-Gasteiz | Joventut Badalona | 102:99 | (28:24, 26:31, 21:20, 27:24) | |
| 05-01 2016 | Unicaja Malaga | Gran Canaria Las Palmas | 92:87 | (25:21, 26:20, 16:21, 25:25) | |
| | Estudiantes Madrid | CB Fuenlabrada | 74:80 | (20:19, 22:16, 13:16, 19:29) | |
| | Baskonia Vitoria-Gasteiz | San Sebastian Gipuzkoa | 101:73 | (22:12, 35:14, 22:21, 22:26) | |
| | Bilbao Basket | Barcelona Basket | 55:77 | (12:19, 15:13, 16:16, 12:29) | |
| | Canarias La Laguna | Real Betis Sevilla | 90:71 | (18:14, 27:17, 16:22, 29:18) | |
| | Basket Zaragoza | Basquet Manresa | 82:65 | (15:16, 24:19, 22:17, 21:13) | |
| | BC Andorra | Joventut Badalona | 96:65 | (22:23, 19:15, 24:15, 31:12) | |
| | CB Murcia | Valencia Basket | 80:62 | (17:23, 19:22, 23:9, 21:8) | |
| | Real Madrid | Obradoiro Santiago | 111:81 | (21:16, 33:19, 27:22, 30:24) | |
* - after overtime |