Сезони:
Два сезони |
Плей-офф | ||||
---|---|---|---|---|
Фінал | Серія | Результати | ||
Рюкю Голден Кінгз | Хіросіма Драгонфлайз | 1-2 | 74: 62 63: 72 | |
1/ 2 Фіналу | Серія | Результати | ||
Рюкю Голден Кінгз | Тіба Джетс | 2-1 | 62: 95 81: 63 | |
Нагоя Даймонд Долфінз | Хіросіма Драгонфлайз | 1-2 | 75: 79 84: 77 | |
1/ 4 Фіналу | Серія | Результати | ||
Нагоя Даймонд Долфінз | Мікава Сі Хорсес | 2-0 | 78: 69 84: 75 | |
Алварк Токіо | Рюкю Голден Кінгз | 1-2 | 80: 81* 73: 69 | |
Уцуномія Брекс | Тіба Джетс | 1-2 | 70: 82 67: 58 | |
Сан-ен НеоФенікс | Хіросіма Драгонфлайз | 0-2 | 70: 77 66: 69 | |
* - після овертайму |
Команда | І | В | ВО | ПО | П | М'ячі ••• | % | Форма | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Уцуномія Брекс | 60 | 51 | 1 | 0 | 9 | 81.4-69.1 | 85.0 | В В В В П | ||
2. | Алварк Токіо | 60 | 48 | 2 | 1 | 12 | 80.6-69.4 | 80.0 | В В В п В | ||
3. | Сан-ен НеоФенікс | 60 | 46 | 2 | 0 | 14 | 89.2-78.9 | 76.7 | П П В В П | ||
4. | Нагоя Даймонд Долфінз | 60 | 41 | 2 | 1 | 19 | 83.4-78.8 | 68.3 | В В В В В | ||
5. | Рюкю Голден Кінгз | 60 | 41 | 4 | 2 | 19 | 81.3-76.4 | 68.3 | В П П П П | ||
6. | Хіросіма Драгонфлайз | 60 | 36 | 0 | 2 | 24 | 78.9-73.0 | 60.0 | П В В В В | ||
7. | Мікава Сі Хорсес | 60 | 36 | 1 | 1 | 24 | 79.9-75.4 | 60.0 | В В П В В | ||
8. | Тіба Джетс | 60 | 35 | 1 | 3 | 25 | 83.4-80.7 | 58.3 | п В П П П | ||
9. | Сан Рокерс Сібуя | 60 | 35 | 2 | 0 | 25 | 74.9-73.7 | 58.3 | В В В П В | ||
10. | Нагоя Файтінг Іглз | 60 | 33 | 1 | 0 | 27 | 75.7-74.9 | 55.0 | В В П В В | ||
11. | Кавасакі Брейв Тандерс | 60 | 33 | 2 | 2 | 27 | 79.8-77.8 | 55.0 | П в П В П | ||
12. | Сімане Сусану Меджик | 60 | 32 | 3 | 1 | 28 | 80.9-78.1 | 53.3 | П П П П П | ||
13. | Гунма Крейн Тандерс | 60 | 31 | 4 | 1 | 29 | 79.0-81.1 | 51.7 | П В П в П | ||
14. | Акіта Нозерн Хеппінетс | 60 | 30 | 1 | 1 | 30 | 73.8-74.8 | 50.0 | в П В В В | ||
15. | Сага Балонерс | 60 | 29 | 2 | 2 | 31 | 74.6-74.4 | 48.3 | П П В П В | ||
16. | Сендай 89ерс | 60 | 27 | 1 | 1 | 33 | 78.9-80.4 | 45.0 | В П П В В | ||
17. | Нагасакі БК | 60 | 27 | 1 | 3 | 33 | 80.4-82.6 | 45.0 | в В В П В | ||
18. | Осака Івесса | 60 | 25 | 2 | 1 | 35 | 78.7-82.2 | 41.7 | В В П В П | ||
19. | Йокогама Бі-Корсерс | 60 | 24 | 3 | 2 | 36 | 76.3-81.6 | 40.0 | В п П В П | ||
20. | Леванга Хоккайдо | 60 | 17 | 0 | 1 | 43 | 75.1-81.7 | 28.3 | П П П П П | ||
21. | Кіото Ханнаріз | 60 | 17 | 0 | 6 | 43 | 76.2-83.0 | 28.3 | п П В П П | ||
22. | Ібаракі Роботс | 60 | 12 | 1 | 3 | 48 | 75.8-85.8 | 20.0 | П П В П В | ||
23. | Сінсю Брейв Ворріорз | 60 | 10 | 1 | 2 | 50 | 71.8-82.1 | 16.7 | П П В П В | ||
24. | Тояма Граузес | 60 | 4 | 0 | 1 | 56 | 71.8-85.6 | 6.7 | П П П П П |
Для перегляду результатів матчів команди клікніть по її назві.
Вибираючи необхідні посилання (лінки) можна отримати статистичні таблиці виступів команд дома та у гостях,
унікальну зведену таблицю за два сезони, інформацію про особисті зустрічі вибраних команд, графіки розподілу та математику голів (деякі дані тільки в режимі екрану "landscape")
••• У середньому за матч в основний час (FT).
1 - 8 : у Плей-офф
Б-Ліга - головний (найсильніший) турнір/чемпіонат Японії з баскетболу.
№ | Дата | Команда-1 | Команда-2 | Результат | Етап | |
---|---|---|---|---|---|---|
60. | 05.05 2024 | Йокогама Бі-Корсерс | Кавасакі Брейв Тандерс | 87:79 | ||
59. | 04.05 2024 | Йокогама Бі-Корсерс | Кавасакі Брейв Тандерс | 92:98* | (8:14) | |
58. | 28.04 2024 | Сінсю Брейв Ворріорз | Йокогама Бі-Корсерс | 83:56 | ||
57. | 27.04 2024 | Сінсю Брейв Ворріорз | Йокогама Бі-Корсерс | 69:79 | ||
56. | 21.04 2024 | Йокогама Бі-Корсерс | Нагоя Файтінг Іглз | 65:75 | ||
55. | 20.04 2024 | Йокогама Бі-Корсерс | Нагоя Файтінг Іглз | 67:96 | ||
54. | 17.04 2024 | Мікава Сі Хорсес | Йокогама Бі-Корсерс | 77:55 | ||
53. | 14.04 2024 | Йокогама Бі-Корсерс | Сан-ен НеоФенікс | 92:99 | ||
52. | 13.04 2024 | Йокогама Бі-Корсерс | Сан-ен НеоФенікс | 82:90 | ||
51. | 10.04 2024 | Йокогама Бі-Корсерс | Сінсю Брейв Ворріорз | 66:84 | ||
50. | 07.04 2024 | Ібаракі Роботс | Йокогама Бі-Корсерс | 95:94 | ||
49. | 06.04 2024 | Ібаракі Роботс | Йокогама Бі-Корсерс | 93:94 | ||
48. | 31.03 2024 | Йокогама Бі-Корсерс | Алварк Токіо | 66:79 | ||
47. | 30.03 2024 | Йокогама Бі-Корсерс | Алварк Токіо | 75:81 | ||
46. | 27.03 2024 | Нагоя Файтінг Іглз | Йокогама Бі-Корсерс | 80:64 | ||
45. | 24.03 2024 | Йокогама Бі-Корсерс | Нагасакі БК | 102:69 | ||
44. | 23.03 2024 | Йокогама Бі-Корсерс | Нагасакі БК | 76:90 | ||
43. | 20.03 2024 | Йокогама Бі-Корсерс | Тояма Граузес | 84:69 | ||
42. | 06.03 2024 | Йокогама Бі-Корсерс | Сан-ен НеоФенікс | 81:76 | ||
41. | 03.03 2024 | Кавасакі Брейв Тандерс | Йокогама Бі-Корсерс | 73:84 | ||
40. | 02.03 2024 | Кавасакі Брейв Тандерс | Йокогама Бі-Корсерс | 83:67 | ||
39. | 11.02 2024 | Тіба Джетс | Йокогама Бі-Корсерс | 85:90* | (8:13) | |
38. | 10.02 2024 | Тіба Джетс | Йокогама Бі-Корсерс | 89:79 | ||
37. | 07.02 2024 | Сан Рокерс Сібуя | Йокогама Бі-Корсерс | 60:68 | ||
36. | 04.02 2024 | Йокогама Бі-Корсерс | Леванга Хоккайдо | 83:89 | ||
35. | 03.02 2024 | Йокогама Бі-Корсерс | Леванга Хоккайдо | 73:80 | ||
34. | 31.01 2024 | Йокогама Бі-Корсерс | Мікава Сі Хорсес | 75:74 | ||
33. | 28.01 2024 | Йокогама Бі-Корсерс | Сімане Сусану Меджик | 73:94 | ||
32. | 27.01 2024 | Йокогама Бі-Корсерс | Сімане Сусану Меджик | 86:98 | ||
31. | 21.01 2024 | Осака Івесса | Йокогама Бі-Корсерс | 91:97 | ||
30. | 20.01 2024 | Осака Івесса | Йокогама Бі-Корсерс | 100:89 | ||
29. | 17.01 2024 | Сінсю Брейв Ворріорз | Йокогама Бі-Корсерс | 71:81 | ||
28. | 07.01 2024 | Тояма Граузес | Йокогама Бі-Корсерс | 70:68 | ||
27. | 06.01 2024 | Тояма Граузес | Йокогама Бі-Корсерс | 95:100 | ||
26. | 31.12 2023 | Йокогама Бі-Корсерс | Мікава Сі Хорсес | 72:89 | ||
25. | 30.12 2023 | Йокогама Бі-Корсерс | Мікава Сі Хорсес | 73:72 | ||
24. | 24.12 2023 | Сага Балонерс | Йокогама Бі-Корсерс | 102:63 | ||
23. | 23.12 2023 | Сага Балонерс | Йокогама Бі-Корсерс | 87:54 | ||
22. | 20.12 2023 | Йокогама Бі-Корсерс | Нагоя Файтінг Іглз | 71:62 | ||
21. | 17.12 2023 | Йокогама Бі-Корсерс | Нагоя Даймонд Долфінз | 83:80* | (12:9) | |
20. | 16.12 2023 | Йокогама Бі-Корсерс | Нагоя Даймонд Долфінз | 79:70 | ||
19. | 10.12 2023 | Акіта Нозерн Хеппінетс | Йокогама Бі-Корсерс | 74:73 | ||
18. | 09.12 2023 | Акіта Нозерн Хеппінетс | Йокогама Бі-Корсерс | 93:85 | ||
17. | 06.12 2023 | Тояма Граузес | Йокогама Бі-Корсерс | 91:100 | ||
16. | 03.12 2023 | Йокогама Бі-Корсерс | Уцуномія Брекс | 57:76 | ||
15. | 02.12 2023 | Йокогама Бі-Корсерс | Уцуномія Брекс | 53:86 | ||
14. | 12.11 2023 | Сан Рокерс Сібуя | Йокогама Бі-Корсерс | 81:69 | ||
13. | 11.11 2023 | Сан Рокерс Сібуя | Йокогама Бі-Корсерс | 59:80 | ||
12. | 08.11 2023 | Сан-ен НеоФенікс | Йокогама Бі-Корсерс | 94:93* | (9:8) | |
11. | 05.11 2023 | Сендай 89ерс | Йокогама Бі-Корсерс | 84:87* | (9:12) | |
10. | 04.11 2023 | Сендай 89ерс | Йокогама Бі-Корсерс | 85:54 | ||
9. | 29.10 2023 | Йокогама Бі-Корсерс | Хіросіма Драгонфлайз | 65:90 | ||
8. | 28.10 2023 | Йокогама Бі-Корсерс | Хіросіма Драгонфлайз | 80:76 | ||
7. | 25.10 2023 | Йокогама Бі-Корсерс | Сан Рокерс Сібуя | 60:83 | ||
6. | 22.10 2023 | Йокогама Бі-Корсерс | Рюкю Голден Кінгз | 70:88 | ||
5. | 21.10 2023 | Йокогама Бі-Корсерс | Рюкю Голден Кінгз | 89:66 | ||
4. | 15.10 2023 | Гунма Крейн Тандерс | Йокогама Бі-Корсерс | 81:80 | ||
3. | 14.10 2023 | Гунма Крейн Тандерс | Йокогама Бі-Корсерс | 100:91 | ||
2. | 08.10 2023 | Кіото Ханнаріз | Йокогама Бі-Корсерс | 75:77 | ||
1. | 07.10 2023 | Кіото Ханнаріз | Йокогама Бі-Корсерс | 67:81 | ||
* - після овертайму |
Команда | І | В | ВО | ПО | П | М'ячі ••• | % | Форма | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Йокогама Бі-Корсерс | 10 | 2 | 0 | 1 | 8 | 73.3-83.6 | 20.0 | |||
Дома Д | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 77.6-86.7 | 14.3 | |||
У Гостях Г | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 63.3-76.3 | 33.3 |
••• У середньому за матч в основний час (FT).